进出口业务情况表
企业名称:
海关编码:
填报日期:
填报期间: 年 月至 年 月
内容 | 有(是) | 无(否) | 不适用 | 备注(情况说明) | |
基本情况 | 1.企业所有权性质或股权结构有无变化 | ||||
2.企业管理层和进出口各部门主要负责人有无变动 | 涉及部门及职务:______________;______________ | ||||
3.是否变更注册登记 | 变更时间及内容:______________;______________ | ||||
4.进口或出口商品总货值列前三位的境外供(收)货人有无变化 | 供货人名称及国别 1.____________________;______________ 2.____________________;______________ 3.____________________;______________ 收货人名称及国别 1.____________________;______________ 2.____________________;______________ 3.____________________;______________ |
||||
5.半年期期末资产负债率有无明显变化 | 本期期末资产负债率:______________ | ||||
一般贸易业务 |
6. 进口货物中有无《中华人民共和国海关总署公告(2006年第11号)》所列公式定价商品 | 涉及商品名称及编码:______________;______________ | |||
7. 有无与《中华人民共和国海关审定进出口货物完税价格办法》(海关总署令第148号)第十六条所列的特殊关系企业开展进出口贸易的情况 | 1.买卖双方为同一家族成员的;( ) 2.买卖双方互为商业上的高级职员或者董事的;( ) 3.一方直接或者间接地受另一方控制的;( ) 4.买卖双方都直接或者间接地受第三方控制的;( ) 5.买卖双方共同直接或者间接地控制第三方的;( ) 6.一方直接或者间接地拥有、控制或者持有对方5%以上(含5%)公开发行的有表决权的股票或者股份的;( ) 7.一方是另一方的雇员、高级职员或者董事的;( ) 8.买卖双方是同一合伙的成员的;( ) 9.买卖双方在经营上相互有联系,一方是另一方的独家代理、独家经销或者独家受让人,如果符合前1-8项的规定,也应当视为存在特殊关系。( ) |
||||
8.上述特殊关系企业进出口相同或类似货物的交易价格与无特殊关系进出口的相同或类似货物的交易价格相比是否存在差异 | 涉及商品名称及编码:______________;______________ | ||||
9.所签进出口贸易合同中有无《中华人民共和国海关审定进出口货物完税价格办法》(海关总署令第148号)第十一条规定的特许权使用费或其他费用支付的相关内容 | 涉及商品名称及编码:______________;______________ | ||||
10.有无经海关审核后调整价格、归类、数量、原产地等申报内容的情况 | 涉及商品名称及编码:______________;______________ | ||||
11.有无从(向)保税仓库、保税区进(出)口货物 | 涉及商品名称及编码:______________;______________ | ||||
12.有无对外承接代理一般贸易业务 | 代理货值及税款:______________;______________ | ||||
加工贸易及保税业务 | 13.进口或出口保税货物主要种类有无增减或变化 | 涉及商品名称及编码:______________;______________ | |||
14.保税料件进口来源或成品出口主要流向有无变化 | |||||
15.保税货物内销申报价格是否出现明显变化 | 涉及商品名称及编码:______________;______________ | ||||
16.加工贸易产品实际单损耗或耗料清单有无变化 | 涉及商品名称及编码:______________;______________ | ||||
17. ERP等信息管理系统中对保税料件代码是否有特定标示 | 举例保税料件名称、代码:______________;______________ | ||||
18.外发加工的比例有无明显变化 | 外发加工比例:______________ | ||||
19.加工贸易占全部贸易方式进、出口货值的比重有无明显增减 | 加工贸易比例增减情况:______________ | ||||
减免税业务(含不作价设备管理) |
20.减免税货物是否做到定期清点核对 | 最近核对时间:______________ | |||
21.有无销售、转让、出租、抵押或其他改变减免税货物所有权的情况 | |||||
22.有无改变减免税货物使用、存放地点的情况 | |||||
23.有无减免税货物使用用途与申报用途不一致或其他改变使用用途的情况 | |||||
内部控制及贸易安全管理 | 24.内部控制及贸易安全管理措施有无变化 | 涉及方面:_________________________________ | |||
25.是否开展内部审计 | 内审时间和内容:______________;______________ | ||||
填表说明:1.本报表所填报业务为半年期内进出口客观情况,请在相应的空格项内划“√”,需填报具体情况的,请以文字说明;2.凡涉及变化或增减情况均以最近一次验证稽查情况或上一半年期报送情况为比较对象;3、明显增减变化是指增减比例达到或超过20%。 |
(加盖单位公章)
法定代表人签字: 年 月 日