订单利润测算表(SOHO版) | ||||||
客户: | ABC | 出口订单号: | DE-323 | 销售金额: | ||
商品名称: | 下单日期: | 交货日期: | ||||
价格条款: | FOB | |||||
项目 | 项次 | 折美元 | 折人民币(按当日收汇牌价) | |||
出口金额 | 1 | 20000.00 | 136000.00 | *汇率根据中行外汇牌价变动来调整公式 | ||
银行费用 | 2 | 60.00 | 408.00 | *汇率根据中行外汇牌价变动来调整公式 | ||
净收汇 | 3=2-1 | 19940.00 | 135592.00 | |||
保险费 | 4 | 0.00 | 0.00 | |||
佣金 | 5 | 0.00 | 0.00 | |||
国外运费(美元运费) | 6 | 0.00 | 0.00 | |||
净收入 | 7=3-4-5-6 | 19940.00 | 135592.00 | |||
货代总包干费 | 8 | * | 4000.00 | |||
其他费用(如商检等) | 9 | * | 0.00 | |||
出口代理费 | 10 | * | 1200.00 | *根据合作的代理公司收取的比例调整公式 | ||
工厂货款总价(开票) | 11 | * | 130000.00 | |||
出口退税总额 | 12=11/1.13*0.13 | * | 14955.75 | *退税率根据产品自行调整公式 | ||
订单杂费支出(如快件费,房租费,电话费,交通费,第三方查货费等) | 13 | * | 1000.00 | |||
销售利润 | 14=7-8-9-10-11+12-13 | * | 14347.75 | |||
附:工厂明细清单 | ||||||
序号 | 工厂名称 | 收购额 | 数量 | 退税率 | ||
1 | XX 服装有限公司 | 130000.00 | 5000.00 | 0.13 | ||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
