订单利润测算表(SOHO版) | ||||||
客户: | ABC | 出口订单号: | DE-323 | 销售金额: | ||
商品名称: | 下单日期: | 交货日期: | ||||
价格条款: | FOB | |||||
项目 | 项次 | 折美元 | 折人民币(按当日收汇牌价) | |||
出口金额 | 1 | 20000.00 | 136000.00 | *汇率根据中行外汇牌价变动来调整公式 | ||
银行费用 | 2 | 60.00 | 408.00 | *汇率根据中行外汇牌价变动来调整公式 | ||
净收汇 | 3=2-1 | 19940.00 | 135592.00 | |||
保险费 | 4 | 0.00 | 0.00 | |||
佣金 | 5 | 0.00 | 0.00 | |||
国外运费(美元运费) | 6 | 0.00 | 0.00 | |||
净收入 | 7=3-4-5-6 | 19940.00 | 135592.00 | |||
货代总包干费 | 8 | * | 4000.00 | |||
其他费用(如商检等) | 9 | * | 0.00 | |||
出口代理费 | 10 | * | 1200.00 | *根据合作的代理公司收取的比例调整公式 | ||
工厂货款总价(开票) | 11 | * | 130000.00 | |||
出口退税总额 | 12=11/1.13*0.13 | * | 14955.75 | *退税率根据产品自行调整公式 | ||
订单杂费支出(如快件费,房租费,电话费,交通费,第三方查货费等) | 13 | * | 1000.00 | |||
销售利润 | 14=7-8-9-10-11+12-13 | * | 14347.75 | |||
附:工厂明细清单 | ||||||
序号 | 工厂名称 | 收购额 | 数量 | 退税率 | ||
1 | XX 服装有限公司 | 130000.00 | 5000.00 | 0.13 | ||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
soho订单利润测算表
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
图片声明:本站部分配图来自人工智能系统AI生成,国外stocksnap摄影无版权图库。本站只作为美观性配图使用,无任何非法侵犯第三方意图,一切解释权归图片著作权方,本站不承担任何责任。如有恶意碰瓷者,必当奉陪到底严惩不贷!
内容声明:本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!本站为非盈利性质站点,本着为中国外贸事业出一份力,发布内容不收取任何费用也不接任何广告!