MARKS & NOS: | 装箱单 | ||||||
PLASTIC MOULD MADE IN CHINA |
Invoice No.:JZGF190920 | ||||||
Date: | 20th,Sep,2019 | ||||||
PACKING LIST(WEIGHT MEMO) | |||||||
ART.NO. | PKG NOS. | PKGS. | PIECES | GR.WT(KGS) | NET.WT.(KGS) | MEAS | |
WOODEN CASE | SETS | KGS | KGS | CBM | |||
1 | 1 | 1090 | 1070 | 0.24 | |||
TTL: | 1 | 1 | 1090 | 1070 | 0.24 |
