宾夕法尼亚大学
经校理事会授权并由学院推荐
今授予
XX
博士学位
以及所有相关权利、荣誉和特权
作为证明,附上授权人员签名
2011年8月12日于费城
(暨宾夕法尼亚大学成立272周年)
副校长兼校务秘书(签字) | | 校长(签字) |
院长(签字) |
宾夕法尼亚大学
成绩单
姓名 | XX | 课程水平: | 研究生 |
学号 | XX-XX-9292 | 出生日期: | 1975年12月31日 |
签发日期 | 2011年8月22日 | | |
*****学术课程***** | |
学院: | 文理学院 |
系别: | 文理研究生院 |
学位课程: | 博士 |
专业: | 经济学 |
*****授予学位***** | |
2011年8月12日 | 博士学位 |
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 成绩 | |
2004年秋季 文理研究生院 | ||||
ECON 701 | 微观经济学理论(一) | 1.00 | B | |
ECON 703 | 微观经济学理论(二) | 1.00 | B- | |
ECON 705 | 计量经济学(一):基础 | 1.00 | B- | |
ECON 898 | 经济学家初等数学 | 1.00 | A | |
学期小结: | 4.00 | 平均绩点 | 3.10 | |
累计: | 4.00 | 平均绩点 | 3.10 | |
2005年春季 文理研究生院 | ||||
ECON 702 | 微观经济学理论(一) | 1.00 | B+ | |
ECON 704 | 微观经济学理论(二) | 1.00 | C | |
ECON 706 | 计量经济学(二):方法 | 1.00 | A- | |
ECON 999 | 独立研究 | 1.00 | A | |
学期小结: | 4.00 | 平均绩点 | 3.25 | |
累计: | 8.00 | 平均绩点 | 3.18 | |
2005年秋季 文理研究生院 | ||||
ECON 712 | TPS高等经济学 | 1.00 | A- | |
ECON 714 | 数量微观经济学理论 | 1.00 | A | |
FNCE 911 | 金融经济学 | 1.00 | B+ | |
STAT 530 | 概率论 | (1.00) | AUD | |
学期小结: | 3.00 | 平均绩点 | 3.67 | |
累计: | 11.00 | 平均绩点 | 3.31 | |
2006年春季 文理研究生院 | ||||
ECON 721 | 计量经济学(三):高级 | 1.00 | B+ | |
ECON 722 | 计量经济学(四):高级 | 1.00 | A- | |
FNCE 921 | 金融实证方法导论 | 1.00 | C+ | |
学期小结: | 3.00 | 平均绩点 | 3.10 | |
累计: | 14.00 | 平均绩点 | 3.26 | |
2006年秋季 文理研究生院 | ||||
ECON 712 | 动态竞争平衡 | 1.00 | B | |
ECON 713 | 博弈论 | 1.00 | A- | |
ECON 999 | 独立研究 | 1.00 | A | |
学期小结: | 3.00 | 平均绩点 | 3.57 | |
累计: | 17.00 | 平均绩点 | 3.32 | |
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 成绩 | |
2007年春季 文理研究生院 | ||||
ECON 712 | TPS高级经济学 | 1.00 | B- | |
ECON 712 | TPS高级经济学 | 1.00 | B+ | |
ECON 729 | 计量经济学研讨课 | 1.00 | A | |
STAT 531 | 随机过程 | (1.00) | AUD | |
学期小结: | 3.00 | 平均绩点 | 3.33 | |
累计: | 20.00 | 平均绩点 | 3.32 | |
2007年秋季 文理研究生院 | ||||
ECON 995 | 论文 | | | |
学期小结: | 0.00 | | | |
累计: | 20.00 | 平均绩点 | 3.32 | |
2008年春季 文理研究生院 | ||||
ECON 995 | 论文 | | | |
学期小结: | 0.00 | | | |
累计: | 20.00 | 平均绩点 | 3.32 | |
2008年秋季 文理研究生院 | ||||
ECON 995 | 论文 | | | |
学期小结: | 0.00 | | | |
累计: | 20.00 | 平均绩点 | 3.32 | |
2009年春季 文理研究生院 | ||||
ECON 995 | 论文 | | | |
学期小结: | 0.00 | | | |
累计: | 20.00 | 平均绩点 | 3.32 | |
2009年秋季 文理研究生院 | ||||
ECON 995 | 论文 | | | |
学期小结: | 0.00 | | | |
累计: | 20.00 | 平均绩点 | 3.32 | |
2010年春季 文理研究生院 | ||||
ECON 995 | 论文 | | | |
学期小结: | 0.00 | | | |
累计: | 20.00 | 平均绩点 | 3.32 | |
2010年秋季 文理研究生院 | ||||
ECON 995 | 论文 | | | |
学期小结: | 0.00 | | | |
累计: | 20.00 | 平均绩点 | 3.32 | |
2011年春季 文理研究生院 | ||||
ECON 995 | 论文 | | | |
学期小结: | 0.00 | | | |
累计: | 20.00 | 平均绩点 | 3.32 |
(备注:AUD-旁听)
论文导师:DIEBOLD, FRANCIS X
论文题目:《XXX》
博士资格评估通过日期:2005年8月25日
博士候选人考试日期:2010年10月21日
博士口语考试通过日期:2011年6月22日
博士论文答辩通过日期:2011年6月22日
助理教务长(签字)
2011年8月23日