북경대학교 졸 업 증 서 김성혜, 여, 한국국적, 1981년 01월 28일 출생. 2000년 9월부터 2004년 6월 사이 본 대학교 중국언어문학 학과 중어중문학 전공에서 4년제 본과 공부를 하였으며, 현재 교육과정에 규정된 모든 수업을 완료하여 성적이 합격되어 졸업을 준한다.
대학 총장: 허지홍 2004년 06월 15일(인) 증서번호: 100019200405000015 | | |
학사학위증서 (중국 본과 유학 졸업생) | 김성혜, 여, 한국국적, 1981년 1월 출생. 2000년 9월부터 2004년 6월 사이 북경대학 중국언어문학 학과 중어중문학 전공에서 공부 및 졸업하였다. 심의 결과 “중화인민공화국 학위 조례” 규정에 합격되어 문학 학사학위를 수여한다. 북경대학교 학위평가위원회 주석 허지홍 2004년 06월 15일 증서번호: (유)100019200405000015 | |
| | |
북경대학교 본과 성적표
성명: 김성혜 | 학변: 00020616 | 전공: 중어중문학 | 학습기간: 2000-2004 | 학제: 4년 |
학기 | 과목 사항 | 과목 | 이수 시간 | 이수단위 | 점수 |
2000-2001 1학기 | R | 체육(1) | 2 | 1 | P |
R | 고급 중국어 | 4 | 4 | 87 | |
R | 현대 중국어(Ⅰ) | 3 | 3 | 87 | |
R | 중국고대사(1) | 4 | 4 | 78 | |
F | 문화교류학 | 2 | 2 | 75 | |
F | 심리 위생학 개론 소개 | 2 | 2 | 75 | |
2000-2001 2학기 | R | 체육(2) | 2 | 1 | P |
R | 한자 서예 | 3 | 3 | 70 | |
R | 현대 중국어(Ⅱ) | 4 | 4 | 79 | |
R | 고문 선집 | 4 | 4 | 85 | |
R | 중국고대사(2) | 4 | 4 | 78 | |
F | 중국 미학사 | 2 | 2 | 65 | |
F | 중국과 외국 명곡 감상 | 2 | 2 | 66 | |
F | 환경 생태학 | 2 | 2 | 65 | |
F | 지식 이론 | 2 | 2 | 85 | |
2001-2002 1학기 | R | 컴퓨터 기초 응용 프로그램(1) | 4 | 3 | 72 |
R | 고대중국어(상) | 4 | 4 | 87 | |
R | 중국고대문학(Ⅰ) | 4 | 4 | 91 | |
R | 중국어 참고서의 사용 | 3 | 3 | 60 | |
R | 중국현대문학사(Ⅰ) | 4 | 4 | 63 | |
R | 중국 민속 문학 | 3 | 3 | 73 | |
F | 서구 마르크스 | 2 | 2 | 72 | |
F | 현대 과학과 철학 | 3 | 3 | P | |
F | 중국 고대 문헌: 자원과 분류 | 2 | 2 | 75 | |
F | 생태 소재학 개요 | 2 | 2 | 60 | |
F | 노자장자 연구 | 2 | 2 | 43 | |
F | 미학 원리 | 2 | 2 | 84 | |
2001-2002 2학기 | R | 문과 컴퓨터 기초(2) | 3 | 3 | 64 |
R | 탁구 | 2 | 1 | P | |
R | 고대 중국어(하) | 4 | 4 | 82 | |
R | 중국어 작문 | 4 | 4 | 85 | |
R | 중국고대문학(Ⅱ) | 4 | 4 | 81 | |
R | 중국현대문학사(Ⅱ) | 4 | 4 | 86 | |
R | 현대 중국어 어휘 | 2 | 2 | 84 | |
F | 현대 중국어 허사 | 4 | 4 | 70 | |
F | 선진제자 개관 | 3 | 3 | 80 | |
F | 사회 심리학 | 2 | 2 | 76 | |
F | 세계 유산 | 2 | 2 | 82 | |
2002-2003 1학기 | R | 현대 한자학 | 2 | 2 | 60 |
R | 문자학 | 3 | 3 | 64 | |
R | 중국어 문법 | 4 | 3 | 78 | |
R | 중국고대문학(Ⅲ) | 4 | 4 | 69 |
학기 | 과목 사항 | 과목 | 이수 시간 | 이수단위 | 점수 |
2002-2003 1학기 | R | 중국 당대 문학작품 | 4 | 4 | 70 |
F | 서예 문화 | 2 | 2 | 83 | |
F | 20세기 중외 관계사 | 2 | 2 | 72 | |
| (1900-1999) | | | | |
F | 환경 철학 | 2 | 2 | 75 | |
F | 세계 영화사 | 2 | 2 | 10 | |
2002-2003 2학기 | R | 건강 보호 | 2 | 1 | P |
R | 중국고대문학(Ⅳ) | 4 | 4 | 73 | |
R | 중국 당대 문학 | 4 | 4 | 65 | |
F | 선집 | 2 | 2 | 77 | |
F | 중국전통 장식 예술 감상 | 2 | 2 | 87 | |
2003-2004 1학기 | R | 중국 고대 문화 | 2 | 2 | 73 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
졸업 논문: 당시 속의 차 문화 | | 8.0 | 8.0 | ||
중국언어문학 학과 북경대학교 교육부(인) 교육부 부장: Li Ke’an |
과목 사항: (R) 필수 과목 (C) 선택 가능한 과목 (F) 자유 선택 과목
등급 비율: (1) 시험: D(낙제)0-59; C(통과)60-74; B(양)75-84; A(우)85-100
(2) 재시험: F(낙제)0-59; P*(통과)60-100
(3) 리포트 과목 시험: P(통과)60-100