UNSW 新xxxx大学 悉尼. 堪培拉.澳大利亚
|
兹证明
校董会授予
xx
专业会计硕士学位
校长 副校长
副校长(负责学生)兼注册主任
经校董会授权,特此于xxx年x月xx日盖学校公章
| UNSW xxx大学 悉尼. 堪培拉.澳大利亚
|
成绩单
xxxxxxxx 第1页
授予学位 | |
专业会计硕士 | 专业会计硕士 |
学业结束日期 | 2012年7月11日 |
授予日期 | 2012年8月16日 |
入学历史总结 | |||
学期 | 学业 | 课程 | |
2011年第1学期 | 研究生 | 8409 | 专业会计—专业会计硕士 |
2011年第2学期 | 研究生 | 8409 | 专业会计—专业会计硕士 |
2012年夏季学期 | 研究生 | 8409 | 专业会计—专业会计硕士 |
2012年第1学期 | 研究生 | 8409 | 专业会计—专业会计硕士 |
入学历史详情 | ||||||
研究生 | 8409 | 专业会计—专业会计硕士 | ||||
2011年第1学期 | ||||||
ACCT | 5930 | 金融会计 | 45 | 不及格 | ||
ACCT | 5996 | 管理会计和商业分析 | 60 | 及格 | ||
INFS | 5978 | 会计信息系统 | 59 | 及格 | ||
LEGT | 5512 | 会计师法律基础 | 58 | 及格 | ||
转移学分 | ||||||
ECON | 5103 | 企业经济学 |
|
| ||
ECON | 5257 | 基础统计与数据分析 |
|
| ||
FINS | 5511 | 企业金融 |
|
| ||
2011年第2学期 | ||||||
ACCT | 5908 | 审计与保险服务 | 55 | 及格 | ||
ACCT | 5930 | 金融会计 | 69 | 中 | ||
ACCT | 5931 | 战略管理会计 | 52 | 及格 | ||
LEGT | 5541 | 企业和商业协会法律 | 56 | 及格 | ||
2011年第2学期 | ||||||
LEGT | 5551 | 税法 | 59 | 及格 | ||
2011年第2学期 | ||||||
ACCT | 5910 | 商业分析与评价 | 58 | 及格 | ||
ACCT | 5942 | 企业会计与监管 | 54 | 及格 | ||
|
|
|
|
|
|
|
本条目以下无效
本成绩单打印于蓝色纸张上,无涂改或错误。
xxx教授
副校长(负责学生)兼注册主任
xxxx年xx月x日