xxx应用科技大学 | xxxx大学 | xxxx科技大学
|
xxxx大学
|
原始德语文件英文
因xx于xxx年x月x日通过所有环境保护专业规定的考试
特此授予
xx (xx年x月xx日出生于中国xx)
工程硕士学位
以及与本学位相关的所有权利、荣誉以及特权
xx,2xxx年x月x日
xxx科技大学 博士xxxx教授(院长) |
xxx大学 博xxx 教授(院长) |
xxx应用科技大学 xxxxe教授 (院长) |
xxx大学 博士xxx 教授(校长) |
尼xxxx大学 景观建筑、环境及城市规划学院
成绩单
xx小姐 日期:2xx年xx月xx日
斯图加特xxxxx邮编:xxx
成绩单—研究生专业环境保护
原始德语文件英文
本成绩单为了证明xxx年xx月xx日出生的xxx已通过以下考试且顺利完成所学课程。
研究生考试 | ||||
生态相互关系 | ||||
SS10 | 生态学/水资源保护 | 6.0欧洲学分 | 中 | 3.0 |
SS10 | 生物监测实际培训I | 1.0欧洲学分 | 中 | 2.7 |
环境化学 | ||||
SS10 | 环境化学/环境分析I | 6.0欧洲学分 | 良 | 1.7 |
SS10 | 环境分析实际培训I | 1.0欧洲学分 | 中 | 2.7 |
引入控制I | ||||
SS10 | 工艺与设备安装工程/声学及降低噪音/空气污染控制I | 9.0欧洲学分 | 中 | 3.3 |
关键资质I | ||||
SS10 | 跨文化能力 | 2.0欧洲学分 | 中 | 2.7 |
SS10 | 外国人德语技术术语 | 2.0欧洲学分 | 优 | 1.3 |
SS10 | 表达技巧/项目管理/修辞学 | 1.0欧洲学分 | 优 | 1.3 |
景观生态学与城市生态学I | ||||
SS11 | 景观生态学与城市生态学I/地理信息系统I | 5.0欧洲学分 | 中 | 3.3 |
废水与废物处理技术 | ||||
SS11 | 化学及物理废水处理/废物处理技术/城市水管理I | 6.0欧洲学分 | 良 | 2.0 |
SS11 | 环境分析实际培训II | 1.0欧洲学分 | 中 | 2.7 |
引入控制II | ||||
SS11 | 空气污染控制II/空气污染控制实际培训 | 5.0欧洲学分 | 中 | 3.0 |
环境分析 | ||||
SS11 | 环境分析II/实现可持续发展的策略 | 3.0欧洲学分 | 良 | 1.7 |
SS11 | 环境分析实际培训II | 2.0欧洲学分 | 优 | 1.0 |
关键资质II | ||||
WS10/11 | 一般企业管理培训/环境法 | 4.0欧洲学分 | 及格 | 3.7 |
WS10/11 | 项目管理 | 1.0欧洲学分 | 良 | 2.0 |
废弃物 | ||||
WS10/11 | 废物处理技术以及回收技术/废物管理 | 5.0欧洲学分 | 良 | 2.3 |
能源供应 | ||||
WS10/11 | 加热及能源供应/可再生能源 | 5.0欧洲学分 | 良 | 2.3 |
工业安全 | ||||
WS10/11 | 工业安全/危险物品 | 5.0欧洲学分 | 中 | 3.0 |
城市环境保护 | ||||
SS11 | 城市水管理II/污染场地修复 | 5.0欧洲学分 | 优 | 1.3 |
SS11 | 项目城市环境保护 | 5.0欧洲学分 | 良 | 2.3 |
环境管理 | ||||
WS10/11 | 环境管理与质量安全体系 | 5.0欧洲学分 | 良 | 2.0 |
WS10/11 | 项目环境管理与质量安全体系 | 5.0欧洲学分 | 中 | 3.3 |
硕士论文 | ||||
硕士论文 | ||||
WS11/12 | 种植土壤过滤-国际认知和现实的对比 | 26.0欧洲学分 | 良 | 2.4 |
研究生口语考试 | ||||
研究生口语考试 | ||||
WS11/12 | 4-2.1 研究生口语考试 | 4.0欧洲学分 | 中 | 3.0 |
博士教授xxxxx
考试委员会主席
无签名有效
评分标准:优(1.0-1.5),良(1.6-2.5),中(2.6-3.5),及格(3.6-4.0),不及格(4.1-5.0)
xxxx大学—xxxx大学
地点:德国xxxxxxx号信箱 邮编:xx
地点:德国xxxxxxxx 邮编:xxxxx