国外学历认证 ,美国xxx大学
xxx大学
致荣获本证书的所有人
鉴于
已体面地完成学院规定的课程以及职责;
因此,经授权,学校董事会授予申请人
理学硕士(土木工程)
学位
以及有关本学位的所有权利、特权、荣誉以及区辨标志。
以兹证明,本学位盖学校公章
xxxx政府xxxxxxxxx
xxxx大学成绩单
| XXX-XX-xxxx | 成绩单打印日期:02/15/xxxx | |||
专业:土木工程 | 研究生记录 |
| |||
xxxxx年秋—土木工程 | |||||
结构体系设计 | CIE600 | 3.00 | B+ | ||
高等土力学和基础设计I | CIE637 | 3.00 | A | ||
雨洪控制与利用 | ERE596 | 3.00 | A | ||
所修学分:9.0 | 实得学分:9.0 | 积分点:33.9990 | 平均成绩:3.778 | ||
2011年春—土木工程 | |||||
土工泡沫设计 | CIE549 | 3.00 | B+ | ||
高等土力学和基础设计II | CIE638 | 3.00 | A | ||
渗流&大坝设计 | CIE641 | 3.00 | A- | ||
岩土动力学 | CIE740 | 3.00 | B+ | ||
所修学分:12.0 | 实得学分:12.0 | 积分点:42.9990 | 平均成绩:3.583 | ||
2011年夏—土木工程 | |||||
硕士论文 |
|
|
| ||
所修学分:3.0 | 实得学分:3.0 | 积分点:0.0000 | 平均成绩:0.0000 | ||
2011年秋—土木工程 | |||||
硕士论文 | CIE997 | 3.00 | NR | ||
地理信息系统 | GEO683 | 3.00 | A- | ||
所修学分:6.0 | 实得学分:6.0 | 积分点:11.0010 | 平均成绩:3.667 | ||
2012年春—土木工程 | |||||
进行的学位 | GRD998 | 0.0 |
| ||
所修学分:0.0 | 实得学分:0.0 | 积分点:0.0000 | 平均成绩:0.000 | ||
**研究生入学学分总结** | |||||
获得总学分:30.0 | 平均绩点学分:24.0 | ||||
转移学分:0.0 | 积分点:87.9990 | ||||
其他学分:0.0 | 累积平均成绩:3.667 | ||||
研究生记录结束 | |||||
完整成绩单结束 | |||||
本成绩单打印在蓝色背景防伪纸上且通篇含有“xx大学”小号字体印刷。本成绩单含大学教务长xxx的签名以及在右边区域盖有学校印章时方有效。无需凸起印章。无学生的书面同意,本成绩单不得泄露给第三方。 |
xxx 大学教务长 | ||||
|
|
|
|
|
|
第1页/共1页国外学历认证 ,美国xx大学