克拉克森大学成绩单
姓名:
学号:
克拉克森大学
学生管理服务处
邮政信箱x
美国纽约州普茨丹姆市 1369
打印日期:xxx年x月x日
致 :xxxxxx
----------------------------成绩单起始处-------------------------------------------------
Xxx年秋季 | ||||||
课程 | 课程描述 | 学分 | 所得学分 等级 | 分数 | ||
AC | 205 | 会计决策分析介绍 | 3.00 | 3.00 优 | 12.000 | |
IS | 200 | ERP基础 | 1.00 | 1.00 合格 |
| |
LW | 270 | 法律和社会I | 3.00 | 3.00 好 | 9.000 | |
STAT | 282 | 一般统计学 | 3.00 | 3.00 优 | 12.000 | |
学期平均分:3.667 学期总分: | 10.00 | 10.00 | 33.000 | |||
xx年春季 | ||||||
课程 | 课程描述 | 学分 | 所得学分 等级 | 分数 | ||
EC | 151 | 宏观经济学 | 3.00 | 3.00 良好 | 10.500 | |
ESL | 552 | ESL论文写作II | 3.00 | 3.00 合格 |
| |
FN | 361 | 公司财务学 | 3.00 | 3.00 好 | 9.000 | |
MK | 320 | 营销学原理 | 3.00 | 3.00 良好 | 10.500 | |
OM | 331 | 营运与供应链管理 | 3.00 | 3.00 优 | 12.000 | |
学期平均分:3.500 学期总分: | 15.00 | 15.00 | 42.000 | |||
|
|
|
|
|
|
|
xx年秋季 | |||||||
课程 | 课程描述 | 学分 | 所得学分 等级 | 分数 | |||
MA | 131 | 微积分学I | 3.00 | 3.00 优 | 12.000 | ||
AC | 603 | 成本会计(MBA模式) | 2.00 | 2.00 优 | 8.000 | ||
EC | 604 | 应用经济学 | 2.00 | 2.00 优 | 8.000 | ||
OM | 606 | 供应链管理 | 2.00 | 2.00 良好 | 7.000 | ||
SB | 609 | 公司伦理决策 | 2.00 | 2.00 好 | 6.000 | ||
FN | 607 | 财务管理 | 2.00 | 2.00 良好 | 7.000 | ||
MK | 609 | 营销管理 | 2.00 | 2.00 良好 | 7.000 | ||
OM | 602 | 决策分析和供应链模式 | 2.00 | 2.00 优 | 8.000 | ||
OS | 608 | 组织行为和表现管理 | 2.00 | 2.00 好 | 6.000 | ||
学期平均分:3.632 学期总分: | 19.00 | 19.00 | 69.000 | ||||
xx年春季 | |||||||
课程 | 课程描述 | 学分 | 所得学分 等级 | 分数 | |||
IS | 605 | 信息系统 | 2.00 | 2.00 良好 | 7.000 | ||
IS | 629 | 信息系统和服务的全球性外包 | 3.00 | 3.00 良好 | 10.500 | ||
MK | 694 | 供应链分配管理 | 3.00 | 3.00 良好 | 10.500 | ||
OS | 610 | 策略规划 | 2.00 | 2.00 良好 | 7.000 | ||
OS | 666 | 谈判/关系管理 | 2.00 | 2.00 良好 | 10.500 | ||
SB | 611 | 克拉克森大学咨询集团 | 3.00 | 3.00 中等 | 7.500 | ||
SB | 641 | 高级主体:模拟和分析 | 3.00 | 3.00 优 | 12.000 | ||
学期平均分:3.421 学期总分: | 19.00 | 19.00 | 65.000 | ||||
毕业生学业总分 | |||||||
累积平均分: 3.542 | 累积总分: | 63.00 | 63.00 | 209.000 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------授予学位----------------------------------------
学位: 工商管理学硕士
学位授予日期:xxx年x月x日
学业计划:工商管理
-------------------------------------------完------------------------
克拉克森大学登记人: