曼尼托巴大学---学位
发布时间:2011-05-14 22:50:00
曼尼托巴大学---学位 :
曼尼托巴大学
学位证书
经学校议院商议,行使权力授予已完成要求课程及成绩合格的xxx文学士学位。
授予之学位证书日期为二零一一年二月二日,以下签名和学校印章证明证书真实有效。
校长: Harvey Secter
文科院院长:Richard Sigurdson
成绩单
成绩单所有人:xxx 出生日期:一九八七年三月二十七
学位名称:文学士学位 学位获得日期:二零一一年二月二日
主修:经济学 学时:90.00 成绩质量分:274.5
副修:数学 GPA(大学成绩平均估评值):3.05
学期:二零零七年秋季
学科编号 | 学科名称 | 学时 | 成绩 | 成绩质量分 |
ESLC0990 | AEPUCE(最高级学术类英语课程) | 无 | 合格 | 合格 |
学期:二零零八年冬季
学科编号 | 学科名称 | 学时 | 成绩 | 成绩质量分 |
COMP1260 | 计算机应用1 | 3.00 | B | 9.00 |
MATH1010 | 数学应用 | 3.00 | A | 12.00 |
学期:二零零八年秋季
学科编号 | 学科名称 | 学时 | 成绩 | 成绩质量分 |
ARTS 1110 | 入学作文介绍 | 3.00 | C | 6.00 |
ECON 1200 | 经济学原理(A) | 3.00 | C+ | 7.50 |
MATH 1310 | 与矩阵有关的管理学和社会科学 | 3.00 | B+ | 10.50 |
MATH 1500 | 微积分 | 3.00 | B+ | 10.50 |
学期:2009年冬季
学科编号 | 学科名称 | 学时 | 成绩 | 成绩质量分 |
ECON 1200 | 经济学原理(B) | 3.00 | B+ | 7.50 |
EVDS 1600 | 环境科学 | 3.00 | C+ | 9.00 |
MATH | 微积分2 | 3.00 | B | 9.00 |
学期:2009年秋季
学科编号 | 学科名称 | 学时 | 成绩 | 成绩质量分 |
ECON 2450 | 微观经济学理论与应用 | 3.00 | C+ | 7.50 |
ECON 2470 | 宏观经济学理论与应用 | 3.00 | C | 6.00 |
MATH 1300 | 离散数学元素 | 3.00 | C+ | 7.50 |
MATH 2300 | 线性代数 | 3.00 | B | 9.00 |
STAT 1000 | 初级统计分析 (1) | 3.00 | B+ | 10.50 |
学期:2010 冬季
学科编号 | 学科名称 | 学时 | 成绩 | 成绩质量分 |
COMP 1270 | 电脑应用2 | 3.00 | B | 9.00 |
ECON 2460 | 微观经济学理论及应用 2 | 3.00 | B+ | 10.50 |
ECON2480 | 宏观经济学理论及应用 2 | 3.00 | F | 0.00 |
MATH 2500 | 数学数字原理 | 3.00 | C+ | 7.50 |
STAT 2000 | 统计分析2 | 3.00 | A | 12.00 |
学期:2010年夏季
学科编号 | 学科名称 | 学时 | 成绩 | 成绩质量分 |
ASIA 1770 | 初级日语 | 6.00 | B | 18.00 |
ECON 2480 | 宏观经济学理论及应用 2 | 3.00 | A | 12.00 |
ECON 2530 | 数学经济学 | 3.00 | B | 9.00 |
ECON 3170 | 经济学定量方法 | 3.00 | A | 12.00 |
ECON 3670 | 国际贸易 | 3.00 | A | 12.00 |
GMGT 2080 | 企业管理介绍 | 3.00 | B+ | 10.50 |
学期:2010年秋季
学科编号 | 学科名称 | 学时 | 成绩 | 成绩质量分 |
ECON 3640 | 金融经济学 | 3.00 | C+ | 7.50 |
EVDS 1602 | 视觉鉴赏 | 3.00 | C+ | 7.50 |
GEOG 1280 | 人文地理 | 3.00 | C+ | 7.50 |
MSCI 2150 | 管理科学 | 3.00 | B+ | 10.50 |
STOD 1210 | 美术 | 3.00 | B | 9.00 |