马来西亚国民大学
官方成绩单
姓名:姓名 登记编号:P674xx
护照号码:G3562xxxx 学习模式:全日制
研究课程:文学硕士(英语语言学) 开始:2012年2月13号
系:社会科学和人文科学 结束:2015年2月16号
编号 | 课程名称 | 成绩 | 学分 | UNIT | 总学分 |
2012-2013年学年上学期 | |||||
SKB16013 | 英语语言理论与实践 | B | 3.00 | 3 | 9.00 |
SKB16023 | 语言,文化和交流 | B | 3.00 | 3 | 9.00 |
|
| GPA | 3.00 | 6 | 18.00 |
|
| CGPA | 3.00 | 6 | 18.00 |
2012-2013年学年下学期 | |||||
SKB16033 | 英语语言学系统 | C | 2.00 | 3 | 6.00 |
SKB16263 | 口语读写 | B- | 2.67 | 3 | - |
ZZZM1013 | 外语:印度尼西亚语、马来西亚语 | C | - | 3 | 8.01 |
| GPA | 2.34 | 6 | 14.01 | |
CGPA | 2.67 | 12 | 32.01 | ||
2013-2014年学年上学期 | |||||
SKB16004 | 英语语言学的研究方法 | B | 3.00 | 4 | 12.00 |
SKB16033 | 英语语言系统 | A- | 3.67 | 3 | 11.01 |
SKB16053 | 阅读:理论与实践 | B | 3.00 | 3 | 9.00 |
SKB16133 | 计算机教学应用 | B+ | 3.33 | 3 | 9.99 |
| |||||
马来西亚国民大学 | |||||
官方成绩单 | |||||
姓名 | 姓名 | 登记编号 | P674xx |
|
|
护照号码 | G3562xxxx | 登记状态 | 全日制 |
|
|
研究课程 | 文学硕士(英语语言学) | 开始 | 1/20122013 |
|
|
系 | 社会科学和人文科学 | 结束 | 1/20152016 |
|
|
编号 | 课程名称 | 成绩 | 学分 | UNIT | 总学分 |
2013-2014年学年上学期 | |||||
|
| GPA | 3.23 | 13 | 42.00 |
|
| CGPA | 3.09 | 22 | 68.01 |
2013-2014年学年下学期 | |||||
SKB16043 | Approach | C | 2.00 | 3 | 6.00 |
ZZZM1023 | 外语:印度尼西亚语、马来西亚语 | B- | - | 3 | - |
|
| GPA | 2.00 | 3 | 6.00 |
|
| CGPA | 2.96 | 25 | 74.01 |
2014-2015年学年上学期 | |||||
SKB16003 | 语言研究中的当前问题 | B- | 2.67 | 3 | 8.01 |
SKB16043 | APPROACHES | B | 3.00 | 3 | 9.00 |
| GPA | 2.84 | 6 | 17.01 | |
CGPA | 3.04 | 28 | 85.02 | ||
| |||||
马来西亚国民大学 | |||||
官方成绩单 | |||||
姓名 | 姓名 | 登记编号 | P674xx |
|
|
护照号码 | G3562xxxx | 登记状态 | 全日制 |
|
|
研究课程 | 文学硕士(英语语言学) | 开始 | 1/20122013 |
|
|
系 | 社会科学和人文科学 | 结束 | 1/20152016 |
|
|
编号 | 课程名称 | 成绩 | 学分 | UNIT | 总学分 |
2015-2016年学年上学期 | |||||
SKB1601C | 硕士论文 | B | 3.00 | 12 | 36 |
|
| GPA | 3.00 | 12 | 36 |
|
| CGPA | 3.03 | 40 | 121.02 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
结论:准许并授予文学硕士(英语语言学)
KIFTIAH ABDUL RAZAK
副院长(学院)
学院管理中心
马来西亚国民大学
马来西亚国民大学
由大学评审委员会授权
经马来西亚国民大学理事会推荐
以兹证明
姓名
已完成学院各项学习和考试,于今日授予其硕士学位
文学硕士学位
(英语语言学)
并赋予其应有的所有权利与荣誉
经授权,于此签字盖章,以资证明
副院长 院长 登记员
盖章于2016年4月27号
序列号:P67438