约翰霍普金斯大学
经凯利商学院全体教员推荐
特此授予
姓名
金融理学硕士
学位
享受其所赋予的所有权力,荣誉和特权。
于2016年8月26号
加盖大学公章
位于马里兰州巴尔的摩
院长
约翰霍普金斯大学 巴尔的摩市(盖章) 校长 理事会主席
2016年11月4 号 约翰霍普金斯大学-SIS-我的成绩单
约翰霍普金斯大学
姓名 |
|
|
|
[查看非官方成绩单] |
|
|
|
学年 | 所有 |
|
|
学期:2016年夏季 |
|
| 打印成绩报告 |
课程代码 (部分) | 课程名称 | 成绩 | 评分系统 |
BU.131.601(W1) | 企业领导与人力价值 | B- | 成绩考量 |
BU.210.650(51) | 高级财务会计学 | A- | 成绩考量 |
BU.232.730(52) | 财富管理 | A- | 成绩考量 |
学期平均成绩:3.37 |
|
|
|
|
| 累计获得学分:36.00 |
|
注意:累计总学分仅指本学期。
学年:2016年春季 |
|
| 打印成绩报告 |
课程代码 (部分) | 课程名称 | 成绩 | 评分系统 |
BU.230.620(W2) | 金融建模和评估 | A- | 成绩考量 |
BU.230.750(52) | 金融危机与金融蔓延 | B- | 成绩考量 |
BU.231.710(W2) | 金融机构 | A | 成绩考量 |
BU.231.740(51) | 兼并与收购 | B | 成绩考量 |
BU.232.710(W2) | 金融衍生 | B | 成绩考量 |
BU.232.720(W2) | 定息债券 | A- | 成绩考量 |
BU.233.730(53) | 创业融资 | A- | 成绩考量 |
BU.510.650(54) | 数据分析 | A- | 成绩考量 |
学期平均成绩:3.44 |
|
|
|
|
| 累计获得学分36.00 |
|
注意:累计总学分仅指本学期。
学期:2015年秋季 |
|
| 打印成绩报告 |
课程代码 (部分) | 课程名称 | 成绩 | 评分系统 |
BU.120.601(W3) | 商务沟通 | B | 成绩考量 |
BU.210.620(W2) | 会计和财务报告 | B- | 成绩考量 |
BU.220.610(W2) | 公司与宏观经济 | B- | 成绩考量 |
BU.220.620(W2) | 决策经济学 | B+ | 成绩考量 |
BU.231.620(W2) | 公司财务 | B | 成绩考量 |
BU.232.701(W2) | 投资学 | B- | 成绩考量 |
BU.510.601(W2) | 统计分析学 | B | 成绩考量 |
学期平均成绩:2.91 |
|
|
|
|
| 累计获得学分14.00 |
|
注意:累计总学分仅指本学期。