Guotai Junan Securities Beijing Zhichunlu Business Department Check list
Account No.: 00000000 Shareholder code: C000000000
Name: ** Check date: 20030101 to 20040404
Deal date | Currency | Share name | Service indication | Quantity | Average transaction value | Service charge | Stamp tax | Other charges | Receive or pay out amount | Capital balance |
030430 | AMD | Haili share B | Sell out | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
030430 | AMD | Erong share B | Buy in | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
030430 | AMD | Dongdian Share B | Buy in | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
030430 | AMD | ST Dajiang B | Sell out | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
030430 | AMD | Dongdian Share B | Buy in | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
030613 | HKD | Chang’an share B | Sell out | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
030613 | HKD | Shennandian B | Buy in | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
030623 | AMD | Erong share B | Dividend in | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
030710 | HKD | Shennandian B | Dividend in | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
030715 | HKD | Jiangling B | Buy in | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
030724 | AMD | Dongdian share B | Dividend in | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
030728 | AMD | Longdian share B | Dividend in | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
030730 | AMD | Youyi share B | Dividend in | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
030929 | HKD | Jiangling B | Dividend in | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
031031 | HKD | Jiangling B | Sell out | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
031031 | HKD | Hangqilun B | Buy in | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
031103 | AMD | Dongdian share B | Sell out | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
031103 | HKD | Hangqilun B | Sell out | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
031103 | HKD | Zhaoshangju B | Buy in | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
031104 | AMD | Baoxin share B | Buy in | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
031105 | AMD | Kaima share B | Buy in | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
031120 | AMD | Youyi share B | Sell out | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
031120 | AMD | Baoxin share B | Buy in | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
031121 | AMD | Kaima share B | Buy in | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
031222 | AMD | Kaima share B | Sell out | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
031222 | AMD | Dongdian share B | Buy in | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
031222 | AMD |
| Interest in | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
031222 | AMD |
| Charge tax | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
031225 | HKD | Zhaoshangju B | Sell out | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
031225 | HKD | Jingdongfang B | Buy in | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
040105 | AMD | Erong share B | Sell out | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
040105 | AMD | Baoxin share B | Buy in | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
040109 | HKD | Shennandian B | Sell out | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
040109 | HKD | Jingdongfang B | Buy in | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
040216 | HKD | Shalongda B | Buy in | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
040305 | AMD | Dongdian share B | Sell out | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
040305 | AMD | Longdian share B | Sell out | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
040305 | AMD | Baoxin share B | Sell out | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
040305 | AMD | Longdian share B | Sell out | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
040310 | AMD |
| Cash withdrawal | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
040311 | AMD | Longdian share B | Buy in | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
040401 | AMD |
| Interest in | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
040401 | AMD |
| Charge tax | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
040401 | AMD |
| Cash withdrawal | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
040401 | HKD |
| Cash deposit | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
040401 | HKD |
| Cash withdrawal | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
040401 | HKD |
| Cash withdrawal | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
040401 | AMD |
| Cash withdrawal | 0000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.00 | 0000.00 |
Check list for balance of share
Expiration date: April 5, 2004
Shareholder’s account | Share code | Share name | Present balance | Usable balance | Cost price | Recent quotation | Share’s market value |
0000000000 | 900937 | Longdian share B | 0000 | 0000 | 0.00 | 0.00 | 000.00 |
AMD Present total capital: 000.00 capital balance: 0.00 share’s market value: 000.00
HKD Present total capital: 0.00 capital balance: 0.00 share’s market value: 0.00