澳大利亚布莱德福德大学学位证件 模板
布莱德福德大学
兹证明
XX
已完成核定学习课程,于
今日举行的毕业典礼上被授予
会计与金融专业
二级甲等荣誉
理学学士学位
2013年7月18日
校长
澳大利亚布莱德福德大学成绩单文件 样稿
该文件为布莱德福德大学官方成绩单
1. 个人信息 | |||||||||||
学生姓名 | XX | 出生日期 | 19XX年10月28日 | ||||||||
大学参考号 | 10018XXXX | 高等教育统计局编号 | 101111018XXXX | ||||||||
2. 就读课程和攻读资格 | |||||||||||
资格 | 理学学士 | ||||||||||
教学机构 | 布莱德福德大学 | ||||||||||
颁发机构 | 布莱德福德大学 | ||||||||||
就读课程 | 管理学院理学学士 | ||||||||||
课程标题 | 会计与金融 | ||||||||||
教学语言 | 英语 | ||||||||||
评估语言 | 英语 | ||||||||||
3. 资格等级和持续时间 | |||||||||||
课程等级 | 理学学士 | ||||||||||
课程学时 | 每个全日制学年1,200 个总学时(或者非全日制按比例计算) | ||||||||||
4a. 学习课程内容和取得成绩 | |||||||||||
年份 | 模块代码 | 模块标题 | 等级 | 分数 | 成绩 | 学分 | ECTS 学分 | ||||
2010/1 | MAN0101M | 企业经济学 | 1 | 76.00 | P | 10 | 5 | ||||
2010/1 | MAN0116M | 学生自身发展 | 1 | 45.80 | P | 10 | 5 | ||||
2010/1 | MAN0102M | 商法 | 1 | 40.50 | P | 10 | 5 | ||||
2010/1 | MAN0111M | 信息管理计量方法 | 1 | 46.80 | P | 10 | 5 | ||||
2010/1 | MAN0117M | 商务宏观经济环境 | 1 | 48.00 | P | 10 | 5 | ||||
2010/1 | MAN0118M | 组织信息系统 | 1 | 64.00 | P | 10 | 5 | ||||
2010/1 | MAN0110M | 生产/运营管理基础 | 1 | 48.40 | P | 10 | 5 | ||||
2010/1 | MAN0105M | 市场营销导论 | 1 | 63.50 | P | 10 | 5 | ||||
2010/1 | MAN1061L | 会计与金融导论 | 1 | 66.80 | P | 20 | 10 | ||||
2010/1 | MAN0129L | 组织行为学与工作社会学 | 1 | 55.00 | P | 20 | 10 | ||||
2011/2 | MAN0405M | 财务管理 | 2 | 71.00 | P | 10 | 5 | ||||
2011/2 | MAN0201M | 工业经济学 | 2 | 59.00 | P | 10 | 5 | ||||
2011/2 | MAN0501M | 管理者计量方法 | 2 | 65.00 | P | 10 | 5 | ||||
2011/2 | MAN2012L | 就业能力与企业技能 | 2 | 61.00 | P | 20 | 10 | ||||
2011/2 | MAN0502M | 决策支持基本原理 | 2 | 69.00 | P | 10 | 5 | ||||
2011/2 | MAN2909M | 资本市场、投资与金融 | 2 | 47.00 | P | 10 | 5 | ||||
2011/2 | MAN2907L | 财务会计 | 2 | 56.00 | P | 20 | 10 | ||||
2011/2 | MAN2908L | 管理会计 | 2 | 56.00 | P | 20 | 10 | ||||
2011/2 | MAN0115M | 公司法与公司治理 | 2 | 53.00 | P | 10 | 5 | ||||
2012/3 | MAN0408M | 国际金融 | 3 | 46.00 | P | 10 | 5 | ||||
2012/3 | MAN0205M | 全球商务环境 | 3 | 62.00 | P | 10 | 5 | ||||
2012/3 | MAN0402M | 公司报告 | 3 | 83.00 | P | 10 | 5 | ||||
2012/3 | MAN0503M | 决策支持A | 3 | 86.00 | P | 10 | 5 | ||||
2012/3 | SE-6022M | 公共政策 | 3 | 63.00 | P | 10 | 5 | ||||
2012/3 | SE-6017M | 国际货币经济学 | 3 | 57.00 | P | 10 | 5 | ||||
2012/3 | MAN0333L | 审计 | 3 | 62.00 | P | 20 | 10 | ||||
2012/3 | MAN3024M | 国际会计 | 3 | 63.00 | P | 10 | 5 | ||||
2012/3 | MAN0308M | 当代会计学问题 | 3 | 53.00 | P | 10 | 5 | ||||
2012/3 | MAN3040L | 税务 | 3 | 67.00 | P | 20 | 10 | ||||
|
| 总获得学分/总获得ECTS学分 | 360 | 180 | |||||||
4b. 取得资格 | |||||||||||
获得授位 |
| 等级 | 授予日期 | |
理学学士 |
| 二级甲等荣誉 | 2013年7月18日 | |
5. 成绩单证明 | ||||
签发日期 | 2013年7月24日 | |||
授权人 | Alison Darnbrough | |||
职务 | 教务主任 | |||
更多信息 | http://edocs.brad.ac.uk | |||