澳大利亚麦考瑞大学学位证件 模板
麦考瑞大学
澳大利亚悉尼
经理事会授权
XX
于2014年2月10日
被授予
会计学专业
商科学士学位
校长
注册主任
澳大利亚麦考瑞大学成绩单文件 模板
麦考瑞大学成绩单
该成绩单由电脑打印,不含任何修改或涂抹
姓名:XX |
|
| 学号: |
| 42500XXX | |||||||||||||
|
|
|
| 签发日期: |
| 2014年2月 | ||||||||||||
授予学位/文凭 |
|
|
|
| ||||||||||||||
2013年12月12日满足商科学士资格 |
|
|
| |||||||||||||||
2014年2月10日授予商科学士 |
|
|
| |||||||||||||||
会计学专业 |
|
|
| |||||||||||||||
商科学士 | ||||||||||||||||||
年度 | 课程 | 学院 | 获得/登记学分 | |||||||||||||||
2011 | BCom | 商学院 | 12/24 | |||||||||||||||
2012 | BCom | 商学院 | 20/29 | |||||||||||||||
2013 | BCom | 商学院 | 9/12 | |||||||||||||||
指定学分 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| ACBE100 | 3 | 商业与经济学术交流 | P | 60 | 3 | ||||||||||||
| ACCG100 | 3 | 会计学1A | P | 50 | 3 | ||||||||||||
| ACCG101 | 3 | 会计学1B | P | 57 | 3 | ||||||||||||
| ACST101 | 3 | 金融学技术与要素 | PC | 47 | 3 | ||||||||||||
| BBA102 | 3 | 管理学原理 | P | 51 | 3 | ||||||||||||
| ECON111 | 3 | 微观经济学原理 | P | 52 | 3 | ||||||||||||
| ISYS100 | 3 | 信息技术与社会 | P | 63 | 3 | ||||||||||||
| MKTG101 | 3 | 市场营销基础 | P | 50 | 3 | ||||||||||||
| STAT170 | 3 | 统计学基础 | P | 59 | 3 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
已完成部分 |
|
|
|
|
| |||||||||||||
年度 | 单元 | 学分 | 单元名 | 成绩 | 分数 | 获得学分 | ||||||||||||
2011 | ACCG200 | 3 | 管理会计基础 | Cr | 65 | 3 | ||||||||||||
2011 | ACCG224 | 3 | 中级财务会计 | F |
|
| ||||||||||||
2011 | ACCG224 | 3 | 中级财务会计 | P | 50 | 3 | ||||||||||||
2011 | ACCG251 | 3 | 会计与信息系统 | F |
|
| ||||||||||||
2011 | ACCG251 | 3 | 会计与信息系统 | F |
|
| ||||||||||||
2011 | ACCG253 | 3 | 财务管理 | P | 64 | 3 | ||||||||||||
2011 | ACCG301 | 3 | 组织规划与控制 | F |
|
| ||||||||||||
2011 | MATH123 | 3 | 数学123 | P | 62 | 3 | ||||||||||||
2012 | ACCG250 | 3 | 会计系统设计与开发 | P | 53 | 3 | ||||||||||||
2012 | ACCG301 | 3 | 组织规划与控制 | F |
|
| ||||||||||||
2012 | ACCG308 | 3 | 公司会计和报告 | F |
|
| ||||||||||||
2012 | ACCG308 | 3 | 公司会计和报告 | P | 56 | 3 | ||||||||||||
2012 | ACCG326 | 3 | 国际财务会计 | P | 50 | 3 | ||||||||||||
2012 | ACCG399 | 3 | 会计理论与实践问题 | Cr | 65 | 3 | ||||||||||||
2012 | BUSL250 | 3 | 商法 | F |
|
| ||||||||||||
2012 | ECON241 | 3 | 经济计量学基础 | P | 57 | 3 | ||||||||||||
2012 | FOBE302 | 2 | 特殊兴趣第2单元 | Cr | 70 | 2 | ||||||||||||
2012 | STAT279 | 3 | 运筹学 I | P | 50 | 3 | ||||||||||||
2013 | ACCG301 | 3 | 组织规划与控制 | P | 51 | 3 | ||||||||||||
2013 | ACCG340 | 3 | 审计与保证服务 | F |
|
| ||||||||||||
2013 | ACCG350 | 3 | 财务报表分析 | P | 59 | 3 | ||||||||||||
2013 | ASN301 | 3 | 亚洲流行文化全球环流 | P | 50 | 3 | ||||||||||||
|
|
| GPA: 1.385 2013年12月5日 |
|
|
| ||||||||||||
记录结束 42500XXX | ||||||||||||||||||
DEIDRE ANDERSON 常务副校长(分管学生和注册) |