香港城市大学
签发日期: | 2014年6月26日 | 页码:1 |
学生姓名: | XXX |
|
学号: | 51798617 |
|
| Mary Rose Chu 教授 | |
| 教务处主任 |
课程:预科 | |||||||||
课程代码 | 课程名 | 学分 | 成绩 |
| 备注 | ||||
转换学分/学院认可免修课程 |
|
|
| ||||||
2012 | 纽约哥伦比亚大学 |
|
|
| |||||
PROG9999 | 法律选修 | 3 | TR |
|
| ||||
获得学时:3.00 | GPA学时:0.00 | 分数:0.00 | 平均绩点:0.00 | ||||||
学院学分 |
|
|
|
| |||||
2009/10 A期 |
|
|
|
| |||||
EF2046 | 日常经济学 | 3 | A- |
|
| ||||
EL1101 | 基础英语 I | 6 | P |
|
| ||||
MS2401 | 日常生活中的统计学应用 | 3 | B- |
|
| ||||
SA2104 | 香港政府与公共管理 | 3 | A |
|
| ||||
获得学时:15.00 | GPA学时:9.00 | 分数:31.20 | 平均绩点:3.46 | ||||||
2009/10 B期 |
|
|
|
| |||||
AIS2013 | 社会问题与社会变迁 | 3 | B+ |
|
| ||||
EL1102 | 基础英语 II | 3 | P |
|
| ||||
EN2707 | 高级英语读写技巧 | 3 | B+ |
|
| ||||
EN2708 | 高级英语听说技巧 | 3 | B |
|
| ||||
LW2903 | 工商与法律 | 3 | B+ |
|
| ||||
PED1305 | 体适能-初级 | 0 | P |
|
| ||||
PED1402 | 高尔夫-初级 | 0 | P |
|
| ||||
获得学时:15.00 | GPA学时:12.00 | 分数:38.70 | 平均绩点:3.22 | ||||||
2010/11 A期 |
|
|
| ||||||
CCIV0101 | 中国文化 I | 3 | P | ||||||
EL0221 | 大学英语:口语 | 1 | P | ||||||
LW2600A | 法律方法 I | 3 | B+ | ||||||
LW2601 | 香港法律体系 | 3 | B+ | ||||||
LW2602A | 合同法 I | 3 | B- | ||||||
LW2603A | 民事侵权法 I | 3 | B+ | ||||||
PED1308 | 健康球-初级 | 0 | P | ||||||
获得学时:16.00 | GPA学时:12.00 | 分数:37.80 | 平均绩点:3.15 | ||||||
2010/11 B期 |
|
|
| ||||||
CLA2601 | 西班牙语 I | 3 | A- | ||||||
CTL3171 | 法律汉语 | 3 | B+ | ||||||
EL0224 | 大学英语:写作 | 2 | P | ||||||
LW2600B | 法律方法 II | 3 | B+ | ||||||
LW2602B | 合同法 II | 3 | B | ||||||
LW2603B | 民事侵权法II | 3 | B | ||||||
获得学时:17.00 | GPA学时:15.00 | 分数:48.90 | 平均绩点:3.26 | ||||||
2011 暑期课程 |
|
|
| ||||||
LW4641 | 知识产权:理论,版权与设计 | 3 | B+ | ||||||
获得学时:3.00 | GPA学时:3.00 | 分数:9.90 | 平均绩点:3.30 |
该成绩单中所含信息未经学生事先同意不得公布给另一方。
成绩单说明请参见背面。复印时将出现COPY(复印)字样。
香港城市大学
签发日期: | 2014年6月26日 | 页码:2 |
| ||||||||
学生姓名: | XXX |
|
| ||||||||
学号: | 51798617 |
|
| ||||||||
| Mary Rose Chu 教授 |
| |||||||||
| 教务处主任 |
| |||||||||
课程:法律学荣誉学士 |
| ||||||||||
课程代码 | 课程名 | 学分 | 成绩 |
| 备注 |
| |||||
2011/12 A期 |
|
|
|
|
| ||||||
CCIV0102 | 中国文化 II | 3 | P |
|
|
| |||||
EL0408 | 大学英语:发音 | 1 | P |
|
|
| |||||
LW3604 | 法律方法 I | 3 | B |
|
|
| |||||
LW3605A | 中华人民共和国法律体系 | 3 | B+ |
|
|
| |||||
LW3606A | 刑法 I | 3 | B+ |
|
|
| |||||
LW3607A | 土地法 I | 3 | B+ |
|
|
| |||||
获得学时:16.00 | GPA学时:12.00 | 分数:38.70 | 平均绩点:3.22 |
| |||||||
2011/12 B期 |
|
|
|
|
| ||||||
EL0403 | 大学英语:语法应用 | 1 | P |
|
|
| |||||
EL0409 | 大学英语:辩论技巧 | 1 | P |
|
|
| |||||
GE2203 | 年轻专业人员心理学 | 3 | A |
|
|
| |||||
LW3605B | 宪法与行政法II | 3 | B |
|
|
| |||||
LW3606B | 刑法 II | 3 | B+ |
|
|
| |||||
LW3607B | 土地法II | 3 | B+ |
|
|
| |||||
获得学时:14.00 | GPA学时:12.00 | 分数:40.80 | 平均绩点:3.40 |
| |||||||
2012/13 A期 |
|
|
|
| |||||||
GE2106 | 哲学与生活:对话 | 3 | B |
| |||||||
LW3608 | 应用法律理论 | 3 | B |
| |||||||
LW4630 | 资产与信托 | 6 | IP |
| |||||||
LW4656 | 公司法 I | 3 | B+ |
| |||||||
LW4660 | 刑事诉讼程序 | 3 | B+ |
| |||||||
获得学时:12.00 | GPA学时:12.00 | 分数:37.80 | 平均绩点:3.15 |
| |||||||
2012/13 B期 |
|
|
|
| |||||||
LW4616 | 证据法 | 3 | B+ |
| |||||||
LW4622 | 人权与公民自由法 | 3 | A- |
| |||||||
LW4630 | 资产与信托 | 6 | B- |
| |||||||
LW4657 | 公司法II | 3 | A- |
| |||||||
获得学时:15.00 | GPA学时:15.00 | 分数:48.30 | 平均绩点:3.22 |
| |||||||
2013 暑期课程 |
|
|
|
| |||||||
LW4612 | 法律颁布 | 3 | P |
| |||||||
LW4664 | 欧洲竞争法与政策 | 3 | A- |
| |||||||
获得学时:6.00 | GPA学时:3.00 | 分数:11.10 | 平均绩点:3.70 |
| |||||||
2013/14 A期 |
|
|
|
| |||||||
GE1205 | 绿色经济学 | 3 | A- |
| |||||||
GE2311 | 技术与社会 | 3 | B |
| |||||||
LW4614 | 争议解决 | 3 | B+ |
| |||||||
LW4661 | 企业与社会责任 | 0 | A- |
| |||||||
PED1404 | 箭术-初级 |
| P |
| |||||||
获得学时:12.00 | GPA学时:12.00 | 分数:41.10 | 平均绩点:3.42 |
| |||||||
该生于2013年9月7日参加由大学教育资助委员会普通英语流利程度评测项目组织的IETLS考试。
|
| ||||||||||
2013/14 B期 |
|
|
|
| |||||||
LW4618 | 法律与性别 | 3 | A- |
| |||||||
LW4658 | 刑法 | 3 | C+ |
| |||||||
LW4659 | 民事诉讼 | 3 | B+ |
| |||||||
PED1401 | 击剑-初级 | 3 | P |
| |||||||
PED1605 | 网球-初级 | 0 | P |
| |||||||
获得学时:9.00 | GPA学时:9.00 | 分数:27.90 | 平均绩点:3.10 |
| |||||||
该成绩单中所含信息未经学生事先同意不得公布给另一方。 成绩单说明请参见背面。复印时将出现COPY(复印)字样。 |
|
学位:法学学士(荣誉) 专业:LLB(法学) 类别:二级荣誉 毕业日期:2014年7月15日 | ||||
******************************************成绩单总计****************************************** | ||||
| 获得学时 | GPA学时 | 分数 | GPA |
学院总计 | 150.00 | 126.00 | 412.20 | 3.27 |
转换总计 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 153.00 | 126.00 | 412.20 | 3.27 |
****************成绩单结束*************** |
该成绩单中所含信息未经学生事先同意不得公布给另一方。
成绩单说明请参见背面。复印时将出现COPY(复印)字样。