澳大利亚墨尔本大学毕业文凭学位证明 模板
墨尔本大学
兹证明
XXX
于
2013年12月13日
被
墨尔本大学
正式授予
商科学士学位
校长
大学秘书长
澳大利亚墨尔本大学毕业成绩单文件 模板
学号: 53XXXX 2013年12月13日
XXX先生
维多利亚州墨尔本麦肯齐大街33号1802单元,3000 墨尔本大学
成绩单
完成和授予信息汇总: | |
商科学士 | |
专业: | 经济学 |
| 金融 |
2013年12月4日完成。 |
商科学士 | |||||
年 | 代码 | 课程名 | 绩点 | 分数 | 评级 |
2011 | ECOM20001 | 计量经济学导论 | 12.50 | 070 | H2B |
| ECON10003 | 宏观经济学导论 | 12.50 | 061 | P |
| ECON10004 | 微观经济学导论 | 12.50 | 075 | H2A |
| ECON10005 | 计量方法1 | 12.50 | 073 | H2B |
| FNCE10001 | 金融学1 | 12.50 | 067 | H3 |
| MAST10006 | 微积分2 | 12.50 | 073 | H2B |
| MAST10007 | 线性代数 | 12.50 | 078 | H2A |
| MGMT20001 | 组织行为学 | 12.50 | 064 | P |
2012 | ECON20001 | 中级宏观经济学 | 12.50 | 072 | H2B |
| ECON20002 | 中级微观经济学 | 12.50 | 070 | H2B |
| FNCE20001 | 商务金融 | 12.50 | 059 | P |
| FNCE30001 | 投资学 | 12.50 | 069 | H3 |
| MAST20006 | 统计概率 | 12.50 | 069 | H3 |
| MAST20018 | 离散数学和运筹学 | 12.50 | 050 | P |
| MAST20026 | 实分析及其应用 | 12.50 | 070 | H2B |
| MAST30001 | 随机建模 | 12.50 | 067 | H3 |
2013 | COMP10001 | 计算基础 | 12.50 | 083 | H1 |
| ECOM30002 | 计量经济学 | 12.50 | 075 | H2A |
| ECON30009 | 宏观经济学 | 12.50 | 074 | H2B |
| ECON30010 | 微观经济学 | 12.50 | 072 | H2B |
| FNCE30002 | 公司金融学 | 12.50 | 061 | P |
| FNCE30007 | 衍生证券 | 12.50 | 068 | H3 |
| MAST30022 | 决策 | 12.50 | 067 | H3 |
| MKTG10001 | 市场营销原理 | 12.50 | 068 | H3 |
|
|
|
| ||
成绩单结束 |
Neil Robinson
教务长