美国加州州立大学学位证书 模板
加州州立大学
理事委员会会经
旧金山州立大学
教学人员推荐,特此授予
XX
工商管理(管理)专业
理学学士学位
及其所属的一切权力和特权
2014年1月6日颁发。
州长兼理事会主席 理事委员会主席
校监 大学校长
美国加州州立大学成绩单文件 模板
旧金山州立大学
|
|
| 第1页,共4页 |
姓名:XX |
| 旧金山州立大学学号:91294XXXX |
学号: | 91294XXXX | ||||||||||||
出生日期: | 1991年6月19日 | ||||||||||||
打印日期: | 2015年2月24日 | ||||||||||||
授予学位 | |||||||||||||
学位: | 理学学士 | ||||||||||||
授予日期: | 2015年1月6日 | ||||||||||||
专业: | 工商管理(管理)专业 | ||||||||||||
转移学分 | |||||||||||||
来自青岛大学的转移学分 | |||||||||||||
用于学士学位-FA | |||||||||||||
|
|
|
| 所修学分 | 获得学分 | 绩点 | |||||||
课程转移GPA:0.000 | 转移总计 |
| 55.000 | 55.000 | 0.000 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
本科记录开始 | |||||||||||||
2012年秋季 | |||||||||||||
专业: | 工商管理(管理)专业 | ||||||||||||
学期:常规学术学期 |
|
|
|
| |||||||||
课程 |
| 描述 | 学分 | 获得学分 | 成绩 | 绩点 | |||||||
ENG | 204 | EFF多语言读写技能 | 3.00 | 3.00 | B+ | 9.90 | |||||||
ENG | 208 | 多语言写作语法 | 3.00 | 3.00 | B | 9.00 | |||||||
HIST | 130 | 美国历史——外国留学生 | 3.00 | 3.00 | B- | 8.10 | |||||||
WGS | 160 | 性别、政治与公民 | 3.00 | 3.00 | B | 9.00 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
| 学分 | 获得学分 | GPA学分 | 绩点 | |||||||
学期GPA | 3.00 | 学期总计 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 36.00 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
旧金山州立大学GPA | 3.00 | 学期总计 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 36.00 | |||||||
结合累计GPA | 3.00 | 学期总计 | 67.00 | 67.00 | 12.00 | 36.00 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
2013年春季 | |||||||||||||
专业: | 工商管理(管理)专业 | ||||||||||||
学期:常规学术学期 |
|
|
|
| |||||||||
课程 |
| 描述 | 学分 | 获得学分 | 成绩 | 绩点 | |||||||
ENG | 209 | 第一年多语言写作 | 3.00 | 3.00 | B | 9.00 | |||||||
ENG | 212 | 多语言写作高级语法 | 3.00 | 3.00 | B- | 8.10 | |||||||
ISYS | 263 | 信息系统导论 | 3.00 | 3.00 | B+ | 9.90 | |||||||
MGMT | 405 | 管理与组织行为导论 | 3.00 | 3.00 | B+ | 9.90 | |||||||
PHIL | 110 | 批判性思维 | 3.00 | 3.00 | CR | 0.00 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
| 学分 | 获得学分 | GPA学分 | 绩点 | |||||||
学期GPA | 3.07 | 学期总计 | 15.00 | 15.00 | 12.00 | 36.90 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
旧金山州立大学GPA | 3.03 | 学期总计 | 27.00 | 27.00 | 24.00 | 72.90 | |||||||
结合累计GPA | 3.03 | 学期总计 | 82.00 | 82.00 | 24.00 | 72.90 | |||||||
发送给: | XX 加利福尼亚亚洲旧金山 冈萨雷斯车道810号8L公寓94132 |
真实性确认说明请参见背面
旧金山州立大学
|
|
| 第2页,共4页 |
| ||||||||
姓名:XX |
| 旧金山州立大学学号:912944XXX |
| |||||||||
2013年夏季 | ||||||||||||
专业: | 工商管理(管理)专业 | |||||||||||
学期:CEL 夏季学期1 |
|
|
|
| ||||||||
课程 |
| 描述 | 学分 | 获得学分 | 成绩 | 绩点 | ||||||
ISYS | 363 | 管理信息系统 | 3.00 | 3.00 | B+ | 9.90 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
| 学分 | 获得学分 | GPA学分 | 绩点 | ||||||
学期GPA | 3.30 | 学期总计 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 9.90 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
旧金山州立大学GPA | 3.06 | 学期总计 | 30.00 | 30.00 | 27.00 | 82.80 | ||||||
结合累计GPA | 3.06 | 学期总计 | 85.00 | 85.00 | 27.00 | 82.80 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
2013年秋季 | ||||||||||||
专业: | 工商管理(管理)专业 | |||||||||||
学期:常规学术学期 |
|
|
|
| ||||||||
课程 |
| 描述 | 学分 | 获得学分 | 成绩 | 绩点 | ||||||
DS | 412 | 运营管理 | 3.00 | 0.00 | NC | 0.00 | ||||||
ENG | 210 | 多语言口语交流 | 3.00 | 3.00 | B+ | 9.90 | ||||||
ENG | 310 | 第二年多语言写作 | 3.00 | 3.00 | B- | 8.10 | ||||||
HTM | 421 | 加州粮食酒和文化 | 3.00 | 3.00 | CR | 0.00 | ||||||
MGMT | 354 | 创立小型企业 | 3.00 | 3.00 | C- | 5.10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
| 学分 | 获得学分 | GPA学分 | 绩点 | ||||||
学期GPA | 2.56 | 学期总计 | 15.00 | 12.00 | 9.00 | 23.10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
旧金山州立大学GPA | 2.94 | 学期总计 | 45.00 | 42.00 | 36.00 | 105.90 | ||||||
结合累计GPA | 2.94 | 学期总计 | 100.00 | 97.00 | 36.00 | 105.90 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
2014年冬季 | ||||||||||||
专业: | 工商管理(管理)专业 | |||||||||||
学期:常规学术学期 |
|
|
|
| ||||||||
课程 |
| 描述 | 学分 | 获得学分 | 成绩 | 绩点 | ||||||
TH A | 300 | 戏剧想象力 | 3.00 | 3.00 | B | 9.00 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
| 学分 | 获得学分 | GPA学分 | 绩点 | ||||||
学期GPA | 3.00 | 学期总计 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 9.00 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
旧金山州立大学GPA | 2.94 | 学期总计 | 48.00 | 45.00 | 39.00 | 114.90 | ||||||
结合累计GPA | 2.94 | 学期总计 | 103.00 | 100.00 | 39.00 | 114.90 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
2014年冬季 | ||||||||||||
专业: | 工商管理(管理)专业 |
发送给: | XX 加利福尼亚亚洲旧金山 冈萨雷斯车道810号8L公寓94132 |
真实性确认说明请参见背面
旧金山州立大学
|
|
| 第3页,共4页 |
| |||||||||
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
| |||||||||
姓名:XX |
| 旧金山州立大学学号:91294XXXX |
| ||||||||||
学期:常规学术学期 | |||||||||||||
课程 |
| 描述 | 学分 | 获得学分 | 成绩 | 绩点 | |||||||
ACCT | 101 | 管理会计导论 | 3.00 | 3.00 | A | 12.00 | |||||||
BUS | 300GW | 专业GWAR商务沟通 | 3.00 | 3.00 | A- | 11.10 | |||||||
HUM | 531 | 现代中国图片 | 3.00 | 3.00 | B- | 8.10 | |||||||
MGMT | 650 | 创造力与创新 | 3.00 | 3.00 | B | 9.00 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
| 学分 | 获得学分 | GPA学分 | 绩点 | |||||||
学期GPA | 3.35 | 学期总计 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 40.20 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
旧金山州立大学GPA | 3.04 | 学期总计 | 60.00 | 57.00 | 51.00 | 155.10 | |||||||
结合累计GPA | 3.04 | 学期总计 | 115.00 | 112.00 | 51.00 | 155.10 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
学期荣誉: | 优秀学生名单 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
2014年夏季 | |||||||||||||
专业: | 工商管理(管理)专业 | ||||||||||||
学期:CEL 夏季学期1 |
|
|
|
| |||||||||
课程 |
| 描述 | 学分 | 获得学分 | 成绩 | 绩点 | |||||||
DS | 412 | 运营管理 | 3.00 | 3.00 | C | 6.00 | |||||||
MGMT | 648 | 领导力影响技能研讨会 | 3.00 | 3.00 | A | 12.00 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
学期:CEL 夏季学期3 |
|
|
|
| |||||||||
课程 |
| 描述 | 学分 | 获得学分 | 成绩 | 绩点 | |||||||
MGMT | 605 | 管理技能研讨会 | 3.00 | 3.00 | B+ | 9.90 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
| 学分 | 获得学分 | GPA学分 | 绩点 | |||||||
学期GPA | 3.10 | 学期总计 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 27.90 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
旧金山州立大学GPA | 3.05 | 学期总计 | 69.00 | 66.00 | 60.00 | 183.00 | |||||||
结合累计GPA | 3.05 | 学期总计 | 124.00 | 121.00 | 60.00 | 183.00 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
2014年秋季 | |||||||||||||
专业: | 工商管理(管理)专业 | ||||||||||||
学期:常规学术学期 |
|
|
|
| |||||||||
课程 |
| 描述 | 学分 | 获得学分 | 成绩 | 绩点 | |||||||
BUS | 682 | 环境商业研讨会 | 3.00 | 3.00 | C+ | 6.90 | |||||||
BUS | 690 | 环境政策/策略管理研讨会 | 3.00 | 3.00 | C+ | 6.90 | |||||||
MGMT | 659 | 国际商务谈判概论 | 3.00 | 3.00 | C+ | 6.90 | |||||||
MGMT | 670 | 组织设计和变革研讨会 | 3.00 | 3.00 | C- | 5.10 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
| 学分 | 获得学分 | GPA学分 | 绩点 | |||||||
学期GPA | 2.15 | 学期总计 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 25.80 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
旧金山州立大学GPA | 2.90 | 学期总计 | 81.00 | 78.00 | 72.00 | 208.80 | |||||||
结合累计GPA | 2.90 | 学期总计 | 136.00 | 133.00 | 72.00 | 208.80 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
本科生涯总计 |
|
|
|
| |||||||||
旧金山州立大学累计GPA | 2.90 | 学期总计 | 81.00 | 78.00 | 72.00 | 208.80 | |||||||
结合累计GPA | 2.90 | 学期总计 | 136.00 | 133.00 | 72.00 | 208.80 |
发送给: | XX 加利福尼亚亚洲旧金山 冈萨雷斯车道810号8L公寓94132 |
真实性确认说明请参见背面