(以国立大学为例)
澳洲国立大学
兹证明
在完成核定的
学习计划后
XX
被授予
金融管理硕士学位
2015年7月16日加盖
澳洲国立大学印章后颁发
校监
校长
学习成绩单
姓名 | 学号 |
XX | 5XXXXX |
授位与计划概要
描述 | 状态 | 日期 |
金融管理硕士 | 已授予 | 2015年7月16日 |
入学详情
| 课程代码 | 课程名 | 课程学分 | 分数 | 成绩 |
研究生 | GPA:4.375 |
|
|
| ||
7406 | 金融管理硕士 |
|
|
| |
2014 | 第二学期 |
|
|
|
|
| BUSN7008 | 财务报表与报告 | 6 | 55 | P |
| ECON8069 | 企业经济学 | 6 | 58 | P |
| FINM7006 | 金融学基础 | 6 | 63 | CR |
| STAT7055 | 商务与金融统计学基础 | 6 | 51 | P |
2015 | 第一学期 |
|
|
|
|
| FINM7007 | 应用公司金融学 | 6 | 61 | CR |
| FINM7008 | 应用投资学 | 6 | 55 | P |
| FINM7041 | 应用衍生产品 | 6 | 58 | P |
| FINM7044 | 应用估价 | 6 | 64 | CR |
成绩单上打印的课程总数:8 | |||||
该行以下条目无效 |
认证正确(成绩分级见背面)
第1页,共1页
澳洲国立大学 Mark Erickson
阿克顿·澳大利亚首都领地·2601·澳大利亚 教务长
2015年7月10日 学生管理