中央昆士兰大学
XXX
已满足大学规定的条件
于今日被授予
专业会计硕士学位
校监
校长
注册主任
2010年3月15日加盖
中央昆士兰大学公章
该学历获得澳大利亚学历资格审核体系认可
姓名: | XXX先生 |
学号: | S0114XXX |
出生日期: | 1983年4月30日 |
| 学分 | 成绩 | ||||||
研究生记录 |
|
| ||||||
2007学年第二学期 |
|
| ||||||
课程:CF85——专业会计硕士 |
|
| ||||||
ACCT 20052 | 财务会计问题 | 8.00 | 良好 | |||||
LAWS 20028 | 商法 | 8.00 | 通过 | |||||
STAT 20028 | 分析式决策统计 | 8.00 | 良好 | |||||
CF85 | 学期GPA: | 4.667 | 学期总计: | 24.00 |
| |||
2007学年第三学期 |
|
| ||||||
课程:CF85——专业会计硕士 |
|
| ||||||
COIS 20024 | 系统管理综述 | 8.00 | 补充通过 | |||||
LAWS 20029 | 公司法 | 0.00 | 未通过 | |||||
CF85 | 学期GPA: | 1.500 | 学期总计: | 8.00 |
| |||
2008学年第一学期 |
|
| ||||||
课程:CF85——专业会计硕士 |
|
| ||||||
ACCT 20053 | 管理会计问题 | 8.00 | 通过 | |||||
FINC 20006 | 组织财政学 | 8.00 | 通过 | |||||
LAWS 20023 | 澳大利亚税收法 | 8.00 | 良好 | |||||
CF85 | 学期GPA: | 4.333 | 学期总计: | 24.00 |
| |||
2008学年第二学期 |
|
| ||||||
课程:CF85——专业会计硕士 |
|
| ||||||
ACCT 20047 | 战略成本管理 | 8.00 | 通过 | |||||
ECON 20023 | 商业经济学 | 8.00 | 良好 | |||||
FINC 20009 | 投资学——分析与管理 | 8.00 | 良好 | |||||
CF85 | 学期GPA: | 4.667 | 学期总计: | 24.00 |
| |||
2009学年第一学期 |
|
| ||||||
课程:CF85——专业会计硕士 |
|
| ||||||
ACCT 20040 | 审计与道德实践 | 8.00 | 良好 | |||||
ACCT 20048 | 管理会计系统 | 8.00 | 通过 | |||||
FINC 20008 | 国际金融 | 8.00 | 良好 | |||||
CF85 | 学期GPA: | 4.667 | 学期总计: | 24.00 |
| |||
| 此成绩单只有签字盖章后方能生效 (签名)澳大利亚中央昆士兰大学 K.G. Window 执行理事(行政服务) 2010年3月16日 |