爱尔兰国立大学
兹证明
XXX
于2015年6月17日
在爱尔兰国立大学组成大学
都柏林大学—爱尔兰国立都柏林大学被授予
计算机科学专业
理学硕士学位
注册主任/副校长
2015年3月5日
成绩单
兹证明 |
| |
|
| |
XXX |
| |
学号:1121XXXX |
| |
出生日期:19XX年XX月X日 |
| |
注册了全日制学习课程,攻读 |
| |
理学硕士学位(120个学分) |
| |
|
| |
|
| |
资格和授位 |
| |
|
| |
资格 | 理学硕士 | |
专业 | 计算机科学 | |
授位状态 | 已完成 | |
授位日期 | 2015年2月11日 | |
授位GPA | 2.32 | |
授位 | 通过 | |
授予日期 | 待定 |
模块与评估结果 | |||||
2014/2015学术期 | |||||
第一学期 |
| 所修学分 | 获得学分 | 成绩 | 积分点 |
COMP 40725 | 关系数据库与SQL编程导论 | 10.00 | 10.00 | P(R) | 2.0 |
COMP 47160 | 高级Java数据结构与算法 | 10.00 | 10.00 | P(R) | 2.0 |
COMP 47290 | 绿色、可持续、数据中心管理 | 10.00 | 10.00 | C+ | 3.0 |
COMP 47300 | 云软件项目 | 10.00 | 10.00 | C+ | 3.0 |
COMP 47320 | 网络安全 | 10.00 | 10.00 | D- | 2.0 |
|
|
| 学期GPA: | 2.40 | |
|
|
|
|
| |
2013/2014学术期 | |||||
第二学期 |
| 所修学分 | 获得学分 | 成绩 | 积分点 |
COMP 30440 | 软件工程项目 | 20.00 | 20.00 | D- | 2.0 |
COMP 30570 | UNIX操作系统 | 5.00 | 5.00 | C- | 2.6 |
COMP 40725 | 关系数据库与SQL编程导论 | 10.00 | 0.00 | E | 1.6 |
COMP 47160 | 高级Java数据结构与算法 | 10.00 | 0.00 | F | 1.0 |
COMP 47170 | 互联网技术概论 | 10.00 | 10.00 | D- | 2.0 |
|
|
| 学期GPA: | 1.80 | |
|
|
|
|
| |
第一学期 |
| 所修学分 | 获得学分 | 成绩 | 积分点 |
COMP 30390 | 企业、创新与创业 | 5.00 | 5.00 | C- | 2.6 |
COMP 30580 | Java编程导论 | 10.00 | 10.00 | C- | 2.6 |
COMP 47180 | 软件与硬件基础 | 10.00 | 10.00 | C- | 2.6 |
|
|
| 学期GPA: | 2.60 | |
|
|
|
|
| |
夏季学期 |
| 所修学分 | 获得学分 | 成绩 | 积分点 |
COMP 47190 | 系统管理(10个学分) | 10.00 | 10.00 | D- | 2.0 |
|
|
| 学期GPA: | 2.00 |