全球国际区号查询

答案 全球国际区号查询

全球国际区号查询

中文名称cname 英文名称ename 区号code 价目price 时差time
阿富汗 Afghanistan 93 23.00 0.00
阿拉斯加 Alaska(U.S.A) 1907 18.40 0.00
阿尔巴尼亚 Albania 355 20.70 -7.00
阿尔及利亚 Algeria 213 27.60 -8.00
安道尔 Andorra 376 20.70 -8.00
安哥拉 Angola 244 27.60 -7.00
安圭拉岛英) Anguilla I. 1264 27.60 -12.00
安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda 1268 27.60 -12.00
阿根廷 Argentina 54 27.60 -11.00
亚美尼亚 Armenia 374 18.90 0.00
阿鲁巴岛 Aruba I. 297 27.60 -12.00
阿森松(英) Ascension 247 27.60 -8.00
澳大利亚 Australia 61 18.40 2.00
奥地利 Austria 43 20.70 -7.00
阿塞拜疆 Azerbaijan 994 18.90 -5.00
巴林 Bahrain 973 27.60 -5.00
孟加拉国 Bangladesh 880 17.20 -2.00
巴巴多斯 Barbados 1246 27.60 -12.00
白俄罗斯 Belarus 375 18.90 -5.00
比利时 Belgium 32 20.70 -7.00
伯利兹 Belize 501 27.60 -14.00
贝宁 Benin 229 27.60 -7.00
百慕大群岛(英) Bermuda Is. 1441 27.60 -12.00
不丹 Bhutan 975 19.50 0.00
玻利维亚 Bolivia 591 27.60 -12.00
波斯尼亚和黑塞哥维那 Bosnia And Herzegovina 387 20.70 0.00
博茨瓦纳 Botswana 267 27.60 -6.00
巴西 Brazil 55 27.60 -11.00
保加利亚 Bulgaria 359 20.70 -6.00
布基纳法索 Burkinafaso 226 27.60 -8.00
布隆迪 Burundi 257 27.60 -6.00
喀麦隆 Cameroon 237 27.60 -7.00
加拿大 Canada 1 18.40 -13.00
加那利群岛 Canaries Is. 34 20.70 -8.00
佛得角 Cape Verde 238 27.60 -9.00
开曼群岛(英) Cayman Is. 1345 27.60 -13.00
中非 Central Africa 236 27.60 -7.00
乍得 Chad 235 27.60 -7.00
智利 Chile 56 27.60 -12.00
圣诞岛 Christmas I. 61 9164 20.70 -1.30
科科斯岛 Cocos I. 61 9162 20.70 -13.00
哥伦比亚 Colombia 57 27.60 0.00
巴哈马国 Commonwealth of The Bahamas 1809 27.60 0.00
多米尼克国 Commonwealth of dominica 1809 27.60 0.00
科摩罗 Comoro 269 27.60 -5.00
刚果 Congo 242 27.60 -7.00
科克群岛(新) Cook IS. 682 20.70 -18.30
哥斯达黎加 Costa Rica 506 27.60 -14.00
克罗地亚 Croatian 383 385 26.70 -7.00
古巴 Cuba 53 27.60 -13.00
塞浦路斯 Cyprus 357 20.70 -6.00
捷克 Czech 420 20.70 -7.00
丹麦 Denmark 45 20.70 -7.00
迪戈加西亚岛 Diego Garcia I. 246 27.60 0.00
吉布提 Djibouti 253 27.60 -5.00
多米尼加共和国 Dominican Rep. 1809 27.60 -13.00
厄瓜多尔 Ecuador 593 27.60 -13.00
埃及 Egypt 20 20.70 -6.00
萨尔瓦多 El Salvador 503 27.60 -14.00
赤道几内亚 Equatorial Guinea 240 27.60 -8.00
厄立特里亚 Eritrea 291 27.60 0.00
爱沙尼亚 Estonia 372 18.90 -5.00
埃塞俄比亚 Ethiopia 251 27.60 -5.00
福克兰群岛 Falkland Is. 500 20.70 -11.00
法罗群岛(丹) Faroe Is. 298 20.70 0.00
斐济 Fiji 679 20.70 4.00
芬兰 Finland 358 20.70 -6.00
法国 France 33 20.70 -8.00
法属圭亚那 French Guiana 594 27.60 -12.00
法属波里尼西亚 French Polynesia 689 20.70 3.00
加蓬 Gabon 241 27.60 -7.00
冈比亚 Gambia 220 27.60 -8.00
格鲁吉亚 Georgia 995 18.90 0.00
德国 Germany 49 20.70 -7.00
加纳 Ghana 233 27.60 -8.00
直布罗陀(英) Gibraltar 350 20.70 -8.00
希腊 Greece 30 20.70 -6.00
格陵兰岛 Greenland 299 20.70 0.00
格林纳达 Grenada 1809 27.60 -14.00
瓜德罗普岛(法) Guadeloupe I. 590 27.60 0.00
关岛(美) Guam 671 20.70 2.00
危地马拉 Guatemala 502 27.60 -14.00
几内亚 Guinea 224 27.60 -8.00
几内亚比绍 Guinea-bissau 245 27.60 0.00
圭亚那 Guyana 592 27.60 -11.00
海地 Haiti 509 27.60 -13.00
夏威夷 Hawaii 1808 18.40 0.00
洪都拉斯 Honduras 504 23.30 -14.00
匈牙利 HunGary 36 20.70 -7.00
冰岛 Iceland 354 20.70 -9.00
印度 India 91 19.50 -2.30
印度尼西亚 Indonesia 62 18.40 -0.30
伊郎 Iran 98 20.70 -4.30
伊拉克 Iraq 964 20.70 -5.00
爱尔兰 Ireland 353 20.70 -8.00
以色列 Israel 972 20.70 -6.00
意大利 Italy 39 20.70 -7.00
科特迪瓦 Ivory Coast 225 27.60 -8.00
牙买加 Jamaica 1876 27.60 -12.00
日本 Japan 81 12.70 1.00
约旦 Jordan 962 20.70 -6.00
柬埔塞 Kampuchea 855 20.70 -1.00
哈萨克斯坦 Kazakhstan 7 18.90 -5.00
肯尼亚 Kenya 254 27.60 -5.00
基里巴斯 Kiribati 686 20.70 4.00
朝鲜 Korea(dpr of) 850 5.40 1.00
韩国 Korea(republic of) 82 12.70 1.00
科威特 Kuwait 965 18.40 -5.00
吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan 7 18.90 -5.00
老挝 Laos 856 20.70 -1.00
拉脱维亚 Latvia 371 18.90 -5.00
黎巴嫩 Lebanon 961 20.70 -6.00
莱索托 Lesotho 266 27.60 -6.00
利比里亚 Liberia 231 27.60 -8.00
利比亚 Libya 218 27.60 -6.00
列支敦士登 Liechtenstein 41 75 20.70 -7.00
立陶宛 Lithuania 370 18.90 -5.00
卢森堡 Luxembourg 352 20.70 -7.00
马其顿 Macedonia 389 20.70 0.00
马达加斯加 Madagascar 261 27.60 -5.00
马拉维 Malawi 265 27.60 -6.00
马来西亚 Malaysia 60 20.70 -0.30
马尔代夫 Maldive 960 20.70 -2.30
马里 Mali 223 27.60 -8.00
马耳他 Malta 356 20.70 -7.00
马里亚纳群岛 Mariana Is. 670 20.70 2.00
马绍尔群岛 Marshall Is. 692 20.70 4.00
马提尼克(法) Martinique 596 27.60 -12.00
毛里塔尼亚 Mauritania 222 27.60 0.00
毛里求斯 Mauritius 230 27.60 -4.00
马约特岛 Mayotte I. 269 27.60 0.00
墨西哥 Mexico 52 27.60 -15.00
密克罗尼西亚(美) Micronesia 691 20.70 1.00
中途岛(美) Midway I. 1808 18.40 -19.00
摩尔多瓦 Moldova 373 18.90 -5.00
摩纳哥 Monaco 377 20.70 -7.00
蒙古 Mongolia 976 5.30 0.00
蒙特塞拉特岛(英) Montserrat I. 1664 27.60 -12.00
摩洛哥 Morocco 212 27.60 -6.00
莫桑比克 Mozambique 258 27.60 -6.00
缅甸 Myanmar 95 17.20 -1.30
纳米比亚 Namibia 264 27.60 -7.00
瑙鲁 Nauru 674 20.70 4.00
尼泊尔 Nepal 977 19.50 -2.30
荷兰 Netherlands 31 20.70 -7.00
荷属安的列斯群岛 Netherlandsantilles Is. 599 27.60 -12.00
新喀里多尼亚群岛(法) New Caledonia Is. 687 20.70 3.00
新西兰 New Zealand 64 20.70 4.00
尼加拉瓜 Nicaragua 505 27.60 -14.00
尼日尔 Niger 227 27.60 -8.00
尼日利亚 Nigeria 234 27.60 -7.00
纽埃岛(新) Niue I. 683 20.70 -19.00
诺福克岛(澳) Norfolk I, 6723 20.70 3.30
挪威 Norway 47 20.70 -7.00
阿曼 Oman 968 20.70 -4.00
帕劳(美) Palau 680 20.70 0.00
巴拿马 Panama 507 27.60 -13.00
巴布亚新几内亚 Papua New Guinea 675 20.70 2.00
巴拉圭 Paraguay 595 27.60 -12.00
秘鲁 Peru 51 27.60 -13.00
菲律宾 Philippines 63 20.70 0.00
波兰 Poland 48 20.70 -7.00
葡萄牙 Portugal 351 20.70 -8.00
巴基斯坦 Pskistan 92 17.20 -2.30
波多黎各(美) Puerto Rico 1787 27.60 -12.00
卡塔尔 Qatar 974 20.70 -5.00
留尼汪岛 Reunion I. 262 27.60 -4.00
罗马尼亚 Rumania 40 20.70 -6.00
俄罗斯 Russia 7 18.90 -5.00
卢旺达 Rwanda 250 27.60 -6.00
东萨摩亚(美) Samoa,Eastern 684 20.70 -19.00
西萨摩亚 Samoa,Western 685 20.70 -19.00
圣马力诺 San.Marino 378 20.70 -7.00
圣皮埃尔岛及密克隆岛 San.Pierre And Miquelon I. 508 27.60 -2.00
圣多美和普林西比 San.Tome And Principe 239 27.60 -8.00
沙特阿拉伯 Saudi Arabia 966 20.70 -5.00
塞内加尔 Senegal 221 27.60 -8.00
塞舌尔 Seychelles 248 27.60 -4.00
新加坡 Singapore 65 17.20 0.30
斯洛伐克 Slovak 421 20.70 -7.00
斯洛文尼亚 Slovenia 386 20.70 -7.00
所罗门群岛 Solomon Is. 677 20.70 3.00
索马里 Somali 252 27.60 -5.00
南非 South Africa 27 27.60 -6.00
西班牙 Spain 34 20.70 -8.00
斯里兰卡 Sri Lanka 94 20.70 0.00
圣克里斯托弗和尼维斯 St.Christopher and Nevis 1809 27.60 -12.30
圣赫勒拿 St.Helena 290 20.70 -8.00
圣卢西亚 St.Lucia 1758 27.60 -12.00
圣文森特岛(英) St.Vincent I. 1784 27.60 -12.00
苏丹 Sudan 249 20.70 -6.00
苏里南 Suriname 597 27.60 -11.30
斯威士兰 Swaziland 268 27.60 -6.00
瑞典 Sweden 46 20.70 -7.00
瑞士 Switzerland 41 20.70 -7.00
叙利亚 Syria 963 20.70 -6.00
塔吉克斯坦 Tajikistan 7 18.90 -5.00
坦桑尼亚 Tanzania 255 27.60 -5.00
泰国 Thailand 66 20.70 -1.00
阿拉伯联合酋长国 The United Arab Emirates 971 20.70 -5.00
多哥 Togo 228 27.60 -8.00
托克劳群岛(新) Tokelau Is. 690 20.70 -19.00
汤加 Tonga 676 27.60 5.00
特立尼达和多巴哥 Trinidad and Tobago 1809 27.60 -12.00
突尼斯 Tunisia 216 20.70 -7.00
土耳其 Turkey 90 18.90 -6.00
土库曼斯坦 Turkmenistan 993 27.60 -5.00
特克斯和凯科斯群岛( Turks and Caicos Is. 1809 20.70 -13.00
图瓦卢 Tuvalu 688 27.60 4.00
美国 U.S.A 1 18.90 -13.00
乌干达 Uganda 256 18.90 -5.00
乌克兰 Ukraine 380 20.70 -5.00
英国 United Kingdom 44 27.60 -8.00
乌拉圭 Uruguay 598 18.40 -10.30
乌兹别克斯坦 Uzbekistan 7 20.70 -5.00
瓦努阿图 Vanuatu 678 20.70 3.00
梵蒂冈 Vatican 379 27.60 -7.00
委内瑞拉 Venezuela 58 11.60 -12.30
越南 Vietnam 84 27.60 -1.00
维尔京群岛(英) Virgin Is. 1809 27.60 -12.00
维尔京群岛和圣罗克伊 Virgin Is. and St.Croix I. 1809 18.40 0.00
威克岛(美) Wake I. 1808 27.60 4.00
瓦里斯和富士那群岛( Wallis And Futuna Is. 681 27.60 4.00
西撒哈拉 Western sahara 967 20.70 0.00
也门 Yemen 967 20.70 -5.00
南斯拉夫 Yugoslavia 381 27.60 -7.00
扎伊尔 Zaire 243 27.60 -7.00
赞比亚 Zambia 260 27.60 -6.00
桑给巴尔 Zanzibar 259 27.60 0.00
津巴布韦 Zimbabwe 263 27.60 -6.00
中华人民共和国 P.R.C. 86 0 0
中国 China 86 0 0
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!

图片声明:本站部分配图来自人工智能系统AI生成,国外stocksnap摄影无版权图库。本站只作为美观性配图使用,无任何非法侵犯第三方意图,一切解释权归图片著作权方,本站不承担任何责任。如有恶意碰瓷者,必当奉陪到底严惩不贷!

内容声明:本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!本站为非盈利性质站点,本着为中国外贸事业出一份力,发布内容不收取任何费用也不接任何广告!
 

  • 热门焦点
  • 四川省眉山市仁寿县彰加镇梧桐街邮编是多少

    邮编查询为您提供四川省眉山市仁寿县彰加镇梧桐街邮编,四川省眉山市仁寿县彰加镇梧桐街的邮编,四川省眉山市仁寿县彰加镇梧桐街的邮政编码,四川省眉山市仁寿县彰加镇梧桐街的邮政编码是多少,四川省眉山市仁寿县彰加镇梧桐街的邮政编码查询,四川省眉山市仁寿县彰加镇梧桐街的邮政编码快速查询。
    08-09
  • 四川省眉山市仁寿县里仁乡万春村邮编是多少

    邮编查询为您提供四川省眉山市仁寿县里仁乡万春村邮编,四川省眉山市仁寿县里仁乡万春村的邮编,四川省眉山市仁寿县里仁乡万春村的邮政编码,四川省眉山市仁寿县里仁乡万春村的邮政编码是多少,四川省眉山市仁寿县里仁乡万春村的邮政编码查询,四川省眉山市仁寿县里仁乡万春村的邮政编码快速查询。
    08-09
  • 四川省眉山市仁寿县付加镇青洋村邮编是多少

    邮编查询为您提供四川省眉山市仁寿县付加镇青洋村邮编,四川省眉山市仁寿县付加镇青洋村的邮编,四川省眉山市仁寿县付加镇青洋村的邮政编码,四川省眉山市仁寿县付加镇青洋村的邮政编码是多少,四川省眉山市仁寿县付加镇青洋村的邮政编码查询,四川省眉山市仁寿县付加镇青洋村的邮政编码快速查询。
    08-09
  • 四川省眉山市仁寿县禄加镇六皇村邮编是多少

    邮编查询为您提供四川省眉山市仁寿县禄加镇六皇村邮编,四川省眉山市仁寿县禄加镇六皇村的邮编,四川省眉山市仁寿县禄加镇六皇村的邮政编码,四川省眉山市仁寿县禄加镇六皇村的邮政编码是多少,四川省眉山市仁寿县禄加镇六皇村的邮政编码查询,四川省眉山市仁寿县禄加镇六皇村的邮政编码快速查询。
    08-09
  • 四川省眉山市仁寿县黑龙滩镇开元村邮编是多少

    邮编查询为您提供四川省眉山市仁寿县黑龙滩镇开元村邮编,四川省眉山市仁寿县黑龙滩镇开元村的邮编,四川省眉山市仁寿县黑龙滩镇开元村的邮政编码,四川省眉山市仁寿县黑龙滩镇开元村的邮政编码是多少,四川省眉山市仁寿县黑龙滩镇开元村的邮政编码查询,四川省眉山市仁寿县黑龙滩镇开元村的邮政编码快速查询。
    08-09
  • 四川省眉山市仁寿县洪峰乡金鸡村邮编是多少

    邮编查询为您提供四川省眉山市仁寿县洪峰乡金鸡村邮编,四川省眉山市仁寿县洪峰乡金鸡村的邮编,四川省眉山市仁寿县洪峰乡金鸡村的邮政编码,四川省眉山市仁寿县洪峰乡金鸡村的邮政编码是多少,四川省眉山市仁寿县洪峰乡金鸡村的邮政编码查询,四川省眉山市仁寿县洪峰乡金鸡村的邮政编码快速查询。
    08-09
  • 四川省眉山市仁寿县文宫镇文高路邮编是多少

    邮编查询为您提供四川省眉山市仁寿县文宫镇文高路邮编,四川省眉山市仁寿县文宫镇文高路的邮编,四川省眉山市仁寿县文宫镇文高路的邮政编码,四川省眉山市仁寿县文宫镇文高路的邮政编码是多少,四川省眉山市仁寿县文宫镇文高路的邮政编码查询,四川省眉山市仁寿县文宫镇文高路的邮政编码快速查询。
    08-09
  • 四川省眉山市仁寿县彰加镇禹王村邮编是多少

    邮编查询为您提供四川省眉山市仁寿县彰加镇禹王村邮编,四川省眉山市仁寿县彰加镇禹王村的邮编,四川省眉山市仁寿县彰加镇禹王村的邮政编码,四川省眉山市仁寿县彰加镇禹王村的邮政编码是多少,四川省眉山市仁寿县彰加镇禹王村的邮政编码查询,四川省眉山市仁寿县彰加镇禹王村的邮政编码快速查询。
    08-09
  • 四川省眉山市仁寿县钟祥镇红旗路邮编是多少

    邮编查询为您提供四川省眉山市仁寿县钟祥镇红旗路邮编,四川省眉山市仁寿县钟祥镇红旗路的邮编,四川省眉山市仁寿县钟祥镇红旗路的邮政编码,四川省眉山市仁寿县钟祥镇红旗路的邮政编码是多少,四川省眉山市仁寿县钟祥镇红旗路的邮政编码查询,四川省眉山市仁寿县钟祥镇红旗路的邮政编码快速查询。
    08-09
  • 四川省眉山市仁寿县江心街邮编是多少

    邮编查询为您提供四川省眉山市仁寿县江心街邮编,四川省眉山市仁寿县江心街的邮编,四川省眉山市仁寿县江心街的邮政编码,四川省眉山市仁寿县江心街的邮政编码是多少,四川省眉山市仁寿县江心街的邮政编码查询,四川省眉山市仁寿县江心街的邮政编码快速查询。
    08-09
  • 四川省眉山市仁寿县视高镇油顶村邮编是多少

    邮编查询为您提供四川省眉山市仁寿县视高镇油顶村邮编,四川省眉山市仁寿县视高镇油顶村的邮编,四川省眉山市仁寿县视高镇油顶村的邮政编码,四川省眉山市仁寿县视高镇油顶村的邮政编码是多少,四川省眉山市仁寿县视高镇油顶村的邮政编码查询,四川省眉山市仁寿县视高镇油顶村的邮政编码快速查询。
    08-09
  • 四川省眉山市仁寿县先锋街邮编是多少

    邮编查询为您提供四川省眉山市仁寿县先锋街邮编,四川省眉山市仁寿县先锋街的邮编,四川省眉山市仁寿县先锋街的邮政编码,四川省眉山市仁寿县先锋街的邮政编码是多少,四川省眉山市仁寿县先锋街的邮政编码查询,四川省眉山市仁寿县先锋街的邮政编码快速查询。
    08-09
  • 四川省眉山市仁寿县钟祥镇青山村邮编是多少

    邮编查询为您提供四川省眉山市仁寿县钟祥镇青山村邮编,四川省眉山市仁寿县钟祥镇青山村的邮编,四川省眉山市仁寿县钟祥镇青山村的邮政编码,四川省眉山市仁寿县钟祥镇青山村的邮政编码是多少,四川省眉山市仁寿县钟祥镇青山村的邮政编码查询,四川省眉山市仁寿县钟祥镇青山村的邮政编码快速查询。
    08-09
  • 四川省眉山市仁寿县禾加镇干井村邮编是多少

    邮编查询为您提供四川省眉山市仁寿县禾加镇干井村邮编,四川省眉山市仁寿县禾加镇干井村的邮编,四川省眉山市仁寿县禾加镇干井村的邮政编码,四川省眉山市仁寿县禾加镇干井村的邮政编码是多少,四川省眉山市仁寿县禾加镇干井村的邮政编码查询,四川省眉山市仁寿县禾加镇干井村的邮政编码快速查询。
    08-09
  • 四川省眉山市仁寿县大化镇红塔村邮编是多少

    邮编查询为您提供四川省眉山市仁寿县大化镇红塔村邮编,四川省眉山市仁寿县大化镇红塔村的邮编,四川省眉山市仁寿县大化镇红塔村的邮政编码,四川省眉山市仁寿县大化镇红塔村的邮政编码是多少,四川省眉山市仁寿县大化镇红塔村的邮政编码查询,四川省眉山市仁寿县大化镇红塔村的邮政编码快速查询。
    08-09