República del Paraguay (西班牙语)
Tetã Paraguái (瓜拉尼语)The Republic of Paraguay
巴拉圭位于南美洲中部,内陆国家。巴拉圭河从北向南把全国分成两部分:东部为丘陵、沼泽和波状平原;西部为拉普拉塔平原的一部分,大部分为原始森林和草原,地势平坦。地跨南回归线,具有典型的热带草原气候,夏季(12月至次年2月)平均气温27℃,冬季(6月至8月)平均气温17℃。年平均降水量约1,000毫米。
首都:亚松森(Asunción)
区域分布
全国划分为17个省和一个首都区。下为市(Municipio)。
编 号 | 省 Departamento  | 面积 (km²) | 人口普查 1982.7.11 | 人口普查 1992.8.26 | 人口普查 2002.8.28 | 市 数 | 人口估计 2012.7.1 | 人口估计 2020.7.1 | 首府 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 亚松森首都区 Asunción | 117 | 454,881 | 500,938 | 512,112 | 1 | 529,433 | 521,600 | 亚松森 Asunción | 总教区 |
01 | 康塞普西翁 Concepción | 18,051 | 133,977 | 167,289 | 179,450 | 6 | 226,585 | 255,000 | 康塞普西翁 Concepción | 教区 |
02 | 圣佩德罗 San Pedro | 20,002 | 191,002 | 280,336 | 318,698 | 19 | 394,169 | 435,100 | 圣佩德罗 San Pedro | 教区 |
03 | 科迪勒拉 Cordillera | 4,948 | 194,011 | 198,701 | 233,854 | 20 | 279,860 | 311,300 | 卡库佩 Caacupé | 教区 |
04 | 瓜伊拉 Guairá | 3,846 | 143,510 | 161,991 | 178,650 | 18 | 209,900 | 227,700 | 比亚里卡 Villarrica | 教区 |
05 | 卡瓜苏 Caaguazú | 11,474 | 299,437 | 386,412 | 435,357 | 19 | 518,218 | 563,800 | 奥维多上校镇 Coronel Oviedo | 教区 |
06 | 卡萨帕 Caazapá | 9,496 | 109,452 | 129,352 | 139,517 | 10 | 172,345 | 192,000 | 卡萨帕 Caazapá | |
07 | 伊塔普亚 Itapúa | 16,525 | 262,680 | 377,536 | 453,692 | 30 | 554,653 | 616,600 | 恩卡纳西翁 Encarnación | 教区 |
08 | 米西奥内斯 Misiones | 9,556 | 77,475 | 89,018 | 101,783 | 10 | 116,672 | 128,100 | 圣胡安包蒂斯塔 San Juan Bautista | 教区 |
09 | 巴拉瓜里 Paraguarí | 8,705 | 204,399 | 208,527 | 221,932 | 17 | 248,461 | 259,000 | 巴拉瓜里 Paraguarí | 卡拉佩瓜教区 |
10 | 上巴拉那 Alto Paraná | 14,895 | 199,644 | 406,584 | 558,672 | 20 | 737,092 | 830,900 | 埃斯特城 Ciudad del Este | 教区 |
11 | 中央 Central | 2,465 | 497,388 | 866,856 | 1,362,893 | 19 | 1,855,241 | 2,201,100 | 阿雷瓜 Areguá | 圣罗伦索教区 |
12 | 涅恩布库 Ñeembucú | 12,147 | 70,338 | 69,770 | 76,348 | 16 | 86,180 | 90,300 | 皮拉尔 Pilar | |
13 | 阿曼拜 Amambay | 12,933 | 12,933 | 68,395 | 114,917 | 3 | 151,395 | 172,200 | 佩德罗胡安-卡瓦列罗 Pedro Juan Caballero | |
14 | 卡嫩迪尤 Canindeyú | 14,667 | 66,409 | 103,785 | 140,137 | 11 | 198,899 | 235,000 | 萨尔托斯-德尔瓜伊拉 Salto del Guairá | |
(东部合计) | 159,827 | 5,028,012 | ||||||||
15 | 阿耶斯总统省 Presidente Hayes | 72,907 | 33,021* | 64,417 | 82,493 | 5 | 109,818 | 128,000 | 波索科罗拉多 Pozo Colorado | 本哈明阿塞 巴尔教区 |
16 | 博克龙 Boquerón | 91,669 | 14,790 | 29,060 | 41,106 | 1 | 56,440 | 66,800 | 费拉德尔费亚 Filadelfia | 代牧区 |
17 | 上巴拉圭 Alto Paraguay | 82,349 | 9,021* | 12,156 | 11,587 | 3 | 15,682 | 18,200 | 奥林波堡 Fuerte Olimpo | 代牧区 |
(查科-西部合计) | 246,925 | 135,186 | ||||||||
巴拉圭 Paraguay | 406,752 | 3,029,830 | 4,152,588 | 5,206,101 | 228 | 6,461,041 | 7,252,700 | 亚松森 Asunción | ||
(中位数-当时区划) | 121,715 | 164,640 | 179,050 | 218,243 | 245,000 | |||||
中位数(18省区) | 3.10 | 4.20 | 5.28 | 6.78 | 7.28 |
历史沿革
1940s: 巴拉圭原来的14区(distrito)重组为17省(含首都)。
调整前的区 | 原区首府 | 调整后的省(主要) |
卡萨帕 Caazapá | 卡萨帕 Caazapá | 卡萨帕 |
首都 Capital y su jurisdicción | 亚松森 Asunción | 亚松森 |
卡拉瓜泰 Caraguatay | 卡拉瓜泰 Caraguatay | 科迪勒拉 |
康塞普西翁 Concepción | 康塞普西翁 Concepción | 康塞普西翁 ,阿曼拜 (部分) |
恩卡纳西翁 Encarnación | 恩卡纳西翁 Encarnación | 伊塔普亚  |
瓜伊拉 Guairá | 比亚里卡 Villarrica | 瓜伊拉 |
巴拉瓜里 Paraguarí | 巴拉瓜里 Paraguarí | 巴拉瓜里 (部分) |
皮拉尔 Pilar | 皮拉尔 Pilar | 涅恩布库 (部分) |
基因迪 Quyyndy | 基因迪 Quyyndy | 巴拉瓜里 (部分) |
圣伊格纳西奥 San Ignacio | 圣伊格纳西奥 San Ignacio | 米西奥内斯 |
圣佩德罗 San Pedro | 圣佩德罗 San Pedro | 圣佩德罗,阿曼拜,卡瓜苏,上巴拉那 (部分) |
比耶塔 Villeta | 比耶塔 Villeta | 中央, 涅恩布库 (部分) |
伊乌 Yhú | 伊乌 Yhú | 卡瓜苏,上巴拉那 (部分) |
查科 Región Occidental (Chaco) | 阿耶斯镇 Villa Hayes | 博克龙 , 奥林波 Olimpo, 阿耶斯总统省 |
1975: 上巴拉那省首府从 Hernandarias 迁往东方市。
1978: 卡嫩迪尤省设立,析上巴拉那和卡瓜苏两省的北部设置。
奥林波省撤消,分别设立上巴拉圭省和查科省(1992年又合并)。
新亚松森省设立,析博克龙省置(1992年又合并),省会欧亨尼奥·加赖将军堡。
1992: 查科省并入上巴拉圭省;
新亚松森省并入博克龙省(省会从佩德罗·佩克尼奥·培尼亚博士镇迁往费拉德尔费亚)。
1993:中央省省会由首都亚松森迁往阿雷瓜(Areguá)。
主要城市
根据2002年普查结果,全国除亚松森首都和埃斯塔城两市外,还有5座城市的人口在10万以上,它们都位于中央省,是亚松森都市区的组成部分。亚松森都市区有总人口1,620,483,占全国1/3强。不过东方市是巴拉圭的经济和中心,产生该国GDP的一半以上。
以下均指城区人口
省 | 市镇 | 人口普查 1982.7.11 | 人口普查 1992.8.26 | 人口普查 2002.8.28 | 人口估计 2012.7.1 | 人口估计 2020.7.1 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚松森城市群 | 2,351,800 | |||||
亚松森首都区 | 亚松森 Asunción | 454,881 | 500,938 | 512,112 | 529,400 | 521,600 |
上巴拉那省 | 东方市 Ciudad del Este | 49,423 | 133,881 | 222,274 | 281,400 | 304,300 |
中央省 | 圣洛伦索 San Lorenzo | 74,552 | 133,395 | 204,356 | 244,100 | 258,900 |
中央省 | 卢克 Luque | 25,896 | 84,877 | 170,986 | 225,800 | 260,200 |
中央省 | 卡皮亚塔 Capiatá | 4,456 | 83,773 | 154,274 | 206,700 | 241,000 |
中央省 | 兰巴雷 Lambaré | 67,168 | 99,572 | 119,795 | 158,400 | 182,700 |
中央省 | 费尔南多德拉莫拉 Fernando de la Mora | 66,597 | 95,072 | 113,560 | 153,400 | 180,200 |
中央省 | 林皮奥 Limpio | 3,288 | 26,177 | 73,158 | 114,200 | 150,600 |
中央省 | 嫩比 Ñemby | 2,556 | 26,999 | 71,909 | 110,600 | 144,100 |
中央省 | Mariano Roque Alonso | 2,681 | 39,289 | 65,229 | 89,200 | 105,800 |
伊塔普亚省 | 恩卡纳西翁 Encarnación | 29,090 | 56,261 | 67,173 | 85,700 | 97,900 |
阿曼拜 | 佩德罗胡安-卡瓦列罗 Pedro Juan Caballero | 37,240 | 53,566 | 64,592 | 84,500 | 95,000 |
上巴拉那省 | 佛朗哥总统城 Presidente Franco | 12,637 | 31,825 | 47,246 | 73,400 | 93,600 |