区域分布
全国划分15个大区(Región),下设56个省(Provincia),再为市镇(Comuna,即公社)。大区主席和省长由总统任命,341个市长全部直接选举产生。(by keating)
大区 | 年 | 面积 (km2) | 人口普查 1992.4.22 | 人口普查 2002.4.24 | 人口普查 2012.4.9 | 人口普查 2017.4.19 | 首府 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 第十五大区-阿里卡和帕里纳科塔大区 Arica y Parinacota | 2007 | 16,873 | 174,119 | 189,644 | 212,813 | 226,068 | 阿里卡 Arica | 教区 |
01 | 第一大区-塔拉帕卡大区 Tarapacá | 42,226 | 165,460 | 238,950 | 295,095 | 330,558 | 伊基克 Iquique | 教区 | |
02 | 第二大区-安托法加斯塔大区 Antofagasta | 126,049 | 410,724 | 493,984 | 530,879 | 607,534 | 安托法加斯塔 Antofagasta | 总教区 | |
03 | 第三大区-阿塔卡马大区 Atacama | 75,176 | 230,873 | 254,336 | 284,992 | 286,168 | 科皮亚波 Copiapó | 教区 | |
04 | 第四大区-科金博大区 Coquimbo | 40,580 | 504,387 | 603,210 | 687,806 | 757,586 | 拉塞雷纳 La Serena | 总教区 | |
05 | 第五大区-瓦尔帕莱索大区Valparaíso | 16,396 | 1,384,336 | 1,539,852 | 1,697,581 | 1,815,902 | 瓦尔帕莱索 Valparaíso | 教区 | |
13 | 圣地亚哥首都 Región Metropolitana | 15,403 | 5,257,937 | 6,061,185 | 6,604,835 | 7,112,808 | 圣地亚哥 Santiago | 总教区 | |
06 | 第六大区-奥伊金斯将军解放者大区 Libertador G.B. O'Higgins | 16,387 | 696,369 | 780,627 | 851,406 | 914,555 | 兰卡瓜 Rancagua | 教区 | |
07 | 第七大区-马乌莱大区 Maule | 30,296 | 836,141 | 908,097 | 955,048 | 1,044,950 | 塔尔卡 Talca | 教区 | |
08 | 第八大区-比奥比奥大区 Bío-Bío | 23,884 | 1,315,056 | 1,423,459 | 1,490,369 | 1,556,805 | 康塞普西翁 Concepción | 总教区 | |
16 | 第十六大区-纽夫莱大区 Ñuble | 2018 | 13,179 | 419,249 | 438,103 | 460,113 | 480,609 | 奇廉 Chillán | 教区 |
09 | 第九大区-阿劳卡尼亚大区 Araucania | 31,842 | 781,242 | 869,535 | 889,492 | 957,224 | 特木科 Temuco | 教区 | |
14 | 第十四大区-河流大区 Los Ríos | 2007 | 18,430 | 329,925 | 356,396 | 364,183 | 384,837 | 瓦尔迪维亚 Valdivia | 教区 |
10 | 第十大区-湖大区 Los Lagos | 48,583 | 618,884 | 716,739 | 767,714 | 828,708 | 蒙特港 Puerto Montt | 总教区 | |
11 | 第十一大区-伊瓦涅斯将军的艾森大区 Aisén del General Carlos Ibánez del Campo | 108,494 | 80,501 | 91,492 | 94,271 | 103,158 | 科伊艾科 Coihaique | 代牧区 | |
12 | 第十二大区-麦哲伦-智利南极大区 Magallanes y de la Antártica Chilena | 1,382,291 | 143,198 | 150,826 | 155,332 | 166,533 | 蓬图阿雷纳斯 Punta Arenas | ||
智利 Chile | 756,096 | 13,348,401 | 15,116,435 | 16,341,929 | 17,574,003 | 圣地亚哥 Santiago | |||
中位数(当时区划) | 46.02 | 49.98 | 50.19 | 54.01 | |||||
中位数(2020年区划) | 37.63 | 43.75 | 47.00 | 51.14 |
智利天主教会设6个总教区、19个教区。
各省和主要的市镇情况如下:
编号 | 大区(2位)、省名(3位) 市镇名(5位或空白) | 年 | 面积 (km2) | 人口普查 1992.4.22 | 人口普查 2002.4.24 | 人口普查 2012.4.9 | 主要城市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | XV-阿里卡和帕里纳科塔大区 Arica y Parinacota | 2007 | 16,873 | 174,119 | 189,644 | 212,813 | 阿里卡 Arica |
151 | 阿里卡省 Arica | 1974 | 8,726 | 170,304 | 186,488 | 210,822 | 阿里卡 Arica |
阿里卡 Comuna Arica | 4,799 | 169,456 | 185,268 | 210,216 | |||
152 | 帕里纳科塔省 Parinacota | 8,147 | 3,815 | 3,156 | 1,991 | 普特雷 Putre | |
01 | I-塔拉帕卡大区 Tarapacá | 42,226 | 165,460 | 238,950 | 295,095 | 伊基克 Iquique | |
011 | 伊基克省 Iquique | 1974 | 2,835 | 151,677 | 216,419 | 275,042 | 伊基克 Iquique |
伊基克 Comuna Iquique | 2,242 | 146,089 | 166,204 | 180,601 | |||
Comuna Alto Hospicio | 2004 | 593 | 5,588 | 50,215 | 94,441 | ||
014 | Tamarugal | 2007 | 39,391 | 13,783 | 22,531 | 20,053 | Pozo Almonte |
02 | II-安托法加斯塔大区 Antofagasta | 126,049 | 410,724 | 493,984 | 530,879 | 安托法加斯塔 Antofagasta | |
021 | 安托法加斯塔省 Antofagasta | 1975 | 67,814 | 247,000 | 318,779 | 359,353 | 安托法加斯塔 Antofagasta |
安托法加斯塔 Comuna Antofagasta | 30,718 | 228,408 | 296,905 | 337,934 | |||
022 | 洛阿省 El Loa | 1975 | 42,000 | 125,079 | 143,689 | 142,686 | 卡拉马 Calama |
卡拉马 Comuna Calama | 15,597 | 121,807 | 138,402 | 138,588 | |||
023 | 托科皮亚省 Tocopilla | 1975 | 16,236 | 38,645 | 31,516 | 28,840 | 托科皮亚 Tocopilla |
03 | III-阿塔卡马大区 Atacama | 75,176 | 230,873 | 254,336 | 284,992 | 科皮亚波 Copiapó | |
031 | 科皮亚波省 Copiapó | 1976 | 32,539 | 124,692 | 155,713 | 183,973 | 科皮亚波 Copiapó |
科皮亚波 Comuna Copiapó | 16,681 | 100,907 | 129,091 | 154,925 | |||
032 | 查尼亚拉尔省 Chañaral | 1976 | 24,436 | 41,451 | 32,132 | 28,874 | 查尼亚拉尔 Chañaral |
033 | 胡瓦斯科省 Huasco | 1976 | 18,202 | 64,730 | 66,491 | 72,145 | 巴耶纳尔 Vallenar |
04 | Ⅳ-科金博大区 Coquimbo | 40,580 | 504,387 | 603,210 | 687,806 | 拉塞雷纳 La Serena | |
041 | 艾尔基省 Elqui | 1975 | 16,895 | 284,758 | 365,371 | 442,999 | 科金博 Coquimbo |
拉塞雷纳 Comuna La Serena | 1,893 | 120,816 | 160,148 | 198,163 | |||
科金博 Comuna Coquimbo | 1,429 | 122,766 | 163,036 | 200,117 | |||
042 | 乔帕省 Choapa  | 1975 | 10,132 | 78,078 | 81,681 | 82,857 | 伊拉帕尔 Illapel |
043 | 里马黎省 Limarí | 1975 | 13,553 | 141,551 | 156,158 | 161,950 | 奥瓦耶 Ovalle |
奥瓦耶 Comuna Ovalle | 3,835 | 84,982 | 98,089 | 103,734 | |||
05 | Ⅴ-瓦尔帕莱索大区Valparaíso | 16,396 | 1,384,336 | 1,539,852 | 1,697,581 | 瓦尔帕莱索 Valparaíso | |
051 | 瓦尔帕莱索省 Valparaíso | 早 | 2,147 | 632,701 | 651,821 | 713,065 | 瓦尔帕莱索 Valparaíso |
瓦尔帕莱索 Comuna Valparaíso | 402 | 282,840 | 275,982 | 284,630 | |||
比尼亚德尔马 Comuna Viña del Mar | 122 | 285,454 | 286,931 | 324,836 | |||
052 | 复活节岛省 Ísla de Pascua | 1976 | 164 | 2,764 | 3,791 | 5,761 | 汉加罗亚 Hanga Roa |
055 | 基约塔省 Quillota | 1976 | 1,113 | 156,161 | 175,917 | 190,525 | 基约塔 Quillota |
058 | 马加马加省 Marga Marga | 2009 | 1,159 | 223,317 | 277,525 | 325,207 | 基尔普亚 Quilpué |
基尔普亚 Comuna Quilpué | 536.9 | 104,203 | 128,578 | 149,500 | |||
053 | 洛斯安第斯省 Los Andes | 1976 | 3,054 | 77,525 | 91,683 | 102,819 | 洛斯安第斯 Los Andes |
054 | 帕托尔卡省 Petorca | 1976 | 4,589 | 62,565 | 70,610 | 72,286 | 拉里瓜 La Ligua |
057 | 圣菲利普-德阿空加瓜省 San Felipe de Aconcagua | 1976 | 2,659 | 116,443 | 131,911 | 143,698 | 圣菲利普 San Felipe |
056 | 圣安东尼奥省 San Antonio | 1976 | 1,512 | 112,860 | 136,594 | 144,220 | 圣安东尼奥 San Antonio |
13 | RM 圣地亚哥首都 Región Metropolitana | 15,403 | 5,257,937 | 6,061,185 | 6,604,835 | 圣地亚哥 Santiago | |
131 | 圣地亚哥省 Santiago | 1976 | 2,030 | 4,311,133 | 4,668,473 | 4,927,624 | 圣地亚哥 Santiago |
13101 | Comuna Santiago | 22.4 | 230,977 | 200,792 | 311,415 | ||
13102 | Comuna Cerrillos | 21.0 | 72,649 | 71,906 | 79,042 | ||
13103 | Comuna Cerro Navia | 11.1 | 155,735 | 148,312 | 127,467 | ||
13104 | Comuna Conchalí | 10.7 | 152,919 | 133,256 | 121,030 | ||
13105 | Comuna El Bosque | 14.1 | 172,854 | 175,594 | 162,311 | ||
13106 | Comuna Estación Central | 14.1 | 140,896 | 130,394 | 115,694 | ||
13107 | Comuna Huechuraba | 44.8 | 61,784 | 74,070 | 87,667 | ||
13108 | Comuna Independencia | 7.4 | 77,794 | 65,479 | 68,690 | ||
13109 | Comuna La Cisterna | 10.0 | 94,712 | 85,118 | 80,123 | ||
13110 | Comuna La Florida | 70.8 | 328,881 | 365,674 | 363,903 | ||
13111 | Comuna La Granja | 10.1 | 133,285 | 132,520 | 120,922 | ||
13112 | Comuna La Pintana | 30.6 | 169,640 | 190,085 | 182,790 | ||
13113 | Comuna La Reina | 23.4 | 92,410 | 96,762 | 91,119 | ||
13114 | Comuna Las Condes | 99.4 | 208,063 | 249,893 | 280,431 | ||
13115 | 巴尼特 Comuna Lo Barnechea | 1,023.7 | 50,062 | 74,749 | 92,260 | ||
13116 | Comuna Lo Espejo | 7.2 | 120,075 | 112,800 | 99,318 | ||
13117 | Comuna Lo Prado | 6.7 | 110,933 | 104,316 | 94,766 | ||
13118 | Comuna Macul | 12.9 | 120,708 | 112,535 | 110,200 | ||
13119 | Comuna Maipú | 133.0 | 256,550 | 468,390 | 522,599 | ||
13120 | Comuna Ñuñoa | 16.9 | 172,575 | 163,511 | 191,129 | ||
13121 | Comuna Pedro Aguirre Cerda | 9.7 | 130,441 | 114,560 | 101,698 | ||
13122 | Comuna Peñalolén | 54.2 | 179,781 | 216,060 | 236,806 | ||
13123 | Comuna Providencia | 14.4 | 111,182 | 120,874 | 130,053 | ||
13124 | Comuna Pudahuel | 197.4 | 137,940 | 195,653 | 221,615 | ||
13125 | Comuna Quilicura | 57.5 | 41,121 | 126,518 | 191,794 | ||
13126 | Comuna Quinta Normal | 12.4 | 116,349 | 104,012 | 101,055 | ||
13127 | Comuna Recoleta | 16.2 | 164,767 | 148,220 | 152,985 | ||
13128 | Comuna Renca | 24.2 | 128,972 | 133,518 | 136,590 | ||
13129 | Comuna San Joaquín | 9.7 | 114,017 | 97,625 | 94,255 | ||
13130 | Comuna San Miguel | 9.5 | 82,869 | 78,872 | 90,846 | ||
13131 | Comuna San Ramón | 6.5 | 100,817 | 94,906 | 84,976 | ||
13132 | Comuna Vitacura | 28.3 | 79,375 | 81,499 | 82,075 | ||
132 | 科迪勒拉省 Cordillera | 1976 | 5,528 | 277,687 | 522,856 | 608,235 | 上普恩特 Puente Alto |
上普恩特 Comuna Puente Alto | 88 | 254,673 | 492,915 | 573,935 | |||
133 | 查卡布科省 Chacabuco | 1976 | 2,076 | 90,640 | 132,798 | 203,993 | 科利纳 Colina |
科利纳 Comuna Colina | 971 | 52,769 | 77,815 | 112,616 | |||
134 | 马伊波省 Maipo | 1976 | 1,121 | 293,021 | 378,444 | 440,591 | 圣贝尔纳多 San Bernardo |
圣贝尔纳多 Comuna San Bernardo | 155 | 190,857 | 246,762 | 277,802 | |||
135 | 梅利皮亚省 Melipilla | 1976 | 4,066 | 118,802 | 141,165 | 161,727 | 梅利皮亚 Melipilla |
梅利皮亚 Comuna Melipilla | 1,345 | 80,255 | 94,540 | 108,689 | |||
136 | 塔拉甘特省 Talagante | 1976 | 582 | 166,654 | 217,449 | 262,665 | 塔拉甘特 Talagante |
06 | Ⅵ-奥伊金斯大区 Libertador G.B. O'Higgins | 16,387 | 696,369 | 780,627 | 851,406 | 兰卡瓜 Rancagua | |
061 | 卡查波阿尔省 Cachapoal | 早 | 7,384 | 477,030 | 542,901 | 601,810 | 兰卡瓜 Rancagua |
兰卡瓜 Comuna Rancagua | 260 | 187,324 | 214,344 | 232,211 | |||
062 | 卡罗枢机省 Cardenal Caro | 3,325 | 37,009 | 41,160 | 39,068 | 皮钦勒姆 Pichilemu | |
063 | 科尔查瓜省 Colchagua | 早 | 5,678 | 182,330 | 196,566 | 210,528 | 圣费尔南多 San Fernando |
07 | Ⅶ-马乌莱大区 Maule | 30,296 | 836,141 | 908,097 | 955,048 | 塔尔卡 Talca | |
071 | 塔尔卡省 Talca | 早 | 9,938 | 313,951 | 352,966 | 370,154 | 塔尔卡 Talca |
塔尔卡 Comuna Talca | 232 | 171,287 | 201,797 | 201,142 | |||
072 | 考克内斯省 Cauquenes | 3,027 | 55,242 | 57,088 | 54,145 | 考克内斯 Cauquenes | |
073 | 库里科省 Curicó | 早 | 7,281 | 220,657 | 244,053 | 266,457 | 库里科 Curicó |
库里科 Comuna Curicó | 1,328 | 104,113 | 119,585 | 136,954 | |||
074 | 利纳雷斯省 Linares | 早 | 10,049 | 246,291 | 253,990 | 264,292 | 利纳雷斯 Linares |
16 | XVI-纽夫莱大区 Ñuble | 2018 | 13,179 | 419,249 | 438,103 | 460,113 | 奇廉 Chillán |
161 | Diguillín | 早 | 5,229 | 布尔内斯 Bulnes | |||
奇廉 Comuna Chillán | 511 | 149,510 | 161,953 | 174,777 | |||
162 | Punilla | 2018 | 4,340 | 圣卡洛斯 San Carlos | |||
163 | Itata | 2018 | 2,177 | 基里韦 Quirihue | |||
08 | Ⅷ-比奥比奥大区 Bío-Bío | 37,063 | 1,734,305 | 1,861,562 | 1,950,482 | 康塞普西翁 Concepción | |
081 | 康塞普西翁省 Concepción | 早 | 3,439 | 841,445 | 912,889 | 959,336 | 康塞普西翁 Concepción |
康塞普西翁 Comuna Concepción | 221.6 | 206,839 | 216,061 | 211,618 | |||
Comuna Coronel | 279.4 | 83,426 | 95,528 | 107,759 | |||
Comuna San Pedro de la Paz | 112.5 | 67,817 | 80,447 | 121,361 | |||
塔卡胡亚诺 Comuna Talcahuano | 92.3 | 156,582 | 163,626 | 150,499 | |||
Comuna Hualpén | 53.5 | 91,961 | 86,722 | 91,611 | 2002-2012年间分自塔卡胡亚诺 | ||
082 | 阿劳科省 Arauco | 早 | 5,457 | 149,701 | 157,255 | 157,052 | 雷布 Lebu |
083 | 比奥比奥省 Biobío | 早 | 14,988 | 323,910 | 353,315 | 373,981 | 洛杉矶 Los Angeles |
洛斯安赫莱斯 Comuna Los Ángeles | 1,884 | 140,535 | 166,556 | 186,671 | |||
09 | Ⅸ-阿劳卡尼亚大区 Araucania | 31,842 | 781,242 | 869,535 | 889,492 | 特木科 Temuco | |
091 | 考丁省 Cautín | 早 | 18,409 | 578,205 | 667,920 | 692,582 | 特木科 Temuco |
特木科 Comuna Temuco | 464 | 197,236 | 245,347 | 262,530 | |||
092 | 马雷科省 Malleco | 早 | 13,433 | 203,037 | 201,615 | 196,910 | 安戈尔 Angol |
14 | XIV-河流大区 Los Ríos | 2007 | 18,430 | 329,925 | 356,396 | 364,183 | 瓦尔迪维亚 Valdivia |
141 | 瓦尔迪维亚省 Valdivia | 早 | 18,430 | 233,696 | 259,243 | 272,527 | 瓦尔迪维亚 Valdivia |
瓦尔迪维亚 Comuna Valdivia | 1,016 | 122,168 | 140,559 | 154,432 | |||
142 | 兰科省 Ranco | 2007 | 8,232 | 96,229 | 97,153 | 91,656 | 拉乌尼翁 La Unión |
10 | Ⅹ-湖大区 Los Lagos | 48,583 | 618,884 | 716,739 | 767,714 | 蒙特港 Puerto Montt | |
101 | 兰奇胡亚省 Llanquihue | 早 | 14,876 | 262,562 | 321,493 | 368,427 | 蒙特港 Puerto Montt |
蒙特港 Comuna Puerto Montt | 1,673 | 129,970 | 175,938 | 218,858 | |||
102 | 奇洛埃省 Chiloé | 早 | 9,136 | 130,389 | 154,766 | 161,654 | 卡斯特罗 Castro |
103 | 奥索尔诺省 Osorno | 1940 | 9,224 | 207,185 | 221,509 | 221,496 | 奥索尔诺 Osorno |
奥索尔诺 Comuna Osorno | 951 | 127,769 | 145,475 | 151,913 | |||
104 | 帕雷纳省 Palena | 15,302 | 18,748 | 18,971 | 16,137 | 猜滕 Chaitén | |
11 | Ⅺ-艾森大区 Aisén del General Carlos Ibánez del Campo | 108,494 | 80,501 | 91,492 | 94,271 | 科伊艾科 Coihaique | |
111 | 科伊艾科省 Coihaique | 12,943 | 44,465 | 51,103 | 54,575 | 科伊艾科 Coihaique | |
112 | 艾森省 Aisén | 1929 | 46,589 | 25,726 | 29,631 | 28,858 | 艾森港 Puerto Aisén |
113 | 普拉特海军上尉省 Capitán Prat | 37,044 | 3,781 | 3,837 | 4,003 | 科奇兰 Cochrane | |
114 | 卡雷拉将军省 General Carrera | 11,920 | 6,529 | 6,921 | 6,835 | 智利奇科 Chile Chico | |
12 | Ⅻ-麦哲伦和智利南极大区 Magallanes y de la Antártica Chilena | 132,297 | 143,198 | 150,826 | 155,332 | 蓬图阿雷纳斯 Punta Arenas | |
124 | 最后的希望省 Última Esperanza | 55,444 | 17,757 | 19,855 | 18,685 | 纳塔莱斯港 Puerto Natales | |
121 | 麦哲伦省 Magallanes | 1929 | 38,401 | 116,511 | 121,675 | 128,199 | 蓬图阿雷纳斯 Punta Arenas |
蓬图阿雷纳斯 Comuna Punta Arenas | 3,696 | 113,666 | 119,496 | 127,454 | |||
123 | 火地岛省 Tierra del Fuego | 22,593 | 6,985 | 6,904 | 6,656 | 波尔凡尼尔 Porvenir | |
122 | 智利南极省 Antártica Chilena | 1976 | 1,265,854 | 1,945 | 2,392 | 1,792 | 威廉姆斯港 Puerto Williams |
智利 Chile | 756,096 | 15,116,435 | 圣地亚哥 Santiago | ||||
中位数(2020年区划) |
资料来源:INE-CELADE。
历史沿革
原塔克纳区(Tacna,首府塔克纳)面积24,758平方公里,1884年由玻利维亚割让给智利,1929年大部分归秘鲁。
1975年,智利将25省编组为13个大区。各大区在1974至1976年间陆续设立。调整后,原各省下设立的县(departamento)被整体废除。
第1大区。塔拉帕卡省,及安托法加斯塔的一部分设立塔拉帕卡大区。原塔拉帕卡省下设的3个县中,阿里卡县、伊基克县分别升格为阿里卡省、伊基克省。原比萨瓜县(Pisagua)撤销(1979年最终废除)。
第2大区。安托法加斯塔省组成安托法加斯塔大区。原省下的4个县,3个升格为省,1个撤销。
第3大区。阿塔卡马省组成阿塔卡马大区。原省下的4个县中,3个升格为省,Freirina县撤销。
第4大区。科金博省组成科金博大区。原省下设6个县,调整后设3个省。埃尔基县、拉塞雷纳县、科金博县合并为埃尔基省,驻科金博。奥瓦耶县、孔芭芭拉县合并为里马黎省。伊拉帕尔县设为乔帕省。
第5大区。瓦尔帕莱索省、阿空加瓜省和圣地亚哥省的圣安东尼奥县共同组成第5大区,命名为阿空加瓜大区(1985年更名为瓦尔帕莱索大区)。瓦尔帕莱索省撤销,其下3个县分别提升为瓦尔帕莱索省、基约塔省和复活节岛省。阿空加瓜省(Provincia de Aconcagua,驻圣菲利普)撤销,其下设的原3个县(departamento)分别被提升为053洛斯安第斯省、054帕托尔卡省 和056圣菲利普-德阿空加瓜省(原圣菲利普县)。圣地亚哥省的圣安东尼奥县提升为圣安东尼奥省。
圣地亚哥首都大区。圣地亚哥省(除圣安东尼奥县)改组为圣地亚哥首都大区(Región Metropolitana)。圣地亚哥省原设8个县,圣安东尼奥县划出。
第6大区。奥伊金斯省、科尔查瓜省组成奥伊金斯大区。原奥伊金斯省下设4个县,调整后合并为卡查波县,驻兰卡瓜(原设兰卡瓜县)。原科尔查瓜省分出卡罗枢机省(1973年新设的卡罗枢机县)。
第7大区。塔尔卡省、马乌莱省、库里科省和利纳雷斯省共同组成第7大区,保留塔尔卡省、库里科省和利纳雷斯省,撤销马乌莱省,辖区分别划入塔尔卡省和利纳雷斯省。但是大区被命名为马乌莱大区。
第8大区。康塞普西翁省、比奥比奥省、阿劳科省和纽夫莱省共同组成第8大区,取名比奥比奥大区,驻康塞普西翁。4省下各县均废除。
第9大区。考丁省和马雷科省共同组成阿劳卡尼亚大区
第10大区。瓦尔迪维亚省、兰奇胡亚省、奇洛埃省和奥索尔诺省共同组成湖大区。奇洛埃省拆分为奇洛埃省(海岛)和帕莱纳省(大陆)。
第11大区。艾森省组成艾森大区(驻科伊艾科)。艾森省(驻艾森港)原下设的4个县全部提升为省,其中贝克县更名为普拉特海军上尉省。
第12大区。麦哲伦省组成麦哲伦大区。麦哲伦省下设的麦哲伦、最后的希望和火地岛3县均提升为省,并将火地岛县的纳瓦里诺公社和智利宣布主权的南极洲部分地区合并设立智利南极省。智利南极省设纳瓦里诺和智利南极2公社。智利南极公社仅有的居民点分布在乔治王岛、南设得兰群岛和南极大陆上的奥伊金斯基地,都是为科研基地,行政和选举上都附属于合恩角公社,并没有自己的市政机关。一般统计上并不把南极大陆的面积包括在智利全国总面积上。2001年,纳瓦里诺公社更名为合恩角公社(Cabo de Hornos),行政中心在威廉姆斯港。
2005年宪政改革,取消了只分为13个大区的限制。随后开启新的大区和省设立的流程。
2007年10月2日,新设第14大区(河流大区),分第10大区设。同时分瓦尔迪维亚省,新设Ranco省。此前共有13大区51省。
2007年10月8日,新设第15大区,析第1大区。同时分伊基克省,新设塔马鲁加尔省。
2009年,瓦尔帕莱索大区(5)新设塔马加马加省(Marga Marga),分瓦尔帕莱索省和基约塔省各一部设。
2018年9月6日,分第8大区比奥比奥大区新设第16大区,纽夫莱大区(Región de Ñuble), 范围即原纽夫莱省(原编号084)。同时将纽夫莱省拆分为3个省(Diguillín, Punilla, and Itata)。2017年8月19日,智利总统批复此项调整。
主要城市
根据2002年人口普查结果,除首都圣地亚哥省外,有10万人口以上的市25座。圣地亚哥省分为圣地亚哥等32市,人口规模从5万到50万不等,其中除巴尼特(Comuna Lo Barnechea)外的31个市城区连成一片。在智利,“市(Ciudad)”的定义是人口超过5000的城镇居民点。2002年人口普查时有239个。