斐济共和国
Republic of Fiji(英语)
Matanitu Tugalala o Viti (斐济语)
फ़िजी गणराज्य (斐济印地语)
区域分布
全国共有2个直辖市、4个行政专区(Division)和14个省(Province,斐济语yasana)。两个直辖市为苏瓦市和劳托卡市。此外,附属领土罗图马岛具有相当大的自治权。省下的最重要的社区为村(斐济语:koro)。
专区和省 | 面积 | 人口普查 1996.8.25 | 人口普查 2007.9.16 | 人口普查 2017.9.17 | 首府 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中央专区(维提岛东南) | Central Division | 4,293 | 297,607 | 342,386 | 378,284 | 苏瓦 Suva |
奈塔西里省 | Naitasiri Province | 1,666 | 126,641 | 160,760 | 177,771 | |
纳莫西省 | Namosi Province | 570 | 5,742 | 6,898 | 7,885 | |
雷瓦省 | Rewa Province | 272 | 101,547 | 100,787 | 108,074 | |
塞鲁阿省 | Serua Province | 830 | 15,461 | 18,249 | 20,010 | |
泰莱武省 | Tailevu Province | 755 | 48,216 | 55,692 | 64,544 | |
西部专区(维提岛西北) | Western Division | 6,360 | 297,184 | 319,611 | 337,041 | 劳托卡 Lautoka |
巴省 | Ba Province | 2,634 | 212,197 | 231,760 | 247,685 | |
楠德龙加-诺沃萨省 | Nadroga/Navosa Province | 2,385 | 54,083 | 58,387 | 58,940 | |
拉省 | Ra Province | 1,341 | 30,904 | 29,464 | 30,416 | |
北部专区(瓦鲁阿岛) | Northern Division | 6,199 | 139,516 | 135,961 | 131,914 | 兰巴萨 Labasa |
布阿省 | Bua Province | 1,379 | 14,988 | 14,176 | 15,489 | |
卡考德罗韦省 | Cakaudrove Province | 2,816 | 44,321 | 49,344 | 50,447 | |
马库阿塔省 | Macuata Province | 2,004 | 80,207 | 72,441 | 65,978 | |
东部专区(其余诸岛) | Eastern Division | 1,422 | 40,770 | 39,313 | 37,648 | 莱武卡 Levuka |
坎达武省 | Kadavu Province | 478 | 9,535 | 10,167 | 10,869 | |
劳省 | Lau Province | 487 | 12,211 | 10,683 | 9,539 | |
洛迈维提省 | Lomaiviti Province | 411 | 16,214 | 16,461 | 15,657 | |
罗图马岛 | Rotuma Island | 46 | 2,810 | 2,002 | 1,583 | |
斐济群岛 Fiji | 18,272 | 775,077 | 837,271 | 884,887 | 苏瓦 Suva | |
中位数(专区) | 4.82 | 5.24 | 5.56 | |||
中位数(14省) | 0.39 | 0.41 | 0.46 |
罗图马岛的地位为属国(Dependency)。
历史沿革
1874年10月10日,11个主要酋长正式把斐济割让给英国,斐正式沦为英国殖民地。1970年10月10日独立,并成为英联邦成员 。1987年改称斐济共和国,脱离英联邦。1990年通过新宪法确立国名为斐济主权民主共和国。1997年重新加入英联邦。1998年改国名斐济群岛共和国。 2009年改国名为斐济共和国。
传统酋长至今仍保留,但酋长辖区与各省边界差异较大。
2008年11月5日,临时土著事务部长曾发布一项建议,将西部专区的楠德龙加-诺沃萨省一分为二,即楠德龙加省和诺沃萨省。该建议当时获得了楠德龙加-诺沃萨最高酋长 Kalevu 的支持。不过该建议并无下文。
2006年12月5日,斐济政变。军队司令姆拜尼马拉马接管国家行政权力,解散政府和议会。2009年,斐济政变后军方支持的临时政府解散了所有的地方自治政府,采取任命制。2013年9月6日,新宪法生效。2014年9月大选,姆拜尼马拉马和他的斐济优先党获胜,姆拜尼马拉马就任总理。国家恢复宪政民主。
历史沿革
首都苏瓦市,1952年设市,人口77,366(1996年普查,都市区167,975),75,225(C2007),有面向整个南太地区的南太平洋大学。
劳托卡市,1977年设市,人口36,083(1996年普查,都市区43,274),44,143(C2007)。
专区 | 省 | 市镇 | 设镇 | 设市 | 面积 | 人口普查 1996.8.25 | 人口普查 2007.9.16 | 人口普查 2017.9.17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央专区 | 雷瓦省 | 苏瓦市 Suva | 1881 | 1952 | 167,975 | 85,691 | 93,870 | |
奈塔西里省 | 纳西努镇 Nasinu | 1999 | (苏瓦) | 87,446 | 92,043 | |||
奈塔西里省 | 瑙索里镇 Nausori | 1931 | 21,617 | 47,604 | 57,882 | |||
西部专区 | 巴省 | 劳托卡市 Lautoka | 1929 | 1977 | 43,274 | 52,220 | 71,573 | |
巴省 | 楠迪镇 Nadi (Nandi) | 1946 | 30,884 | 42,284 | 71,048 | |||
北部专区 | 马库阿塔省 | 兰巴萨镇 Labasa | 1939 | 24,095 | 27,949 | 26,601 |
10/27