区域分布
全国分为12个大区 Region,3个大区和区一元体 Regional Council and District,1个大区和市一元体 Regional Council and City,14个市政厅 City ,57个区自治会 District Council 和查塔姆群岛 Chatham Islands County。
■ 岛 ■ 大区(含大区和区、市一元体) ■ 市 ■ 区自治会 ■ 属地
岛 / 大区 / 区和市 | 面积 (km2) | 人口普查 2001.3.6 | 人口普查 2006.3.7 | 人口普查 2013.3.5 | 人口普查 2018.3.6 | 中心城市 | CC2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北岛 | 116,031 | 2,829,798 | 3,059,421 | 3,237,048 | |||
北地 Northland | 13,296 | 140,133 | 148,470 | 151,689 | 179,076 | 旺阿雷 Whangarei | |
奥克兰 Auckland | 5,230 | 1,160,271 | 1,304,961 | 1,415,550 | 1,571,718 | 奥克兰 Auckland | |
怀卡托 Waikato | 24,692 | 356,346 | 380,823 | 403,638 | 458,202 | 哈密尔顿 Hamilton | ;116,223|
普伦蒂湾 Bay of Plenty | 12,461 | 239,412 | 257,379 | 267,741 | 308,499 | 瓦卡塔尼 Whakatane | |
吉斯伯恩 Gisborne (A) | 8,355 | 43,974 | 44,499 | 43,653 | 47,517 | 吉斯伯恩 Gisborne | |
霍克湾 Hawkes Bay | 13,764 | 142,947 | 147,783 | 151,179 | 166,368 | 黑斯廷斯 Hastings | |
塔拉那基 Taranaki | 7,258 | 102,858 | 104,124 | 109,608 | 117,561 | 新普利茅斯 New Plymouth | |
玛纳瓦图/旺格努伊 Manawatu-Wanganui | 22,687 | 220,089 | 222,423 | 222,669 | 238,797 | 北帕默斯顿 Palmerston North | |
惠灵顿 Wellington | 8,125 | 423,765 | 448,959 | 471,315 | 506,814 | 惠灵顿 Wellington | 167,190 |
南岛 | 153,540 | 906,753 | 967,908 | 1,004,397 | |||
塔斯曼 Tasman (A) | 14,538 | 41,352 | 44,625 | 47,157 | 52,389 | 里士满 Richmond | |
纳尔逊 Nelson (B) | ; 44441,568 | 42,891 | 46,437 | 50,880 | 纳尔逊 Nelson | ;||
马尔伯勒 Blenheim (A) | 12,493 | 39,558 | 42,558 | 43,416 | 47,340 | 布莱尼姆 Blenheim | |
西岸 West Coast | 23,351 | 30,303 | 31,326 | 32,148 | 31,575 | 格雷茅斯 Greymouth | |
坎特伯雷 Canterbury | 45,335 | 481,431 | 521,832 | 539,433 | 599,694 | 基督城 Christchurch | ;324,297|
奥塔戈 Otago | 31,476 | 181,542 | 193,800 | 202,470 | 225,186 | 达尼丁 Dunedin | 118,038 |
南地 Southland | 25,392 | 91,005 | 90,876 | 93,339 | 97,467 | 因弗卡吉尔 Invercargill | |
查塔姆群岛 Chatham Islands | 963 | 726 | 618 | 600 | 669 | ||
829 | |||||||
新西兰 New Zealand | 270,534 | 3,737,277 | 4,027,947 | 4,242,048 | 4,699,755 | 惠灵顿 Wellington | |
中位数(大区) | 5.21 | 5.45 | 5.57 | 6.35 |
岛 / 大区 / 区和市 | 面积 (km2) | 人口普查 2001.3.6 | 人口普查 2006.3.7 | 人口普查 2013.3.5 | 人口普查 2018.3.6 | 中心城市 | CC2001 |
北岛 | 116,031 | 2,829,798 | 3,059,421 | 3,237,048 | |||
北地 Northland | 13,296 | 140,133 | 148,470 | 151,689 | 179,076 | 旺阿雷 Whangarei | |
远北 Far North | 7,324 | 54,576 | 55,845 | 55,734 | Kaikohe | ||
旺阿雷 Whangarei | 2,855 | 68,094 | 74,463 | 76,995 | 旺阿雷 Whangarei | ||
凯帕拉 Kaipara | 3,117 | 17,457 | 18,135 | 18,960 | 达加维尔 Dargaville | ||
奥克兰 Auckland | 5,230 | 1,160,271 | 1,304,961 | 1,415,550 | 1,571,718 | 奥克兰 Auckland | |
奥克兰 Auckland | 633 | 367,634 | ―― | ―― | 2010年11月11日合并为 奥克兰议会,成为单一 地方政府 | ||
马努考 Manukau | 683 | 283,200 | ―― | ―― | |||
北岸 North Shore | 130 | 184,821 | ―― | ―― | |||
怀塔科拉 Waitakere | 367 | 168,750 | ―― | ―― | |||
罗得尼 Rodney | 2,427 | 76,182 | ―― | ―― | |||
帕帕库拉 Papakura | 119 | 40,665 | ―― | ―― | |||
富兰克林 Franklin (1) | 871 | 37,242 | ―― | ―― | |||
怀卡托 Waikato | 24,692 | 356,346 | 380,823 | 403,638 | 458,202 | 哈密尔顿 Hamilton | 116,223 |
哈密尔顿 Hamilton | 94 | 116,607 | 129,588 | 141,612 | |||
富兰克林 Franklin (1) | 1,317 | 14,427 | ―― | ―― | |||
怀卡托 Waikato | 3,189 | 51,843 | 57,585 | 63,378 | |||
怀帕 Waipa | 1,473 | 38,958 | 42,501 | 46,668 | |||
Otorohanga | 2,063 | 9,282 | 9,078 | 9,138 | |||
Waitomo (7) | 3,365 | 9,453 | 9,438 | 8,910 | |||
Thames-Coromandel | 2,297 | 25,179 | 25,938 | 26,178 | |||
Hauraki | 1,188 | 17,475 | 17,859 | 17,811 | |||
Matamata-Piako | 1,754 | 29,469 | 30,480 | 31,536 | |||
South Waikato | 1,817 | 23,472 | 22,644 | 22,071 | |||
Rotorua (2) | 1,006 | 0 | 0 | 0 | |||
陶波 Taupo (3) | 5,129 | 31,521 | 32,421 | 32,910 | 陶波 Taupo | ||
普伦蒂湾 Bay of Plenty | 12,461 | 239,412 | 257,379 | 267,741 | 308,499 | 瓦卡塔尼 Whakatane | |
陶朗阿市 Tauranga | 168 | 91,146 | 103,881 | 114,789 | |||
Western Bay op Plenty | 2,121 | 37,995 | 41,826 | 43,695 | |||
Rotorua (2) | 1,609 | 64,473 | 65,901 | 65,280 | Rotorua | ||
Taupo (3) | 995 | 0 | 0 | 0 | |||
瓦卡塔尼 Whakatane | 4,442 | 32,814 | 33,297 | 32,688 | |||
Kawerau | 22 | 6,975 | 6,921 | 6,363 | Kawerau | ||
Opotiki | 3,104 | 9,201 | 8,976 | 8,433 | Opotiki | ||
吉斯伯恩 Gisborne (A) | 8,355 | 43,974 | 44,499 | 43,653 | 47,517 | 吉斯伯恩 Gisborne | |
吉斯伯恩 Gisborne | 8,355 | 43,974 | 44,460 | 44,460 | |||
霍克湾 Hawkes Bay | 13,764 | 142,947 | 147,783 | 151,179 | 166,368 | 黑斯廷斯 Hastings | |
内皮尔 Napier | 106 | 53,661 | 55,359 | 57,240 | |||
Wairoa | 4,119 | 8,916 | 8,481 | 7,890 | |||
Taupo (3) | 783 | 0 | 0 | 0 | |||
黑斯廷斯 Hastings | 5,217 | 67,425 | 70,842 | 73,245 | 黑斯廷斯 Hastings | ||
Rangitikei (4) | 610 | 0 | 0 | 0 | |||
Central Hawke's Bay | 3,328 | 12,828 | 12,957 | 12,720 | |||
塔拉那基 Taranaki | 7,258 | 102,858 | 104,124 | 109,608 | 117,561 | 新普利茅斯 New Plymouth | |
新普利茅斯 New Plymouth | 2,209 | 66,600 | 68,898 | 74,184 | |||
斯特拉特福德 Stratford (5) | 1,474 | 8,886 | 8,892 | 8,988 | |||
南塔拉纳基 South Taranaki | 3,575 | 27,537 | 26,484 | 26,580 | |||
玛纳瓦图/旺格努伊 Manawatu-Wanganui | 22,687 | 220,089 | 222,423 | 222,669 | 238,797 | 北帕默斯顿 Palmerston North | |
北帕默斯顿 Palmerston North | 336 | 72,033 | 77,724 | 80,082 | |||
Tararua (6) | 4,292 | 17,844 | 17,628 | 16,851 | |||
Horowhenua | 1,064 | 29,820 | 29,865 | 30,099 | |||
Manawatu | 2,624 | 27,507 | 26,070 | 27,456 | |||
Rangitikei (4) | 3,869 | 15,066 | 14,712 | 14,019 | |||
Ruapehu | 6,730 | 14,294 | 13,572 | 11,844 | |||
Wanganui | 2,373 | 43,266 | 42,636 | 42,150 | |||
Taupo (3) | 48 | 0 | 0 | 0 | |||
斯特拉特福德 Stratford (5) | 689 | 174 | 171 | 147 | |||
Waitomo (7) | 182 | 72 | 0 | 0 | |||
惠灵顿 Wellington | 8,125 | 423,765 | 448,959 | 471,315 | 506,814 | 惠灵顿 Wellington | 167,190 |
惠灵顿市 Wellington | 290 | 163,827 | 179,466 | 190,956 | |||
下哈特市 Lower Hutt ( Hutt ) | 377 | 95,490 | 97,701 | 98,238 | |||
波里鲁瓦市 Porirua | 182 | 47,367 | 48,546 | 51,717 | |||
上哈特市 Upper Hutt | 540 | 36,372 | 38,415 | 40,179 | |||
滨海卡皮蒂 Kapiti Coast | 731 | 42,447 | 46,197 | 49,104 | |||
马斯特顿 Masterton | 2,299 | 22,617 | 22,623 | 23,352 | |||
卡特顿 Carterton | 1,180 | 6,849 | 7,098 | 8,235 | |||
South Wairarapa | 2,457 | 8,742 | 8,889 | 9,528 | |||
Tararua (6) | 69 | 12 | 3 | 6 | |||
南岛 | 153,540 | 906,753 | 967,908 | 1,004,397 | |||
塔斯曼 Tasman (A) | 14,538 | 41,352 | 44,625 | 47,157 | 52,389 | 里士满 Richmond | |
塔斯曼 Tasman | 14,537 | 41,352 | 44,628 | 47,154 | |||
纳尔逊 Nelson (B) | 444 | 41,568 | 42,891 | 46,437 | 50,880 | 纳尔逊 Nelson | |
纳尔逊 Nelson (B) | 444 | 41,565 | 42,888 | 46,437 | |||
马尔伯勒 Blenheim (A) | 12,493 | 39,558 | 42,558 | 43,416 | 47,340 | 布莱尼姆 Blenheim | |
马尔伯勒 Blenheim | 12,494 | 39,561 | 42,558 | 43,416 | |||
西岸 West Coast | 23,351 | 30,303 | 31,326 | 32,148 | 31,575 | 格雷茅斯 Greymouth | |
Buller | 7,955 | 9,624 | 9,702 | 10,473 | |||
格雷 Grey | 3,516 | 12,891 | 13,221 | 13,371 | |||
西地 Westland | 11,880 | 7,773 | 8,403 | 8,307 | |||
坎特伯雷 Canterbury | 45,335 | 481,431 | 521,832 | 539,433 | 599,694 | 基督城 Christchurch | 324,297 |
基督城 Christchurch | 1,610 | 324,078 | 348,456 | 341,469 | |||
Kaikoura | 2,046 | 3,483 | 3,621 | 3,555 | |||
Hurunui | 8,660 | 9,885 | 10,476 | 11,529 | |||
Waimakariri | 2,219 | 36,903 | 42,834 | 49,989 | |||
塞尔温 Selwyn | 6,555 | 27,291 | 33,645 | 44,595 | 罗莱斯顿 | ||
Ashburton | 6,187 | 25,443 | 27,372 | 31,041 | |||
Timaru | 2,737 | 41,964 | 42,867 | 43,932 | |||
Mackenzie | 7,440 | 3,717 | 3,804 | 4,158 | |||
Waimate | 3,582 | 7,101 | 7,206 | 7,536 | |||
Waitake (8) | 4,299 | 1,566 | 1,551 | 1,629 | |||
奥塔戈 Otago | 31,476 | 181,542 | 193,800 | 202,470 | 225,186 | 达尼丁 Dunedin | 118,038 |
达尼丁 Dunedin | 3,342 | 114,342 | 118,683 | 120,246 | |||
Waitaki (8) | 2,913 | 18,522 | 18,669 | 19,200 | |||
中奥塔戈 Central Otago | 9,959 | 14,466 | 16,647 | 17,895 | |||
Clutha | 6,363 | 17,172 | 16,839 | 16,890 | |||
Queenstown-Lakes | 9,358 | 17,040 | 22,959 | 28,224 | |||
南地 Southland | 25,392 | 91,005 | 90,876 | 93,339 | 97,467 | 因弗卡吉尔 Invercargill | |
因弗卡吉尔 Invercargill | 491 | 49,830 | 50,328 | 51,696 | |||
Gore | 1,252 | 12,459 | 12,108 | 12,033 | |||
南地 Southland | 30,979 | 28,716 | 28,437 | 29,613 | |||
查塔姆群岛 Chatham Islands | 963 | 726 | 618 | 600 | 669 | ||
829 | |||||||
新西兰 New Zealand | 270,534 | 3,737,277 | 4,027,947 | 4,242,048 | 4,699,755 | 惠灵顿 Wellington | |
中位数 | 0.37? | 0.35? | 0.42? |
注:2001年3月人口普查时的总人口是3,820,749人,除了3,737,277本国居民外,还有外国游客83,472人。
人口中80·0%是欧洲裔,太平洋岛民占6·5%,亚洲裔为6·6%。毛利人人口增加到526,281,另外有604,110人声称自己有毛利血统。现在,英语和毛利语,同为新西兰的官方语言。
注: (A) 大区和区一元化自治会 Regional Council and District。
注: (B) 大区和市一元化自治会 Regional Council and City。
注: 部分区自治会跨大区,上表中,按所属的各大区的部分分开计算。所以有几个区自治会的名称多次出现,下面是这些区的总资料。
(1) Franklin: 2,188 平方公里 , 51,669 人
(2) Rotorua: 2,615 平方公里 , 64,473 人
(3) Taupo: 6,955 平方公里 , 31,521 人
(4) Rangitikei: 4,479 平方公里 , 15,102 人
(5) Stratford: 2,163 平方公里 , 8,883 人
(6) Tararua: 4,361 平方公里 , 17,859 人
(7) Waitomo: 3,547 平方公里 , 9,456 人
(8) Waitiki: 7,212 平方公里 , 20,085 人
除了南北两岛,新西兰还对向海群岛(Offshore islands,833平方公里)、斯图尔特岛(Stewart Island,1746平方公里)和查塔姆群岛(Chatham Islands,963平方公里)行使管辖权。
斯图尔特岛,目前是一个国家保护区。1863年开始它属于南地区,以前可能曾是地区行政机构之一,看起来目前在地理上归南地区。
其它的岛屿(向海群岛),在有的资料中,它被附于相关区中。但是也有信息来源称这种归属只是地理上的,而不是行政上的归属。
新西兰的向海群岛,科研人员都难得光顾,包括:
岛(组) 面积(km2) 备注
安蒂波迪斯群岛 Antipodes Islands 606
奥克兰群岛 Auckland Islands 114
邦蒂群岛 Bounty Islands 1
坎贝尔岛 Campbell Island 62 1995年气象站实现自动化后就再没有常住人口了
克马德克群岛 Kermandec Islands 34 1887年归属新西兰,主岛拉乌尔岛(Raoul)有气象站
斯内斯群岛 Snares Islands 3
索兰德尔岛 Solander Island 1 有资料显示属于南地区
三王群岛 Three Kings Islands 8 位于全国的最北部
另外新西兰对南极414,000平方公里有宣布主权要求,名为罗斯地区(Ross Dependency)。
历史沿革
1846: 英国总督乔治·格雷爵士建立了两个省:新阿尔斯特省和新芒斯特省(New Ulster and New Munster)。两省(Province)以南纬40度为界。所以,新芒斯特省包括北岛的南部和南岛的全部。
1853: 新西兰宪法诞生,分全境为6省(省会):奥克兰(奥克兰)、新普利茅斯(新普利茅斯)、惠灵顿(惠灵顿)、纳尔逊(纳尔逊)、坎特伯雷(基督城)和奥塔戈(达尼丁)。
1858.11. 1: 霍克湾省(内皮尔)设立,析惠灵顿省置。
1859. 1. 1: 新普利茅斯省更名为塔拉纳基省,但省会不更名。
1859.11. 1: 马尔伯勒省(皮克顿 Picton)设立,析纳尔逊省置。
1861. 4. 1: 南地省(因弗卡吉尔 Invercargill)设立,析奥塔戈省置。
1863: 斯图尔特岛 Stewart Island 附于南地省。
1865: 新西兰首都从奥克兰迁往惠灵顿。
1865. 7: 马尔伯勒省省会从皮克顿迁往布莱尼姆。
1870.10. 6: 南地省撤消,复并入奥塔戈省。
1873.12. 1: 西地省(Westland,驻霍基蒂卡 Hokitika)设立,析坎特伯雷省置,此前为西地郡。
1876: 取消9省建制,加强中央集权。仅为便于统计,划分为9统计区(statistical areas)。
1896~1911: 南地区增加。
1907年,新西兰成为大英帝国内的自治领。
1958~1961: 北地区,普伦蒂湾区,吉斯伯恩区增加。
1974: 通过地方行政法案,13个统计区(statistical areas)重组为22地方行政区(local government regions)。
1989.11.1,22地方行政区(local government regions)再次重组为14个地区议会(regional council)。纳尔逊区取消,计入马尔伯勒区,称纳尔逊-马尔伯勒地区(Nelson-Marlborough)。玛纳瓦图/旺格努伊区,从惠灵顿区分立。设立怀卡托区
1991,因弗卡吉尔恢复为市。
1992: 纳尔逊-马尔伯勒地区议会撤销,马尔伯勒区、纳尔逊市、塔斯曼区的议会成为一元化权力机关(unitary authority),Kaikoura区议会划入坎特伯雷地区。
1995,旧制的查塔姆郡撤销,改设为查塔姆群岛,职能接近一个一元化权力机关(unitary authority)
2004年3月1日,陶朗阿市恢复。
2006年,班克斯半岛区(Banks Peninsula)并入基督城市。根据2005年公投结果。
2010.11.1,奥克兰地区成为一元化权力机关(unitary authority),原地区下属的奥克兰市(Auckland)、马努考市(Manukau)、北岸市(North Shore)、怀塔科拉市(Waitakere)4市和罗得尼(Rodney)、帕帕库拉(Papakura)、富兰克林(Franklin)3县均撤销。富兰克林县的属于怀卡托地区的那部分并入。奥克兰议会通常被归类为市议会。
主要城市
奥克兰都市区的总人口为 1,079,304,惠灵顿都市区 340,719,克赖斯特彻奇(基督城)都市区 340,053。