古巴共和国
República de Cuba(西班牙语)
区域分布
全国划分为15个省(provincia),1个特区(municipio especial,青年岛特区)。省下设168个市政区(municipio)。这里省的顺序大致按照自西向东排列。
省名 | 年 | 面积 (km2) | 人口普查 1970.9.6 | 人口普查 1981.9.11 | 人口普查 2002.9.7 | 人口普查 2012.9.14 | 人口估计 2019.12.31 | 市政 区数 | 首府 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 比那尔德里奥省 Pinar del Río | 1879 | 8,885 | 547,378 | 640,726 | 726,574 (590,971) | 587,026 | 584,379 | 11 | 比那尔德里奥 | 教区 |
22 | 阿尔特米萨省 Artemisa | 2011 | 3,983 | 524,101 | 585,912 | 711,066 (476,818) | 494,631 | 513,141 | 11 | 阿尔特米萨 | |
23 | 哈瓦那省 la Habana | 1879 | 721 | 1,761,456 | 1,929,432 | 2,201,610 | 2,106,146 | 2,132,394 | 15 | 哈瓦那 | 总教区 |
24 | 玛雅贝克省 Mayabeque | 2011 | 3,768 | - (369,851) | 376,825 | 383,869 | 11 | 圣何塞德拉斯拉哈斯 San José de las Lajas | |||
25 | 马坦萨斯省 Matanzas | 1879 | 11,803 | 494,838 | 559,260 | 670,427 | 694,476 | 716,760 | 13 | 马坦萨斯 | 教区 |
26 | 比亚克拉拉省 Villa Clara | 1879 | 8,412 | 701,214 | 765,823 | 817,395 | 791,216 | 777,500 | 13 | 圣克拉拉 Santa Clara | 教区 |
27 | 西恩富戈斯省 Cienfuegos | 1976 | 4,180 | 296,410 | 326,383 | 395,183 | 404,228 | 406,305 | 8 | 西恩富戈斯 | 教区 |
28 | 圣斯皮里图斯省 Sancti Spíritus | 1976 | 6,737 | 366,156 | 400,026 | 460,328 | 463,458 | 465,078 | 8 | 圣斯皮里图斯 | |
29 | 谢戈德阿维拉省 Ciego de Avila | 1976 | 6,783 | 272,930 | 321,015 | 411,766 | 426,054 | 435,588 | 10 | 谢戈德阿维拉 | 教区 |
30 | 卡马圭省 Camagüey | 1879 | 15,615 | 540,274 | 667,539 | 784,178 | 771,905 | 764,794 | 13 | 卡马圭 | 总教区 |
31 | 拉斯图纳斯省 Las Tunas | 1976 | 6,588 | 383,785 | 437,198 | 525,485 | 532,645 | 534,184 | 8 | 拉斯图纳斯 | |
32 | 奥尔金省 Holguín | 1976 | 9,293 | 769,876 | 912,853 | 1,021,321 | 1,035,072 | 1,023,703 | 14 | 奥尔金 | 教区 |
33 | 格拉玛省 Granma | 1976 | 8,375 | 649,708 | 739,234 | 822,452 | 834,380 | 819,742 | 13 | 巴亚莫 Bayamo | 教区 |
34 | 圣地亚哥省 Santiago de Cuba | 1879 | 6,156 | 798,490 | 914,107 | 1,036,281 | 1,049,084 | 1,046,635 | 9 | 圣地亚哥 | 总教区 |
35 | 关塔那摩省 Guantánamo | 1976 | 6,168 | 416,676 | 466,039 | 507,118 | 515,428 | 505,854 | 10 | 关塔那摩 | 教区 |
40 | 青年岛特区 Isla de la Juventud | 2,419 | 30,103 | 58,058 | 86,559 | 84,751 | 83,544 | 1 | |||
古巴 Cuba | 109,886 | 8,553,395 | 9,723,605 | 11,177,743 | 11,167,325 | 11,193,470 | 168 | 哈瓦那 | |||
中位数 | 540,274 | 585,912 | 711,066 (525,485) | 559,836 | 559,282 | ||||||
中位数(当时区划) | 14.96 | 16.38 | 18.69 | 15.58 | 15.56 |
注:关塔那摩湾 Guantánamo Bay (112 平方公里) 今为美国占领。
青年岛本身是一个不隶属于任何省的市政区,驻地所在的聚落为新赫罗纳 Nueva Gerona。
2011年马坦萨斯省撤掉1个过小的市政区,是古巴少有的调整。
马坦萨斯省南部的扎帕塔沼泽市(Cienaga de Zapata)面积4320平方公里,人口约1万,是古巴面积最大的区。
省名 | 年 | 面积 (km2) | 人口普查 1970.9.6 | 人口普查 1981.9.11 | 人口普查 2002.9.7 | 人口普查 2012.9.14 | 市政 区数 | 首府 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 奥尔金省 Holguín | 1976 | 9,293 | 769,876 | 912,853 | 1,021,321 | 1,035,072 | 14 | 奥尔金 Holguín |
(西部) | 4,755 | 640,264 | 659,881 | 7 | 奥尔金 Holguín | ||||
(东部) | 4,461 | 381,057 | 375,191 | 7 | 马亚里 Mayari | ||||
33 | 格拉玛省 Granma | 1976 | 8,375 | 649,708 | 739,234 | 822,452 | 834,380 | 13 | 巴亚莫 Bayamo |
(东部) | 4,683 | 428,936 | 443,675 | 6 | 巴亚莫 Bayamo | ||||
(西部) | 3,692 | 393,516 | 390,705 | 7 | 曼萨尼约 Manzanillo |
1976年以前,古巴分为6省,以及青年岛。1970年人口和面积见下表:
省区 | 面积 | 人口 | 首府 |
---|---|---|---|
卡马圭 Camagüey | 26,098 | 813,200 | 卡马圭 Camagüey |
哈瓦那 La Habana | 8,221 | 2,305,200 | 哈瓦那 La Habana |
拉斯比亚斯 Las Villas | 21,411 | 1,362,200 | 西恩富戈斯 Cienfuegos |
马坦萨斯 Matanzas | 8,444 | 501,300 | 马坦萨斯 Matanzas |
东方 Oriente | 36,850 | 2,999,000 | 圣地亚哥 Santiago de Cuba |
比那尔德里奥 Pinar del Río | 13,500 | 542,400 | 比那尔德里奥 Pinar del Río |
青年岛 Isla de la Juventud | 30,100 | 新赫罗纳 Nueva Gerona | |
合计 | 114,524 | 8,553,400 | 哈瓦那 |
1976年6月5日,6省分为14省。市政区也进行了重组。
1978年6月28日,诺斯岛(Isla de Pinos)更名为青年岛(Isla de la Juventud)
2010年9月2日,哈瓦那省(la Habana)撤销,西部设立阿尔特米萨省(Artemisa),并从比那尔德里奥省划入3个市政区,东部设立玛雅贝克省(Mayabeque)。原哈瓦那城省(Ciudad de la Habana),更名为哈瓦那省(la Habana)。注意:前后2个哈瓦那省所指是不同的。新省从2011年元旦起正式运作。
以下所列为2012年普查时城区人口超过10万的城市。
省名 | 首府和主要的市 | M面积 | MC2002 | UC2002 | MC2012 | UC2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比那尔德里奥 Pinar del Río | 比那尔德里奥 Pinar del Río | 730.94 | 189,051 | 139,336 | 188,614 | 140,230 | |
哈瓦那 la Habana | 哈瓦那 La Habana | 728.26 | 2,201,610 | 2,201,610 | 2,154,454 | 2,106,146 | 15个市政区合,12个>10万 |
马坦萨斯 Matanzas | 马坦萨斯 Matanzas | 370.86 | 141,400 | 127,287 | 151,624 | 133,769 | |
卡德纳斯 Cárdenas | 555.66 | 125,341 | 80,832 | 143,593 | 88,987 | 2011年Varadero市政区并入 | |
比亚克拉拉 Villa Clara | 圣克拉拉 Santa Clara | 668.82 | 236,343 | 210,220 | 240,543 | 211,925 | |
西恩富戈斯 Cienfuegos | 西恩富戈斯 Cienfuegos | 355.63 | 161,828 | 140,734 | 171,946 | 147,110 | |
圣斯皮里图斯 Sancti Spíritus | 圣斯皮里图斯 Sancti Spíritus | 1,142.20 | 132,466 | 98,283 | 138,504 | 104,968 | |
谢戈德阿维拉 Ciego de Avila | 谢戈德阿维拉 Ciego de Avila | 450.04 | 133,327 | 106,225 | 147,745 | 114,829 | |
卡马圭 Camagüey | 卡马圭 Camagüey | 1,098.58 | 321,661 | 301,574 | 323,309 | 300,958 | |
拉斯图纳斯 Las Tunas | 拉斯图纳斯 Las Tunas | 908.92 | 184,262 | 143,582 | 202,105 | 162,957 | |
奥尔金 Holguín | 奥尔金 Holguín | 689.81 | 322,264 | 269,618 | 346,195 | 287,881 | |
马亚里 Mayari | 1,304.20 | 105,700 | 57,652 | 102,354 | 60,310 | ||
格拉玛 Granma | 巴亚莫 Bayamo | 927.90 | 219,028 | 144,664 | 235,107 | 157,027 | |
曼萨尼约 Manzanillo | 498.95 | 130,116 | 97,038 | 130,616 | 98,904 | ||
圣地亚哥 Santiago de Cuba | 圣地亚哥 Santiago de Cuba | 1,031.74 | 490,849 | 423,392 | 506,037 | 431,272 | |
关塔那摩 Guantánamo | 关塔那摩 Guantánamo | 257.39 | 242,989 | 208,145 | 228,436 | 217,135 |