区域分布
分为6区(District)。选举上,伯利兹国民大会分为31个选区,均为单一选区。2013年,正式确认的社区中,有2个市,7个镇,190多个村,各设市、镇、村议会。
区、市镇 (剩余为乡村 Rural) | 选区 | 面积 (km2) | 人口普查 1991.5.12 | 人口普查 2000.5.12 | 人口普查 2010.5.12 | 人口估计 2020.7.1 | 首府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伯利兹区 Belize | 13 | 4,204 | 57,030 | 68,197 | 95,292 | 127,683 | 伯利兹市 Belize City |
伯利兹市 Belize City | 10 | 36 | 44,087 | 49,050 | 57,169 | 65,173 | |
圣佩德罗镇 San Pedro | 71 | 1,849 | 4,499 | 11,765 | 21,634 | 位于安伯格里斯岛南部 | |
莱迪维尔村 Ladyville | 3,472 | 5,458 | 第一大村,伯利兹市通勤圈内,国际机场 | ||||
卡约区 Cayo | 6 | 5,338 | 37,693 | 52,564 | 75,046 | 102,115 | 圣伊格纳西奥 San Ignacio |
贝尔莫潘市 Belmopan | 1 | 33 | 3,558 | 8,130 | 13,931 | 25,583 | 2000年由镇升格为市 |
圣伊格纳西奥镇 San Ignacio | 6 | 8,962 | 13,260 | 17,878 | 23,582 | 包括圣艾莲娜(Santa Elena) | |
本克别霍镇 Benque Viejo | 3,580 | 5,088 | 6,148 | 7,087 | 口岸 | ||
科罗萨尔区 Corozal | 4 | 1,860 | 28,464 | 32,708 | 41,061 | 50,490 | 科罗萨尔镇 Corozal Town |
科罗萨尔镇 Corozal Town | 7,062 | 7,888 | 10,287 | 13,314 | |||
橘园区 Orange Walk | 4 | 4,737 | 30,681 | 38,890 | 45,946 | 53,373 | 橘园镇 Orange Walk Town |
橘园镇 Orange Walk Town | 11,014 | 13,483 | 13,709 | 13,665 | |||
斯坦港区 Stann Creek | 2 | 2,176 | 18,085 | 24,548 | 34,323 | 46,015 | 丹格里加 Dangriga |
丹格里加镇 Dangriga Town | 6,435 | 8,814 | 9,591 | 10,680 | |||
托莱多区 Toledo | 2 | 4,649 | 17,439 | 23,297 | 30,785 | 39,525 | 蓬塔戈尔达 Punta Gorda |
蓬塔戈尔达镇 Punta Gorda Town | 3,458 | 4,329 | 5,351 | 6,530 | |||
伯利兹 Belize | 31 | 22,964 | 189,392 | 240,204 | 324,528 | 419,199 | 贝尔莫潘 Belmopan |
中位数 | 0.53 | 0.67 | 0.83 | 1.01 |
注:2010年普查时伯利兹市分为伯利兹市北区(Belize City North Side,16116人)和伯利兹市南区( Belize City South Side,37,416人)两部分。圣艾莲娜原来有自己的村委会,但后来已经并入圣伊格纳西奥镇。
历年国民大会选区数
年份 | 1954 (初) | 1961 | 1984 | 1993 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|
选区数 | 9 | 18 | 28 | 29 | 31 |
历史沿革
~1955: 北区 Northern 分为科罗萨尔区和橘园区。
1970.8.3: 英属洪都拉斯的首府从伯利兹市迁往贝尔莫潘,以避飓风。
1973.6.1: 国名由英属洪都拉斯改为伯利兹。
1981年9月21日,获得完全独立。
外部链接
莱迪维尔村居民期望升格为镇。
Ladyville/Lords Bank: become a town!(2013年11月15日)
Belize Times December 1, 2013 by Belize Times Press (page 8)(2013年11月29日)