萨尔瓦多共和国
República de El Salvador(西班牙语)
区域分布
全国划为14个省,省下设262个市镇。
人口:
序号 | 省 Department | 年 | 面积 (km2) | 人口普查 1992.10.6 | 人口普查 2007.5.12 | 人口推计 2020.6.30 | 首府和主要城市 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 阿瓦查潘省 Ahuachapán | 1869 | 1,240 | 261,188 | 319,503 | 375,800 | 阿瓦查潘 Ahuachapán | |
02 | 圣安娜省 Santa Ana | 1855 | 2,023 | 458,587 | 523,655 | 602,600 | 圣安娜 Santa Ana | 教区 |
03 | 松索纳特省 Sonsonate | 1824 | 1,226 | 360,183 | 438,960 | 520,800 | 松索纳特 Sonsonate | 教区 |
04 | 查拉特南戈省 Chalatenango | 1855 | 2,017 | 177,320 | 192,788 | 210,800 | 查拉特南戈 Chalatenango | 教区 |
05 | 拉利伯塔德省 La Libertad | 1865 | 1,653 | 513,866 | 660,652 | 831,000 | 圣特克拉 Santa Tecla | |
06 | 圣萨尔瓦多省 San Salvador | 1824 | 886 | 1,512,125 | 1,567,156 | 1,817,600 | 圣萨尔瓦多 San Salvador | 总教区 |
07 | 库斯卡特兰省 Cuscatlán | 1835 | 757 | 178,502 | 231,480 | 276,000 | 科胡特佩克 Cojutepeque | |
08 | 拉巴斯省 La Paz | 1852 | 1,228 | 245,915 | 308,087 | 375,500 | 萨卡特科卢卡 Zacatecoluca | 教区 |
09 | 卡瓦尼亚斯省 Cabañas | 1873 | 1,104 | 138,426 | 149,326 | 174,100 | 森孙特佩克 Sensuntepeque | |
10 | 圣维森特省 San Vicente | 1824 | 1,181 | 143,003 | 161,645 | 190,100 | 圣维森特 San Vicente | 教区 |
11 | 乌苏卢坦省 Usulután | 1865 | 2,130 | 310,362 | 344,235 | 386,300 | 乌苏卢坦 Usulután | 教区 |
12 | 圣米格尔省 San Miguel | 1865 | 2,077 | 403,411 | 434,003 | 516,200 | 圣米格尔 San Miguel | 教区 |
13 | 莫拉桑省 Morazán | 1875 | 1,447 | 160,146 | 174,406 | 211,200 | 圣弗朗西斯科-戈特拉 San Francisco Gotera | |
14 | 拉乌尼翁省 La Unión | 1865 | 2,074 | 255,565 | 238,217 | 277,700 | 拉乌尼翁 La Unión | |
萨尔瓦多 El Salvador | 21,042 | 5,120,411 | 5,744,113 | 6,765,800 | 圣萨尔瓦多 San Salvador |
规模值:
序号 | 省 Department | 年 | 面积 (km2) | 人口普查 1992.10.6 | 人口普查 2007.5.12 | 人口推计 2020.6.30 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 阿瓦查潘省 Ahuachapán | 1869 | 1,240 | 2.91 | 3.56 | 4.18 |
02 | 圣安娜省 Santa Ana | 1855 | 2,023 | 6.52 | 7.45 | 8.57 |
03 | 松索纳特省 Sonsonate | 1824 | 1,226 | 3.99 | 4.86 | 5.77 |
04 | 查拉特南戈省 Chalatenango | 1855 | 2,017 | 2.52 | 2.74 | 2.99 |
05 | 拉利伯塔德省 La Libertad | 1865 | 1,653 | 6.61 | 8.49 | 10.68 |
06 | 圣萨尔瓦多省 San Salvador | 1824 | 886 | 14.23 | 14.75 | 17.11 |
07 | 库斯卡特兰省 Cuscatlán | 1835 | 757 | 1.55 | 2.01 | 2.40 |
08 | 拉巴斯省 La Paz | 1852 | 1,228 | 2.73 | 3.41 | 4.16 |
09 | 卡瓦尼亚斯省 Cabañas | 1873 | 1,104 | 1.45 | 1.57 | 1.83 |
10 | 圣维森特省 San Vicente | 1824 | 1,181 | 1.55 | 1.76 | 2.07 |
11 | 乌苏卢坦省 Usulután | 1865 | 2,130 | 4.53 | 5.02 | 5.64 |
12 | 圣米格尔省 San Miguel | 1865 | 2,077 | 5.81 | 6.25 | 7.44 |
13 | 莫拉桑省 Morazán | 1875 | 1,447 | 1.93 | 2.10 | 2.54 |
14 | 拉乌尼翁省 La Unión | 1865 | 2,074 | 3.68 | 3.43 | 4.00 |
萨尔瓦多 El Salvador | 21,042 | 234.88 | 263.49 | 310.36 | ||
中位数 | 3.29 | 3.49 | 4.17 |
2004年1月1日,拉利伯塔德省省会新圣萨尔瓦多(Nueva San Salvador)更名为圣特克拉(Santa Tecla)
主要城市
普查人口满10万的城市请见上表。其中首都圣萨尔瓦多都市区的人口约150万,占总人口的三成。
省 Department | 首府和主要城市 | 面积 (km2) | 人口普查 1992.10.6 | 人口普查 2007.5.12 |
---|---|---|---|---|
阿瓦查潘 Ahuachapán | 阿瓦查潘 Ahuachapán | 244.8 | 85,460 | 110,511 |
拉利伯塔德 La Libertad | 圣特克拉 Santa Tecla | 112.2 | 113,698 | 121,908 |
圣米格尔 San Miguel | 圣米格尔 San Miguel | 594.0 | 191,116 | 218,410 |
圣萨尔瓦多 San Salvador | 圣萨尔瓦多 San Salvador | 72.3 | 415,346 | 316,090 |
索亚潘戈 Soyapango | 29.7 | 261,122 | 241,403 | |
梅基卡诺斯 Mejicanos | 22.1 | 144,855 | 140,751 | |
阿波帕 Apopa | 51.8 | 109,179 | 131,286 | |
德尔加多 Delgado | 33.4 | 109,863 | 120,200 | |
伊洛潘戈 Ilopango | 34.6 | 90,634 | 103,862 | |
圣安娜 Santa Ana | 圣安娜 Santa Ana | 400.1 | 210,970 | 245,421 |