西班牙位于欧洲西南部伊比利亚半岛。西邻葡萄牙,东北与法国、安道尔接壤,北濒比斯开湾,南隔直布罗陀海峡与非洲的摩洛哥相望,东和东南临地中海。中部高原属大陆性气候,北部和西北部沿海属海洋性气候。
首都:马德里(Madrid)
区域分布
全国划分为17个自治区(Región Autónoma)、50个省(Provincia)、8000多个市镇(Municipio)。另在北非保留休达和梅利利亚两市。自治区是1978年宪法颁布后在省之上新设,以因应西班牙的多元地区文化。各大区在1979至1983年间陆续建立。有7个自治区只有1个省,省的职能已经被自治区所吸收,原来自治区名和省名有些不同,现在都保持一致。
省的 编号 | 自治区、省名  | 面积 (km2) | 人口普查 1991.3.1 | 人口普查 2001.11.1 | 人口普查 2011.11.1 | 首府 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 马德里 Madrid | 8,028 | 4,947,555 | 5,423,384 | 6,421,874 | 马德里 Madrid |
卡斯蒂利亚-拉曼恰 Castilla-La Mancha | 79,462 | 1,658,446 | 1,760,516 | 2,106,331 | 托莱多 Toledo | |
02 | 阿尔瓦塞特 Albacete | 14,924 | 342,677 | 364,835 | 401,580 | 阿尔瓦塞特 Albacete |
13 | 雷阿尔城 Ciudad Real | 19,813 | 475,435 | 478,957 | 526,628 | 雷阿尔城 Ciudad Real |
16 | 昆卡 Cuenca | 17,140 | 205,198 | 200,346 | 215,165 | 昆卡 Cuenca |
19 | 瓜达拉哈拉 Guadalajara | 12,214 | 145,593 | 174,999 | 257,442 | 瓜达拉哈拉 Guadalajara |
45 | 托莱多 Toledo | 15,370 | 489,543 | 541,379 | 705,516 | 托莱多 Toledo |
卡斯蒂利亚-莱昂 Castilla y Léon | 94,224 | 2,545,926 | 2,456,474 | 2,540,187 | 巴利亚多利德 Valladolid | |
05 | 阿维拉 Ávila | 8,050 | 174,378 | 163,442 | 171,647 | 阿维拉 Ávila |
09 | 布尔戈斯 Burgos | 14,292 | 352,772 | 348,934 | 372,538 | 布尔戈斯 Burgos |
24 | 莱昂 León | 15,581 | 525,896 | 488,751 | 493,312 | 莱昂 León |
34 | 帕伦西亚 Palencia | 8,052 | 185,479 | 174,143 | 170,513 | 帕伦西亚 Palencia |
37 | 萨拉曼卡 Salamanca | 12,350 | 357,801 | 345,609 | 350,018 | 萨拉曼卡 Salamanca |
40 | 塞哥维亚 Segovia | 6,921 | 147,188 | 147,694 | 163,171 | 塞哥维亚 Segovia |
42 | 索里亚 Soria | 10,306 | 94,537 | 90,717 | 94,610 | 索里亚 Soria |
47 | 巴利亚多利德 Valladolid | 8,110 | 494,207 | 498,094 | 532,765 | 巴利亚多利德 Valladolid |
49 | 萨莫拉 Zamora | 10,561 | 213,668 | 199,090 | 191,613 | 萨莫拉 Zamora |
埃斯特雷马杜拉 Extremadura | 41,635 | 1,061,852 | 1,058,503 | 1,104,500 | 梅里达 Mérida | |
06 | 巴达霍斯 Badajoz | 21,766 | 650,388 | 654,882 | 691,799 | 巴达霍斯 Badajoz |
10 | 卡塞雷斯 Cáceres | 19,868 | 411,464 | 403,621 | 412,701 | 卡塞雷斯 Cáceres |
安达卢西亚 Andalucía | 87,600 | 6,940,105 | 7,357,558 | 8,371,271 | 塞维利亚 Sevilla | |
04 | 阿尔梅里亚 Almería | 8,775 | 455,079 | 536,731 | 688,736 | 阿尔梅里亚 Almería |
11 | 加的斯 Cádiz | 7,440 | 1,078,404 | 1,116,491 | 1,244,732 | 加的斯 Cádiz |
14 | 科尔多瓦 Córdoba | 13,771 | 754,452 | 761,657 | 802,575 | 科尔多瓦 Córdoba |
18 | 格拉纳达 Granada | 12,647 | 790,515 | 821,660 | 922,100 | 格拉纳达 Granada |
21 | 韦尔瓦 Huelva | 10,128 | 443,476 | 462,579 | 519,895 | 韦尔瓦 Huelva |
23 | 哈恩 Jáen | 13,496 | 637,633 | 643,820 | 667,484 | 哈恩 Jáen |
29 | 马拉加 Málaga | 7,306 | 1,160,843 | 1,287,017 | 1,594,808 | 马拉加 Málaga |
41 | 塞维利亚 Sevilla | 14,036 | 1,619,703 | 1,727,603 | 1,930,941 | 塞维利亚 Sevilla |
30 | 穆尔西亚 Murcia | 11,314 | 1,045,601 | 1,197,646 | 1,462,128 | 穆尔西亚 Murcia |
巴伦西亚 Valencia | 23,260 | 3,856,765 | 4,162,776 | 5,009,931 | 巴伦西亚 Valencia | |
03 | 阿利坎特 Alicante | 5,817 | 1,292,563 | 1,461,925 | 1,852,166 | 阿利坎特 Alicante |
12 | 卡斯特利翁 Castellón | 6,636 | 446,275 | 484,566 | 594,423 | 卡斯特利翁 Castellón |
46 | 巴伦西亚 Valencia | 10,807 | 2,117,927 | 2,216,285 | 2,563,342 | 巴伦西亚 Valencia |
07 | 巴利阿里群岛 las Illes Balears | 4,991 | 709,138 | 841,669 | 1,100,503 | 帕尔马 Palma de Mallorca |
加泰罗尼亚* Cataluña | 32,113 | 6,059,443 | 6,343,110 | 7,519,843 | 巴塞罗那 Barcelona | |
08 | 巴塞罗那 Barcelona | 7,728 | 4,654,407 | 4,805,927 | 5,522,565 | 巴塞罗那 Barcelona |
17 | 赫罗纳 Girona | 5,910 | 509,577 | 565,304 | 751,806 | 赫罗纳 Gerona(Girona) |
25 | 莱里达 Lleida | 12,172 | 353,455 | 362,206 | 438,428 | 莱里达 Lleida (Lérida) |
43 | 塔拉戈纳 Tarragona | 6,303 | 542,004 | 609,673 | 807,044 | 塔拉戈纳 Tarragona |
阿拉贡 Aragón | 47,720 | 1,188,817 | 1,204,215 | 1,344,509 | 萨拉戈萨 Zaragoza | |
22 | 韦斯卡 Huesca | 15,636 | 207,810 | 206,502 | 225,962 | 韦斯卡 Huesca |
44 | 特鲁埃尔 Teruel | 14,810 | 143,680 | 135,858 | 143,162 | 特鲁埃尔 Teruel |
50 | 萨拉戈萨 Zaragoza | 17,274 | 837,327 | 861,855 | 975,385 | 萨拉戈萨 Zaragoza |
26 | 拉里奥哈 La Rioja (省名前称洛格罗尼奥 Logroño) | 5,045 | 263,434 | 276,702 | 321,173 | 洛格罗尼奥 Logroño |
31 | 纳瓦拉 Foral deNavarra (省名前称潘普洛纳) | 10,391 | 519,277 | 555,829 | 640,129 | 潘普洛纳 Pamplona |
巴斯克地区* País Vasco(Euskadi) | 7,235 | 2,104,041 | 2,082,587 | 2,185,393 | 维多利亚 Vitoria-Gasteiz | |
01 | 阿拉瓦 Álava | 3,037 | 272,447 | 286,387 | 320,778 | 维多利亚 Vitoria-Gasteiz |
48 | 吉普斯夸 Guipúzcoa | 1,980 | 1,155,106 | 1,122,637 | 1,156,190 | 圣塞瓦斯蒂安 Donostia-San Sebastián |
20 | 比斯开 Vizcaya | 2,217 | 676,488 | 673,563 | 708,425 | 毕尔巴鄂 Bilbao |
39 | 坎塔布利亚 Cantábria (省名前称桑坦德 Santander) | 5,321 | 527,326 | 535,131 | 592,542 | 桑坦德 Santander |
33 | 阿斯图利亚斯 Principado de Asturias (省名前称奥维耶多省 Oviedo) | 10,604 | 1,093,937 | 1,062,998 | 1,075,183 | 奥维耶多 Oviedo |
加利西亚* Galicia | 29,574 | 2,731,669 | 2,695,880 | 2,772,927 | 圣地亚哥-德孔波斯特拉 Santiago de Compostela | |
15 | 拉科鲁尼亚 A Coruña (La Coruña) | 7,950 | 1,096,966 | 1,096,027 | 1,141,286 | 拉科鲁尼亚 La Coruña |
27 | 卢戈 Lugo | 9,856 | 384,365 | 357,648 | 348,067 | 卢戈 Lugo |
32 | 奥伦塞 Ourense | 7,273 | 353,491 | 338,446 | 328,697 | 奥伦塞 Ourense |
36 | 蓬特韦德拉 Pontevedra | 4,495 | 896,847 | 903,759 | 954,877 | 蓬特韦德拉 Pontevedra |
加那利自治区 Canarias | 7,447 | 1,493,784 | 1,694,477 | 2,082,654 | 圣克鲁斯-德特内里费 Santa Cruz de Tenerife | |
35 | 拉斯帕尔马斯 Las Palmas | 4,066 | 767,969 | 887,676 | 1,087,225 | 拉斯帕尔马斯 Las Palmas |
38 | 圣克鲁斯-德特内里费 Santa Cruz de Tenerife | 3,381 | 725,815 | 806,801 | 995,429 | 圣克鲁斯-德特内里费 Santa Cruz de Tenerife |
51 | 休达-梅利利亚 Ceuta y Melilla | 33 | 124,215 | 137,916 | 164,840 |   |
休达自治市 Ceuta | 20 | 67,615 | 71,505 | 83,517 | - | |
梅利利亚自治市 Melilla | 13 | 56,600 | 66,411 | 81,323 | - | |
西班牙 Spain | 505,992 | 38,871,331 | 40,847,371 | 46,815,916 | 马德里 Madrid | |
中位数(17自治区+休达) | 62.56 | 62.16 | 65.03 | |||
中位数(50省+休达) | 14.07 | 15.31 | 18.30 |
其中:加泰罗尼亚大区、加利西亚大区和巴斯克大区是少数民族自治区,用*表示。
休达-梅利利亚不是大区,位于北非的飞地,又称为“Plaza de Soberanía”
主要城市
以下是6个人口满50万的市镇。
自治区 | 省  | # | 市 | 面积 (km2) | 人口普查 1991.3.1 | 人口普查 2001.11.1 | 都市区 2001 | 人口普查 2011.11.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马德里自治区 | 1 | 马德里 Madrid | 605.8 | 2,881,506 | 2,938,723 | 5,086,635 | 3,198,645 | |
加泰罗尼亚自治区 | 巴塞罗那省 | 2 | 巴塞罗那 Barcelona | 98.2 | 1,505,581 | 1,503,884 | 3,765,994 | 1,611,013 |
巴伦西亚自治区 | 巴伦西亚省 | 3 | 巴伦西亚 Valencia | 134.6 | 739,412 | 738,441 | 1,397,809 | 792,054 |
安达卢西亚自治区 | 塞维利亚省 | 4 | 塞维利亚 Sevilla | 141.3 | 701,927 | 684,633 | 1,180,197 | 698,042 |
阿拉贡自治区 | 萨拉戈萨省 | 5 | 萨拉戈萨 Zaragoza | 973.7 | 603,367 | 614,905 | 678,115 | |
安达卢西亚自治区 | 马拉加省 | 6 | 马拉加 Málaga | 394.5 | 528,079 | 524,414 | 561,435 | |
巴斯克地区自治区 | 比斯开省 | 毕尔巴鄂 Bilbao | 41.3 | 358,467 | 349,972 | 947,334 | 351,356 |
以下是全部人口满10万的市镇。
自治区 | 省  | 主要的市(列首位是首府) | 面积 (km2) | 人口普查 1991.3.1 | 人口普查 2001.11.1 | 人口普查 2011.11.1 |
---|---|---|---|---|---|---|
安达卢西亚 自治区 | 塞维利亚都市区 | 1,180,197 | ||||
阿尔梅里亚省 | 阿尔梅里亚 Almería | 296.2 | 168,025 | 166,328 | 189,680 | |
加的斯省 | 加的斯 Cádiz | 14.2 | 143,129 | 133,363 | 124,014 | |
赫雷斯 Jerez de la Frontera | 1,188.3 | 181,602 | 183,273 | 211,784 | ||
阿尔赫西拉斯 Algeciras | 85.1 | 101,972 | 101,468 | 117,695 | ||
科尔多瓦省 | 科尔多瓦 Córdoba | 1,255.2 | 309,961 | 308,072 | 328,326 | |
格拉纳达省 | 格拉纳达 Granada | 88.2 | 241,471 | 240,661 | 241,003 | |
韦尔瓦省 | 韦尔瓦 Huelva | 151.3 | 139,991 | 142,284 | 147,808 | |
哈恩省 | 哈恩 Jáen | 424.3 | 107,184 | 112,590 | 116,469 | |
马拉加省 | 马拉加 Málaga | 394.5 | 528,079 | 524,414 | 561,435 | |
马尔贝拉 Marbella | 116.3 | 98,377 | 100,036 | 135,124 | ||
塞维利亚省 | 塞维利亚 Sevilla | 141.3 | 701,927 | 684,633 | 698,042 | |
Dos Hermanas | 160.5 | 92,506 | 101,988 | 128,433 | ||
阿拉贡自治区 | 韦斯卡省 | 韦斯卡 Huesca | 161.0 | 46,243 | 52,031 | |
特鲁埃尔省 | 特鲁埃尔 Teruel | 440.4 | 31,158 | 35,660 | ||
萨拉戈萨省 | 萨拉戈萨 Zaragoza | 973.7 | 603,367 | 614,905 | 678,115 | |
阿斯图利亚斯自治区 | 奥维耶多 Oviedo | 186.6 | 199,549 | 201,154 | 225,005 | |
希洪 Gijón | 181.6 | 265,491 | 266,419 | 276,969 | ||
巴利阿里群岛自治区 | 帕尔马 Palma de Mallorca | 208.6 | 319,181 | 333,801 | 402,044 | |
加那利自治区 | 拉斯帕尔马斯省 | 拉斯帕尔马斯 Las Palmas | 100.5 | 352,641 | 354,863 | 381,271 |
特尔德 Telde | 102.4 | 83,733 | 87,949 | 101,080 | ||
圣克鲁斯-德特 内里费省 | 圣克鲁斯-德特内里费 Santa Cruz de Tenerife | 150.6 | 211,930 | 188,477 | 204,476 | |
圣克里斯托瓦尔拉拉古纳 San Cristóbal de La Laguna | 102.1 | 127,945 | 128,822 | 152,025 | ||
坎塔布利亚自治区 | 桑坦德 Santander | 34.8 | 184,165 | 180,717 | 178,095 | |
卡斯蒂利亚- 莱昂自治区 | 巴利亚多利德省 | 巴利亚多利德 Valladolid | 197.5 | 319,946 | 316,580 | 311,682 |
阿维拉省 | 阿维拉 Ávila | 230.7 | 49,712 | 59,482 | ||
布尔戈斯省 | 布尔戈斯 Burgos | 108.4 | 161,984 | 166,187 | 178,864 | |
莱昂省 | 莱昂 León | 39.2 | 139,809 | 130,916 | 131,411 | |
帕伦西亚省 | 帕伦西亚 Palencia | 94.9 | 79,797 | 81,089 | ||
萨拉曼卡省 | 萨拉曼卡 Salamanca | 38.6 | 158,457 | 156,368 | 151,658 | |
塞哥维亚省 | 塞哥维亚 Segovia | 163.6 | 54,368 | 54,945 | ||
索里亚省 | 索里亚 Soria | 271.8 | 35,151 | 40,286 | ||
萨莫拉省 | 萨莫拉 Zamora | 149.3 | 64,845 | 65,417 | ||
卡斯蒂利亚- 拉曼恰自治区 | 阿尔瓦塞特省 | 阿尔瓦塞特 Albacete | 935.7 | 145,454 | 148,934 | 171,999 |
雷阿尔城省 | 雷阿尔城 Ciudad Real | 285.0 | 63,251 | 75,071 | ||
昆卡省 | 昆卡 Cuenca | 954.3 | 46,341 | 56,472 | ||
瓜达拉哈拉省 | 瓜达拉哈拉 Guadalajara | 235.5 | 84,404 | |||
托莱多省 | 托莱多 Toledo | 232.1 | 68,382 | 83,872 | ||
加泰罗尼亚 自治区 | 巴塞罗那都市区 | 3,765,994 | ||||
巴塞罗那省 | 巴塞罗那 Barcelona | 98.2 | 1,505,581 | 1,503,884 | 1,611,013 | |
巴达洛纳 Badalona | 21.0 | 209,606 | 205,836 | 219,241 | ||
奥斯皮塔莱特德略夫雷加特 Hospitalet de Llobregat, L' | 13.6 | 248,521 | 239,019 | 256,509 | ||
萨瓦德尔 Sabadell | 37.6 | 184,859 | 183,788 | 206,949 | ||
Santa Coloma de Gramenet | 7.1 | 120,958 | 112,992 | 119,391 | ||
Terrassa | 70.2 | 165,654 | 173,775 | 214,406 | ||
马塔罗 Mataró | 22.3 | 103,265 | 106,358 | 123,367 | ||
赫罗纳省 | 赫罗纳 Gerona(Girona) | 39.1 | 74,879 | 96,113 | ||
莱里达省 | 莱里达 Lleida (Lérida) | 212.0 | 112,207 | 112,199 | 137,283 | |
塔拉戈纳省 | 塔拉戈纳 Tarragona | 55.1 | 112,795 | 113,129 | 133,223 | |
Reus | 53.0 | 89,034 | 89,006 | 106,849 | ||
埃斯特雷马杜 拉自治区 | 巴达霍斯省 | 巴达霍斯 Badajoz | 1,437.9 | 134,710 | 133,519 | 151,214 |
梅里达 Mérida(大区首府) | 865.6 | 50,271 | 57,810 | |||
卡塞雷斯省 | 卡塞雷斯 Cáceres | 1,750.3 | 82,716 | 95,616 | ||
加利西亚 自治区 | 拉科鲁尼亚省 | 拉科鲁尼亚 La Coruña | 37.6 | 243,134 | 236,379 | 245,053 |
圣地亚哥-德孔波斯特拉 Santiago de Compostela(大区首府) | 220.6 | 90,188 | 95,397 | |||
卢戈省 | 卢戈 Lugo | 329.8 | 88,414 | 98,001 | ||
奥伦塞省 | 奥伦塞 Ourense | 84.5 | 107,965 | 107,510 | 107,314 | |
蓬特韦德拉省 | 蓬特韦德拉 Pontevedra | 118.3 | 74,942 | 82,346 | ||
维哥 Vigo | 109.1 | 283,110 | 280,186 | 295,623 | ||
拉里奥哈自治区 | 洛格罗尼奥 Logroño | 79.6 | 125,617 | 133,058 | 152,698 | |
马德里自治区 | 马德里都市区 | 5,086,635 | ||||
马德里 Madrid | 605.8 | 2,881,506 | 2,938,723 | 3,198,645 | ||
Alcalá de Henares | 87.8 | 163,831 | 176,434 | 200,505 | ||
Alcorcón | 33.7 | 143,970 | 153,100 | 167,217 | ||
Alcobendas | 45.0 | 86,146 | 92,090 | 110,351 | ||
Fuenlabrada | 39.4 | 167,458 | 182,705 | 196,986 | ||
Getafe | 78.4 | 143,629 | 151,479 | 168,642 | ||
Leganés | 43.1 | 173,163 | 173,584 | 185,758 | ||
Móstoles | 45.4 | 195,311 | 196,524 | 203,493 | ||
Parla | 24.5 | .. | 79,213 | 122,045 | ||
Torrejón de Ardoz | 32.6 | 91,186 | 97,887 | 123,213 | ||
穆尔西亚自治区 | 穆尔西亚 Murcia | 885.9 | 349,040 | 370,745 | 437,667 | |
卡塔赫纳 Cartagena | 558.1 | 175,628 | 184,686 | 215,757 | ||
纳瓦拉自治区 | 潘普洛纳 Pamplona | 23.8 | 171,150 | 183,964 | 195,943 | |
巴斯克地区 自治区 | 阿拉瓦省 | 维多利亚 Vitoria-Gasteiz | 276.8 | 216,527 | 216,852 | 240,753 |
吉普斯夸省 | 圣塞瓦斯蒂安 Donostia - SanSebastián | 61.5 | 178,229 | 178,377 | 185,512 | |
比斯开省 | 毕尔巴鄂 Bilbao | 41.3 | 358,467 | 349,972 | 351,356 | |
Barakaldo | 24.3 | 98,649 | 94,478 | 100,064 | ||
毕尔巴鄂都市区 | 947,334 | |||||
巴伦西亚 自治区 | 巴伦西亚都市区 | 1,397,809 | ||||
阿利坎特省 | 阿利坎特 Alicante | 200.8 | 272,432 | 284,580 | 329,325 | |
埃尔切 Elche/Elx | 326.1 | 191,713 | 194,767 | 227,417 | ||
卡斯特利翁省 | 卡斯特利翁 Castellón | 108.8 | 137,741 | 147,667 | 176,298 | |
巴伦西亚省 | 巴伦西亚 Valencia | 134.6 | 739,412 | 738,441 | 792,054 | |
自治市 | 休达自治市 Ceuta | 19.7 | 67,615 | 71,505 | 83,517 | |
梅利利亚自治市 Melilla | 13.4 | 56,600 | 66,411 | 81,323 |
种族
主要是卡斯蒂利亚人(即西班牙人),三个少数民族自治区的人口几乎都是当地民族人。卡斯蒂利亚语(即西班牙语)是官方语言和全国通用语言。少数民族语言在本地区亦为官方语言。
加泰罗尼亚 是西班牙最富裕的地区之一。十世纪末公国得到了独立。王室联姻使它和西班牙统一为一个国家,但保持着自己文化和语言上的独特性。王位战争中,加泰罗尼亚和它支持的奥地利成了败方,西班牙遂取消其独立政府机构,禁止加泰罗尼亚语作为官方语言使用。独裁者佛朗哥的去世带来了福音,1977年,首先在全国重新得到了自治权。1990年,加泰罗尼亚语被承认是一种欧洲语言,并成为1992年巴塞罗纳奥运会上使用的官方语言的一种。2005年9月30日,加泰罗尼亚议会通过决议,宣布该地区为一个独立于西班牙的政权。加泰隆语同时也是巴伦西亚自治区、巴利阿里群岛自治区的官方语言之一。
巴斯克 巴斯克语被认同为一完整语言。该种语言以吉普斯夸省的为最地道和最古老。多山的地形阻止了罗马人的前进,罗马人只占领过阿拉瓦省。十九世纪的内战时期,三省为了保卫自己的要塞联合起来,但最后还是成为1876年君主统一体的一部分。19世纪末,三省形成了组织一个独立的政治实体的想法,1979年自治形式被接受,三省才成为一个独一无二的司法和政治实体。邻近的纳瓦拉自治区通常被认为是巴斯克的自然延伸,巴斯克语也是这个自治区的官方用语之一 ,但纳瓦拉和巴斯克地区因为立场不同而各行其道。
加利西亚 被古人称为"地角天涯",位于西班牙的西北端,语言受葡萄牙语很大的影响。它是深刻的海洋文化,又掺入了内陆乡村的古老习俗。这块土地一直与世隔绝,不光地理,因为这里是佛朗哥的故土而不被人看好。1980年法令使该地区成为自治区才结束了这一状况。淹没在一片绿色中的凯尔特人的旧居和罗曼时期的飞地使这里成了文化和生态旅游地。
安达卢西亚