俄罗斯联邦,俄罗斯
Российская Федерация,Россия(俄语)The Russian Federation, The Russia(英语)
中央 西北 南方 北高加索 伏尔加沿岸
乌拉尔 西伯利亚 远东
区域分布
截止2007.7.1由85个联邦主体组成,包括:21个共和国(республика / Respublika)、8个边疆区(край / kray)、47个州(область / oblast)、2个市(город / Gorod)、1个自治州(автономная область / avtonomnaya oblast)、6个自治专区(автономный округ / avtonomnyy okrug)。6个自治专区中,楚科奇自治专区直属联邦,其它的同时隶属所在的联邦主体。
2000年5月13日普京以第849号总统令将俄联邦89个联邦主体划分为七个联邦区(федеральный округ/Federal'nyj Okrug,以下缩写ф.о.),使联邦中央与联邦主体之间增加了一个管理监督机构。 keating编辑制作
以下为克里木加入俄罗斯并划入南联邦管区后(2016年7月28日起)的区划。
联邦管区 | 州 | 市 | 边疆 区 | 共和 国 | 其 他 | 面积 (km2) | 人口普查 1979.1.17 | 人口普查 1989.1.12 | 人口普查 2002.10.9 | 人口普查 2010.10.14 | 首府 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央联邦管区 Центральный ф.о. | 17 | 1 | 65,2800 | 36,720,001 | 38,107,083 | 38,000,651 | 38,427,539 | 莫斯科 | |||
2 | 西北联邦管区 Северо-Западный ф.о. | 7 | 1 | 2 | 1 | 167,7900 | 14,082,810 | 15,278,689 | 13,974,466 | 13,616,057 | 圣彼得堡 | |
3 | 南方联邦管区 Южный ф.о. | 3 | 1 | 1 | 3 | 44,7900 | 12,579,803 (除克里木) | 13,336,449 (除克里木) | 13,973,252 (除克里木) | 13,854,334 | 顿河畔罗斯托夫 | |
2,284,769 | ||||||||||||
4 | 北高加索联邦管区 Северо-Кавказский ф.о. | 1 | 6 | 17,0400 | 6,592,079 | 7,328,875 | 8,933,889 | 9,428,826 | 皮亚季戈尔斯克 | |||
5 | 伏尔加沿岸联邦管区 Приволжский ф.о. | 7 | 1 | 6 | 103,7000 | 30,668,313 | 31,805,051 | 31,154,744 | 29,899,699 | 下诺夫哥罗德 | ||
6 | 乌拉尔联邦管区 Уральский ф.о. | 4 | 2 | 181,8500 | 10,859,783 | 12,525,993 | 12,373,926 | 12,080,526 | 叶卡捷林堡 | |||
7 | 西伯利亚联邦管区 Сибирский ф.о. | 5 | 2 | 3 | 436,1700 | 19,229,103 | 21,077,718 | 17,926,354 (新区划) | 17,177,298 (新区划) | 新西伯利亚 | ||
8 | 远东联邦管区 Дальневосточный ф.о. | 3 | 4 | 2 | 2 | 695,2600 | 6,819,057 | 7,940,679 | 8,829,449 (新区划) | 8,372,257 (新区划) | 哈巴罗夫斯克 | |
合计 | 46 | 3 | 9 | 22 | 5 | 1707,5400 | 137,550,949 | 147,400,537 | 145,181,900 | 142,856,536 | 莫斯科 | |
中位数 | 5727.25 | 6439.80 | 6543.22 | 6279.20 |
注,
1、克里木(及塞瓦斯托波尔市)2014年进行人口普查,录得人口2,284,769,该数字未包含在俄罗斯2010年人口普查合计数中。
2、2018年11月3日,普京签署总统令,布里亚特共和国和后贝加尔边疆区划入远东联邦管区。
分联邦主体如下:
联邦管区 联邦主体 | 俄语 | 年 | 面积 (km2) | 人口普查 2002.10.9 | 人口普查 2010.10.14 | 2019.1 | 首府 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区 | 市 | ||||||||
1 | 中央联邦管区 | Центральный ф.о. | 652,800 | 38,000,651 | 38,427,539 | 375 | 137 | 莫斯科 | |
14 | 别尔哥罗德州 | Белгородская область | 27,100 | 1,511,620 | 1,532,526 | 13 | 9 | 别尔哥罗德 | |
15 | 布良斯克州 | Брянская область | 34,900 | 1,378,941 | 1,278,217 | 27 | 6 | 布良斯克 | |
17 | 弗拉基米尔州 | Владимирская область | 1944 | 29,000 | 1,523,990 | 1,443,693 | 16 | 5 | 弗拉基米尔 |
20 | 沃罗涅日州 | Воронежская область | 52,400 | 2,378,803 | 2,335,380 | 31 | 3 | 沃罗涅日 | |
24 | 伊万诺沃州 | Ивановская область | 23,900 | 1,148,329 | 1,061,651 | 21 | 6 | 伊万诺沃 | |
28 | 特维尔州 | Тверская область | 1935 | 84,100 | 1,471,459 | 1,353,392 | 32 | 11 | 特维尔 |
29 | 卡卢加州 | Калужская область | 1944 | 29,900 | 1,041,641 | 1,010,930 | 24 | 2 | 卡卢加 |
34 | 科斯特罗马州 | Костромская область | 60,100 | 736,641 | 667,562 | 23 | 6 | 科斯特罗马 | |
38 | 库尔斯克州 | Курская область | 29,800 | 1,235,091 | 1,127,081 | 28 | 5 | 库尔斯克 | |
42 | 利佩茨克州 | Липецкая область | 24,100 | 1,213,499 | 1,173,513 | 18 | 2 | 利佩茨克 | |
45 | 莫斯科市 | Город Москва | 2,600 | 10,382,754 | 11,503,501 | 莫斯科 | |||
46 | 莫斯科州 | Московская область | 47,000 | 6,618,538 | 7,095,120 | 10 | 56 | 莫斯科  | |
54 | 奥廖尔州 | Орловская область | 24,700 | 860,262 | 786,935 | 24 | 3 | 奥廖尔 | |
61 | 梁赞州 | Рязанская область | 1937 | 39,600 | 1,227,910 | 1,154,114 | 25 | 4 | 梁赞 |
66 | 斯摩棱斯克州 | Смоленская область | 49,800 | 1,049,574 | 985,537 | 25 | 2 | 斯摩棱斯克 | |
68 | 坦波夫州 | Тамбовская область | 34,300 | 1,178,443 | 1,091,994 | 23 | 7 | 坦波夫 | |
70 | 图拉州 | Тульская область | 1937 | 25,700 | 1,675,758 | 1,553,925 | 19 | 7 | 图拉 |
78 | 雅罗斯拉夫尔州 | Ярославская область | 36,400 | 1,367,398 | 1,272,468 | 16 | 3 | 雅罗斯拉夫尔 | |
2 | 西北联邦管区 | Северо-Западный ф.о. | 1,677,900 | 13,974,466 | 13,616,057 | 143 | 56 | 圣彼得堡 | |
11 | 阿尔汉格尔斯克州 | Архангельская область | 589,900 | 1,336,539 | 1,227,626 | 20 | 8 | 阿尔汉格尔斯克 | |
; 直属本部 | 413,103 | 1,294,993 | 1,185,536 | 19 | 7 | ||||
; 涅涅茨自治专区 | Ненецкий A.O. | 176,810 | 41,546 | 42,090 | 1 | 1 | 纳里扬马尔 | ||
19 | 沃洛格达州 | Вологодская область | 145,700 | 1,269,568 | 1,202,444 | 26 | 2 | 沃洛格达 | |
27 | 加里宁格勒州 | Калининградская область | 15,100 | 955,281 | 941,873 | 22 | 加里宁格勒 | ||
40 | 圣彼得堡市 | Город Санкт-Петербург | 1,400 | 4,661,219 | 4,879,566 | 圣彼得堡 | |||
41 | 列宁格勒州 | Ленинградская область | 83,900 | 1,669,205 | 1,716,868 | 17 | 1 | 圣彼得堡 | |
47 | 摩尔曼斯克州 | Мурманская область | 144,900 | 892,534 | 795,409 | 5 | 12 | 摩尔曼斯克 | |
49 | 诺夫哥罗德州 | Новгородская область | 54,500 | 694,355 | 634,111 | 21 | 1 | 诺夫哥罗德 | |
58 | 普斯科夫州 | Псковская область | 1944 | 55,400 | 760,810 | 673,423 | 24 | 2 | 普斯科夫 |
86 | 卡累利阿共和国 | P. Карелия | 180,500 | 716,281 | 643,548 | 16 | 2 | 彼得罗扎沃茨克 | |
87 | 科米共和国 | P. Коми | 416,800 | 1,018,674 | 901,189 | 14 | 6 | 瑟克特夫卡尔 | |
3 | 南方联邦管区 | Южный ф.о. | 420,900 | 13,973,252 | 13,854,334 | 157 | 41 | 罗斯托夫 | |
03 | 克拉斯诺达尔边疆区 | Краснодарский край | 75,500 | 5,125,221 | 5,226,647 | 37 | 7 | 克拉斯诺达尔 | |
12 | 阿斯特拉罕州 | Астраханская область | 49,000 | 1,005,276 | 1,010,073 | 11 | 2 | 阿斯特拉罕 | |
18 | 伏尔加格勒州 | Волгоградская область | 1934 | 112,900 | 2,699,223 | 2,610,161 | 32 | 6 | 伏尔加格勒 |
60 | 罗斯托夫州 | Ростовская область | 101,000 | 4,404,013 | 4,277,976 | 43 | 12 | 罗斯托夫 | |
79 | 阿迪格共和国 | P. Адыгея | 7,800 | 447,109 | 439,996 | 7 | 2 | 迈科普 | |
85 | 卡尔梅克共和国 | P. Калмыкия | 74,700 | 292,410 | 289,481 | 13 | 1 | 埃利斯塔 | |
35 | 克里木共和国(注1) | P. Крым | 26,100 | 2,033,736 | 2,284,769 | 14 | 11 | 辛菲罗波尔 | |
67 | 塞瓦斯托波尔市(注1) | Город Севастополь | 900 | 379,492 | 塞瓦斯托波尔 | ||||
4 | 北高加索联邦管区 | Северо-Кавказский ф.о. | 170,400 | 8,933,889 | 9,428,826 | 104 | 40 | 皮亚季戈尔斯克 | |
07 | 斯塔夫罗波尔边疆区 | Ставропольский край | 66,200 | 2,735,139 | 2,786,281 | 16 | 17 | 斯塔夫罗波尔 | |
91 | 卡拉恰伊-切尔克斯共和国 | Карачаево-Черкесская P. | 14,300 | 439,470 | 477,859 | 10 | 2 | 切尔克斯克 | |
83 | 卡巴尔达-巴尔卡尔共和国 | Кабардино-Балкарская P. | 12,500 | 901,494 | 859,939 | 10 | 3 | 纳尔奇克 | |
90 | 北奥塞梯-阿兰社会主义共和国 | P. Северная Осетия- Алания | 8,000 | 710,275 | 712,980 | 8 | 1 | 弗拉季高加索 | |
26 | 印古什共和国 | P. Ингушетия | 3,600 | 467,294 | 412,529 | 4 | 5 | 马加斯 | |
96 | 车臣共和国 | Чеченская P. | 15,600 | 1,103,686 | 1,268,989 | 15 | 2 | 格罗兹尼 | |
82 | 达吉斯坦共和国 | P. Дагестан | 50,300 | 2,576,531 | 2,910,249 | 41 | 10 | 马哈奇卡拉 | |
5 | 伏尔加联邦管区 | Приволжский ф.о. | 1,037,000 | 31,154,744 | 29,899,699 | 430 | 92 | 下诺夫哥罗德 | |
22 | 下诺夫哥罗德州 | Нижегородская область | 76,600 | 3,524,028 | 3,310,597 | 38 | 14 | 下诺夫哥罗德 | |
33 | 基洛夫州 | Кировская область | 120,400 | 1,503,529 | 1,341,312 | 39 | 6 | 基洛夫 | |
36 | 萨马拉州 | Самарская область | 53,600 | 3,239,737 | 3,215,532 | 27 | 10 | 萨马拉 | |
53 | 奥伦堡州 | Оренбургская область | 123,700 | 2,179,551 | 2,033,072 | 29 | 13 | 奥伦堡 | |
56 | 奔萨州 | Пензенская область | 43,400 | 1,452,941 | 1,386,186 | 27 | 3 | 奔萨 | |
57 | 彼尔姆边疆区 | Пермский край | 160,200 | 2,819,421 | 2,635,276 | 32 | 14 | 彼尔姆 | |
63 | 萨拉托夫州 | Саратовская область | 1934 | 101,200 | 2,668,310 | 2,521,892 | 38 | 4 | 萨拉托夫 |
73 | 乌里扬诺夫斯克州 | Ульяновская область | 37,200 | 1,382,811 | 1,292,799 | 21 | 3 | 乌里扬诺夫斯克 | |
80 | 巴什科尔托斯坦共和国 | P. Башкортостан | 142,900 | 4,104,336 | 4,072,292 | 54 | 9 | 乌法 | |
88 | 马里-埃尔共和国 | P. Марий Эл | 23,400 | 727,979 | 696,459 | 14 | 3 | 约什卡尔奥拉 | |
89 | 莫尔多瓦共和国 | P. Мордовия | 26,100 | 888,766 | 834,755 | 22 | 1 | 萨兰斯克 | |
92 | 鞑靼斯坦共和国 | P. Татарстан | 67,800 | 3,779,265 | 3,786,488 | 43 | 2 | 喀山 | |
94 | 乌德穆尔特共和国 | Удмуртская P. | 42,100 | 1,570,316 | 1,521,420 | 25 | 5 | 伊热夫斯克 | |
97 | 楚瓦什共和国 | Чувашская P. | 18,300 | 1,313,754 | 1,251,619 | 21 | 5 | 切博克萨雷 | |
6 | 乌拉尔联邦管区 | Уральский ф.о. | 1,818,500 | 12,373,926 | 12,080,526 | 92 | 111 | 叶卡捷林堡 | |
65 | 斯维尔德洛夫斯克州 | Свердловская область | 194,300 | 4,486,214 | 4,297,747 | 5 | 68 | 叶卡捷林堡 | |
75 | 车里雅宾斯克州 | Челябинская область | 88,500 | 3,603,339 | 3,476,217 | 27 | 16 | 车里雅宾斯克 | |
37 | 库尔干州 | Курганская область | 71,500 | 1,019,532 | 910,807 | 24 | 2 | 库尔干 | |
71 | 秋明州 | Тюменская область | 1,464,200 | 3,264,841 | 3,395,755 | 36 | 25 | 秋明 | |
直属本部 | 160,122 | 1,325,018 | 1,340,608 | 20 | 6 | ||||
汉特-曼西自治专区(尤格拉) | Ханты-Мансийский A.O. - Югра | 534,801 | 1,432,817 | 1,532,243 | 9 | 13 | 汉特-曼西斯克 | ||
亚马尔-涅涅茨自治专区 | Ямало-Ненецкий A.O. | 769,250 | 507,006 | 522,904 | 7 | 6 | 萨列哈尔德 | ||
7 | 西伯利亚联邦管区 | Сибирский ф.о. | 4,361,700 | 17,926,354 | 17,177,298 | 266 | 71 | 新西伯利亚 | |
52 | 鄂木斯克州 | Омская область | 141,100 | 2,079,220 | 1,977,665 | 32 | 1 | 鄂木斯克 | |
50 | 新西伯利亚州 | Новосибирская область | 1937 | 177,800 | 2,692,251 | 2,665,911 | 30 | 5 | 新西伯利亚 |
32 | 克麦罗沃州 | Кемеровская область | 1943 | 95,700 | 2,899,142 | 2,763,135 | 18 | 16 | 克麦罗沃 |
69 | 托木斯克州 | Томская область | 1944 | 314,400 | 1,046,039 | 1,047,394 | 16 | 4 | 托木斯克 |
01 | 阿尔泰边疆区 | Алтайский край | 168,000 | 2,607,426 | 2,419,755 | 59 | 10 | 巴尔瑙尔 | |
84 | 阿尔泰共和国 | Республика Алтай | 92,900 | 202,947 | 206,168 | 10 | 1 | 戈尔诺-阿尔泰斯克 | |
95 | 哈卡斯共和国 | Республика Хакасия | 61,600 | 546,072 | 532,403 | 8 | 5 | 阿巴坎 | |
04 | 克拉斯诺亚尔斯克边疆区 | Красноярский край | 1934 | 2,366,800 | 2,966,042 | 2,828,187 | 44 | 17 | 克拉斯诺亚尔斯克 |
93 | 图瓦共和国 | Республика Тыва | 168,600 | 305,510 | 307,930 | 17 | 2 | 克孜勒 | |
25 | 伊尔库茨克州 | Иркутская область | 774,800 | 2,581,705 | 2,428,750 | 32 | 10 | 伊尔库茨克 | |
8 | 远东联邦管区 | Дальневосточный ф.о. | 6,952,600 | 8,829,449 | 8,372,257 | 164 | 66 | 海参崴 | |
81 | 布里亚特共和国 | P. Бурятия | 351,300 | 981,238 | 972,021 | 21 | 2 | 乌兰乌德 | |
76 | 后贝加尔边疆区 | Забайкальский край | 2008 | 431,900 | 1,155,346 | 1,107,107 | 31 | 4 | 赤塔 |
05 | 滨海边疆区 | Приморский край | 164,700 | 2,071,210 | 1,956,497 | 22 | 12 | 符拉迪沃斯托克(海参崴) | |
08 | 哈巴罗夫斯克边疆区 | Хабаровский край | 787,600 | 1,436,570 | 1,343,869 | 17 | 2 | 哈巴罗夫斯克(伯力) | |
10 | 阿穆尔州 | Амурская область | 361,900 | 902,844 | 830,103 | 20 | 9 | 布拉戈维申斯克(海兰泡) | |
30 | 勘察加边疆区 | Камчатский край | 464,300 | 358,801 | 322,079 | 11 | 3 | 勘察加彼得罗巴甫洛夫斯克 | |
44 | 马加丹州 | Магаданская область | 1956 | 462,500 | 182,726 | 156,996 | 9 | 马加丹 | |
64 | 萨哈林州 | Сахалинская область | 87,100 | 546,695 | 497,973 | 18 | 南萨哈林斯克 | ||
77 | 楚科奇自治专区 | Чукотский A.O. | 721,500 | 53,824 | 50,526 | 3 | 4 | 阿纳德尔 | |
99 | 犹太自治州 | Еврейская A.O. | 36,300 | 190,915 | 176,558 | 5 | 1 | 比罗比詹 | |
98 | 萨哈(雅库特)共和国 | P. Саха (Якутия) | 3,083,500 | 949,280 | 958,528 | 34 | 2 | 雅库茨克 | |
合计 | 17,075,400 | 145,181,900 | 142,856,536 | 1731 | 611 | 莫斯科 | |||
中位数(85联邦主体) | 96.23 | 91.32 |
注1:克里木共和国和塞瓦斯托波尔市2012年划入俄罗斯,2014年设立克里木联邦管区,2016年并入南联邦管区。这两地2002年列的人口数据为2001年乌克兰人口普查时值。
注2:A.O. = 自治专区(автономного округа)或自治州(автономная область), P.= Республика
二级行政区最近在逐步更新完善中。俄罗斯二级区域分布(即区、市)的管理结构目前正在演变中,资料可能会有不少延迟或者理解出错的地方,请读者使用时结合其他资料自行甄别。 keating编辑制作
民族自治地方:2002年10月9日普查登记的民族有142个。以下是各自治地方民族构成情况。
共和国 | 总人口 | 自治民族 | [人] | ;%该民族全俄 | % | 俄罗斯人 | ; %设立时间 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡累利阿共和国 | 716,281 | 卡累利阿 | 65,651 | ;9.1793,344 | 70.33 | 548,941 | 76.64 | 1923.7.25 | 芬兰-乌戈尔语族 | |
科米共和国 | 1,018,674 | 科米 | 256,464 | 25.18 | 293,406 | 87.41 | 607,021 | 59.59 | 1936.12.5 | 芬兰-乌戈尔语族 |
卡尔梅克共和国 | 292,410 | 卡尔梅克 | 155,938 | 53.33 | 173,996 | 89.62 | 98,115 | 33.55 | 1925.10.20 | 蒙古语族,佛教 |
阿迪格共和国 | 447,109 | 阿迪格 | 108,115 | 24.18 | 128,528 | 84.12 | 288,280 | 64.48 | 1991.7 | 高加索语系 |
卡拉恰伊-切尔克斯 共和国 | 439,470 | 卡拉恰伊 | 169,198 | 38.50 | 192,182 | 88.04 | 147,878 | 33.65 | 1992.1 | 突厥语族 |
切尔克斯 | 49,591 | 11.28 | 60,517 | 81.95 | 高加索语系 | |||||
卡巴尔达-巴尔卡尔 共和国 | 901,494 | 卡巴尔达 | 498,702 | 55.32 | 519,958 | 95.91 | 226,620 | 25.14 | 1991. | 高加索语系 |
巴尔卡尔 | 104,951 | 11.64 | 108,426 | 96.80 | 突厥语族 | |||||
北奥塞梯-阿兰共和国 | 710,275 | 奥塞梯 | 445,310 | 62.70 | 514,875 | 86.49 | 164,734 | 23.19 | 1936.12.5 | 伊朗语族 |
印古什共和国 | 467,294 | 印古什 | 361,057 | 77.27 | 413,016 | 87.42 | 5,559 | ;1.191992.12.10 | 高加索语系 | |
车臣共和国 | 1,103,686 | 车臣 | 1,031,647 | 93.47 | 1,360,253 | 75.84 | 40,645 | ;3.681936.1.25 | 高加索语系 | |
达吉斯坦共和国 keating编辑制 作请注 明来自 | 2,576,531 | 阿瓦尔 | 758,438 | 29.44 | 814,473 | 93.12 | 120,875 | ;4.691921.1.20 | 高加索语系 | |
达尔金 | 425,526 | 16.52 | 510,156 | 83.41 | 高加索语系 | |||||
库梅克 | 365,804 | 14.20 | 422,409 | 86.60 | 突厥语族 | |||||
列兹金 | 336,698 | 13.07 | 411,535 | 81.82 | 高加索语系 | |||||
巴什科尔托斯坦共和国 | 4,104,336 | 巴什基尔 | 1,221,302 | 29.76 | 1,673,389 | 72.98 | 1,490,715 | 36.32 | 1919.3.23 | 突厥语族 |
鞑靼斯坦共和国 | 3,779,265 | 鞑靼 | 2,000,116 | 52.92 | 5,554,601 | 36.01 | 1,492,602 | 39.49 | 1920.5.27 | 突厥语族 |
楚瓦什共和国 | 1,313,754 | 楚瓦什 | 889,268 | 67.69 | 1,637,094 | 54.32 | 348,515 | 26.53 | 1925.4.2 | 突厥语族,正教 |
乌德穆尔特共和国 | 1,570,316 | 乌德穆尔特 | 460,584 | 29.33 | 636,906 | 72.32 | 944,108 | 60.12 | 1924.12.28 | 芬兰-乌戈尔语族 |
莫尔多瓦共和国 | 888,766 | 莫尔多瓦 | 283,861 | 31.94 | 843,350 | 33.66 | 540,717 | 60.84 | 1934.12.20 | 芬兰-乌戈尔语族 |
马里埃尔共和国 | 727,979 | 马里 | 312,178 | 42.88 | 604,298 | 51.66 | 345,513 | 47.46 | 1936.12.4 | 芬兰-乌戈尔语族 |
布里亚特共和国 | 981,238 | 布里亚特 | 272,910 | 27.81 | 445,175 | 61.30 | 665,512 | 67.82 | 1923.5.30 | 蒙古语族 |
图瓦共和国 | 305,510 | 图瓦 | 235,313 | 77.02 | 243,442 | 96.66 | 61,442 | 20.11 | 1921.8.4 | 突厥语族。佛教 |
哈卡斯共和国 | 546,072 | 哈卡斯 | 65,421 | 11.98 | 75,622 | 86.51 | 438,395 | 80.28 | 1992.1 | 突厥语族。正教,萨满 |
阿尔泰共和国 | 202,947 | 阿尔泰 | 62,192 | 30.64 | 67,239 | 92.49 | 116,510 | 57.41 | 1991.7 | 突厥语族 |
萨哈(雅库特)共和国 | 949,280 | 雅库特 | 432,290 | 45.54 | 443,852 | 97.40 | 390,671 | 41.15 | 1922.4.27 | 突厥语族 |
民族自治地方 | 总人口 | 自治民族 | [人] | ; %该民族全俄 | % | 俄罗斯人 | ; %备注 | |||
犹太自治州 | 190,915 | 犹太 | 2,327 | 1.22 | 229,938 | 1.01 | 171,697 | 89.93 | ||
楚科奇自治专区 | 53,824 | 楚科奇 | 12,622 | 23.45 | 15,767 | 80.05 | 27,918 | 51.87 | 古西伯利亚语言 | |
涅涅茨自治专区 (阿尔汉格尔斯克州) | 41,546 | 涅涅茨 | 7,754 | 18.66 | 41,302 | 18.70 | 25,942 | 62.44 | 游牧民族 | |
汉特-曼西自治专区 (尤格拉)(秋明州) | 1,432,817 | 汉特 | 17,128 | ;1.2028,678 | 59.73 | 946,590 | 66.06 | 石油产区 鄂毕-乌戈尔诸语言 | ||
曼西 | 9,894 | 0.69 | 11,432 | 86.55 | ||||||
亚马尔-涅涅茨自治专 区(秋明州) | 507,006 | 涅涅茨 | 26,435 | ;5.2141,302 | 64.00 | 298,359 | 58.85 | 天然气区 鄂毕-乌戈尔诸语言 | ||
汉特 | 8,760 | 1.73 | 28,678 | 30.55 | ||||||
已经撤销的自治专区 | 撤并年 | 并给的联邦主体 | 合并后名称 | |||||||
科米-彼尔米亚克自治 专区 | 2005 | 彼尔姆州 | 彼尔姆边疆区 | |||||||
泰梅尔自治专区 | 2007 | 克拉斯诺亚尔斯克边疆区 | 克拉斯诺亚尔斯克边疆区(不变) | |||||||
埃文基自治专区 | ||||||||||
科里亚克自治专区 | 2007 | 堪察加州 | 勘察加边疆区 | |||||||
乌斯季奥尔达布里亚特 自治专区 | 2008 | 伊尔库茨克州 | 伊尔库茨克州(不变) | |||||||
阿加布里亚特自治专区 | 2008 | 赤塔州 | 后贝加尔边疆区 |
在1990年下半年,除卡尔梅克等外,各自治共和国均宣布自己为主权国家,直到1992年联邦条约签定后加入俄罗斯联邦,但车臣和鞑靼斯坦两共和国一直到1994年才与联邦中央签定协议,成为俄联邦的主体共和国。
keating编辑制作
俄罗斯帝国时代,当时的最高行政区是省(Губерния),这个主要设立在俄罗斯帝国的西部。地处边陲的西伯利亚和中亚地区,则设立若干个州(Облыс)。1708年,俄罗斯分为8个省(Губерния),即圣彼得堡省,莫斯科省,阿尔汉格尔斯克省,斯摩棱斯克省,基辅省,喀山省,亚速省,西伯利亚省。
到1914年,共有78个省(包括8个芬兰的省),21个州,2个区。由于省过多,部分省之上设立有总督区(Генерал-губернаторство)。
1928年,原俄罗斯帝国时代遗留的省(Губерния)全部撤销,州(Облыс)成为一级行政区。
1930年代以后
俄罗斯现在的区域分布,大部分从1930年开始定型。1930年后部分存在的州的如下:
大卢基州(1944-1957),今普斯科夫州南部,特维尔州西部。
阿尔扎马斯州(1954-1957),今下诺夫哥罗德州南部。
巴拉绍夫州(1954-1957),今萨拉托夫州、伏尔加格勒州、沃罗涅日州、坦波夫州各一部分。
卡门斯克州(1954-1957),今罗斯托夫州北部,及伏尔加格勒州、沃罗涅日州各一小部。
1952年,计划在鞑靼斯坦苏维埃社会主义自治共和国、巴什科尔托斯坦苏维埃社会主义自治共和国内部分别设立3个和2个州,但直到1953年都没有成立,遂取消计划。
苏联解体后1990年代
1991.12. 8: 俄罗斯宣布脱离苏联独立。
1991.12.25: 苏联宣布停止存在,承认15个加盟共和国的主权独立。
至1991年5月,俄罗斯的原苏维埃社会主义自治共和国和除犹太自治州外的其他4个自治州,全部改成共和国。车臣-印古什苏维埃社会主义自治共和国分车臣共和国和印古什共和国。
莫斯科市、圣彼得堡市成为联邦主体。
1992年3月31日,俄罗斯联邦条约正式承认楚科奇自治专区脱离马加丹州成为平等的联邦主体。在1991年2月,自治专区的立法机关已经宣布脱离马加丹州。
犹太自治州脱离哈巴罗夫斯克边疆区,被认可为平等的联邦主体。
2000年以后
2005年12月1日,彼尔姆州和科米-彼尔米亚克自治专区合并为彼尔姆边疆区。2003年12月7日公投通过。
2007年7月1日,泰梅尔自治专区(Таймырского автономного округа)、埃文基自治专区(Эвенкийского автономного округа )并入克拉斯诺亚尔斯克边疆区。2005年4月17日公投通过。
2007年7月1日,堪察加州和科里亚克自治专区合并为勘察加边疆区。2005年10月28日公投通过。
2008年1月1日,乌斯季奥尔达布里亚特自治专区(Усть-Ордынского Бурятского автономного округа)撤消,重新并入伊尔库茨克州。2006年4月16日公投通过。
2008年3月1日,赤塔州和阿加布里亚特自治专区合并为后贝加尔边疆区,继承原赤塔州旗。2007年3月11日公投通过。
2012年7月1日,莫斯科州面积增加。
2014年3月18日,克里木半岛(包括克里木共和国、塞瓦斯托波尔市)重新加入俄罗斯联邦。
2018年12月13日,远东联邦管区的中心从伯力搬迁到海参崴。
中译名:
网友“夕阳西下”从2020年4月16日开始对俄罗斯大量的二级区划(区、市)的中译名进行整理,着重补充过去新华社、中国出版社、权威词典没有给出译名的地名,这是一项非常有益的尝试。具体请移驾帖子:俄国县市区翻译【不定期更新】。
此前本网只列举了远东各州的二级区划,现在准备向西推进,会大量采纳“夕阳西下”的成果。推到哪是哪。
关于区名的中译名,特别是俄语词尾变化丰富的问题,本网站参照了联邦各市和其首府城市的译名方法,也就是将州名、州首府城市名保持一致,都叫普斯科夫,而不会把州名译为普斯科夫斯卡亚州。同理,对俄罗斯二级行政区――区(район)的中译名,总体上也与其得名的村镇的保持一致。如滨海边疆区哈桑区(Хасанский район)、哈桑镇(пгт. Хасан),不译哈桑斯基区。
主要城市:在陆续更新的各州分页面中,将重点登录人口在2万以上的市镇,在远东地区则收录到1万以上。
# | 联邦主体 | 首府和主要城市 | 人口普查 2002.10.9 | 人口普查 2010.10.14 | 人口估计 2021.1.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 莫斯科市 | 莫斯科 Gorod Moskva. | 10,126,424 | 11,612,885 | 12,455,682 |
2 | 40 | 圣彼得堡市 | 圣彼得堡 Sankt-Peterburg | 4,159,635 | 4,879,566 | 5,384,342 |
3 | 50 | 新西伯利亚州 | 新西伯利亚 Novosibirsk | 1,425,508 | 1,473,754 | 1,620,162 |
4 | 65 | 斯维尔德洛夫斯克州 | 叶卡捷林堡 Jekaterinburg | 1,293,537 | 1,349,772 | 1,495,066 |
5 | 22 | 下诺夫哥罗德州 | 下诺夫哥罗德 Niznij Novgorod | 1,311,252 | 1,250,619 | 1,244,254 |
6 | 36 | 萨马拉州 | 萨马拉 Samara(Kujby?ev) | 1,157,880 | 1,164,685 | 1,144,759 |
7 | 52 | 鄂木斯克州 | 鄂木斯克 Omsk | 1,134,016 | 1,154,116 | 1,139,897 |
8 | 92 | 鞑靼斯坦共和国 | 喀山 Kazan' | 1,105,289 | 1,143,535 | 1,257,341 |
9 | 75 | 车里雅宾斯克州 | 车里雅宾斯克 Čel'abinsk | 1,077,174 | 1,130,132 | 1,187,960 |
