罗马尼亚位于东南欧,巴尔干半岛东北部。北和东北分别与乌克兰和摩尔多瓦为邻,南接保加利亚,西南和西北分别与塞尔维亚和黑山及匈牙利接壤,东南临黑海。温带大陆性气候。1月平均气温为1~7℃,7月为16~23℃。
首都:布加勒斯特(Bucuresti)
区域分布
41县(judet,复数judete)和1直辖市(municipiu),下设市、镇、乡。
# | 县 judet | 面积 (km2) | 人口普查 2002.3.18 | 人口普查 2011.10.20 | 规模 2002 | 规模 2011 | 首府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瓦拉几亚 | |||||||
布加勒斯特市 Bucureşti | 238 | 1,926,334 | 1,883,425 | 9.40 | 9.19 | 布加勒斯特 Bucuresti | |
伊尔福夫 Ilfov | 1,583 | 300,123 | 388,738 | 3.78 | 4.89 | 布加勒斯特 Bucuresti | |
克勒拉希 Călăraşi | 5,088 | 324,617 | 306,691 | 7.32 | 6.92 | 克勒拉希 Calarasi | |
久尔久 Giurgiu | 3,526 | 297,859 | 281,422 | 5.59 | 5.28 | 久尔久 Giurgiu | |
登博维察 Dâmboviţa | 4,054 | 541,763 | 518,745 | 10.91 | 10.44 | 特尔戈维什泰 Târgovişte | |
雅洛米察 Ialomiţa | 4,453 | 296,572 | 274,148 | 6.26 | 5.79 | 斯洛博齐亚 Slobozia | |
普拉霍瓦 Prahova | 4,716 | 829,945 | 762,886 | 18.02 | 16.57 | 普洛耶什蒂 Ploiesti | |
阿尔杰什 Argeş | 6,826 | 652,625 | 612,431 | 17.05 | 16.00 | 皮特什蒂 Pitesti | |
特列奥尔曼 Teleorman | 5,790 | 436,025 | 380,123 | 10.49 | 9.15 | 亚厉山德里亚 Alexandria | |
奥尔特 Olt | 5,498 | 489,274 | 436,400 | 11.47 | 10.23 | 斯拉蒂纳 Slatina | |
多尔日 Dolj | 7,414 | 734,231 | 660,544 | 19.99 | 17.99 | 克拉约瓦 Craiova | |
戈尔日 Gorj | 5,602 | 387,308 | 341,594 | 9.17 | 8.09 | 特尔古日乌 Tirgu-Jiu | |
梅赫丁茨 Mehedinţi | 4,933 | 306,732 | 265,390 | 6.81 | 5.89 | 德罗贝塔-塞维林堡 Drobeta-Turnu Severin | |
沃尔恰 Vâlcea | 5,765 | 413,247 | 371,714 | 9.92 | 8.93 | 勒姆尼库沃尔恰 Rimnicu Vilcea | |
布泽乌 Buzău | 6,103 | 496,214 | 451,069 | 12.26 | 11.14 | 布泽乌 Buzau | |
布勒伊拉 Brăila | 5,363 | 373,174 | 321,212 | 8.64 | 7.44 | 布勒伊拉 Braila | |
多布罗加 | |||||||
康斯坦察 Constanţa | 7,071 | 715,151 | 684,082 | 19.02 | 18.19 | 康斯坦察 Constanta | |
图尔恰 Tulcea | 8,499 | 256,492 | 213,083 | 7.48 | 6.21 | 图尔恰 Tulcea | |
摩尔多瓦 | 46,173 | 4,178,694 | |||||
加拉茨 Galaţi | 4,466 | 619,556 | 536,167 | 13.09 | 11.33 | 加拉茨 Galati | |
弗朗恰 Vrancea | 4,857 | 387,632 | 340,310 | 8.54 | 7.50 | 福克沙尼 Focsani | |
雅西 Iaşi | 5,476 | 816,910 | 772,348 | 19.12 | 18.07 | 雅西 Iasi | |
巴克乌 Bacău | 6,621 | 706,623 | 616,168 | 18.18 | 15.85 | 巴克乌 Bacau | |
博托沙尼 Botoşani | 4,986 | 452,834 | 412,626 | 10.11 | 9.21 | 博托沙尼 Botosani | |
尼亚姆茨 Neamţ | 5,896 | 554,516 | 470,766 | 13.46 | 11.43 | 皮亚特拉尼亚姆茨 Piatra Neamt | |
苏恰瓦 Suceava | 8,553 | 688,435 | 634,810 | 20.13 | 18.57 | 苏恰瓦 Suceava | |
瓦斯卢伊 Vaslui | 5,318 | 455,049 | 395,499 | 10.49 | 9.12 | 瓦斯卢伊 Vaslui | |
特兰西瓦尼亚 | |||||||
布拉索夫 Braşov | 4,766 | 589,028 | 549,217 | 12.86 | 11.99 | 布拉索夫 Brasov | |
阿尔巴 Alba | 6,242 | 382,999 | 342,376 | 9.57 | 8.55 | 阿尔巴尤利亚 Alba Iulia | |
锡比乌 Sibiu | 5,432 | 421,724 | 397,322 | 9.83 | 9.26 | 锡比乌 Sibiu | |
科瓦斯纳 Covasna | 3,710 | 222,449 | 210,177 | 4.28 | 4.05 | 圣格奥尔基 Sfantu-Gheorghe | |
哈尔吉塔 Harghita | 6,639 | 326,222 | 310,867 | 8.41 | 8.01 | 米耶尔库雷亚丘克 Miercurea-Ciuc | |
穆列什 Mureş | 6,714 | 580,851 | 550,846 | 15.05 | 14.27 | 特尔古穆列什 Tirgu Mures | |
克卢日 Cluj | 6,674 | 702,755 | 691,106 | 18.16 | 17.85 | 克卢日纳波卡 Cluj-Napoca | |
比霍尔 Bihor | 7,544 | 600,246 | 575,398 | 16.49 | 15.80 | 奥拉迪亚 Oradea | |
比斯特里察・讷瑟乌德 Bistriţa-Năsăud | 5,355 | 311,657 | 286,225 | 7.21 | 6.62 | 比斯特里察 Bistrita | |
马拉穆列什 Maramureş | 6,304 | 510,110 | 478,659 | 12.81 | 12.02 | 巴亚马雷 Baia Mare | |
萨图・马雷 Satu Mare | 4,418 | 367,281 | 344,360 | 7.72 | 7.24 | 萨图・马雷 Satu Mare | |
瑟拉日 Sâlaj | 3,864 | 248,015 | 224,384 | 4.88 | 4.41 | 扎勒乌 Zalau | |
蒂米什 Timiş | 8,697 | 677,926 | 683,540 | 19.99 | 20.16 | 蒂米什瓦拉 Timisoara | |
卡拉什・塞维林 Caraş-Severin | 8,520 | 333,219 | 295,579 | 9.73 | 8.63 | 雷希察 Resita | |
胡内多阿拉 Hunedoara | 7,063 | 485,712 | 418,565 | 12.91 | 11.12 | 德瓦 Deva | |
阿拉德 Arad | 7,754 | 461,791 | 430,629 | 12.86 | 11.99 | 阿拉德 Arad | |
罗马尼亚 Romania | 238,391 | 21,680,974 | 20,121,641 | 3348 | 3107 | 布加勒斯特 Bucuresti | |
中位数 | 10.49 | 9.24 |
历史沿革
1997年,布加勒斯特市析置伊尔福夫县。
# | 县(1968至今) | 首府 | 县(1926-1950) |
---|---|---|---|
瓦拉几亚 | |||
布加勒斯特市 Bucureşti | 布加勒斯特 Bucuresti | ||
伊尔福夫 Ilfov | 布加勒斯特 Bucuresti | 伊尔福夫县 | |
克勒拉希 Călăraşi | 克勒拉希 Calarasi | ||
雅洛米察县(克勒拉希) | |||
雅洛米察 Ialomiţa | 斯洛博齐亚 Slobozia | ||
久尔久 Giurgiu | 久尔久 Giurgiu | 弗拉什察县(Vlaşca) | |
登博维察 Dâmboviţa | 特尔戈维什泰 Târgovişte | 登博维察县 | |
普拉霍瓦 Prahova | 普洛耶什蒂 Ploiesti | 普拉霍瓦县 | |
阿尔杰什 Argeş | 皮特什蒂 Pitesti | 阿尔杰什县 | |
穆塞尔县(肯普隆格) | |||
特列奥尔曼 Teleorman | 亚厉山德里亚 Alexandria | 特列奥尔曼县(旧治图尔努默古雷莱) | |
奥尔特 Olt | 斯拉蒂纳 Slatina | 奥尔特县 | |
罗马纳齐县(卡拉卡尔) | |||
多尔日 Dolj | 克拉约瓦 Craiova | 多尔日县 | |
戈尔日 Gorj | 特尔古日乌 Tirgu-Jiu | 戈尔日县 | |
梅赫丁茨 Mehedinţi | 德罗贝塔-塞维林堡 Drobeta-Turnu Severin | 梅赫丁茨县 | |
沃尔恰 Vâlcea | 勒姆尼库沃尔恰 Rimnicu Vilcea | 沃尔恰县 | |
布泽乌 Buzău | 布泽乌 Buzau | 布泽乌县 | |
拉姆尼库瑟拉特县 | |||
布勒伊拉 Brăila | 布勒伊拉 Braila | 布勒伊拉县 | |
多布罗加 | |||
康斯坦察 Constanţa | 康斯坦察 Constanta | 康斯坦察县 | |
图尔恰 Tulcea | 图尔恰 Tulcea | 图尔恰县 | |
摩尔多瓦 | |||
加拉茨 Galaţi | 加拉茨 Galati | 加拉茨县 | |
泰库奇县 | |||
弗朗恰 Vrancea | 福克沙尼 Focsani | 弗朗恰县 | |
瓦斯卢伊 Vaslui | 瓦斯卢伊 Vaslui | 瓦斯卢伊县 | |
图托瓦县(博尔拉德) | |||
法久县(胡希) | |||
巴克乌 Bacău | 巴克乌 Bacau | 巴克乌县 | |
雅西 Iaşi | 雅西 Iasi | 雅西县 | |
博托沙尼 Botoşani | 博托沙尼 Botosani | 博托沙尼县 | |
多罗霍伊县 | |||
尼亚姆茨 Neamţ | 皮亚特拉尼亚姆茨 Piatra Neamt | 尼亚姆茨县 | |
罗曼县 | |||
苏恰瓦 Suceava | 苏恰瓦 Suceava | 苏恰瓦县――历史上属布科维纳 | |
肯普隆格县(肯普隆格)――历史上属布科维纳 | |||
勒德乌齐县――历史上属布科维纳 | |||
弗尔蒂切尼县 | |||
特兰西瓦尼亚 | |||
布拉索夫 Braşov | 布拉索夫 Brasov | 布拉索夫县 | |
弗格拉什县 | |||
阿尔巴 Alba | 阿尔巴尤利亚 Alba Iulia | 阿尔巴县 | |
小特尔纳瓦县(布拉日) | |||
锡比乌 Sibiu | 锡比乌 Sibiu | 锡比乌县 | |
科瓦斯纳 Covasna | 圣格奥尔基 Sfantu-Gheorghe | Trei Ccaune 县 | |
哈尔吉塔 Harghita | 米耶尔库雷亚丘克 Miercurea-Ciuc | 久次县(Ciuc) | |
奥多尔黑县 | |||
穆列什 Mureş | 特尔古穆列什 Tirgu Mures | 穆列什县 | |
大特尔纳瓦县(锡吉什瓦拉) | |||
克卢日 Cluj | 克卢日纳波卡 Cluj-Napoca | 克卢日县 | |
图尔达县 | |||
索梅什县(代日) | |||
比霍尔 Bihor | 奥拉迪亚 Oradea | 比霍尔县 | |
比斯特里察・讷瑟乌德 Bistriţa-Năsăud | 比斯特里察 Bistrita | 比斯特里察县 | |
马拉穆列什 Maramureş | 巴亚马雷 Baia Mare | 马拉穆列什县(锡盖图) | |
萨图・马雷县 | |||
萨图・马雷 Satu Mare | 萨图・马雷 Satu Mare | ||
瑟拉日 Sâlaj | 扎勒乌 Zalau | 瑟拉日县 | |
蒂米什 Timiş | 蒂米什瓦拉 Timisoara | 蒂米什县 | |
赛维林县(卢戈日) | |||
卡拉什・塞维林 Caraş-Severin | 雷希察 Resita | ||
卡拉什县(奥拉维察) | |||
胡内多阿拉 Hunedoara | 德瓦 Deva | 胡内多阿拉县 | |
阿拉德 Arad | 阿拉德 Arad | 阿拉德县 |
年 | 1859 | 1926 | 1941 | 1950-1968 | 1968年重组 | 1981 | 1997 |
县数 | 33 | 71 | 73 | / | 38 | 40 | 41 |
其他 | 18省 | +布加勒斯特市 +伊尔福夫农业区 | +布加勒斯特市 +伊尔福夫农业区 | +布加勒斯特市 | |||
备注 | 约5县今属乌克兰 约6县今属莫尔多瓦 约2县今属保加利亚 | 约5县今属乌克兰 约6县今属莫尔多瓦 约2县今属保加利亚 战后划出 | 设立久尔久县(旧 弗拉什察县) 恢复克勒拉希县 | 伊尔福夫农业区改 伊尔福夫县 |
1950-1968年,罗马尼亚撤销县(judet),改分为18个省(另外的一份资料称28省,117区,4052乡),这完全是一种苏联式的区域分布。
省 Regiun | 面积(km2) | C1966 | 首府 |
阿尔杰什 Arges | 15800 | 1189,0 | 皮特什蒂 Pitesti |
巴克乌 Bacau | 13400 | 1110,0 | 巴克乌 Bacau |
巴纳特 Banat | 21800 | 1285,0 | 蒂米什瓦拉 Timisoara |
布拉索夫 Brasov | 15090 | 1107,0 | 布拉索夫 Brasov |
布加勒斯特 Bucuresti | 20480 | 1650,0 | 布加勒斯特 Bucuresti |
克卢日 Cluj | 16820 | 1207,0 | 克卢日 Cluj |
克里萨纳 Crisana | 12240 | 852,0 | 奥拉迪亚 Oradea |
多布罗杰亚 Dobrogea | 15460 | 511,0 | 康斯坦察 Constanta |
加拉茨 Galati | 12910 | 1105,0 | 加拉茨 Galati  |
胡内多阿拉 Hunedoara | 11000 | 670,0 | 德瓦 Deva |
雅西 Iasi | 11100 | 1068,0 | 雅西 Iasi |
马拉穆列什 Maramures | 10500 | 796,0 | 巴亚马雷 Baia Mare |
穆列什 Mures | 12250 | 818,0 | 特尔古穆列什 Tirgu Mures |
奥尔特尼亚 Oltenia | 20300 | 1457,0 | 克拉约瓦 Craiova |
普洛耶什蒂 Ploesti | 13100 | 1223,0 | 普洛耶什蒂 Ploesti |
苏恰瓦 Suceava | 13750 | 1003,0 | 苏恰瓦 Suceava |
布加勒斯特城市 Bucuresti orasul | 970 | 1511,0 | 布加勒斯特 Bucuresti |
康斯坦察城市 Constanta orasul | 530 | 199,0 | 康斯坦察 Constanta |
罗马尼亚 Romania | 237500 | 18761,0 | 布加勒斯特 Bucuresti |
主要城市
根据2002年3月18日普查,有人口满10万的城市25座,请见上表。
# | 县 judet | 面积 (km2) | 人口普查 2002.3.18 | 人口普查 2011.10.20 | 首府 | CC2002 | CC2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瓦拉几亚 | 72,236 | 7,493,646 | |||||
戈尔日 Gorj | 5,602 | 387,308 | 341,594 | 特尔古日乌 Tirgu-Jiu | 96,641 | ||
梅赫丁茨 Mehedinţi | 4,933 | 306,732 | 265,390 | 德罗贝塔-塞维林堡 Drobeta-Turnu Severin | 104,557 | ||
多尔日 Dolj | 7,414 | 734,231 | 660,544 | 克拉约瓦 Craiova | 302,601 | ||
沃尔恰 Vâlcea | 5,765 | 413,247 | 371,714 | 勒姆尼库沃尔恰 Rimnicu Vilcea | 107,726 | ||
阿尔杰什 Argeş | 6,826 | 652,625 | 612,431 | 皮特什蒂 Pitesti | 168,458 | ||
奥尔特 Olt | 5,498 | 489,274 | 436,400 | 斯拉蒂纳 Slatina | 78,815 | ||
特列奥尔曼 Teleorman | 5,790 | 436,025 | 380,123 | 亚厉山德里亚 Alexandria | 50,496 | ||
布加勒斯特市 Bucureşti | 238 | 1,926,334 | 1,883,425 | 布加勒斯特 Bucuresti | 1,926,334 | ||
伊尔福夫 Ilfov | 1,583 | 300,123 | 388,738 | 布加勒斯特 Bucuresti | |||
克勒拉希 Călăraşi | 5,088 | 324,617 | 306,691 | 克勒拉希 Calarasi | 70,039 | ||
久尔久 Giurgiu | 3,526 | 297,859 | 281,422 | 久尔久 Giurgiu | 69,345 | ||
登博维察 Dâmboviţa | 4,054 | 541,763 | 518,745 | 特尔戈维什泰 Târgovişte | 89,930 | ||
雅洛米察 Ialomiţa | 4,453 | 296,572 | 274,148 | 斯洛博齐亚 Slobozia | 52,710 | ||
布泽乌 Buzău | 6,103 | 496,214 | 451,069 | 布泽乌 Buzau | 134,227 | ||
布勒伊拉 Brăila | 5,363 | 373,174 | 321,212 | 布勒伊拉 Braila | 216,292 | ||
多布罗加 | |||||||
康斯坦察 Constanţa | 7,071 | 715,151 | 684,082 | 康斯坦察 Constanta | 310,471 | ||
图尔恰 Tulcea | 8,499 | 256,492 | 213,083 | 图尔恰 Tulcea | 91,875 | ||
摩尔多瓦 | 46,173 | 4,178,694 | |||||
加拉茨 Galaţi | 4,466 | 619,556 | 536,167 | 加拉茨 Galati | 298,861 | ||
弗朗恰 Vrancea | 4,857 | 387,632 | 340,310 | 福克沙尼 Focsani | 101,854 | ||
雅西 Iaşi | 5,476 | 816,910 | 772,348 | 雅西 Iasi | 320,888 | ||
巴克乌 Bacău | 6,621 | 706,623 | 616,168 | 巴克乌 Bacau | 175,500 | ||
博托沙尼 Botoşani | 4,986 | 452,834 | 412,626 | 博托沙尼 Botosani | 115,070 | ||
尼亚姆茨 Neamţ | 5,896 | 554,516 | 470,766 | 皮亚特拉尼亚姆茨 Piatra Neamt | 104,914 | 85,055 | |
罗曼 Roman | 69,268 | 50,713 | |||||
苏恰瓦 Suceava | 8,553 | 688,435 | 634,810 | 苏恰瓦 Suceava | 105,865 | ||
瓦斯卢伊 Vaslui | 5,318 | 455,049 | 395,499 | 瓦斯卢伊 Vaslui | 70,571 | ||
特兰西瓦尼亚 | 104,412 | 7,552,136 | |||||
阿尔巴 Alba | 6,242 | 382,999 | 342,376 | 阿尔巴尤利亚 Alba Iulia | 66,406 | ||
比霍尔 Bihor | 7,544 | 600,246 | 575,398 | 奥拉迪亚 Oradea | 206,614 | ||
比斯特里察・讷瑟乌德 Bistriţa-Năsăud | 5,355 | 311,657 | 286,225 | 比斯特里察 Bistrita | 81,259 | ||
布拉索夫 Braşov | 4,766 | 589,028 | 549,217 | 布拉索夫 Brasov | 284,596 | ||
卡拉什・塞维林 Caraş-Severin | 8,520 | 333,219 | 295,579 | 雷希察 Resita | 84,026 | ||
克卢日 Cluj | 6,674 | 702,755 | 691,106 | 克卢日纳波卡 Cluj-Napoca | 317,953 | ||
科瓦斯纳 Covasna | 3,710 | 222,449 | 210,177 | 圣格奥尔基 Sfantu-Gheorghe | 61,543 | ||
哈尔吉塔 Harghita | 6,639 | 326,222 | 310,867 | 梅尔库里亚丘克 Miercurea-Ciuc | 42,029 | ||
胡内多阿拉 Hunedoara | 7,063 | 485,712 | 418,565 | 德瓦 Deva | 69,257 | ||
马拉穆列什 Maramureş | 6,304 | 510,110 | 478,659 | 巴亚马雷 Baia Mare | 137,921 | ||
穆列什 Mureş | 6,714 | 580,851 | 550,846 | 特尔古穆列什 Tirgu Mures | 150,041 | ||
普拉霍瓦 Prahova | 4,716 | 829,945 | 762,886 | 普洛耶什蒂 Ploiesti | 232,527 | ||
瑟拉日 Sâlaj | 3,864 | 248,015 | 224,384 | 扎勒乌 Zalau | 62,927 | ||
萨图・马雷 Satu Mare | 4,418 | 367,281 | 344,360 | 萨图・马雷 Satu Mare | 115,142 | ||
锡比乌 Sibiu | 5,432 | 421,724 | 397,322 | 锡比乌 Sibiu | 154,892 | ||
蒂米什 Timiş | 8,697 | 677,926 | 683,540 | 蒂米什瓦拉 Timisoara | 317,660 | ||
阿拉德 Arad | 7,754 | 461,791 | 430,629 | 阿拉德 Arad | 172,827 | ||
罗马尼亚 Romania | 238,391 | 21,680,974 | 20,121,641 | 布加勒斯特 Bucuresti |
匈牙利族
是罗马尼亚的主要少数民族,操匈牙利语,信仰天主教,罗马尼亚人则多奉东正教。居住在西北的特兰西瓦尼亚地区,约有150万左右。奥匈帝国支解后,部分地区并入罗马尼亚。罗原来设有马扎尔族自治州,1960年代末,罗匈交恶。1968年罗在改组国家地区行政单位时,撤消了1952年建立的马扎尔族自治州
10/23