Crna Gora
Црна ГораThe Republic of Montenegro
黑山位于欧洲巴尔干半岛的中北部,亚得里亚海东岸。东北与塞尔维亚、东南与阿尔巴尼亚、西北与波黑、西部与克罗地亚相连。气候主要为温带大陆性气候,沿海地区为地中海式气候。年平均气温13.5℃,一月平均气温-1℃,七月平均气温28℃。
首都:波德戈里察(Podgorica),采蒂涅(Cetinje)
区域分布
分为24区,也就是市镇(opstine),没有州。9世纪建立杜克里亚(后称泽塔,即现在的黑山共和国),后被土耳其征服。一战后加入南斯拉夫。2006年5月21日,黑山公决通过独立,6月3日正式宣布独立。
编号 | 区 | Opština | 面积 (km2) | 人口普查 1961.3.3 | 人口普查 1991.3.31 | 人口普查 2003.11.1 | 人口普查 2011.4.1 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 安德里耶维察区 | Andrijevica Opš. | 283 | 6,696 | 5,785 | 5,071 | 1960年并入伊万格拉德。 1980年代复置 | |
02 | 巴尔区 | Bar Opš. | 598 | 24,587 | 37,321 | 40,037 | 42,048 | |
03 | 贝拉内区 | Berane Opš. | 544 | 44,072 | 38,953 | 35,068 | 28,305 | 1949年更名伊万格拉德 Ivangrad,1992年复名 |
22 | Petnjica Opš. | 173 | 贝拉内区 | 5,665 | 2013年分贝拉内区设 | |||
04 | 比耶洛波列区 | Bijelo Polje Opš. | 924 | 46,651 | 55,268 | 50,284 | 46,051 | |
05 | 布德瓦区 | Budva Opš. | 122 | 4,834 | 11,717 | 15,909 | 19,218 | |
20 | 采蒂涅区 | Cetinje Opš. | 910 | 23,503 | 20,307 | 18,482 | 16,657 | 1878-1918黑山王国首都 1993年起总统官邸迁此 |
06 | 达尼洛夫格勒区 | Danilovgrad Opš. | 501 | 17,378 | 14,718 | 16,523 | 18,472 | |
19 | 赫尔采格诺维区 | Herceg Novi Opš. | 235 | 15,157 | 27,593 | 33,034 | 30,864 | |
08 | 科拉辛区 | Kolašin Opš. | 897 | 14,882 | 11,120 | 9,949 | 8,380 | |
09 | 科托尔区 | Kotor Opš. | 335 | 16,642 | 22,410 | 22,947 | 22,601 | |
10 | 莫耶科瓦奇区 | Mojkovac Opš. | 367 | 8,832 | 10,830 | 10,066 | 8,622 | |
11 | 尼科希奇区 | Nikšić Opš. | 2,065 | 57,399 | 74,706 | 75,282 | 72,443 | |
12 | 普拉夫区 | Plav Opš. | 486 | 18,913 | 19,305 | 13,805 | 9,081 | |
23 | 古西涅区 | Gusinje Opš. | 普拉夫区 | 普拉夫区 | 4,027 | 2014年分普拉夫区设 | ||
13 | 普卢日内区 | Plužine Opš. | 854 | 9,164 | 5,247 | 4,272 | 3,246 | |
14 | 普列夫利亚区 | Pljevlja Opš. | 1,346 | 46,677 | 39,593 | 35,806 | 30,786 | |
15 | 波德戈里察区 | Podgorica Opš. | 1,399 | 72,219 | 152,025 | 169,132 | 173,841 | 1946年起为黑山首府, 并更名铁托格勒 Titograd 1992年复名波德戈里察 |
15附 | (副区) | Gradska Opš. Golubovci | 16,231 | 附属于波德戈里察 | ||||
24 | 图济区 | Tuzi Opš. | 237 | 波德戈里察区 | 12,096 | 2018年脱离波德戈里察区 | ||
16 | 罗扎耶区 | Rožaje Opš. | 432 | 14,700 | 22,976 | 22,693 | 22,964 | |
21 | 萨维尼克区 | Šavnik Opš. | 553 | 7,533 | 3,690 | 2,947 | 2,070 | |
17 | 蒂瓦特区 | Tivat Opš. | 46 | 5,974 | 11,429 | 13,630 | 14,031 | |
18 | 乌尔辛杰区 | Ulcinj Opš. | 255 | 16,213 | 24,217 | 20,290 | 19,921 | |
07 | 扎布良克区 | Žabljak Opš. | 445 | 6,564 | 4,914 | 4,204 | 3,569 | |
黑山 | Crna Gora | 13,812 | 471,894 | 615,035 | 620,145 | 620,029 | ||
中位值 | 0.10 |
主要城市
# | 城镇 | 所属区 | 面积 (km2) | 人口普查 2003.11.1 | 人口普查 2011.4.1 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 波德戈里察 | 波德戈里察区 | 136,473 | 150,977 | ||
02 | 尼科希奇 | 尼科希奇区 | 58,212 | 56,970 |