塞尔维亚位于巴尔干半岛中北部,东北与罗马尼亚,东部与保加利亚,东南与马其顿,南部与阿尔巴尼亚,西南与黑山,西部与波黑,西北与克罗地亚相连。
首都:贝尔格莱德(Belgrade)
区域分布
塞尔维亚共和国下设29个县(okrug),其中塞尔维亚本部分为1市(grad)、17县,伏伊伏丁那省7县,科索沃省5县。县以下为189个区(市镇级)。实际上科索沃已经独立,以下均不含科索沃。
区域(统计区域) | 县 | 市 | 区 | 面积 (km2) | 人口普查 1991 | 人口普查 2002.4 | 人口普查 2011.10.1 | 人口估计 2020.12.31 | 首府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔维亚本部 Čentralna Srbija  | 17 | 3 | 120 | 55,968 | 5,582,611 | 5,454,950 | |||
贝尔格莱德市 Београд / Beograd | 1 | 3,234 | 1,552,151 | 1,576,124 | 1,659,440 | 1,692,768 | |||
西塞尔维亚 Шумадије и Западне Србије [Shumadia and Western Serbia] | 8 | 26,493 | 2,196,689 | 2,136,881 | 2,031,697 | 1,880,467 | |||
南和东塞尔维亚 Јужне и Источне Србије [Southern and Eastern Serbia] | 9 | 26,248 | 1,857,802 | 1,753,004 | 1,563,916 | 1,463,882 | |||
伏伊伏丁那自治省 Војводина / Vojvodina | 7 | 2 | 46 | 21,614 | 1,970,195 | 2,031,992 | 1,931,809 | 1,834,430 | 诺维萨德 Novi Sad |
科索沃(已脱离) | (5) | ||||||||
塞尔维亚 Србија [Serbia] | 24 | 5 | 166 | 77,589 | 7,576,837 | 7,498,001 | 7,186,862 | 6,871,547 | 贝尔格莱德Beograd |
贝尔格莱德市不属于任何州。
县 okruzi | 塞语 | 面积 (km2) | 人口普查 1991 | 人口普查 2002.4 | 人口普查 2011.10.1 | 人口估计 2020.12.31 | 首府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔维亚本部 Central Serbia | |||||||
贝尔格莱德市 Grad Beograd | Град Београд | 3,234 | 1,552,151 | 1,576,124 | 1,659,440 | 1,692,768 | 贝尔格莱德市 Belgrade (包括17区) |
南和东塞尔维亚 | |||||||
博尔 Borski | Борска област | 3,505 | 163,229 | 146,551 | 124,992 | 108,201 | 博尔 Bor |
布兰尼切夫 Braničevski | Браничевска област | 3,855 | 220,225 | 200,503 | 183,625 | 161,625 | 波扎雷瓦茨 Požarevac |
波杜那瓦 Danube(Podunavski) | Подунавска област | 1,223 | 216,056 | 210,290 | 199,395 | 181,753 | 斯梅代雷沃 Smederevo |
雅布兰尼卡 Jablanicki | Јабланичка област | 2,769 | 251,301 | 240,923 | 216,304 | 194,999 | 莱斯科瓦茨 Leskovac |
尼沙瓦 Nišavski | Нишавска област | 2,723 | 389,838 | 381,757 | 376,319 | 356,298 | 尼什市 Niš(包括5区) |
普奇尼亚 Pčinjski | Пчињска област | 3,526 | 237,399 | 227,690 | 159,081 | 194,188 | 弗拉涅 Vranje |
皮罗特 Pirotski | Пиротска област | 2,762 | 115,970 | 105,654 | 92,479 | 81,919 | 皮罗特 Pirot |
托普利卡 Toplicki | Топличка област | 2,230 | 109,608 | 102,075 | 91,754 | 81,474 | 普罗库普列 Prokuplje |
扎耶查尔 Zaječarski | Зајечарска област | 3,599 | 154,176 | 137,561 | 119,967 | 103,425 | 扎耶查尔 Zaječar |
西塞尔维亚 | Шумадије и Западне Србије | ||||||
拉什卡 Raški | Рашка област | 3,914 | 293,311 | 291,230 | 309,258 | 302,956 | 克拉列沃 Kraljevo |
拉辛那 Rasina | Расинска област | 2,660 | 272,834 | 259,441 | 241,999 | 217,595 | 克鲁舍瓦茨 Kruševac |
波莫拉夫列 Pomoravski | Поморавска област | 2,616 | 240,715 | 227,435 | 214,536 | 193,272 | 雅戈丁那 Jagodina |
莫拉瓦 Moravicki | Моравичка област | 3,036 | 228,093 | 224,772 | 212,603 | 195,384 | 查查克 Čačak |
马切万 Mačvanski | Мачванска област | 3,275 | 329,226 | 329,625 | 298,931 | 272,921 | 沙巴茨 Šabac |
科卢巴拉 Kolubarski | Колубарска област | 2,467 | 196,556 | 192,204 | 174,513 | 159,672 | 瓦列沃 Valjevo |
兹拉提波尔 Zlatiborski | Златиборска област | 6,147 | 332,470 | 313,396 | 286,549 | 261,077 | 乌济策 Užice |
舒马迪亚 Šumadijski | Шумадијска област | 2,369 | 303,484 | 298,778 | 293,308 | 277,590 | 克拉古耶瓦茨 Kragujevac |
伏伊伏丁那 Vojvodina | Војводина | ||||||
北巴那特 Severno-Banatski | Севернобанатска област | 2,335 | 177,542 | 165,881 | 147,770 | 133,146 | 基金达 Kikinda |
中巴那特 Srednje-Banatski | Средњобанатска област | 3,257 | 216,754 | 208,456 | 187,667 | 170,957 | 兹雷尼亚宁 Zrenjanin |
南巴那特 Juzno-Banatski | Јужнобанатска област | 4,282 | 315,633 | 313,937 | 293,730 | 274,144 | 潘切沃 Pančevo |
北巴奇卡 Severno-Bački | Севернобачка област | 1,784 | 202,493 | 200,140 | 186,906 | 176,354 | 苏博蒂察市 Subotica |
西巴奇卡 Zapadno-Bački | Западнобачка област | 2,420 | 210,679 | 214,011 | 188,087 | 167,685 | 松博尔 Sombor |
南巴奇卡 Juzno-Bački | Јужнобачка област | 4,023 | 543,878 | 593,666 | 615,371 | 618,179 | 诺维萨德市 Novi Sad (包括2区) |
斯雷姆 District of Sremski | Сремска област | 3,487 | 303,216 | 335,901 | 312,278 | 293,965 | 斯雷姆斯卡米特罗维察 Sremska Mitrovica |
中位数 | 4.18 | 3.94 | 3.60 | 3.32 |
* 2002年4月的人口普查未在科索沃进行,当地1,733,872人(2011年人口普查)。科索沃在2008年以后宣布独立。
注:贝尔格莱德市、尼什市、克拉古涅瓦茨、诺维萨德市各包括若干区。
历史沿革
9世纪起,斯拉夫人开始形成塞尔维亚国家,后被土耳其征服。1878年柏林会议承认其独立,并在一战后,以塞尔维亚为首,组建南斯拉夫国家。1992年4月27日,在四个联邦单位相继宣布独立后,剩下的塞尔维亚和黑山两共和国联合成立南斯拉夫联盟共和国,2003年2月改名为“塞尔维亚和黑山”。2006年5月21日,黑山公决通过独立,6月3日,正式宣布独立,国名遂改为“塞尔维亚”。
种族
伏伊伏丁那的自治民族是30万匈牙利族, 由于塞尔维亚人的移民,原本不高的比例更低;
科索沃的主体民族是占该省人口90%的阿尔巴尼亚族,在前南斯拉夫8个联邦主体中,这个比例是最高的 ,然而由于是非斯拉夫民族,阿尔巴尼亚人无法在南斯拉夫时代获得联邦主体的地位。
主要城市(3万+)
联邦首都贝尔格莱德人口超过100万。
县 okruzi | 主要城镇 | 城镇人口 | 市镇人口 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC1981 | UC1991 | UC2002 | UC2011 | MC2002 | MC2011 | |||
贝尔格莱德市 | 贝尔格莱德 Belgrade (包括17区) | Београд | 1,576,124 | 1,659,440 | ||||
贝尔格莱德 Belgrade | Београд | 1,087,915 | 1,133,146 | 1,119,642 | 1,166,763 | / | / | |
Borča | Борча | 18,549 | 26,090 | 35,150 | 46,086 | / | / | |
南和东塞尔维亚 | ||||||||
博尔 Borski | 博尔 Bor | Бор | 35,302 | 40,391 | 39,387 | 34,160 | ||
布兰尼切夫 Braničevski | 波扎雷瓦茨 Požarevac | Пожаревац | 39,735 | 41,478 | 41,736 | 44,183 | ||
波杜那瓦 Danube(Podunavski) | 斯梅代雷沃 Smederevo | Смедерево | 55,369 | 62,227 | 62,805 | 64,175 | 109,809 | 108,209 |
雅布兰尼卡 Jablanicki | 莱斯科瓦茨 Leskovac | Лесковац | 56,110 | 61,544 | 63,185 | 60,288 | 156,252 | 144,206 |
尼沙瓦 Nišavski | 尼什市 Niš(包括5区) | Ниш | 161,376 | 173,470 | 173,724 | 183,164 | 250,518 | 260,237 |
普奇尼亚 Pčinjski | 弗拉涅 Vranje | Врање | 44,094 | 51,215 | 55,052 | 55,138 | ||
皮罗特 Pirotski | 皮罗特 Pirot | Пирот | 36,293 | 39,899 | 40,678 | 38,785 | ||
托普利卡 Toplicki | 普罗库普列 Prokuplje | Прокупље | ||||||
扎耶查尔 Zaječarski | 扎耶查尔 Zaječar | Зајечар | 36,958 | 39,219 | 39,491 | 38,165 | ||
西塞尔维亚 | ||||||||
拉什卡 Raški | 克拉列沃 Kraljevo | Краљево | 52,485 | 56,831 | 57,411 | 64,175 | 121,707 | 125,488 |
新巴扎 Novi Pazar | Нови Пазар | 41,099 | 50,362 | 54,604 | 66,527 | 85,996 | 100,410 | |
拉辛那 Rasina | 克鲁舍瓦茨 Kruševac | Крушевац | 53,071 | 57,971 | 57,347 | 58,745 | 131,368 | 128,752 |
波莫拉夫列 Pomoravski | 雅戈丁那 Jagodina | Јагодина | 35,488 | 36,743 | 35,589 | 37,282 | ||
莫拉瓦 Moravicki | 查查克 Čačak | Чачак | 47,855 | 69,707 | 73,217 | 73,331 | 117,072 | 115,337 |
马切万 Mačvanski | 沙巴茨 Šabac | Шабац | 52,177 | 53,653 | 55,163 | 53,919 | 122,893 | 115,884 |
科卢巴拉 Kolubarski | 瓦列沃 Valjevo | 50,114 | 57,885 | 61,035 | 58,932 | 96,761 | 90,312 | |
兹拉提波尔 Zlatiborski | 乌济策 Užice | Ужице | 46,733 | 53,310 | 54,717 | 52,646 | ||
舒马迪亚 Šumadijski | 克拉古耶瓦茨 Kragujevac | Крагујевац | 87,764 | 144,876 | 146,373 | 150,835 | 175,802 | 179,417 |
伏伊伏丁那 | ||||||||
北巴那特 Severno-Banatski | 基金达 Kikinda | Кикинда | 41,706 | 42,745 | 41,935 | 38,065 | ||
中巴那特 Srednje-Banatski | 兹雷尼亚宁 Zrenjanin | Зрењанин | 81,327 | 80,333 | 79,773 | 76,511 | 132,051 | 123,362 |
南巴那特 Juzno-Banatski | 潘切沃 Pančevo | Панчево | 71,009 | 71,801 | 77,087 | 76,203 | 127,162 | 123,414 |
Vršac | Вршац | 37,513 | 35,689 | 36,623 | 36,040 | |||
北巴奇卡 Severno-Bački | 苏博蒂察市 Subotica | Суботица | 100,516 | 98,996 | 99,981 | 97,910 | 148,401 | 141,554 |
西巴奇卡 Zapadno-Bački | 松博尔 Sombor | Сомбор | 48,454 | 48,205 | 51,471 | 47,623 | 97,263 | 85,903 |
南巴奇卡 Juzno-Bački | 诺维萨德市 Novi Sad (包括2区) | Нови Сад | 170,020 | 177,266 | 191,405 | 231,798 | 299,294 | 341,625 |
Bačka Palanka | Бачка Паланка | 25,001 | 26,515 | 29,449 | 28,239 | |||
斯雷姆 Sremski | 斯雷姆斯卡米特罗维察 Sremska Mitrovica | Сремска Митровица | 37,628 | 38,239 | 39,084 | 37,751 | ||
鲁马 Ruma | Рума | 27,699 | 28,173 | 32,229 | 30,076 |
关于新巴扎(诺维巴扎)。拉什卡县的诺维巴扎是塞尔维亚目前最大的非县城所在的城镇。有国立新巴扎大学,是塞尔维亚极少数有大学的城镇。
以新巴扎市为中心,拉什卡县图廷镇(Тутин)、兹拉提波尔县谢尼察镇(Сјеница)是塞尔维亚境内波斯尼亚人的聚居区,在普里耶波列镇(Пријепоље) 约1/3。