Magyar Köztársaság
匈牙利位于欧洲中部,是一个内陆国。东邻罗马尼亚、乌克兰,南接斯洛文尼亚、克罗地亚、塞尔维亚,西靠奥地利,北连斯洛伐克,边界线全长2246公里。属大陆性气候,凉爽湿润,年平均气温11.9℃左右,年降雨量为550毫米。
首都:布达佩斯(Budapest)
区域分布
全国分为19个州(Megye/County)和首都布达佩斯。匈牙利族也称马扎尔族。有23个市获得了州级行政权限,他们有时也被视为一级区域分布。类似英国1973年以前的郡级市。各州下设区(járás),区下为镇、村。匈牙利现在的19个州的边界是1946年重画。
编 号 | 州 名 | 面积 (km2) | 人口普查 1990.1.1 | 人口普查 2001.2.1 | 人口普查 2011.10.1 | 州级市 | 人口普查 2001.2.1 | 人口普查 2011.10.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 布达佩斯 Budapest főváros | 525 | 2,016,681 | 1,777,921 | 1,729,040 | |||
32 | 巴兰尼亚州 Baranya | 4,430 | 417,400 | 407,448 | 386,441 | 佩奇 Pécs | 162,498 | 156,049 |
33 | 巴奇-基什孔州 Bács-Kiskun | 8,420 | 546,898 | 546,517 | 520,331 | 凯奇凯梅特 Kecskemét | 107,749 | 111,411 |
34 | 贝凯什州 Békés | 5,631 | 411,887 | 397,791 | 359,948 | 贝凯什乔包 Békéscsaba | 67,968 | |
35 | 包尔绍德-奥包乌伊-曾普伦州 Borsod-Abauj-Zemplén | 7,247 | 761,963 | 744,404 | 686,266 | 米什科尔茨 Miskolc | 184,125 | 167,754 |
36 | 琼格拉德州 Csongrád | 4,263 | 438,842 | 433,344 | 417,456 | 塞格德 Szeged 霍德梅泽瓦 Hódmez?vásárhely | 168,372 49,382 | 168,048 |
37 | 费耶尔州 Fejér | 4,373 | 418,852 | 434,317 | 425,847 | 塞克什白堡 Székesfehérvár 多瑙新城 Dunaújváros | 106,346 55,309 | 100,570 |
38 | 杰尔-莫松-肖普朗州 Győr-Moson-Sopron | 4,062 | 432,126 | 438,773 | 447,985 | 杰尔 Győr 肖普朗 Sopron | 129,412 56,175 | 129,527 |
39 | 豪伊杜-比豪尔州 Hajdu-Bihar | 6,211 | 548,728 | 552,998 | 546,721 | 德布勒森 Debrecen | 211,034 | 211,320 |
40 | 赫维什州 Heves | 3,637 | 334,408 | 325,727 | 308,882 | 埃格尔 Eger | 58,331 | |
41 | 科马罗姆州 Komárom | 2,251 | 316,984 | 316,590 | 304,568 | 陶陶巴尼奥 Tatabánya | 72,470 | |
42 | 诺格拉德州 Nógrád | 2,544 | 227,137 | 220,261 | 202,427 | 绍尔戈陶尔扬 Salgótarjan | 44,964 | |
43 | 佩斯州 Pest* | 6,393 | 949,842 | 1,083,877 | 1,217,476 | 埃尔德 Érd(2004升格) | 56,567 | 63,631 |
44 | 绍莫吉州 Somogy | 6,036 | 346,099 | 336,391 | 317,307 | 考波什堡 Kaposvár | 68,697 | |
45 | 索博尔奇-索特马尔-贝拉格州 Szabolc-Szatmár-Bereg | 5,937 | 572,301 | 582,256 | 559,272 | 尼赖吉哈佐 Nyíregyháza | 118,795 | 119,746 |
46 | 加兹-纳杰孔-索尔诺克州 Jász-Nagykun-Szolnok | 5,607 | 425,583 | 415,917 | 386,594 | 索尔诺克 Szolnok | 77,631 | |
47 | 托尔瑙州 Tolna | 3,703 | 253,675 | 249,683 | 230,361 | 塞克萨德 Szekszárd | 36,229 | |
48 | 沃什州 Vas | 3,337 | 275,944 | 268,123 | 256,629 | 松博特海伊 Szombathely | 81,920 | |
49 | 维斯普雷姆州 Veszprém | 4,639 | 373,075 | 368,573 | 351,898 | 维斯普雷姆 Veszprém | 62,851 | |
50 | 佐洛州 Zala | 3,784 | 306,398 | 297,404 | 282,179 | 佐洛埃格塞格 Zalaegerszeg 瑙吉考尼饶 Nagykanizsa | 61,654 52,106 | |
匈牙利 Hungary | 93,030 | 10,374,823 | 10,198,315 | 9,937,628 | 布达佩斯 | |||
中位数 | 8.77 | 8.90 | 8.58 |
佩斯州首府在首都布达佩斯。
2004年佩斯州埃尔德市升格为州级市。
2013年以前,19个州下分为174个分区(kistérség,英译Subregion),加上布达佩斯市算1个分区,共175个分区。2013年,对分区进行改组为区(Járás,英译为district)。其中19个州下仍为174个区,各州在大体继承分区范围的前提下有小部调整,只是总数刚好保持174个。布达佩斯市下分为23个区,合计为197个。
主要的市
“主要城市”所列的是所有23个拥有州的权力的市,列在前面的是州首府。
网路链接:
CPP STAT