捷克位于欧洲中部,是一个内陆国。东靠斯洛伐克,南邻奥地利,西接德国,北毗波兰。地处北温带,受海洋气候影响较大,年均气温7.5℃。年均降水量为674毫米。
首都:布拉格(Prague)
区域分布
划分为13州(kraj)和布拉格直辖市(hlavníměsto)。捷克共和国独立初期,捷克分为5州,摩拉维亚分为2州,首都布拉格为直辖市,2000年1月1日起正式施行现在的体制。州下分为数个县(Okres)。再为基础地方自治政府(Obec),人口稠密者设市(Město)。
编 号 | 州 | kraj | 县 Okres | 面积 | 人口普查 2001.3.1 | 人口普查 2011.3.26 | 首府 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布拉格直辖市 | Praha | 496 | 1,129,627 | 1,272,690 | 布拉格 | Praha | ||
20 | 中捷克州 | Středočeský | 12 | 11,014 | 1,178,576 | 1,274,633 | 布拉格 | Praha |
31 | 南捷克州 | Jihočeský | 7 | 10,056 | 630,168 | 637,460 | 捷克-布杰约维采 | ČeskéBudějovice |
32 | 比尔森州 | Plze ský | 7 | 7,560 | 553,741 | 574,694 | 比尔森 | Plze |
41 | 卡罗维发利州 | Karlovarský | 3 | 3,315 | 306,799 | 310,245 | 卡罗维发利 | KarlovyVary |
42 | 乌斯季州 | Ústecký | 7 | 5,335 | 826,380 | 830,371 | 拉贝河畔乌斯季 | ÚstínadLabem |
51 | 利贝雷克州 | Liberecký | 4 | 3,163 | 430,769 | 439,262 | 利贝雷克 | Liberec |
52 | 赫拉德茨-克拉洛韦州 | Královéhradecký | 5 | 4,757 | 554,348 | 555,683 | 赫拉德茨-克拉洛韦 | HradecKrálové |
53 | 帕尔杜比采州 | Pardubický | 4 | 4,519 | 510,079 | 518,228 | 帕尔杜比采 | Pardubice |
63 | 维索基纳州 | Vysočina | 5 | 6,925 | 521,212 | 512,727 | 伊赫拉瓦 | Jihlava |
64 | 南摩拉维亚州 | Jihomoravský | 7 | 7,067 | 1,133,916 | 1,169,788 | 布尔诺 | Brno |
71 | 奥洛穆茨州 | Olomoucký | 5 | 5,139 | 642,465 | 639,946 | 奥洛穆茨 | Olomouc |
72 | 兹林州 | Zlínský | 4 | 3,965 | 597,758 | 590,459 | 兹林 | Zlín |
80 | 摩拉维亚-西里西亚州 | Moravskoslezský | 6 | 5,555 | 1,277,095 | 1,236,028 | 俄斯特拉发 | Ostrava |
捷克共和国 | CzechRepublic | 76 | 78,866 | 10,292,933 | 10,562,214 | 布拉格 | Praha | |
中位数 | 14.14 | 14.00 |
捷克共和国独立初期,捷克分为5州,摩拉维亚分为2州,首都布拉格为直辖市,2000年1月1日起正式施行现在的体制。
州kraj(2000年以后) | 2000年前的州 |
---|---|
布拉格直辖市Praha | |
中捷克Středočeský | 中捷克 |
南捷克Jihočeský | 南捷克 |
比尔森Plze ský | 西捷克 |
卡罗维发利Karlovarský | 西捷克 |
乌斯季Ústecký | 北捷克 |
利贝雷克Liberecký | 北、东捷 |
赫拉德茨-克拉洛韦Královéhradecký | 东捷克 |
帕尔杜比采Pardubický | 东捷克 |
维索基纳Vysočina | 南摩、南、东捷 |
南摩拉维亚Jihomoravský | 南摩 |
奥洛穆茨Olomoucký | 北、南摩 |
兹林Zlínský | 北、南摩 |
摩拉维亚-西里西亚Moravskoslezský | 北摩 |
捷克CzechRepublic |
主要城市
见表。其中布拉格的人口超过100万。
序号 | 市 | 人口普查 2001.3.1 | 人口普查 2011.3.26 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉格直辖市 | 布拉格 | Praha | 1,169,106 | 1,272,690 |
2 | 南摩拉维亚州 | 布尔诺 | Brno | 376,172 | 384,277 |
3 | 摩拉维亚-西里西亚州 | 俄斯特拉发 | Ostrava | 316,744 | 302,456 |
4 | 比尔森州 | 比尔森 | Plze | 166,118 | 169,688 |
5 | 利贝雷克州 | 利贝雷克 | Liberec | 99,102 | 102,247 |
6 | 奥洛穆茨州 | 奥洛穆茨 | Olomouc | 102,607 | 100,043 |
7 | 乌斯季州 | 拉贝河畔乌斯季 | ÚstínadLabem | 95,436 | 95,003 |
8 | 赫拉德茨-克拉洛韦州 | 赫拉德茨-克拉洛韦 | HradecKrálové | 97,155 | 94,242 |
9 | 南捷克州 | 捷克-布杰约维采 | ČeskéBudějovice | 97,339 | 93,883 |
10 | 帕尔杜比采州 | 帕尔杜比采 | Pardubice | 90,889 | 91,073 |