波兰位于欧洲中部,西与德国为邻,南与捷克、斯洛伐克接壤,东邻俄罗斯、立陶宛、白俄罗斯、乌克兰,北濒波罗的海。面积312685平方公里。人口3815.7万(2005年12月),其中波兰族占98%。属海洋性向大陆性气候过渡的温带阔叶林气候。1月份平均气温-5~-1℃,7月份17~19℃。
首都:华沙(Warsaw)
区域分布
1998年7月,议会通过了政府制定的关于地方自治机构改革方案,决定将原有的49个省调整为16个省(Wojewodztwo/voivodship),同时重新设立县制。
省 Wojewodztwo | 面积 (km2) | 人口普查 2002.5.20 | 人口普查 2011.3.31 | 人口估计 2020.12.31 | 省会 | 天主教会 |
---|---|---|---|---|---|---|
下西里西亚 Dolnośląskie | 19,948 | 2,907,212 | 2,915,238 | 2,891,321 | 弗罗茨瓦夫 Wrocław | 总教区 |
库亚瓦滨海 Kujawsko-Pomorskie | 17,970 | 2,069,321 | 2,097,634 | 2,061,942 | 比得哥什 Bydgoszcz | |
卢布林 Lubelskie | 25,122 | 2,199,054 | 2,175,700 | 2,095,258 | 卢布林 Lublin | 总教区 |
鲁布斯卡 Lubuskie | 13,989 | 1,008,954 | 1,022,843 | 1,007,145 | 绿山城 Zielona Góra (Gorzów Wielkopolski) | |
罗兹 Łódzkie  | 18,219 | 2,612,890 | 2,538,677 | 2,437,970 | 罗兹 Lódz | 总教区 |
小波兰 Małopolskie | 15,190 | 3,240,730 | 3,337,471 | 3,410,441 | 克拉科夫 Kraków | 总教区 |
马佐夫舍 Mazowieckie | 35,560 | 5,124,018 | 5,268,660 | 5,425,028 | 华沙 Warszawa | 总教区 |
奥波莱 Opolskie | 9,412 | 1,065,043 | 1,016,213 | 976,774 | 奥波莱 Opole | |
喀尔巴阡山 Podkarpackie | 17,844 | 2,095,515 | 2,127,285 | 2,121,229 | 热舒夫 Rzeszów | 普热梅希尔总教区 |
波德拉斯 Podlaskie | 20,186 | 1,208,606 | 1,202,365 | 1,173,286 | 比亚维斯托克 Białystok | 总教区 |
滨海 Pomorskie | 18,293 | 2,179,900 | 2,276,176 | 2,346,671 | 格但斯克 Gda sk | 总教区 |
西里西亚 Śląskie | 12,331 | 4,742,874 | 4,630,364 | 4,492,330 | 卡托维兹 Katowice | 卡托维兹总教区 琴斯托霍瓦总教区 |
圣十字 Świętokrzyskie | 11,708 | 1,297,477 | 1,280,727 | 1,224,626 | 凯尔采 Kielce | |
瓦尔米亚马祖尔 Warmi sko-Mazurskie | 24,192 | 1,428,357 | 1,452,147 | 1,416,495 | 奥尔什丁 Olsztyn | 瓦尔米亚总教区 |
大波兰 Wielkopolskie | 29,826 | 3,351,915 | 3,447,441 | 3,496,450 | 波兹南 Pozna | 总教区 Gniezno |
西滨海 Zachodniopomorskie | 22,897 | 1,698,214 | 1,722,883 | 1,688,047 | 什切青 Szczecin  | 总教区 |
波兰 polskie | 312,685 | 38,230,080 | 38,511,824 | 38,265,013 | 华沙 Warszawa |
另有乌克兰希腊礼天主教普热梅希尔-华沙总教区,教座位于普热梅希尔,覆盖全波兰的乌克兰希腊礼天主教会。
省 Wojewodztwo | 人口普查 2002.5.20 | 人口普查 2011.3.31 | 人口估计 2020.12.31 | 省会 |
---|---|---|---|---|
下西里西亚 Dolnośląskie | 129.85 | 130.20 | 129.14 | 弗罗茨瓦夫 Wrocław |
库亚瓦滨海 Kujawsko-Pomorskie | 87.72 | 88.92 | 87.41 | 比得哥什 Bydgoszcz |
卢布林 Lubelskie | 110.22 | 109.05 | 105.02 | 卢布林 Lublin |
鲁布斯卡 Lubuskie | 37.74 | 38.26 | 37.67 | 绿山城 Zielona Góra |
罗兹 Łódzkie  | 111.53 | 108.36 | 104.06 | 罗兹 Lódz |
小波兰 Małopolskie | 126.31 | 130.08 | 132.92 | 克拉科夫 Kraków |
马佐夫舍 Mazowieckie | 305.56 | 314.18 | 323.51 | 华沙 Warszawa |
奥波莱 Opolskie | 32.67 | 31.18 | 29.97 | 奥波莱 Opole |
喀尔巴阡山 Podkarpackie | 88.52 | 89.86 | 89.61 | 热舒夫 Rzeszów |
波德拉斯 Podlaskie | 54.30 | 54.02 | 52.71 | 比亚维斯托克 Białystok |
滨海 Pomorskie | 93.24 | 97.35 | 100.37 | 格但斯克 Gda sk |
西里西亚 Śląskie | 166.55 | 162.60 | 157.75 | 卡托维兹 Katowice |
圣十字 Świętokrzyskie | 44.40 | 43.82 | 41.90 | 凯尔采 Kielce |
瓦尔米亚马祖尔 Warmi sko-Mazurskie | 70.25 | 71.42 | 69.67 | 奥尔什丁 Olsztyn |
大波兰 Wielkopolskie | 183.06 | 188.28 | 190.95 | 波兹南 Pozna |
西滨海 Zachodniopomorskie | 81.26 | 82.44 | 80.77 | 什切青 Szczecin  |
波兰 polskie | 6,760.19 | 6,810.01 | 6,766.36 | |
中位数 | 90.88 | 93.61 | 94.99 |
根据资料显示有308个县(poviatov /counties)和66个县级市(miasta na prawach powiatu /cities of county right),2489个乡。新机制于1999年1月1日启动。参见MAP。w.
历史沿革
波兰战前有16省,264县,1.46万乡;1949年调整为17省,317县,3000余乡。
1975年至1998年间分为49省。
1999年1月1日,正式启动16省机制,原来的49省5市结束。16省并不完全是原来49省5市的简单合并,部分边界进行了调整。
主要城市
波兰只有华沙一座建制市的人口超过100万。但中西里西亚人口密集,以卡托维兹为中心14个县级市彼此相连,卡托维兹都市区是波兰第一大都市区。
波兰共有66个县级市,“所辖县级市”一栏中,名单和人口已经全部列出。
省 Wojewodztwo | 所辖县级市 | 没用的 | 面积 (km2) | 人口普查 2002.5.20 | 人口普查 2011.3.31 | 人口估计 2020.12.31 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
下西里西亚 Dolnośląskie | 弗罗茨瓦夫 Wrocław * | 293 | 640,367 | 630,131 | 641,928 | 旧直辖市兼省会 | |
瓦乌布日赫 walbrzych * | 85 | 130,268 | 120,715 | 114,568 | 2013年恢复县级市 | ||
莱格尼察 Legnica * | 56 | 107,100 | 103,238 | 98,436 | |||
耶莱尼亚古拉 Jelenia Góra * | 109 | 89,339 | 83,860 | 78,335 | |||
库亚瓦滨海 Kujawsko-Pomorskie | 比得哥什 Bydgoszcz * | 175 | 373,804 | 363,926 | 344,091 | ||
格鲁琼兹 Grudziądz  | 58 | 100,376 | 98,726 | 93,564 | |||
托伦 Toru * | 116 | 211,243 | 204,954 | 198,613 | |||
弗沃茨瓦韦克 Włocławek * | 84 | 121,229 | 116,783 | 108,561 | |||
罗兹 Łódzkie  | 罗兹 Lódz * | 293 | 789,318 | 728,892 | 672,185 | 旧直辖市兼省会 | |
彼得库夫 Piotrków * | 67 | 80,979 | 76,717 | 72,250 | |||
斯凯尔涅维采 skierniewice * | 33 | 48,537 | 48,622 | 47,655 | |||
谢拉兹 Sieradz * | 51 | 44,636 | 43,903 | 41,390 | 非县级市 | ||
卢布林 Lubelskie | 卢布林 Lublin * | 147 | 357,110 | 349,103 | 338,586 | ||
海乌姆 Chełm * | 35 | 68,909 | 66,362 | 61,135 | |||
扎莫希奇 Zamość * | 30 | 67,160 | 65,966 | 62,785 | |||
比亚瓦波德拉斯卡 Biała Podlaska * | 49 | 58,311 | 58,009 | 56,942 | |||
鲁布斯卡 Lubuskie | 绿山城 Zielona Góra * | 58 278 | 118,293 133,297 | 137,479 | 140,892 | 民选省议会驻地 | |
大波兰地区戈茹夫 Gorzów Wlkp. * | 86 | 125,914 | 124,534 | 122,589 | 委任省长驻地 | ||
小波兰 Małopolskie | 克拉科夫 Kraków * | 327 | 758,544 | 757,611 | 779,966 | 旧直辖市兼省会 | |
塔尔努夫 Tarnów * | 72 | 119,913 | 114,053 | 107,498 | |||
新松奇 Nowy Sącz * | 57 | 84,477 | 84,290 | 83,558 | |||
马佐夫舍 Mazowieckie | 华沙 Warszawa* | 517 | 1,671,670 1,689,201 | 1,700,612 | 1,794,166 | 旧直辖市兼省会 | |
切哈努夫 Ciechanów * | 33 | 46,452 | 45,481 | 43,883 | 非县级市 | ||
普沃茨克 Płock * | 88 | 128,361 | 124,553 | 118,268 | |||
奥斯特罗文卡 Ostrołęka * | 29 | 54,238 | 53,572 | 51,656 | |||
谢德尔采 Siedlce * | 32 | 76,656 | 76,333 | 77,813 | |||
拉多姆 Radom * | 112 | 229,699 | 221,287 | 209,296 | |||
奥波莱 Opolskie | 奥波莱 Opole * | 96 | 129,946 | 131,867 | 127,839 | ||
喀尔巴阡山 Podkarpackie | 热舒夫 Rzeszów * | 77 | 160,376 | 179,952 | 196,638 | ||
塔尔诺布热格 tarnobrzeg * | 86 | 50,287 | 48,821 | 46,360 | |||
克罗斯诺 Krosno * | 43 | 48,372 | 47,471 | 45,944 | |||
普热梅希尔 Przemyśl * | 44 | 68,095 | 65,000 | 59,779 | |||
波德拉斯 Podlaskie | 比亚维斯托克 Białystok * | 102 | 291,383 | 294,001 | 296,958 | ||
苏瓦乌基 Suwałki * | 65 | 68,923 | 69,239 | 69,639 | |||
沃姆扎 Łomźa * | 33 | 63,936 | 63,203 | 62,573 | |||
滨海 Pomorskie | 格但斯克 Gda sk * | 262 | 461,334 | 460,276 | 470,805 | ||
格丁尼亚 Gdynia  | 136 | 253,458 | 249,139 | 244,969 | 49省时属格但斯克省 | ||
索波特 Sopot  | 17 | 41,927 | 38,690 | 35,286 | 49省时属格但斯克省 | ||
斯武普斯克 Slupsk * | 43 | 99,943 | 95,882 | 89,780 | |||
西里西亚 Śląskie | 卡托维兹 Katowice * | 165 | 327,222 | 310,764 | 290,553 | 49省时属卡托维兹省 | |
索斯诺维茨 Sosnowiec  | 91 | 232,622 | 216,420 | 197,586 | 49省时属卡托维兹省 | ||
格利维采 Gliwice  | 134 | 203,814 | 187,474 | 177,049 | 49省时属卡托维兹省 | ||
比托姆 Bytom  | 69 | 193,546 | 176,902 | 163,255 | 49省时属卡托维兹省 | ||
扎布热 Zabrze  | 80 | 195,293 | 181,128 | 170,924 | 49省时属卡托维兹省 | ||
鲁达 Ruda Śl.  | 78 | 150,595 | 142,510 | 136,423 | 49省时属卡托维兹省 | ||
蒂黑 Tychy | 82 | 132,816 | 129,378 | 126,871 | 49省时属卡托维兹省 | ||
达布罗瓦戈尼察 Dąbrowa Górnicza | 188 | 132,236 | 125,905 | 118,285 | 49省时属卡托维兹省 | ||
霍茹夫 Chorzów  | 34 | 117,430 | 111,692 | 106,846 | 49省时属卡托维兹省 | ||
雅沃兹诺 Jaworzno  | 152 | 96,826 | 94,732 | 90,368 | 49省时属卡托维兹省 | ||
希米亚诺维采 Siemianowice Śl.  | 26 | 74,269 | 70,170 | 66,270 | 49省时属卡托维兹省 | ||
米什洛维采 Mysłowice  | 66 | 75,712 | 75,446 | 74,559 | 49省时属卡托维兹省 | ||
希维托赫洛维采 Świętochłowice | 13 | 56,410 | 53,150 | 49,108 | 49省时属卡托维兹省 | ||
佩卡雷 Piekary Śl. (以上卡托维兹都市区) | 40 | 60,909 | 57,917 | 54,702 | 49省时属卡托维兹省 | ||
雷布尼克 Rybnik  | 148 | 142,731 | 140,924 | 137,128 | 49省时属卡托维兹省 | ||
Jastrzębie-Zdrój | 85 | 97,116 | 92,465 | 88,038 | 49省时属卡托维兹省 | ||
卓利 Żory  | 65 | 63,461 | 62,094 | 62,844 | 49省时属卡托维兹省 | ||
琴斯托霍瓦 Częstochowa * | 160 | 251,436 | 236,796 | 217,530 | |||
别尔斯科-比亚瓦 Bielsko-Biała * | 125 | 178,028 | 174,534 | 169,756 | |||
圣十字 Świętokrzyskie | 凯尔采 Kielce * | 110 | 212,429 | 202,196 | 193,415 | ||
瓦尔米亚马祖尔 Warmi sko-Mazurskie | 奥尔什丁 Olsztyn * | 88 | 173,102 | 174,645 | 171,249 | ||
埃尔布隆格 Elbląg * | 80 | 128,134 | 124,668 | 118,582 | |||
大波兰 Wielkopolskie | 波兹南 Pozna * | 262 | 578,886 | 554,696 | 532,048 | 旧直辖市兼省会 | |
皮瓦 Piła * | 103 | 75,074 | 74,775 | 72,527 | 非县级市 | ||
卡利什 Kalisz * | 70 | 109,498 | 105,386 | 99,106 | |||
莱什诺 Leszno * | 32 | 63,660 | 64,630 | 62,854 | |||
科宁 Konin * | 82 | 82,353 | 78,525 | 72,539 | |||
西滨海 Zachodniopomorskie | 什切青 Szczecin * | 301 | 415,399 | 410,131 | 398,255 | ||
科沙林 Koszalin * | 84 | 108,709 | 109,248 | 106,235 | |||
希维诺乌伊希切 Świnoujście  | 197 | 41,796 | 41,480 | 40,948 | 49省时属什切青省 |
“所辖县级市”栏中:列首位的是现省会;带“*”的为1975年至1998年间49省的省会,旧省名同;银白色字体是非县级市。