Die Bundesrepublik Deutschland
德国位于欧洲中部。东邻波兰、捷克,南毗奥地利、瑞士,西界荷兰、比利时、卢森堡、法国,北接丹麦,濒临北海和波罗的海。西北部海洋性气候较明显,往东、南部逐渐向大陆性气候过渡。平均气温1月-5~1℃,7月14~19℃。
首都:柏林(Berlin)
区域分布
全国包括16个州(Länder),有4个较大的州设专区(Regierungsbezirke);所有的行政区和不设专区的州下面分为县(Kreise),县又分为乡村县(Landkreise)和城市县(kreisfreie Städte)两种,或者干脆就译为县和市;县以下是乡镇(Gemeinden)。
编 号 | 州 行政区 | 2011 | 面积 | 人口登记 2000.12.31 | 人口普查 2011.5.9 | 首府 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市 | 县 | |||||||
01 | 石勒苏益格-荷尔斯泰因州 Schleswig-Holstein | 4 | 11 | 15,769 | 2,766,057 | 2,800,119 | 基尔 Kiel | |
02 | 汉堡州 Hamburg | 1 | 755 | 1,700,089 | 1,706,696 | 汉堡 Hamburg | ||
03 | 下萨克森州 Niedersachsen | 8 | 38 | 47,614 | 7,865,840 | 7,777,992 | 汉诺威 Hannover | 2005年取消4个行政区 |
04 | 不来梅州 Bremen | 2 | 405 | 667,965 | 650,863 | 不来梅 Bremen | ||
05 | 北莱茵-威斯特法伦州 Nordrhein-Westfalen | 22 | 31 | 34,080 | 17,975,516 | 17,538,251 | 杜塞尔多夫 Düsseldorf | |
杜塞尔多夫行政区 Düsseldorf | 5,290 | 5,269,171 | 杜塞尔多夫 Düsseldorf | |||||
科隆行政区 Köln | 7,365 | 4,249,413 | 科隆 Köln | |||||
明斯特行政区 Münster | 6,905 | 2,600,471 | 明斯特 Münster | |||||
代特莫尔特行政区 Detmold | 6,518 | 2,041,343 | 代特莫尔特 Detmold | |||||
阿恩斯贝格行政区 Arnsberg | 8,002 | 3,815,118 | 阿恩斯贝格 Arnsberg | |||||
06 | 黑森州 Hessen | 5 | 21 | 21,115 | 6,035,137 | 5,971,816 | 威斯巴登 Wiesbaden | |
达姆施塔特行政区 Darmstadt | 7,445 | 3,703,089 | 达姆施塔特 Darmstadt | |||||
吉森行政区 Gießen | 5,381 | 1,060,951 | 吉森 Gießen | |||||
卡塞尔行政区 Kassel | 8,289 | 1,271,097 | 卡塞尔 Kassel | |||||
07 | 莱茵兰-普法尔茨州 Rheinland-Pfalz | 12 | 24 | 19,847 | 4,018,228 | 3,989,808 | 美因兹 Mainz | 2001年取消3个行政区 |
08 | 巴登-符腾堡州 Baden-Württemberg | 9 | 35 | 35,742 | 10,426,040 | 10,486,660 | 斯图加特 Stuttgart | |
斯图加特行政区 Stuttgart | 10,558 | 3,898,171 | 斯图加特 Stuttgart | |||||
卡尔斯鲁厄行政区 Karlsruhe | 6,919 | 2,666,127 | 卡尔斯鲁厄 Karlsruhe | |||||
弗赖堡行政区 Freiburg | 9,347 | 2,114,486 | 弗赖堡 Freiburg | |||||
图宾根行政区 Tübingen | 8,918 | 1,747,256 | 图宾根 Tübingen | |||||
09 | 拜恩(巴伐利亚)州 Bayern | 25 | 71 | 70,547 | 12,086,548 | 12,397,614 | 慕尼黑 München  | |
上拜恩行政区 Oberbayern | 17,529 | 3,996,043 | 慕尼黑 München | |||||
下拜恩行政区 Niederbayern | 10,330 | 1,162,972 | 兰茨胡特 Landshut | |||||
上普法尔茨行政区 Oberpfalz | 9,692 | 1,069,121 | 雷根斯堡 Regensburg | |||||
上弗兰肯行政区 Oberfranken | 7,230 | 1,113,790 | 拜罗伊特 Bayreuth | |||||
中弗兰肯行政区 Mittelfranken | 7,245 | 1,678,535 | 安斯巴赫 Ansbach | |||||
外弗兰肯行政区 Unterfranken | 8,529 | 1,329,399 | 维尔茨堡 Würzburg | |||||
施瓦本行政区 Schwaben | 9,992 | 1,736,688 | 奥格斯堡 Augsburg  | |||||
10 | 萨尔州 Saarland | 6 | 2,570 | 1,074,223 | 999,623 | 萨尔布吕肯 Saarbrücken | ||
11 | 柏林州 Berlin | 1 | 890 | 3,398,822 | 3,292,365 | 柏林 Berlin | ||
12 | 勃兰登堡州 Brandenburg | 4 | 14 | 29,476 | 2,590,375 | 2,455,780 | 波茨坦 Potsdam | |
13 | 梅克伦堡-前波莫瑞州 Mecklenburg-Vorpommern | 2 | 6 | 23,171 | 1,798,689 | 1,609,982 | 什未林 Schwerin | |
14 | 萨克森州 Sachsen | 3 | 10 | 18,413 | 4,489,415 | 4,056,799 | 德累斯顿 Dresden | 2012年取消3个行政区 |
15 | 萨克森-安哈特州 Sachsen-Anhalt | 3 | 11 | 20,447 | 2,674,490 | 2,287,040 | 马格德堡 Magdeburg | 2004年取消3个行政区 |
16 | 图林根州 Thüringen | 6 | 17 | 16,172 | 2,462,836 | 2,188,589 | 埃尔富特 Erfurt | |
德国 Germany | 402 | 357,022 | 82,030,270 | 80,219,695 | 柏林 Berlin | |||
中位数(州) | 130.79 | 122.26 | ||||||
中位数(专区) | 54.90 |
历史沿革
1952: 巴登-符腾堡州成立,根据上年12月9日公民投票将符腾堡-巴登(Württemberg-Baden)、符腾堡-霍亨索伦(Südwürttemberg-Hohenzollern)、南巴登(Südbaden)合并为巴登-符腾堡州。
1952.7.23: 东德调整为14个行政区和东柏林。
1957: 萨尔正式成为德国一州。1935年归德国,二战后并入法国,1955公民投票拒绝自治并回德国。
1990. 7.1: 卡尔・马克思城(Karl-Marx-Stadt)恢复1953年前的名称开姆尼茨(Chemnitz)
1990.10.3: 两德统一,东德14个行政区恢复为战后初期的5个州。全德共29个行政区和9个没有分区的州。
1991. 9.1: 柏林成为联邦政府驻地。
~1993: 萨克森州分成3个区(开姆尼斯 Chemnitz、德累斯顿 Dresden、莱比锡 Leipzig),它以前不分区。
1996年的公民投票中,柏林州和勃兰登堡州的合并被否决了。
截至1999年底,德国共设有32个行政区。
2001.1.1: 莱法州取消3个行政区(科布伦次 Koblenz、特里尔 Trier、莱茵黑森-普法尔茨 Rheinhessen-Pfalz )
2004.1.1: 萨安州取消3个行政区(德绍 Dessau、哈雷 Halle、马格德堡 Magdeburg)
2005.1.1: 下萨克森州取消4个行政区(不伦瑞克 Braunschweig、汉诺威 Hannover、吕讷堡 Lüneburg、威悉-爱姆斯 Weser-Ems)
2012.3.1: 萨克森州取消3个行政区(开姆尼斯 Chemnitz、德累斯顿 Dresden、莱比锡 Leipzig)
2001年,下萨克森州,汉诺威市和汉诺威县合并为汉诺威地区(Region Hannover),同时行使市和县两种职能,成为独特的县级单位。
2008年,萨尔州,萨尔布吕肯县的地位变更为萨尔布吕肯地区(Regionalverband Saarbrücken),效仿汉诺威。1974年市县合并。
2009年,北威州,亚琛市和亚琛县合并为亚琛地区(Städteregion Aachen),效仿汉诺威。
以上3处,上表均统计在“县”中。
1974年,西德多州进行县级区域分布调整,县数大幅减少。从1969-1978年,西德各州也相继进行了较大规模的市镇合并,西德市镇总数从1968年的24282个,大幅缩减到1978年的8518个。莱法州和石荷州的合并力度最低,均只裁撤了约2成的市镇。其他各州的市镇数,全部降低到原来的3成甚至2成以下。
1993/1994年,东德各州进行两德合并后的第一次县级区域分布调整,县数大幅减少。
2007年萨安州,2008年萨克森州,2011年梅前州相继进行两德合并后的第二次大规模市县合并。
截止2011年,德国共有16个州,其中4个州下设行政区,共19个行政区。县共有402个,包括汉诺威和亚琛。如果将城市县(kreisfreie Städte)排除,只统计乡村县(Landkreise)和汉诺威、亚琛2个市县合并的独特的县级单位。
编 号 | 州 行政区 | 2011 | 2016 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
市 | 县 | 市 | 县 | |||
01 | 石勒苏益格-荷尔斯泰因 Schleswig-Holstein | 4 | 11 | 4 | 11 | 1970年市县合并 |
02 | 汉堡 Hamburg | 1 | 1 | |||
03 | 下萨克森 Niedersachsen | 8 | 38 | 8 | 37 | 1977年市县合并。2016年撤销1县 |
04 | 不来梅 Bremen | 2 | 2 | |||
05 | 北莱茵-威斯特法伦 Nordrhein-Westfalen | 22 | 31 | 22 | 31 | 1975年市县合并。设5个行政区 |
06 | 黑森 Hessen | 5 | 21 | 5 | 21 | 1972-1977市县合并。设3个行政区 |
07 | 莱茵兰-普法尔茨 Rheinland-Pfalz | 12 | 24 | 12 | 24 | 1969年市县合并 |
08 | 巴登-符腾堡 Baden-Württemberg | 9 | 35 | 9 | 35 | 1973年市县合并。设4个行政区 |
09 | 拜恩(巴伐利亚) Bayern | 25 | 71 | 25 | 71 | 1972年市县合并。设7个行政区 |
10 | 萨尔 Saarland | 6 | 6 | 1974年市县合并 | ||
11 | 柏林 Berlin | 1 | 1 | |||
12 | 勃兰登堡 Brandenburg | 4 | 14 | 4 | 14 | 1993年市县合并 |
13 | 梅克伦堡-前波莫瑞 Mecklenburg-Vorpommern | 2 | 6 | 2 | 6 | 1994年市县合并,2011年二次合并 |
14 | 萨克森 Sachsen | 3 | 10 | 3 | 10 | 1994、1996市县合并,2008年二次合并 |
15 | 萨克森-安哈特 Sachsen-Anhalt | 3 | 11 | 3 | 11 | 1994年市县合并,2007年二次合并 |
16 | 图林根 Thüringen | 6 | 17 | 6 | 17 | 1994年县合并 |
德国 Germany | 107 | 295 | 107 | 293 |
主要城市
在各州的分表中,登录了所有的县级市(自由市),和人口在10万以上的其它市镇。(请点击上面区域分布表格中链接)
序号 | 市 | 人口登记 1992.12.31 | 人口登记 2000.12.31 | 人口普查 2011.5.9 |
---|---|---|---|---|
1 | Berlin | 3,465,748 | 3,382,169 | 3,292,365 |
2 | Hamburg | 1,688,785 | 1,715,392 | 1,706,696 |
3 | München | 1,256,638 | 1,210,223 | 1,348,335 |
4 | Köln | 960,631 | 962,884 | 1,005,775 |
5 | Frankfurt am Main | 663,952 | 646,550 | 667,925 |
6 | Düsseldorf | 578,135 | 569,364 | 586,291 |
7 | Stuttgart | 599,415 | 582,443 | 585,890 |
8 | Dortmund | 600,669 | 588,994 | 571,143 |
9 | Essen | 627,269 | 595,243 | 566,201 |
10 | Bremen | 554,377 | 539,403 | 542,707 |
11 | Dresden | 481,676 | 477,807 | 512,354 |
12 | Hannover | 523,627 | 515,001 | 506,416 |
13 | Leipzig | 496,647 | 493,208 | 502,979 |
14 | Duisburg | 539,094 | 514,915 | 488,468 |
Nürnberg | 500,198 | 488,400 | 486,314 | |
Bochum | 400,356 | 391,147 | 362,286 | |
Wuppertal | 388,102 | 366,434 | 342,661 | |
Bielefeld | 324,287 | 321,758 | 326,870 | |
Bonn | 298,227 | 302,247 | 305,765 | |
Mannheim | 318,446 | 307,730 | 290,117 | |
Münster | 267,072 | 265,609 | 289,576 | |
Karlsruhe | 279,329 | 277,204 | 289,173 | |
Wiesbaden | 268,069 | 270,109 | 269,121 | |
Augsburg | 264,852 | 254,982 | 267,767 | |
Gelsenkirchen | 295,368 | 278,695 | 258,766 | |
Mönchengladbach | 265,069 | 263,014 | 255,188 |