荷兰王国
The Kingdom of the Netherlands
Koninkrijk der Nederlanden
荷兰位于欧洲西北部。东邻德国,南接比利时,西、北濒北海。海岸线长1075公里。24%的面积低于海平面,1/3的面积仅高出海平面1米。属海洋性温带阔叶林气候。
首都:阿姆斯特丹(Amsterdam)
区域分布
2010年10月10日以后,荷兰王国包括欧洲大陆的荷兰本土,以及西印度的阿鲁巴、库拉索、圣马丁3个构成国。
荷兰本土划分为12个省(provincie)。省下有县(gewest),基础地方政府为市镇(gemeenten),1948年本土市镇数有1014个,逐年合并。2005年第一天,海尔德兰省25合9。
年份 | 1850 | 1900 | 1948 | 1950 | 1976 | 1997 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市镇数 | 1209 | 1121 | 1014 | 1015 | 840 | 572 | 537 | 504 | 496 | 490 | 483 | 467 | 458 | 443 | 441 | |
年份 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||||
市镇数 | 430 | 418 | 415 | 408 | 403 | 393 | 390 | 388 |
市镇数不含加勒比地区(2010年后亦不含3市)。
编号 | 省 provincie | 县 | 市镇 | 面积 | 人口登记 2006.1.1 | 人口登记 2010.1.1 | 人口估计 2021.1.1 | 省会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 格罗宁根 Groningen | 3 | 25 | 2,968 | 574,469 | 577,014 | 586,937 | 格罗宁根 Groningen |
02 | 弗里斯兰* Friesland | 3 | 31 | 5,741 | 642,432 | 646,333 | 651,435 | 吕伐登 Leeuwarden |
03 | 德伦特 Drenthe | 3 | 12 | 2,680 | 484,437 | 491,019 | 494,771 | 阿森 Assen |
04 | 上艾瑟尔 Overijssel | 3 | 25 | 3,421 | 1,113,564 | 1,130,664 | 1,166,533 | 兹沃勒 Zwolle |
05 | 弗莱福兰 Flevoland | 1 | 6 | 2,412 | 370,672 | 388,063 | 428,226 | 莱利斯塔德 Lelystad |
06 | 海尔德兰 Gelderland | 4 | 56 | 5,137 | 1,975,856 | 1,999,462 | 2,096,603 | 阿纳姆 Arnhem |
07 | 乌得勒支 Utrecht | 1 | 29 | 1,449 | 1,180,175 | 1,220,912 | 1,361,153 | 乌得勒支 Utrecht |
08 | 北荷兰 Noord-Holland  | 7 | 61 | 4,092 | 2,607,164 | 2,669,772 | 2,888,486 | 哈勒姆 Haarlem |
09 | 南荷兰 Zuid-Holland | 6 | 76 | 3,403 | 3,458,300 | 3,504,636 | 3,726,050 | 海牙 's-Gravenhage |
10 | 泽兰 Zeeland | 2 | 13 | 2,934 | 380,179 | 381,507 | 385,400 | 米德尔堡 Middelburg |
11 | 北布拉班特 Noord-Brabant | 4 | 68 | 5,082 | 2,416,100 | 2,445,358 | 2,573,949 | 斯海尔托亨博思 's-Hertogenbosch |
12 | 林堡 Limburg | 3 | 40 | 2,209 | 1,132,161 | 1,122,776 | 1,115,872 | 马斯特里赫特 Maastricht |
(以上中位数) | 16.11 | 16.09 | 16.48 | |||||
荷兰 Netherlands | 39 | 442 | 41,528 | 16,335,509 | 16,577,516 | 17,475,415 | ||
(加勒比海3特别市) | C2001.1.29 | E2010.1.1 | E2020.1.1 | |||||
博内尔 Bonaire | 1 | 288 | 10,791 | 15,518 | 20,915 | Kralendijk | ||
萨巴 Saba | 1 | 21 | 2,292 | 3,583 | 3,139 | The Bottom | ||
圣尤斯特歇斯 Sint Eustatius | 1 | 13 | 1,349 | 1,781 | 1,933 | Oranjestad | ||
阿鲁巴 Aruba (1986.1.1脱离荷属安第列斯) | 179 | (C2000) 90,506 | (C2010) 101,484 | C2020 108,166 | 奥拉涅斯塔德 Oranjestad | |||
库拉索 Curaçao (2007.1.1脱离荷属安第列斯) | 472 | (C2001.1.1) 130,627 | (C2011) | E2021 156,223 | 威廉斯塔德 Willemstad | |||
圣马丁 Sint Maarten (2007.1.1脱离荷属安第列斯) | 34 | (C2001.1.1) 30,594 | (C2011) 33,609 | E2015 38,247 | 腓力堡 Phillipsburg |
*弗里斯兰省,主要民族为弗里斯族,讲弗里斯语。其它均为荷兰族。
历史沿革
1581年北部七省脱离西班牙成立荷兰共和国(正式名称为尼德兰联合共和国)。曾为海上殖民强国,后遭拿破仑入侵,维也纳会议后成立荷兰王国。
荷兰王国西印度地区
1954年,荷兰王国公布《荷兰王国章程》,调整殖民地政策,原殖民地和本土在荷兰王国的框架内,享有平等的地位。原荷属西印度成为荷属安地列斯,原荷属圭亚那成为苏里南,他们和荷兰本土一起成为荷兰王国的构成国。
1975年,苏里南独立,脱离荷兰王国。
1986年,阿鲁巴脱离荷属安的列斯,单独成为荷兰王国的构成国。
2010年10月10日,荷属安的列斯解散,库拉索、圣马丁成为荷兰王国的构成国。博内尔、圣尤斯特歇斯、萨巴以特别市镇的形式,直接并入荷兰本土。
主要城市
阿姆斯特丹 首都。
政府所在地海牙。
重要港市鹿特丹。
其它见下表,共有10万人口以上市镇27处(2010年)。
省 | 首府和主要的市 | 驻地 | 面积 | 人口登记 2004.1.1 | 人口登记 2010.1.1 | 人口估计 2014.3.31 |
---|---|---|---|---|---|---|
格罗宁根省 | 格罗宁根 Groningen | Groningen | 83.72 | 179,185 | 187,622 | 198,023 |
弗里斯兰省* | 吕伐登 Leeuwarden | Leeuwarden | 167.10 | 91,354 | 94,131 | 108,145 |
德伦特省 | 阿森 Assen | Assen | 83.48 | 61,925 | 66,874 | 67,321 |
埃门 Emmen | Emmen | 346.29 | 108,354 | 109,510 | 107,931 | |
上艾瑟尔省 | 兹沃勒 Zwolle | Zwolle | 119.28 | 110,880 | 118,943 | 123,440 |
代芬特尔 Deventer | Deventer | 134.32 | 94,470 | 98,660 | 98,445 | |
恩斯赫德 Enschede | Enschede | 142.75 | 152,989 | 157,321 | 158,494 | |
弗莱福兰省 | 莱利斯塔德 Lelystad | Lelystad | 765.39 | 69,640 | 74,682 | 76,252 |
阿尔梅勒 Almere | Almere | 248.77 | 170,704 | 188,209 | 196,244 | |
海尔德兰省 | 阿纳姆 Arnhem | Arnhem | 101.53 | 141,601 | 147,244 | 150,989 |
阿珀尔多伦 Apeldoorn | Apeldoorn | 341.13 | 156,000 | 155,775 | 157,540 | |
埃德 Ede | Ede | 318.68 | 105,495 | 107,832 | 110,700 | |
奈梅亨 Nijmegen | Nijmegen | 57.53 | 157,466 | 162,932 | 168,810 | |
乌得勒支省 | 乌得勒支 Utrecht | Utrecht | 99.21 | 270,244 | 306,731 | 330,081 |
阿默斯福特 Amersfoort | Amersfoort | 63.86 | 132,851 | 144,879 | 151,270 | |
北荷兰省 | 哈勒姆 Haarlem | Haarlem | 32.09 | 147,343 | 149,516 | 155,361 |
阿姆斯特丹 Amsterdam | Amsterdam | 219.44 | 739,104 | 767,849 | 812,895 | |
Haarlemmermeer | 霍夫多尔普 Hoofddorp | 185.28 | 127,750 | 142,882 | 144,100 | |
Alkmaar | Alkmaar | 31.22 | 94,121 | 93,912 | 95,021 | |
赞斯塔德 Zaanstad | 赞丹 Zaandam | 83.04 | 139,774 | 145,282 | 151,058 | |
南荷兰省 | 海牙 's-Gravenhage | Den Haag | 98.18 | 469,059 | 489,375 | 509,623 |
鹿特丹 Rotterdam | Rotterdam | 325.80 | 612,096 | 602,620 | 619,180 | |
多德雷赫特 Dordrecht | Dordrecht | 99.45 | 119,649 | 118,607 | 118,780 | |
莱顿 Leiden | Leiden | 23.16 | 118,702 | 117,342 | 121,387 | |
佐特尔梅 Zoetermeer | Zoetermeer | 37.06 | 114,216 | 121,580 | 123,673 | |
韦斯特兰 Westland | Naaldwijk | 90.59 | 97,270 | 99,744 | 103,601 | |
Delft | Delft | 24.08 | 95,817 | 96,691 | 99,979 | |
Alphen aan den Rijn | Alphen aan den Rijn | 132.49 | 104,688 | 106,232 | 107,045 | |
泽兰省 | 米德尔堡 Middelburg | Middelburg | 53.05 | 46,350 | 48,019 | 47,659 |
北布拉班特省 | 斯海尔托亨博思 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch | 91.26 | 133,511 | 139,754 | 143,822 |
布雷达 Breda | Breda | 129.15 | 166,035 | 173,445 | 180,263 | |
艾恩德霍芬 Eindhoven | Eindhoven | 88.84 | 207,870 | 214,036 | 221,279 | |
蒂尔堡 Tilburg | Tilburg | 119.15 | 198,767 | 204,924 | 210,283 | |
林堡省 | 马斯特里赫特 Maastricht | Maastricht | 60.03 | 122,183 | 118,597 | 122,243 |
Venlo | Venlo | 128.95 | 100,964 | 100,300 | 100,359 |
海外领地
荷属安第列斯 (The Netherlands Antilles) 由加勒比海中相距800多公里的南北两组岛屿组成。80%为黑白混血种人,有少数白人。荷兰语和帕彼曼都语为官方语言,也讲西班牙语和英语。82%的居民信奉天主教,10%的居民信奉基督教新教。1499年西班牙殖民者在库拉索登陆。1527年西班牙占领南部三岛,1634年成为荷殖民地。北部两岛于1493年被哥伦布发现,17世纪中叶被荷兰占据,此后多次易主,1816年成为荷兰属地。1954年群岛获得完全的内部事务自治权。2007年1月1日,库拉索岛和圣马丁岛正式脱离,成为单独的荷兰属国,剩下博内尔、圣尤斯特歇斯、萨巴3岛组成“王国列岛”,以特别市镇的形式,直接并入荷兰本土。
阿鲁巴(Aruba) 加勒比海南部背风群岛的一部分。主要为印第安人与欧洲白人的混血后裔。官方语言为荷兰语,通用帕彼曼都语,也讲西班牙语和英语。80%以上的居民信奉天主教,少数信奉基督教新教。1499年西班牙占领该岛。1643年易手荷兰。1986年1月1日宣布正式脱离荷属安的列斯,成为荷兰王国的一个单独的政治实体,荷兰继续负责该岛的国防和对外事务。