区域分布
分为18个大区(Région,其中5个海外大区)、101个省(Département,其中5个海外省)、5个海外领地、1个独特行政单位。
名称 | 法语 | 2008 | 2009 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
法国本土 | ||||||||||||
大区 | Région | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
省 | Département | 96 | 々 | 々 | 々 | 々 | 々 | 々 | 々 | 々 | 々 | |
大里昂 | ―― | ―― | 1 | 々 | 々 | 々 | 々 | |||||
行政区 | arrondissement | 342 | 322 | |||||||||
县 | canton | 3,883 | ||||||||||
市镇 | commune | 36569 | 36570 | 36571 | 36552 | 々 | 36529 | 35756 | 35287 | 35228 | 34841 | |
市镇 组合 | 广域市 | métropole(2012年创设) | ―― | ―― | 1 | 11 | 14 | 々 | ||||
城市共同体 | communautés urbaines | 16 | 10 | 15 | ||||||||
城郊共同体 | communautés d'agglomération | 167 | ||||||||||
市镇联合体 | communautés de communes | 2393 | 2398 | 2361 | 2223 | 1903 | 1884 | 1842 | ||||
海外大区、海外省 | 4 | 々 | 5 | 々 | 々 | 々 | 々 | 々 | 々 | 々 | ||
市镇(海外) | 112 | 々 | 129 | 々 | 々 | 々 | 々 | 々 | 々 | 々 |
上表中2015年后的métropole,不包括大里昂,因为他逼格更高。
空格的意思不是没有,而是暂未登录。
大区:
编号 | 大区 | 省数 | 面积 (Km2) | 人口普查 1999.3.8 | 人口登记 2011.1.1 | 人口登记 2019.1.1 | 主要城市 |
本土 | 551,602 | 58,518,748 | 63,070,344 | 64,812,052 | |||
11 | 法兰西岛大区 Île-de-France | 8 | 12,011 | 10,952,011 | 11,852,851 | 12,213,364 | 巴黎 Paris |
大东大区 Grand Est | 10 | 57,433 | 5,386,884 | 5,539,035 | 5,518,188 | 斯特拉斯堡 Strasbourg | |
上法兰西大区 Hauts-de-France | 5 | 31,812 | 5,854,422 | 5,960,170 | 5,978,266 | 里尔 Lille | |
诺曼底大区 Normandie | 5 | 29,907 | 3,202,385 | 3,315,077 | 3,319,067 | 鲁昂 Rouen | |
24 | 中央-卢瓦尔谷大区 Centre-Val de Loire | 6 | 39,151 | 2,440,329 | 2,556,835 | 2,566,759 | 奥尔良 Orléans |
勃艮第- 弗朗什孔泰大区 Bourgogne-Franche-Comté | 8 | 47,784 | 2,727,126 | 2,816,174 | 2,795,301 | 第戎 Dijon | |
52 | 卢瓦尔河地区大区 Pays de la Loire | 5 | 32,082 | 3,222,061 | 3,601,113 | 3,786,545 | 南特 Nantes |
53 | 布列塔尼大区 Bretagne | 4 | 27,209 | 2,906,197 | 3,217,767 | 3,329,395 | 雷恩 Rennes |
新阿基坦大区 Nouvelle-Aquitaine | 12 | 84,060 | 5,259,366 | 5,773,078 | 5,987,014 | 波尔多 Bordeaux | |
奥克西塔尼大区 Occitanie | 13 | 72,725 | 4,847,335 | 5,573,466 | 5,892,817 | 图卢兹 Toulouse | |
奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 Auvergne-Rhône-Alpes | 12 大里昂 | 69,711 | 6,954,285 | 7,634,223 | 8,026,685 | 里昂 Lyon | |
93 | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 | 31,400 | 4,506,151 | 4,916,069 | 5,059,473 | 马赛 Marseille |
94 | 科西嘉大区 Corse | 2 | 8,680 | 260,196 | 314,486 | 339,178 | 阿雅克肖 Ajaccio |
(以上中位数) | 252.51 | 275.48 | 283.51 | ||||
海外大区 | 1,667,436 | ||||||
971 | 瓜德罗普 Guadeloupe | 1 | 1,630 | 386,565 | 404,635 | 巴斯特尔 Basse-Terre | |
972 | 马提尼克 Martinique | 1 | 1,128 | 381,427 | 392,291 | 法兰西堡 Fort-de-France | |
973 | 圭亚那 Guyane | 1 | 115,686 | 157,213 | 237,549 | 卡宴 Cayenne | |
974 | 留尼汪 Réunion | 1 | 2,504 | 706,300 | 828,581 | 圣但尼 Saint-Denis | |
975 | 圣皮埃尔和密克隆(1976-1985年为海外省) | ||||||
976 | 马约特 Mayotte | 1 | 374 | - | 212,645 | 马穆楚 Mamoudzou | |
法国 France | 60,186,184 | 巴黎 Paris |
附:法属海外领土
编号 | 大区-省名 | 面积 (Km2) | 人口普查 1999.3.8 | 人口登记 2011.1.1 | 省会和主要城市 |
11 | 法兰西岛 Île-de-France | 12,011 | 10,952,011 | 11,852,851 | 巴黎 Paris |
75 | 巴黎 Paris | 105 | 2,125,246 | 2,249,975 | 巴黎 Paris |
77 | 塞纳-马恩 Seine-et-Marne | 5,915 | 1,193,767 | 1,338,427 | 默伦 Melun |
78 | 伊夫林 Yvelines | 2,284 | 1,354,304 | 1,413,635 | 凡尔赛 Versailles |
91 | 艾松 Essonne | 1,804 | 1,134,238 | 1,225,191 | 埃夫里 Evry |
92 | 上塞纳 Hauts-de-Seine | 176 | 1,428,881 | 1,581,628 | 楠泰尔 Nanterre |
93 | 塞纳-圣丹尼 Seine-Saint-Denis | 236 | 1,382,861 | 1,529,928 | 博比尼 Bobigny |
94 | 瓦勒德马恩 Val-de-Marne | 245 | 1,227,250 | 1,333,702 | 克雷泰伊 Créteil |
95 | 瓦勒德瓦兹 Val-d'Oise | 1,246 | 1,105,464 | 1,180,365 | 蓬图瓦兹 Pontoise |
大东大区 Grand Est | 57,433 | 5,386,884 | 5,539,035 | 斯特拉斯堡 Strasbourg | |
08 | 阿登 Ardennes | 5,229 | 290,130 | 283,110 | 沙勒维尔-梅济耶尔 Charleville-Mézières |
10 | 奥布 Aube | 6,004 | 292,131 | 303,997 | 特鲁瓦 Troyes |
51 | 马恩 Marne | 8,162 | 565,229 | 566,571 | 香槟地区沙隆 Châlons-en-Champagne |
52 | 上马恩 Haute-Marne | 6,211 | 194,873 | 182,375 | 肖蒙 Chaumont |
54 | 默尔特-摩泽尔 Meurthe-et-Moselle | 5,241 | 713,779 | 733,124 | 南锡 Nancy |
55 | 默兹 Meuse | 6,216 | 192,198 | 193,557 | 巴勒迪克 Bar-le-Duc |
57 | 摩泽尔 Moselle | 6,216 | 1,023,447 | 1,045,146 | 梅斯 Metz |
88 | 孚日 Vosges | 5,874 | 380,952 | 378,830 | 埃皮纳勒 Épinal |
67 | 下莱茵 Bas-Rhin | 4,755 | 1,026,120 | 1,099,269 | 斯特拉斯堡 Strasbourg |
68 | 上莱茵 Haut-Rhin | 3,525 | 708,025 | 753,056 | 科尔马 Colmar 米卢斯 Mulhouse |
上法兰西 Hauts-de-France | 31,812 | 5,854,422 | 5,960,170 | 里尔 Lille | |
02 | 埃纳 Aisne | 7,369 | 535,842 | 541,302 | 拉昂 Laon |
60 | 瓦兹 Oise | 5,860 | 766,441 | 805,642 | 博韦 Beauvais |
80 | 索姆 Somme | 6,170 | 555,551 | 571,211 | 亚眠 Amiens |
59 | 北部 Nord | 5,742 | 2,555,020 | 2,579,208 | 里尔 Lille(含合并的1镇) |
62 | 加莱海峡 Pas-de-Calais | 6,671 | 1,441,568 | 1,462,807 | 阿拉斯 Arras |
诺曼底 Normandie | 29,907 | 3,202,385 | 3,315,077 | 鲁昂 Rouen | |
14 | 卡尔瓦多斯 Calvados | 5,548 | 648,385 | 685,262 | 卡昂 Caen |
50 | 芒什 Manche | 5,938 | 481,471 | 499,531 | 圣洛 Saint-Lô |
61 | 奥恩 Orne | 6,103 | 292,337 | 290,891 | 阿朗松 Alençon |
27 | 厄尔 Eure | 6,040 | 541,054 | 588,111 | 埃夫勒 Évreux |
76 | 滨海塞纳 Seine-Maritime | 6,278 | 1,239,138 | 1,251,282 | 鲁昂 Rouen 勒阿弗尔 Le Havre |
24 | 中央-卢瓦尔谷 Centre-Val de Loire | 39,151 | 2,440,329 | 2,556,835 | 奥尔良 Orléans |
18 | 谢尔 Cher | 7,235 | 314,428 | 311,694 | 布尔日 Bourges |
28 | 厄尔-卢瓦尔 Eure-et-Loir | 5,880 | 407,665 | 430,416 | 沙特尔 Chartres |
36 | 安德尔 Indre | 6,791 | 231,139 | 230,175 | 沙托鲁 Châteauroux |
37 | 安德尔-卢瓦尔 Indre-et-Loire | 6,127 | 554,003 | 593,683 | 图尔 Tours |
41 | 卢瓦尔-谢尔 Loir-et-Cher | 6,343 | 314,968 | 331,280 | 布卢瓦 Blois |
45 | 卢瓦雷 Loiret | 6,775 | 618,126 | 659,587 | 奥尔良 Orléans |
勃艮第- 弗朗什孔泰 Bourgogne-Franche-Comté | 47,784 | 2,727,126 | 2,816,174 | 第戎 Dijon | |
21 | 科多尔 Côte-d'Or | 8,763 | 506,755 | 525,931 | 第戎 Dijon |
58 | 涅夫勒 Nièvre | 6,817 | 225,198 | 218,341 | 讷韦尔 Nevers |
71 | 索恩-卢瓦尔 Saône-et-Loire | 8,575 | 544,893 | 555,999 | 马孔 Macon |
89 | 约讷 Yonne | 7,427 | 333,221 | 342,463 | 欧塞尔 Auxerre |
25 | 杜 Doubs | 5,234 | 499,062 | 529,103 | 贝桑松 Besançon |
39 | 侏罗(汝拉) Jura | 4,999 | 250 857 | 261,294 | 隆勒索涅 Lons-le-Saunier |
70 | 上索恩 Haute-Saône | 5,360 | 229,732 | 239,695 | 沃苏勒 Vesoul |
90 | 贝尔福地区 Territoire de Belfort | 609 | 137,408 | 143,348 | 贝尔福 Belfort |
52 | 卢瓦尔河地区 Pays de la Loire | 32,082 | 3,222,061 | 3,601,113 | 南特 Nantes |
44 | 大西洋岸卢瓦尔 Loire-Atlantique | 6,815 | 1,134,266 | 1,296,364 | 南特 Nantes |
49 | 曼恩-卢瓦尔 Maine-et-Loire | 7,166 | 732,942 | 790,343 | 昂热 Angers |
53 | 马耶讷 Mayenne | 5,175 | 285,338 | 307,031 | 拉瓦勒 Laval |
72 | 萨尔特 Sarthe | 6,206 | 529,851 | 565,718 | 勒芒 Le Mans |
85 | 旺代 Vendée | 6,720 | 539,664 | 641,657 | 永河畔拉罗什 La Roche-sur-Yon |
53 | 布列塔尼 Bretagne | 27,209 | 2,906,197 | 3,217,767 | 雷恩 Rennes |
22 | 阿摩尔滨海省 Côtes-d'Armor | 6,878 | 542,373 | 594,375 | 圣布里厄 Saint-Brieuc |
29 | 菲尼斯泰尔 Finistère | 6,733 | 852,418 | 899,870 | 坎佩尔 Quimper 布雷斯特 Brest |
35 | 伊勒-维莱讷 Ille-et-Vilaine | 6,775 | 867,533 | 996,439 | 雷恩 Rennes |
56 | 莫尔比昂 Morbihan | 6,823 | 643,873 | 727,083 | 瓦讷 Vannes |
新阿基坦大区 Nouvelle-Aquitaine | 84,060 | 5,259,366 | 5,773,078 | 波尔多 Bordeaux | |
16 | 夏朗德 Charente | 5,956 | 339,628 | 352,705 | 昂古来姆 Angoulême |
17 | 滨海夏朗德 Charente-Maritime | 6,864 | 557,024 | 625,682 | 拉罗谢尔 La Rochelle |
79 | 德塞夫勒 Deux-Sèvres | 5,999 | 344,392 | 370,939 | 尼奥尔 Niort |
86 | 维埃纳 Vienne | 6,990 | 399,024 | 428,447 | 普瓦捷 Poitiers |
19 | 克雷兹 Corrèze | 5,857 | 232,576 | 242,454 | 蒂勒 Tulle |
23 | 克勒兹 Creuse | 5,565 | 124,470 | 122,560 | 盖雷 Guéret |
87 | 上维埃纳 Haute-Vienne | 5,520 | 353,893 | 376,058 | 利摩日 Limoges |
24 | 多尔多涅 Dordogne | 9,060 | 388,293 | 415,168 | 佩里格 Périgueux |
33 | 吉伦特 Gironde | 10,000 | 1,287,334 | 1,463,662 | 波尔多 Bordeaux |
40 | 朗德 Landes | 9,243 | 327,334 | 387,929 | 蒙德马桑 Mont-de-Marsan |
47 | 洛特-加龙 Lot-et-Garonne | 5,361 | 305,380 | 330,866 | 阿让 Agen |
64 | 大西洋岸比利牛斯 Pyrénées-Atlantiques | 7,645 | 600,018 | 656,608 | 波城 Pau |
奥克西塔尼大区 Occitanie | 72,725 | 4,847,335 | 5,573,466 | 图卢兹 Toulouse | |
09 | 阿列日 Ariège | 4,890 | 137,205 | 152,286 | 富瓦 Foix |
12 | 阿韦龙 Aveyron | 8,736 | 263,808 | 275,813 | 罗德兹 Rodez |
31 | 上加龙 Haute-Garonne | 6,309 | 1,046,338 | 1,260,226 | 图卢兹 Toulouse |
32 | 热尔 Gers | 6,257 | 172,335 | 188,893 | 欧什 Auch |
46 | 洛特 Lot | 5,217 | 160,197 | 174,754 | 卡奥尔 Cahors |
65 | 上比利牛斯 Hautes-Pyrénées | 4,464 | 222,368 | 229,228 | 塔布 Tarbes |
81 | 塔恩 Tarn | 5,758 | 343,402 | 377,675 | 阿尔比 Albi |
82 | 塔恩-加龙 Tarn-et-Garonne | 3,718 | 206,034 | 244,545 | 蒙托邦 Montauban |
11 | 奥德 Aude | 6,139 | 309,770 | 359,967 | 卡尔卡松 Carcassonne |
30 | 加尔 Gard | 5,853 | 623,125 | 718,357 | 尼姆 Nîmes |
34 | 埃罗 Hérault | 6,101 | 896,441 | 1,062,036 | 蒙彼里埃 Montpellier |
48 | 洛泽尔 Lozère | 5,167 | 73,509 | 77,156 | 芒德 Mende |
66 | 东比利牛斯 Pyrénées-Orientales | 4,116 | 392,803 | 452,530 | 佩皮尼昂 Perpignan |
奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 Auvergne-Rhône-Alpes | 69,711 | 6,954,285 | 7,634,223 | 里昂 Lyon | |
01 | 安 Ain | 5,762 | 515,270 | 603,827 | 布雷斯地区布尔格 Bourg-en-Bresse |
07 | 阿尔代什 Ardèche | 5,529 | 286,023 | 317,277 | 普里瓦 Privas |
26 | 德龙 Drôme | 6,530 | 437,778 | 487,993 | 瓦朗斯 Valence |
38 | 伊泽尔 Isère | 7,431 | 1,094,006 | 1,215,212 | 格勒诺布尔 Grenoble |
42 | 卢瓦尔 Loire | 4,781 | 728,524 | 749,053 | 圣埃蒂安 Saint-Étienne |
69D | 罗讷 Rhône | 2,715 | 1,578,869 | 1,744,236 | 里昂 Lyon 维勒班 Villeurbanne |
69M | 大里昂 Métropole de Lyon (2015.1.1设立) | 534 | 罗讷省 | 罗讷省 | 里昂 Lyon |
73 | 萨瓦 Savoie | 6,028 | 373,258 | 418,949 | 尚贝里 Chambéry |
74 | 上萨瓦 Haute-Savoie | 4,388 | 631,679 | 746,994 | 阿讷西 Annecy |
03 | 阿列 Allier | 7,340 | 344,721 | 342,729 | 穆兰 Moulins |
15 | 康塔尔 Cantal | 5,726 | 150,778 | 147,577 | 欧里亚克 Aurillac |
43 | 上卢瓦尔 Haute-Loire | 4,977 | 209,113 | 224,907 | 勒皮 Le Puy |
63 | 多姆山 Puy-de-Dôme | 7,970 | 604,266 | 635,469 | 克莱蒙费朗 Clerment-Ferrand |
93 | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸 Provence-Alpes-Côte d'Azur | 31,400 | 4,506,151 | 4,916,069 | 马赛 Marseille |
04 | 上普罗旺斯阿尔卑斯 Alpes-de-Haute-Provence | 6,925 | 139,561 | 160,959 | 迪涅 Digne |
05 | 上阿尔卑斯 Hautes-Alpes | 5,549 | 121,419 | 138,605 | 加普 Gap |
06 | 滨海阿尔卑斯 Alpes-Maritimes | 4,299 | 1,011,326 | 1,081,244 | 尼斯 Nice |
13 | 罗讷河口 Bouches-de-Rhône | 5,087 | 1,835,719 | 1,975,896 | 马赛 Marseille 普罗旺斯地区艾克斯 Aix-en-Provence |
83 | 瓦尔 Var | 5,973 | 898,441 | 1,012,735 | 土伦 Toulon |
84 | 沃克吕兹 Vaucluse | 3,567 | 499,685 | 546,630 | 阿维尼翁 Avignon |
94 | 科西嘉 Corse | 8,680 | 260,196 | 314,486 | 阿雅克肖 Ajaccio |
2A | 南科西嘉 Corse-de-Sud | 4,014 | 118,593 | 145,846 | 阿雅克肖 Ajaccio |
2B | 上科西嘉 Haute-Corse | 4,666 | 141,603 | 168,640 | 巴斯蒂亚 Bastia |
本土 | 551,602 | 58,518,748 | |||
海外大区和海外省 | 1,667,436 | ||||
971 | 瓜德罗普 Guadeloupe | 1,630 | 386,565 | 404,635 | 巴斯特尔 Basse-Terre |
972 | 马提尼克 Martinique | 1,128 | 381,427 | 392,291 | 法兰西堡 Fort-de-France |
973 | 圭亚那 Guyane | 83,534 | 157,213 | 237,549 | 卡宴 Cayenne |
974 | 留尼汪 Réunion | 2,504 | 706,300 | 828,581 | 圣但尼 Saint-Denis |
975 | 圣皮埃尔和密克隆 (1976-1985年为海外省) | ||||
976 | 马约特 Mayotte (2011年成为海外省) | 374 | 160,265 (C2002) | 马穆楚 Mamoudzou | |
法国 France | 60,186,184 | 巴黎 Paris | |||
986 | |||||
中位数(科西嘉合一的100省) | 10.86 | 11.95 |
人口:1999年普查。资料来自于ined.fr。
历史沿革:
1789年法国爆发大革命,废除君主制,并于1792年9月22日建立第一共和国。1799年11月9日(雾月18日),拿破仑・波拿巴夺取政权,1804年称帝,建立第一帝国。
1790年,法国现代省制实行。
1792年,法国占领萨丁王国的萨瓦地区,设立勃朗峰省(Mont-Blanc,日剧李狗嗨中有个虚拟的小镇,字幕组翻译为蒙布朗,其源头也在这里,同名的奢侈品牌的中文译名为万宝龙)。1798年,法国占领日内瓦,将勃朗峰省北部划入后设立莱芒省(Léman,驻日内瓦)。1814年的巴黎和约(第六次反法同盟占领巴黎,拿破仑退位,波旁王朝复辟)日内瓦加入瑞士联邦,莱芒省撤销。1815年的巴黎和约(第七次犯法同盟推翻拿破仑的百日王朝,拿破仑第二次退位),将萨瓦地区还给萨丁王国,勃朗峰省撤销。
1793.8.12,罗讷卢瓦尔省(Rhône-et-Loire,驻地里昂)拆分为罗讷省和卢瓦尔省,拆分后的罗讷省面积3200多平方公里,驻地里昂,为法国本土除大巴黎和贝尔福地区两个特殊区域外,面积最小的省。
1793年,科西嘉省(驻巴斯蒂亚)拆分为戈洛省(Golo,驻巴斯蒂亚)和利阿莫纳省(Liamone,驻阿雅克肖)。1811年再合并为科西嘉省(驻阿雅克肖)。
从1814到1870年,法国相继经历了波旁王朝(1814-1830)、奥尔良王朝(1830-1848)、法兰西第二共和国(1848-1852)和法兰西第二帝国(1852-1870)。1870年,法国在普法战争中失败。1870年拿破仑三世的第二帝国在普法战争中被推翻后,法国成立了第三共和国,直到1940年贝当政府向纳粹头像。
1860年前萨瓦公国(Duché de Savoie,萨伏依公国)地区再次划入法国,设立萨瓦省、上萨瓦省。
1871年,普法战争中失败的法国将阿尔萨斯和洛林割让给德国。后来,当两地归还给法国后,默尔特省(Meurthe,驻南锡)没有恢复,而是成为了默尔特-摩泽尔省(Meurthe-et-Moselle,驻南锡)的一部分。
1946年,设立4个海外省。后分别拥有大区的地位,其中瓜德罗普是在1973年。
1968年1月1日,大巴黎地区进行省份调整,原塞纳省(Seine,75,驻地巴黎)一分为四,即巴黎省、上塞纳省、塞纳圣丹尼省和瓦勒德马恩省。其中巴黎省继承原塞纳省的编号75。原塞纳瓦兹省(Seine-et-Oise,78,驻地凡尔赛)拆分为伊夫林省、瓦勒德马恩省、埃松省和瓦勒德瓦兹省(后者只有一小部分),其中伊夫林省继承原塞纳瓦兹省的编号78,因为的驻地在凡尔赛。塞纳马恩省(77)保持不变。新设立的5个省,分别使用了编号91-95。
1975.5.15 科西嘉省(20)单设为一个计划大区,次年元旦分科西嘉省为上科西嘉省(2B)和南科西嘉省(2A)。
1990年,原北滨海省(Côtes-du-Nord)更名为阿摩尔滨海省(Côtes-d'Armor)
1982年,创设大区,拥有地方立法权。1986年举行第一次大区选举。
1991.5.13,科西嘉大区的变更为拥有特殊地位的地方自治体(collectivité territoriale)。
2007年,瓜德罗普省(海外省)的圣马丁和圣巴泰勒米行政区(Saint-Martin et Saint-Barthélemy)脱离瓜德罗普省,并分为2个海外行政区,直接属于法国。这两个岛屿在是1963年附属于瓜德罗普省并设立一个行政区。
2011年3月30日,马约特省(海外省)正式成立并成为一个大区。
至此,分为27个大区(Région,其中5个海外大区)、101个省(Département,其中5个海外省)、5个海外领地、1个独特行政单位。
2015年1月1日,大里昂(Métropole de Lyon)正式成立,取代里昂城市共同体(Communauté urbaine de Lyon)的功能。并且,大里昂的政治地位为特别地方自治政府,如同一个省。
2016年1月1日,本土22个大区合并为13个。
2018年1月1日,南科西嘉省(2A)、上科西嘉省(2B)合并为科西嘉省,编号20。具有特殊行政地位。
2021年1月1日,上莱茵省(68)、下莱茵省(67)议会合并为阿尔萨斯议会,具有特殊行政地位。2省的番号仍保留。
2016年的大区合并:
2014年,法国议会通过一项削减大区数量的决议,将本土22个大区合并为13个。新区划在2016年1月1日实施。具体操作如下(――[万国区划]2016年1月1日,法国本土大区由22个调整为13个,4楼,发帖者vbk):
整体保留:
1. 法兰西岛
2. 中部
3. 卢瓦尔河地区
4. 布列塔尼
5. 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝岸
6. 科西嘉
两区合并:
7. 北部-加来海峡(31) + 皮卡第(22) = 北部-加来海峡-皮卡第大区 = 上法兰西大区(Hauts-de-France)
8. 上诺曼底(23) + 下诺曼底(25) = 诺曼底大区
9. 勃艮第(26) + 弗朗什孔泰(43) = 勃艮第-弗朗什孔泰大区
10. 罗讷-阿尔卑斯(82) + 奥弗涅(83) = 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区
11. 南部-比利牛斯(73) + 朗格多克-鲁西永(91) = 朗格多克-鲁西永-南部-比利牛斯 = 奥克大区(Occitanie)
三区合并:
12. 香槟-阿登(21) + 洛林(41) + 阿尔萨斯(42) = 阿尔萨斯-香槟-阿登-洛林 = 大东大区(Grand Est)
13. 普瓦图-夏朗德(54) + 利穆赞(74) + 阿基坦(72) = 阿基坦-利穆赞-普瓦图-夏朗德 = 新阿基坦大区(Nouvelle-Aquitaine)
2015年1月17日,中央大区更名为中央-卢瓦尔谷大区(Région Centre-Val de Loire)
2016年1月1日,大区合并实施。
2016年,4个大区更名,他们都是1月刚刚合并新设。
编号 | 大区 合并前原大区 | 面积 (Km2) | 人口普查 1999.3.8 | 人口登记 2011.1.1 | 省会和主要城市 | 包括的省 |
11 | 法兰西岛 Île-de-France | 12,011 | 10,952,011 | 11,852,851 | 巴黎 Paris | 75巴黎,77塞纳-马恩、78伊夫林省、91艾松省、 92上塞纳省、93塞纳-圣丹尼省、94瓦勒德马恩省、 95瓦勒德瓦兹省 |
大东大区 Grand Est | 57,433 | 5,386,884 | 5,539,035 | 斯特拉斯堡 Strasbourg | ||
21 | 香槟-阿登大区 | 2,5606 | 134,2363 | 133,6053 | 兰斯 Reims | 08阿登省、10奥布省、51马恩省、52上马恩省 |
41 | 洛林大区 | 2,3547 | 231,0376 | 235,0657 | 南锡 Nancy | 54默尔特-摩泽尔省、55默兹省、57摩泽尔省、88孚日省 |
42 | 阿尔萨斯大区 | 8280 | 173,4145 | 185,2325 | 斯特拉斯堡 | 67下莱茵省、68上莱茵省 |
上法兰西 Hauts-de-France | 31,812 | 5,854,422 | 5,960,170 | 里尔 Lille | ||
22 | 皮卡第大区 | 1,9399 | 185,7834 | 191,8155 | 亚眠 Amiens | 02埃纳省、60瓦兹省、80索姆省 |
31 | 北部-加莱海峡大区 | 1,2413 | 399,6588 | 404,2015 | 里尔 Lille | 59北部省、62加莱海峡省 |
诺曼底大区 Normandie | 29,907 | 3,202,385 | 3,315,077 | 鲁昂 Rouen | ||
23 | 下诺曼底大区 | 17,589 | 1,422,193 | 1,475,684 | 14卡尔瓦多斯省、50芒什省、61奥恩省 | |
25 | 上诺曼底大区 | 12,318 | 1,780,192 | 1,839,393 | 鲁昂 Rouen | 27厄尔省、76滨海塞纳省 |
24 | 中央-卢瓦尔谷大区 Centre-Val de Loire | 39,151 | 2,440,329 | 2,556,835 | 奥尔良 Orléans | 18谢尔省、28厄尔-卢瓦尔省、36安德尔省、37安德尔- 卢瓦尔省、41卢瓦尔-谢尔省、45卢瓦雷省 |
勃艮第- 弗朗什孔泰 | 47,784 | 2,727,126 | 2,816,174 | 第戎 Dijon | ||
26 | 勃艮第大区 Bourgogne | 31,582 | 161,0067 | 164,2734 | 第戎 Dijon | 21科多尔省、58涅夫勒省、71索恩卢瓦尔省、89约纳省 |
43 | 弗朗什孔泰大区 Franche-Comté | 1,6202 | 86,6202 | 117,3440 | 贝桑松 Besançon | 25杜省、39侏罗(汝拉)省、70上索恩省、 90贝尔福地区省 |
52 | 卢瓦尔河地区 Pays de la Loire | 32,082 | 3,222,061 | 3,601,113 | 南特 Nantes | 44大西洋岸卢瓦尔省、49曼恩-卢瓦尔省、53马耶讷省、 72萨尔特省、85旺代省 |
53 | 布列塔尼 Bretagne | 27,209 | 2,906,197 | 3,217,767 | 雷恩 Rennes | 22阿摩尔滨海省、29菲尼斯泰尔省、35伊勒-维莱讷省、 56莫尔比昂省 |
新阿基坦大区 Nouvelle-Aquitaine | 84,060 | 5,259,366 | 5,773,078 | 波尔多 Bordeaux | ||
54 | 普瓦图-夏朗德大区 | 2,5809 | 164,0068 | 177,7773 | 普瓦捷 Poitiers | 16夏朗德省、17滨海夏朗德省、79德塞夫勒省、 86维埃纳省 |
74 | 利穆赞大区 | 1,6942 | 71,0939 | 74,1072 | 利摩日 Limoges | 19科雷兹省、23克勒兹省、87上维埃纳省 |
72 | 阿基坦大区 | 4,1309 | 290,8359 | 325,4233 | 波尔多 Bordeaux | 24多尔多涅省、33吉伦特省、40朗德省、 47洛特-加龙省、64大西洋岸比利牛斯省 |
奥克大区 Occitanie | 72,725 | 4,847,335 | 5,573,466 | 图卢兹 Toulouse | ||
73 | 南部-比利牛斯大区 | 4,5349 | 255,1687 | 290,3420 | 图卢兹 Toulouse | 09阿列日省、12阿韦龙省、31上加龙省、32热尔省、 46洛特省、65上比利牛斯省、81塔恩省、82塔恩-加龙省 |
91 | 朗格多克-鲁西永大区 | 2,7376 | 229,5648 | 267,0067 | 蒙彼里埃 Montpellier | 11奥德省、30加尔省、34埃罗省、48洛泽尔省、 66东比利牛斯省 |
奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 Auvergne-Rhône-Alpes | 69,711 | 6,954,285 | 7,634,223 | 里昂 Lyon | 大里昂 | |
82 | 罗讷-阿尔卑斯大区 | 43,698 | 564,5407 | 628,3541 | 里昂 Lyon | 01安省、07阿尔代什省、26德龙省、38伊泽尔省、 42卢瓦尔省、69罗讷省、73萨瓦省、74上萨瓦省、 |
83 | 奥弗涅大区 | 26,013 | 130,8878 | 135,0682 | 克莱蒙费朗 Clerment-Ferrand | 03阿列省、15康塔尔省、43上卢瓦尔省、63多姆山省 |
93 | 普罗旺斯-阿尔卑斯- 蓝色海岸大区 Provence- Alpes-Côte d'Azur | 31,400 | 4,506,151 | 4,916,069 | 马赛 Marseille | 04上普罗旺斯阿尔卑斯省、05上阿尔卑斯省、06滨海阿 尔卑斯省、13罗讷河口省、83瓦尔省、84沃克吕兹省 |
94 | 科西嘉大区 Corse | 8,680 | 260,196 | 314,486 | 阿雅克肖 Ajaccio | 2A南科西嘉省、2B上科西嘉省 |
主要市镇:1999年普查的结果,法国本土人口超过10万的市镇如下。按照大都市区计算,在100万以上的都市区有:巴黎、马赛、里昂、里尔。
大区名 | 都会区 | 人口普查 1999.3.8 | 人口登记 2011.1.1 |
法兰西岛大区 | 巴黎 Paris | 9,644,507 | |
普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 | 马赛 Marseille | 1,349,772 | 1,718,281 |
奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 里昂 Lyon | 1,348,832 | 2,165,785 |
上法兰西大区 | 里尔 Lille | 1,000,900 |
编号 | 大区-省名 | 省会和主要市镇 | 面积 | 人口普查 1975.2.20 | 人口普查 1982.3.4 | 人口普查 1990.3.5 | 人口普查 1999.3.8 | 人口登记 2011.1.1 | 人口登记 2014.1.1 |
