区域分布
2015年4月1日起北爱尔兰分为11个区。
编号 | 区 District(2015- ) | 面积 (km2) |
人口普查 2011.3.27 |
规模 | 首府 |
---|---|---|---|---|---|
贝尔法斯特市 Belfast, City of | 132 | 333,871 | 1.21 | ||
阿兹和北唐 Ards and North Down | 461 | 156,672 | 1.06 | 邦戈 Bangor | |
安特里姆和纽敦阿比 Antrim and Newtownabbey | 572 | 138,567 | 1.05 | 纽敦阿比 / 安特里姆 | |
利斯本市和卡斯尔雷 Lisburn City and Castlereagh | 505 | 134,841 | 0.96 | 利斯本 | |
纽里市、莫恩和唐 Newry City, Mourne and Down | 1,547 | 171,533 | 2.13 | 唐帕特里克 Downpatrick / 纽里 | |
阿马市、班布里奇和克雷加文 Armagh City, Banbridge and Craigavon |
1,404 | 199,693 | 2.37 | 克雷加文 | |
中和东安特里姆 Mid and East Antrim | 1,048 | 135,338 | 1.39 | 巴利米纳 Ballymena | |
堤道海岸和峡谷 Causeway Coast and Glens | 1,982 | 140,877 | 1.98 | 科尔雷恩 Coleraine | |
中阿尔斯特 Mid-Ulster | 1,851 | 139,903 | 1.90 | 邓甘嫩 Dungannon | |
德里市和斯特拉班 Derry City and Strabane | 1,243 | 147,720 | 1.65 | 德里 | |
弗马纳和奥马 Fermanagh and Omagh | 2,829 | 113,161 | 1.90 | 奥马 / Enniskillen | |
苏格兰 Scotland | 13,579 | 1,812,176 | 爱丁堡 Edinburgh | ||
中位数 | 1.65 |
历史沿革
1974年以后,北爱尔兰沿革表如下:
区 District (2015- ) |
区 (1974-2015) |
旧郡 (-1974) |
---|---|---|
贝尔法斯特市 Belfast, City of | 贝尔法斯特 Belfast, City of | 唐郡、安特里姆郡 |
北唐和阿兹 North Down and Ards |
北唐 North Down | 唐郡 |
阿兹 Ards | ||
纽里市、莫恩和唐 Newry City, Mourne and Down |
纽里-莫恩 Newry and Mourne | 阿马郡、唐郡 |
唐 Down | 唐郡 | |
利斯本市和卡斯尔雷 Lisburn City and Castlereagh |
利斯本 Lisburn | 唐郡、安特里姆郡 |
卡斯尔雷 Castlereagh | 唐郡 | |
阿马市、班布里奇和克雷加文 Armagh City, Banbridge and Craigavon |
班布里奇 Banbridge | |
克雷加文 Craigavon | 阿马郡 | |
阿马 Armagh | ||
安特里姆和纽敦阿比 Antrim and Newtownabbey |
安特里姆 Antrim | 安特里姆郡 |
纽敦阿比 Newtownabbey | ||
中和东安特里姆 Mid and East Antrim |
卡里克弗格斯 Carrickfergus | |
拉恩 Larne | ||
巴利米纳 Ballymena | ||
堤道海岸和峡谷 Causeway Coast and Glens |
巴利马尼 Ballymoney | |
莫伊尔 Moyle | ||
利马瓦迪 Limavady | 伦敦德里郡 | |
科尔雷恩 Coleraine | ||
德里市和斯特拉班 Derry City and Strabane |
德里 Derry, City of | |
斯特拉班 Strabane | 蒂龙郡 | |
中阿尔斯特 Mid-Ulster | 马拉费尔特 Magherafelt | 伦敦德里郡 |
库克斯敦 Cookstown | 蒂龙郡 | |
邓甘嫩和南蒂龙 Dungannon and South Tyrone |
||
弗马纳和奥马 Fermanagh and Omagh |
奥马 Omagh | |
弗马纳 Fermanagh | 弗马纳郡 |
1974年,北爱尔兰废除原来的6个郡,改设为26个区。
1984年,伦敦德里(Londonderry)易名为德里。
编号 | 区 District | 政府 类型 |
面积 (km2) |
人口普查 2001.4.29 |
人口普查 2011.3.27 |
首府 | 旧郡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95A | 德里 Derry, City of | CC | 381 | 105,066 | 107,877 | 德里 Derry | 伦敦德里郡 |
95B | 利马瓦迪 Limavady | BC | 586 | 32,422 | 33,536 | 利马瓦迪 Limavady | 伦敦德里郡 |
95C | 科尔雷恩 Coleraine | BC | 486 | 56,315 | 59,067 | 科尔雷恩 Coleraine | 伦敦德里郡 |
95D | 巴利马尼 Ballymoney | BC | 416 | 26,894 | 31,224 | 巴利马尼 Ballymoney | 安特里姆郡 |
95E | 莫伊尔 Moyle | DC | 494 | 15,933 | 17,050 | 莫伊尔 Moyle | 安特里姆郡 |
95F | 拉恩 Larne | BC | 337 | 30,832 | 32,180 | 拉恩 Larne | 安特里姆郡 |
95G | 巴利米纳 Ballymena | BC | 630 | 58,610 | 64,044 | 巴利米纳 Ballymena | 安特里姆郡 |
95H | 马拉费尔特 Magherafelt | DC | 564 | 39,780 | 45,038 | 马拉费尔特 Magherafelt | 伦敦德里郡 |
95I | 库克斯敦 Cookstown | DC | 514 | 32,581 | 37,013 | 库克斯敦 Cookstown | 蒂龙郡 |
95J | 斯特拉班 Strabane | DC | 862 | 38,248 | 39,843 | 斯特拉班 Strabane | 蒂龙郡 |
95K | 奥马 Omagh | DC | 1,130 | 47,952 | 51,356 | 奥马 Omagh | 蒂龙郡 |
95L | 弗马纳 Fermanagh | DC | 1,699 | 57,527 | 61,805 | 恩尼斯基林 Enniskillen | 弗马纳郡 |
95M | 邓甘嫩 Dungannon | BC | 773 | 47,735 | 57,852 | 邓甘嫩 Dungannon | 蒂龙郡 |
95N | 克雷加文 Craigavon | BC | 282 | 80,671 | 93,023 | 克雷加文 Craigavon | 阿马郡 |
95O | 阿马 Armagh | C&DC | 671 | 54,263 | 59,340 | 阿马 Armagh | 阿马郡 |
95P | 纽里-莫恩 Newry and Mourne | DC | 898 | 87,058 | 99,480 | 纽里 Newry | 阿马郡、唐郡 |
95Q | 班布里奇 Banbridge | DC | 451 | 41,392 | 48,339 | 班布里奇 Banbridge | 唐郡 |
95R | 唐 Down | DC | 649 | 63,828 | 69,731 | 唐帕特里克 Downpatrick | 唐郡 |
95S | 利斯本 Lisburn | CC | 447 | 108,694 | 120,165 | 利斯本 Lisburn | 唐郡、安特里姆郡 |
95T | 安特里姆 Antrim | BC | 421 | 48,366 | 53,428 | 安特里姆 Antrim | 安特里姆郡 |
95U | 纽敦阿比 Newtownabbey | BC | 151 | 79,995 | 85,139 | 纽敦阿比 Newtownabbey | 安特里姆郡 |
95V | 卡里克弗格斯 Carrickfergus | BC | 81 | 37,659 | 39,114 | 卡里克弗格斯 Carrickfergus | 安特里姆郡 |
95W | 北唐 North Down | BC | 81 | 76,323 | 78,937 | 班戈尔 Bangor | 唐郡 |
95X | 阿兹 Ards | BC | 380 | 73,244 | 78,078 | 纽敦纳兹 Newtownards | 唐郡 |
95Y | 卡斯尔雷 Castlereagh | BC | 85 | 66,488 | 67,242 | 贝尔法斯特 Belfast | 唐郡 |
95Z | 贝尔法斯特 Belfast, City of | CC | 110 | 277,391 | 280,962 | 贝尔法斯特 Belfast | 唐郡、安特里姆郡 |
北爱尔兰 Northern Ireland | 13,576 | 1,685,267 | 1,810,863 | 贝尔法斯特 Belfast |
2015年4月1日,重组合并为11个区。
编号 | 区 District (2015- ) |
面积 (km2) |
人口普查 2011.3.27 |
首府 | 区 (1974-2015) |
---|---|---|---|---|---|
贝尔法斯特市 Belfast, City of | 110 | 333,871 | 贝尔法斯特市,及卡斯尔雷、利斯本市和北唐各一部 | ||
北唐和阿兹 North Down and Ards | 461 | 156,672 | 北唐(划出半条村)、阿兹 | ||
安特里姆和纽敦阿比 Antrim and Newtownabbey | 572 | 138,567 | 安特里姆、纽敦阿比 | ||
利斯本市和卡斯尔雷 Lisburn City and Castlereagh | 532 | 134,841 | 利斯本、卡斯尔雷(各一部合约5万人口划入贝市) | ||
纽里市、莫恩和唐 Newry City, Mourne and Down | 1,547 | 171,533 | 纽里-莫恩、唐(另增半条村) | ||
阿马市、班布里奇和克雷加文 Armagh City, Banbridge and Craigavon |
1,404 | 199,693 | 克雷加文、阿马、班布里奇(划出半条村) | ||
中和东安特里姆 Mid and East Antrim | 1,048 | 135,338 | 卡里克弗格斯、拉恩、巴利米纳 | ||
堤道海岸和峡谷 Causeway Coast and Glens | 1,982 | 140,877 | 利马瓦迪、科尔雷恩、巴利马尼、莫伊尔 | ||
中阿尔斯特 Mid-Ulster | 1,851 | 139,903 | 马拉费尔特、库克斯敦、邓甘嫩和南蒂龙 | ||
德里市和斯特拉班 Derry City and Strabane | 1,243 | 147,720 | 德里市、斯特拉班 | ||
弗马纳和奥马 Fermanagh and Omagh | 2,829 | 113,161 | 奥马、弗马纳 |
主要城市
编 号 |
名称 | unitary authority | 居民点 Settlement(5万+) | 城镇区域 Urban Areas(10万+) 建成区 Built-up Area |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口普查 2001.4.29 |
人口普查 2011.3.27 |
等级 | 人口普查 1991.4.5 |
人口普查 2001.4.29 |
人口普查 2011.3.27 |
人口估计 2019.6.30 |
人口普查 2001.4.29 |
人口普查 2011.3.27 |
人口估计 2019.6.30 |
||
1 | 贝尔法斯特 Belfast | 328,617 | 333,871 | City | ... | 323,575 | 328,937 | 338,160 | 579,276 | 595,879 | 616,862 |
2 | 德里 Derry (Londonderry) |
/ | / | City | 72,334 | 83,652 | 83,125 | 85,300 | 90,663 | 91,602 | 91,170 |
3 | 纽敦阿比 Newtownabbey |
/ | / | 58,231 | 62,022 | 65,555 | 67,300 | 贝尔法斯特 | |||
4 | 克雷加文 Craigavon (含Lurgan, Portadown) |
/ | 53,434 | 57,651 | 64,193 | 71,020 | 57,651 | 64,193 | 71,020 | ||
5 | Bangor | / | Town | 52,437 | 58,368 | 61,401 | 63,290 | 贝尔法斯特 | |||
6 | 利斯本市 Lisburn | / | City | ... | 43,755 | 45,410 | 49,770 | 贝尔法斯特 |