区域分布
从1996年起,威尔士分为22一元行政单位(unitary authority),包括9个郡(County)、3个市(City)、10个郡级自治市镇(County Borough)。下面大致按照从北到南,从西向东的顺序进行了重新排列。
编号 | 名称(1996-) | 政府 形态 |
面积 (km2) |
人口普查 2001.4.29 |
人口普查 2011.3.27 |
规模 2011 |
首府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 安格尔西岛 Isle of Anglesey | County | 714 | 66,829 | 69,751 | 0.59 | 兰格费尼 Llangefni |
02 | 圭内斯 Gwynedd | County | 2,548 | 116,843 | 121,874 | 1.95 | 卡那封 Caernarfon |
03 | 康威 Conwy | Borough | 1,130 | 109,596 | 115,228 | 1.22 | 康威 Conwy |
04 | 登比郡 Denbighshire | County | 844 | 93,065 | 93,734 | 0.86 | 里辛 Ruthin |
05 | 弗林特郡 Flintshire | County | 438 | 148,594 | 152,506 | 1.01 | 莫尔德 Mold |
06 | 雷克瑟姆 Wrexham | Borough | 498 | 128,476 | 134,844 | 0.95 | 雷克瑟姆 Wrexham |
08 | 锡尔迪金 Ceredigion | County | 1,795 | 74,941 | 75,922 | 1.02 | 阿伯里斯特威斯 Aberaeron |
09 | 彭布罗克郡 Pembrokeshire | County | 1,590 | 114,131 | 122,439 | 1.54 | 西哈弗福德 Haverfordwest |
10 | 卡马森郡 Carmarthenshire | County | 2,395 | 172,842 | 183,777 | 2.84 | 卡马森 Carmarthen |
11 | 斯旺西市 Swansea , city of | City | 378 | 223,301 | 239,023 | 1.47 | 斯旺西 Swansea |
12 | 尼思塔尔博特港 Neath Port Talbot | Borough | 442 | 134,468 | 139,812 | 0.93 | 塔尔博特港 Port Talbot |
13 | 布里真德 Bridgend | Borough | 246 | 128,645 | 139,178 | 0.69 | 布里真德 Bridgend |
14 | 格拉摩根谷 The Vale of Glamorgan | Borough | 335 | 119,292 | 126,336 | 0.73 | 巴里 Barry |
15 | 加的夫市 Cardiff , city of | City | 140 | 305,353 | 346,090 | 1.29 | 加的夫 Cardiff |
16 | 朗达卡农塔夫 Rhondda Cynon Taff | Borough | 424 | 231,946 | 234,410 | 1.53 | 托尼潘迪 Tonypandy |
18 | 卡菲利 Caerphilly | Borough | 278 | 169,519 | 178,806 | 0.94 | 亨格伊德 Hengoed |
19 | 布莱耐格温特 Blaenau Gwent | Borough | 109 | 70,064 | 69,814 | 0.23 | 埃布谷 Ebbw Vale |
20 | 托法恩 Torfaen | Borough | 126 | 90,949 | 91,075 | 0.32 | 庞蒂浦 Pontypool |
21 | 蒙茅斯郡 Monmouthshire | County | 850 | 84,885 | 91,323 | 0.84 | 魁布兰 Cwmbran |
22 | 纽波特市 Newport , city of | City2002 | 190 | 137,011 | 145,736 | 0.64 | 纽波特 Newport |
23 | 波伊斯 Powys | County | 5,196 | 126,354 | 132,976 | 3.03 | 兰德林多德威尔斯 Llandrindod Wells |
24 | 梅瑟蒂德菲尔 Merthyr Tydfil | Borough | 111 | 55,981 | 58,802 | 0.20 | 梅瑟蒂德菲尔 Merthyr Tydfil |
威尔士 Wales | 20,779 | 2,903,085 | 3,063,456 | 140 | 加的夫 Cardiff | ||
中位数 | 0.90 | 0.95 |
历史沿革
1965年,从英格兰划回蒙茅斯郡(Monmouth),将其名称改为威尔士语的格温特郡。当时有13郡:
安格尔西、登比、弗林特、梅里奥尼思Merioneth、卡那文Caernarfon、卡迪根Cardigan、布雷克诺克Brecknock、
蒙哥马利Montgomery、雷德诺Radnor、彭布罗克、卡马森、格拉摩根、蒙茅斯(格温特)。(大致按照从北往南顺序)
1974年,格拉摩根郡分为三郡,11郡合为4郡,格温特郡不变,形成8郡37区两级制格局。8郡按照从北往南顺序为:
圭内斯(卡那封)、克卢伊德(Clwyd,驻莫尔德)、波伊斯(兰德林多德威尔斯)、达费德(Dyfed,驻卡马森)、西格拉摩根
(斯旺西)、中格拉摩根(加的夫)、南格拉摩根(加的夫)、格温特(纽波特)(括号内斜体为首府)
1996年4月1日,调整为目前的22个UA。
1996年4月2日,艾伯康威和科尔温(Aberconwy and Colwyn)更名为康威(Conwy),
安格尔西(Anglesey )更名为安格尔西岛(Isle of Anglesey),
索夫克郡和Merionethshire(Caernarfonshire and Merionethshire)更名为圭内斯郡(Gwynedd),
Cardiganshire 更名为锡尔迪金郡(Ceredigion),
尼思和塔尔伯特港( Neath and Port Talbot)更名为尼思塔尔博特港(Neath Port Talbot)。
编号 | 13郡 1974年以前 |
8郡 1974-1996 |
1996年以后 22个UA | ||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 形态 | 首府 | |||
01 | 安格尔西郡 | 圭内斯郡 | 安格尔西岛 Isle of Anglesey | County | 兰格费尼 Llangefni |
02 | 卡那封郡 | 圭内斯 Gwynedd | County | 卡那封 Caernarfon | |
Merionethshire | |||||
04 | 登比郡 | 克卢伊德郡 | 登比郡 Denbighshire | County | 里辛 Ruthin |
03 | 康威 Conwy | Borough | 康威 Conwy | ||
06 | 雷克瑟姆 Wrexham | Borough | 雷克瑟姆 Wrexham | ||
05 | 弗林特郡 | 弗林特郡 Flintshire | County | 莫尔德 Mold | |
23 | Montgomeryshire | 波伊斯郡 | 波伊斯 Powys | County | 兰德林多德威尔斯 Llandrindod Wells |
Radnorshire | |||||
Brecknockshire | |||||
08 | 卡迪根郡 Cardiganshire | 达费德郡 | 锡尔迪金 Ceredigion | County | 阿伯里斯特威斯 Aberaeron |
09 | 彭布罗克郡 | 彭布罗克郡 Pembrokeshire | County | 西哈弗福德 Haverfordwest | |
10 | 卡马森郡 | 卡马森郡 Carmarthenshire | County | 卡马森 Carmarthen | |
11 | 格拉摩根郡 Glamorganshire | 西格拉摩根郡 | 斯旺西市 Swansea , city of | City | 斯旺西 Swansea |
12 | 尼思塔尔博特港 Neath Port Talbot | Borough | 塔尔博特港 Port Talbot | ||
13 | 中格拉摩根郡 | 布里真德 Bridgend | Borough | 布里真德 Bridgend | |
16 | 朗达卡农塔夫 Rhondda Cynon Taff | Borough | 托尼潘迪 Tonypandy | ||
24 | 梅瑟蒂德菲尔 Merthyr Tydfil | Borough | 梅瑟蒂德菲尔 Merthyr Tydfil | ||
14 | 南格拉摩根郡 | 格拉摩根谷 The Vale of Glamorgan | Borough | 巴里 Barry | |
15 | 加的夫市 Cardiff , city of | City | 加的夫 Cardiff | ||
18 | 蒙茅斯郡 | 格温特郡 | 卡菲利 Caerphilly | Borough | 亨格伊德 Hengoed |
19 | 布莱耐格温特 Blaenau Gwent | Borough | 埃布谷 Ebbw Vale | ||
20 | 托法恩 Torfaen | Borough | 庞蒂浦 Pontypool | ||
21 | 蒙茅斯郡 Monmouthshire | County | 魁布兰 Cwmbran | ||
22 | 纽波特市 Newport , city of | City2002 | 纽波特 Newport |
主要城镇
首府加的夫,共有3座城市的人口超过10万,都分布在威尔士南部海岸。
编 号 |
名称 | unitary authority | 居民点 Settlement(5万+) | 城镇区域 Urban Areas(10万+) 建成区 Built-up Area |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口普查 2001.4.29 |
人口普查 2011.3.27 |
等级 | 人口普查 1991.4.5 |
人口普查 2001.4.29 |
人口普查 2011.3.27 |
人口估计 2019.6.30 |
人口普查 1991.4.5 |
人口普查 2001.4.29 |
人口普查 2011.3.27 |
人口估计 2019.6.30 |
||
1 | 加的夫 Cardiff | 305,353 | 346,090 | City | 276,464 | 296,960 | 335,145 | 354,178 | 378,849 | 403,580 | 447,287 | 470,573 |
2 | 斯旺西 Swansea | 223,301 | 239,023 | City | 171,038 | 167,440 | 179,485 | 185,460 | 282,706 | 283,460 | 300,352 | 309,025 |
3 | 纽波特 Newport | 137,011 | 145,736 | City2002 | 115,522 | 119,670 | 128,060 | 136,078 | 284,924 | 292,610 | 306,844 | 319,112 |
4 | 雷克瑟姆 Wrexham | 雷克瑟姆区 | 55,404 | 57,620 | 61,603 | 61,269 | 57,207 | 61,760 | 65,692 | 65,356 | ||
5 | 巴里 Barry | 格拉摩根谷区 | 49,887 | 50,950 | 54,673 | 57,920 | 49,887 | 50,950 | 54,673 | 57,920 | ||
6 | 尼思 Neath | 尼思塔尔博特港区 | 45,965 | 48,150 | 50,658 | 51,433 | (斯旺西) | |||||
7 | 昆布兰 Cwmbran | 托法恩区 | 46,021 | 47,580 | 46,915 | 48,287 | (纽波特) | |||||
8 | 布里真德 Bridgend | 布里真德区 | ... | 40,440 | 46,757 | 49,338 | 45,253 | 51,250 | 58,380 | 62,510 | ||
邦戈 Bangor | 圭内斯郡 | City | 12,330 | 15,280 | 17,988 | 18,322 | 12,330 | 15,280 | 17,988 | 18,322 |
表列邦戈,是因为该居民点历史上取得了“City”地位。