瑞典位于欧洲北部,斯堪的纳维亚半岛东半部。西邻挪威,边境长1619公里;东北接芬兰,边境长586公里;东临波罗的海,西南濒北海,同丹麦隔海相望,海岸线长2181公里。地形狭长,地势自西北向东南倾斜。北部为诺尔兰高原,南部及沿海多为平原或丘陵。大部分地区属温带针叶林气候,最南部属温带阔叶林气候。平均气温1月北部-16℃,南部-0.7℃;7月北部14.2℃,南部17.2℃。
首都:斯德哥尔摩(Stockholm)
区域分布
1997年和1998年进行了2项省份合并,目前设21个省(län)和290个市(2003年1月1日起)。
# | 省名 (NUTS3) | län | 面积 (km2) | 人口登记 1980.12.31 | 人口登记 1990.12.31 | 人口登记 2000.12.31 | 人口登记 2010.12.31 | 人口登记 2020.12.31 | 首府和主要城市 | 瑞典教会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯德哥尔摩省 | Stockholms | 6,524 | 1,528,200 | 1,641,669 | 1,823,210 | 2,054,343 | 2,391,990 | 斯德哥尔摩 Stockholm | 教区1942 |
3 | 乌普萨拉省 | Uppsala  | 8,190 | 256,963 | 282,430 | 307,849 | 335,882 | 388,394 | 乌普萨拉 Uppsala | 大主教区 |
4 | 南曼兰省 | Södermanlands | 6,075 | 252,536 | 255,636 | 256,033 | 270,738 | 299,401 | 尼雪平 Nyköping | 斯特兰奈斯教区 |
5 | 东约特兰省 | Östergötlands | 10,559 | 392,789 | 403,011 | 411,345 | 429,642 | 467,158 | 林雪平 Linköping | 教区 |
6 | 延雪平省 | Jönköpings  | 10,437 | 317,759 | 308,290 | 327,829 | 336,866 | 365,010 | 延雪平 Jönköping | |
7 | 克鲁努贝里省 | Kronobergs  | 8,424 | 173,691 | 177,882 | 176,639 | 183,940 | 202,263 | 韦克舍 Växjö | 教区 |
8 | 卡尔马省 | Kalmar | 11,165 | 241,581 | 241,102 | 235,391 | 233,536 | 246,010 | 卡尔马 Kalmar | 教区1603-1915 |
9 | 哥得兰省 | Gotlands  | 3,135 | 55,346 | 57,108 | 57,313 | 57,269 | 60,124 | 维斯比 Visby | 教区1572 |
10 | 布莱金厄省 | Blekinge  | 2,931 | 153,542 | 150,564 | 150,392 | 153,227 | 159,056 | 卡尔斯克鲁纳 Karlskrona | |
12 | 斯堪尼亚省 | Skåne | 10,967 | 1,023,479 | 1,068,587 | 1,129,424 | 1,243,329 | 1,389,336 | 马尔默 Malmö | 隆德教区 |
13 | 哈兰省 | Hallands  | 5,427 | 230,924 | 254,725 | 275,004 | 299,484 | 336,748 | 哈尔姆斯塔德 Halmstad | |
14 | 西约特兰省 | Västra Götalands | 23,800 | 1,391,774 | 1,458,166 | 1,494,641 | 1,580,297 | 1,734,443 | 哥德堡 Göteborg | 教区1620 斯卡拉教区 |
17 | 韦姆兰省 | Värmlands  | 17,519 | 284,070 | 283,110 | 275,003 | 273,265 | 282,885 | 卡尔斯塔德 Karlstad | 教区1581 |
18 | 厄勒布鲁省 | Örebro | 8,504 | 274,356 | 272,513 | 273,615 | 280,230 | 305,643 | 厄勒布鲁 Örebro | |
19 | 西曼兰省 | Västmanlands | 5,118 | 246,160 | 244,892 | 243,236 | 252,756 | 277,141 | 韦斯特罗斯 Västerås | 教区 |
20 | 达拉纳省 | Dalarnas  | 28,029 | 286,968 | 289,067 | 278,259 | 277,047 | 287,676 | 法伦 Falun | |
21 | 耶夫勒堡省 | Gävleborgs | 18,118 | 294,020 | 289,294 | 279,262 | 276,508 | 287,502 | 耶夫勒 Gävle | |
22 | 西诺尔兰省 | Västernorrlands | 21,549 | 267,935 | 261,155 | 246,903 | 242,625 | 244,554 | 海讷桑德 Härnösand | 教区1647 |
23 | 耶姆特兰省 | Jämtlands  | 48,935 | 134,934 | 135,726 | 129,566 | 126,691 | 131,155 | 厄斯特松德 Östersund | |
24 | 西博滕省 | Västerbottens | 54,665 | 243,856 | 251,968 | 255,640 | 259,286 | 273,192 | 于默奥 Umeå | |
25 | 北博滕省 | Norrbottens | 97,239 | 267,054 | 263,735 | 256,238 | 248,609 | 249,614 | 吕勒奥 Luleå | 教区1904 |
瑞典 | Sweden | 407,311 | 8,317,937 | 8,590,630 | 8,882,792 | 9,415,570 | 10,379,295 | 斯德哥尔摩 | ||
中位数 | 10.27 | 9.96 | 10.59 | 10.88 | 11.35 |
面积不含内水。
哥得兰省1971年将境内90多个市镇政府全部合并为一个哥得兰市政局。哥得兰省的建制保留,但省政府因辖区一致当年撤销。
历史沿革
1819年,厄兰岛脱离卡尔马省单独设立厄兰省(Ölands län)
1826年,撤销厄兰省,重新并入卡尔马省。
1968年1月,斯德哥尔摩市并入斯德哥尔摩省;
1997年1月1日,马尔默胡斯省(Malmöhus)和克里斯蒂安斯塔德省(Kristianstad)合并,设立斯堪尼亚省(Skåne),首府马尔默;
科帕尔贝里省(Kopparberg)更名为达拉纳省(Dalarnas);
1998年1月1日,哥德堡-布胡斯省(Göteborg och Bohus)、艾尔夫斯堡省(Älvsborg)和斯卡拉堡省(Skaraborg)合并,设立西约特兰省(Västra Götalands),首府哥德堡。
主要市镇(10万+)
编号 | 省名 | 市镇 kommuner | 人口登记 1980.12.31 | 人口登记 1990.12.31 | 人口登记 2000.12.31 | 人口登记 2010.12.31 | 人口登记 2020.12.31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯德哥尔摩省 | 斯德哥尔摩 Stockholm | 647,214 | 674,452 | 750,348 | 847,073 | 975,551 |
2 | 西约特兰省 | 哥德堡 Göteborg | 431,273 | 433,042 | 466,990 | 513,751 | 583,056 |
3 | 斯堪尼亚省 | 马尔默 Malmö | 233,803 | 233,887 | 259,579 | 298,963 | 347,949 |
4 | 乌普萨拉省 | 乌普萨拉 Uppsala | ... | ... | ... | 197,787 | 233,839 |
5 | 东约特兰省 | 林雪平 Linköping | 112,600 | 122,268 | 133,168 | 146,416 | 164,616 |
6 | 厄勒布鲁省 | 厄勒布鲁 Örebro | 116,969 | 120,944 | 124,207 | 135,460 | 156,381 |
7 | 西曼兰省 | 韦斯特罗斯 Västerås | 117,487 | 119,761 | 126,328 | 137,207 | 155,551 |
8 | 斯堪尼亚省 | 赫尔辛堡 Helsingborg | 101,956 | 109,267 | 117,737 | 129,177 | 149,280 |
9 | 东约特兰省 | 北雪平 Norrköpping | 119,238 | 120,522 | 122,199 | 130,050 | 143,478 |
10 | 延雪平省 | 延雪平 Jönköping | 107,561 | 111,486 | 117,095 | 127,382 | 142,427 |
11 | 西博滕省 | 于默奥 Umeå | 81,088 | 91,258 | 104,512 | 115,473 | 130,224 |
12 | 斯堪尼亚省 | 隆德 Lund | 78,487 | 87,681 | 98,948 | 110,488 | 125,941 |
13 | 西约特兰省 | 布罗斯 Borås | ... | ... | 96,883 | 103,294 | 113,714 |
14 | 斯德哥尔摩省 | 赫丁格 Huddinge | 66,570 | 73,829 | 84,535 | 97,453 | 113,234 |
15 | 南曼兰省 | 埃斯基尔斯蒂纳 Eskilstuna | 90,354 | 89,765 | 88,408 | 96,311 | 106,975 |
16 | 斯德哥尔摩省 | Nacka | 57,229 | 64,056 | 74,974 | 90,108 | 106,505 |
17 | 哈兰省 | 哈尔姆斯塔德 Halmstad | 76,042 | 80,061 | 85,200 | 91,800 | 103,754 |
18 | 耶夫勒堡省 | 耶夫勒 Gävle | 87,378 | 88,568 | 90,742 | 95,055 | 102,904 |
19 | 斯德哥尔摩省 | Södertälje | ... | ... | 77,882 | 86,246 | 100,111 |
20 | 西诺尔兰省 | 松兹瓦尔 Sundsvall | 94,742 | 93,808 | 93,126 | 95,732 | 99,439 |
主要城镇(城区或居民点,10万+)
编号 | 省名 | 居民点 | 人口登记 1990.12.31 | 人口登记 2000.12.31 | 人口登记 2010.12.31 | 人口登记 2020.12.31 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯德哥尔摩省 | 斯德哥尔摩 Stockholm | 1,209,557 | 1,344,798 | 1,517,006 | 1,766,106 |
2 | 西约特兰省 | 哥德堡 Göteborg | 491,884 | 529,030 | 575,405 | 655,078 |
3 | 斯堪尼亚省 | 马尔默 Malmö | 223,663 | 248,520 | 280,415 | 324,002 |
4 | 乌普萨拉省 | 乌普萨拉 Uppsala | 109,497 | 124,237 | 140,691 | 167,335 |
5 | 西曼兰省 | 韦斯特罗斯 Västerås | 101,217 | 105,359 | 113,833 | 128,534 |
6 | 厄勒布鲁省 | 厄勒布鲁 Örebro | 87,791 | 97,397 | 107,038 | 126,009 |
7 | 东约特兰省 | 林雪平 Linköping | 84,576 | 94,248 | 104,232 | 119,006 |
8 | 斯堪尼亚省 | 赫尔辛堡 Helsingborg | 81,615 | 87,914 | 97,122 | 113,816 |
9 | 延雪平省 | 延雪平 Jönköping | 76,275 | 81,372 | 89,396 | 101,126 |
说明:网友wang.rui.peng来信指出,根据中国出版社的音译,Västra Götalands省应译为“西约塔兰省”,Skåne省应译为“斯科讷省”,这里采用后者(原译为斯科耐省),前者暂仍保留原译名西约特兰省。
(本段2020年4月20日补充:)我今天用网页自带软件听了这两个省的瑞典语发音,感觉 Götalands 发音近似汉语的浊辅音,所以继续采用我手上的中国出版社1993年版的《世界区域分布图册》中的“约特兰”译法不变。关于 Skåne 我现在才知道历史上的斯堪尼亚战争,也才知道过去中文书籍就是把这个地区翻译为斯堪尼亚地区,他是瑞典25个旧省之一。20年前翻译为“斯科耐省”纯粹是因为自己无知瞎译的,就从现在起使用历史译名“斯堪尼亚省”。我听了系统发音,也觉得“斯堪尼亚”比“斯科讷”更接近瑞典语。