土耳其共和国
Türkiye Cumhuriyeti(土耳其语)
区域分布
全国共分为81个省(单数:ili,复数:iller)。 其中30个拥有广域市(土耳其语:büyükşehir belediyeleri,英语:Metropolitan municipalities)地位。
编 号 | 地区bölgesi / 省il | 年 | 广域市 | 面积 (km2) | 人口普查 1990.10.21 | 人口普查 2000.10.22 | 人口普查 2011.11.2 | 人口估计 2019.12.31 | 省会和主要城市 | CC2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 马尔马拉 Marmara | 17,365,027 | ||||||||
10 | 巴勒克埃西尔 Balıkesir | 2012.12.6 | 14,299 | 974,274 | 1,076,347 | 1,155,216 | 1,228,620 | 巴勒克埃西尔 Balıkesir | 215,436 | |
11 | 比莱吉克 Bilecik | 4,302 | 175,797 | 194,326 | 203,157 | 219,427 | 比莱吉克 Bilecik | 34,105 | ||
16 | 布尔萨 Bursa | 1986.6.18 | 10,422 | 1,596,161 | 2,125,140 | 2,640,128 | 3,056,120 | 布尔萨 Bursa 伊内格尔 İnegöl | 1,194,687 105,959 | |
17 | 恰纳卡莱 Çanakkale | 9,933 | 432,263 | 464,975 | 489,298 | 542,157 | 恰纳卡莱 Çanakkale | 75,810 | ||
22 | 埃迪尔内 Edirne | 6,074 | 404,599 | 402,606 | 400,554 | 413,903 | 埃迪尔内 Edirne | 119,298 | ||
34 | 伊斯坦布尔 İstanbul | 1984.3.23 | 5,196 | 7,195,773 | 10,018,735 | 13,565,798 | 15,519,267 | 伊斯坦布尔 İstanbul 苏丹贝利 Sultanbeyli | 8,803,468 175,700 | |
39 | 柯克拉雷利 Kırklareli | 6,278 | 309,512 | 328,461 | 340,977 | 361,836 | 柯克拉雷利 Kırklareli | 53,221 | ||
41 | 科贾埃利 Kocaeli | 1993.9.9 | 3,612 | 920,255 | 1,206,085 | 1,595,643 | 1,953,035 | 伊兹米特 Izmit 盖布泽 Gebze | 195,699 253,487 | |
54 | 萨卡里亚 Sakarya | 2000.3.6 | 4,838 | 683,281 | 756,168 | 886,382 | 1,029,650 | 萨卡里亚 Sakarya | 283,752 | |
59 | 泰基尔达 Tekirdağ | 2012.12.6 | 6,313 | 468,842 | 623,591 | 824,223 | 1,055,412 | 泰基尔达 Tekirdağ 乔尔卢 Çorlu | 107,191 141,525 | |
77 | 亚洛瓦 Yalova | 1995 | 847 | 135,121 | 168,593 | 205,664 | 270,976 | 亚洛瓦 Yalova | 70,118 | |
E | 爱琴 Ege | 8,938,781 | ||||||||
03 | 阿菲永卡拉希萨 Afyonkarahisar | 14,314 | 738,979 | 812,416 | 701,461 | 729,483 | 阿菲永 Afyon | 128,516 | ||
09 | 艾登 Aydin | 2012.12.6 | 7,851 | 824,816 | 950,757 | 999,131 | 1,110,972 | 艾登 Aydin 纳兹利 Nazilli | 143,267 105,665 | |
20 | 代尼兹利 Denizli | 2012.12.6 | 11,692 | 750,882 | 850,029 | 940,532 | 1,037,208 | 代尼兹利 Denizli | 275,480 | |
35 | 伊兹密尔 İzmir | 1984.3.23 | 12,012 | 2,694,770 | 3,370,866 | 3,952,036 | 4,367,251 | 伊兹密尔İzmir (Smyrna) | 2,232,265 | |
本部 | 7,900 | 3,830,160 | ||||||||
南部 | 4,140 | 537,091 | 托尔巴勒 Torbalı | |||||||
43 | 屈塔希亚 Kütahya | 11,977 | 577,905 | 656,903 | 564,403 | 579,257 | 屈塔希亚 Kütahya | 166,665 | ||
45 | 马尼萨 Manisa | 2012.12.6 | 13,096 | 1,154,418 | 1,260,169 | 1,337,731 | 1,440,611 | 马尼萨 Manisa | 214,345 | |
本部 | 7,100 | 1,020,207 | ||||||||
萨利赫利以东 | 5,940 | 420,404 | 萨利赫利 | |||||||
48 | 穆拉 Muğla | 2012.12.6 | 12,851 | 562,809 | 715,328 | 837,804 | 983,142 | 穆拉 Muğla | 43,845 | |
64 | 乌萨克 Uşak | 5,341 | 290,398 | 322,313 | 340,636 | 370,509 | 乌萨克 Uşak | 137,001 | ||
D | 白海 Akdeniz (地中海) | 8,706,005 | ||||||||
01 | 阿达纳 Adana  | 1986.6.5 | 13,915 | 1,549,233 | 1,854,996 1,849,478 | 2,102,375 | 2,237,940 | 阿达纳 Adana  | 1,130,710 | |
:西部本部 | 6,519 | 1,391,439 | ||||||||
:东部(部分属科赞省1923-1926) | 7,526 | 463,557 | 杰伊汉 Ceyhan | 108,602 | ||||||
33 | 梅尔辛 Mersin | 1993.9.9 | 15,485 | 1,267,253 | 1,651,400 | 1,660,522 | 1,840,425 | 梅尔辛 Mersin 塔尔苏斯 Tarsus | 537,842 216,382 | |
:东部旧梅尔辛省 | 6,514 | 1,243,184 | 梅尔辛 Mersin | |||||||
:西部旧伊切尔省(İçel) | 8,999 | 408,216 | 锡利夫凯 Silifke | |||||||
80 | 奥斯曼尼耶 Osmaniye | 3,124 | 384,104 | 458,782 | 483,639 | 538,759 | 奥斯曼尼耶 Osmaniye | 173,977 | ||
07 | 安塔利亚 Antalya | 1993.9.9 | 20,723 | 1,132,211 | 1,719,751 | 2,035,563 | 2,511,700 | 安塔利亚 Antalya | 603,190 | |
15 | 布尔杜尔 Burdur | 6,840 | 254,899 | 256,803 | 250,984 | 270,796 | 布尔杜尔 Burdur | 63,363 | ||
31 | 哈塔伊 Hatay | 2012.12.6 | 5,828 | 1,109,754 | 1,253,726 | 1,472,282 | 1,628,894 | 安塔基亚 Antakya (Antiochia) | 144,910 | |
哈塔伊(阿马努斯山东) | 4,107 | 777,714 | ||||||||
伊斯肯德伦(山以西) | 1,724 | 476,012 | 伊斯肯德伦 İskenderun | 159,149 | ||||||
32 | 伊斯帕尔塔 Isparta | 8,276 | 434,771 | 513,681 | 412,039 | 444,914 | 伊斯帕尔塔 Isparta | 148,496 | ||
46 | 卡赫拉曼马拉什 Kahramanmaraş | 2012.12.6 | 14,346 | 894,264 | 1,002,384 | 1,052,336 | 1,154,102 | 卡赫拉曼马拉什 Kahramanmaraş | 326,198 | |
C | 中阿纳多卢 İç Anadolu | 11,608,868 | ||||||||
06 | 安卡拉 Ankara | 1984.3.23 | 24,521 | 3,236,378 | 4,007,860 | 4,868,418 | 5,639,076 | 安卡拉 Ankara | 3,203,362 | |
18 | 昌克勒 Çankırı | 7,490 | 249,344 | 270,355 | 175,716 | 195,789 | 昌克勒 Çankırı | 62,508 | ||
26 | 埃斯基谢希尔 Eskişehir | 1993.9.9 | 13,842 | 641,301 | 706,009 | 778,421 | 887,475 | 埃斯基谢希尔 Eskişehir | 482,793 | |
38 | 开塞利 Kayseri | 1988.7.12 | 17,043 | 944,091 | 1,060,432 | 1,251,907 | 1,407,409 | 开塞利 Kayseri | 536,392 | |
40 | 克尔谢希尔 Kırşehir | 6,352 | 256,684 | 253,239 | 221,935 | 242,938 | 克尔谢希尔 Kırşehir | 88,105 | ||
42 | 科尼亚 Konya | 1986.6.20 | 38,873 | 1,752,658 | 2,192,166 | 2,033,227 | 2,232,374 | 科尼亚 Konya | 742,690 | |
:本部 | 23,495 | 1,365,291 | ||||||||
:西北部 | 9,471 | 370,879 | 阿克谢希尔 / 厄尔根 | |||||||
:西南部 | 7,847 | 455,996 | 塞伊迪谢希尔/贝伊谢希尔 | |||||||
50 | 内夫谢希尔 Nevşehir | 5,379 | 289,509 | 309,914 | 284,150 | 303,010 | 内夫谢希尔 Nevşehir | 67,864 | ||
51 | 尼代 Niğde | 7,352 | 301,691 | 348,081 | 337,456 | 362,861 | 尼代 Niğde | 78,088 | ||
58 | 锡瓦斯 Sivas | 28,549 | 766,821 | 755,091 | 627,195 | 638,956 | 锡瓦斯 Sivas | 251,776 | ||
66 | 约兹加特 Yozgat | 14,072 | 578,719 | 682,919 | 465,214 | 421,200 | 约兹加特 Yozgat | 73,930 | ||
68 | 阿克萨赖 Aksaray | 1989 | 7,570 | 330,569 | 396,084 | 379,163 | 416,367 | 阿克萨赖 Aksaray | 129,949 | |
70 | 卡拉曼 Karaman | 1989 | 8,845 | 215,181 | 243,210 | 234,441 | 253,279 | 卡拉曼 Karaman | 105,384 | |
71 | 克勒克卡莱 Kırıkkale | 1989 | 4,534 | 350,360 | 383,508 | 276,847 | 283,017 | 克勒克卡莱 Kırıkkale | 205,078 | |
N | 黑海 Karadeniz | 8,439,213 | ||||||||
05 | 阿马西亚 Amasya | 5,690 | 359,265 | 365,231 | 323,331 | 337,800 | 阿马西亚 Amasya | 74,393 | ||
08 | 阿尔特温 Artvin | 7,367 | 212,833 | 191,934 | 166,177 | 170,875 | 阿尔特温 Artvin | 23,157 | ||
14 | 博卢 Bolu | 8,320 | 262,919 | 270,654 | 276,976 | 316,126 | 博卢 Bolu | 84,565 | ||
19 | 乔鲁姆 Çorum | 12,792 | 608,660 | 597,065 | 534,825 | 530,864 | 乔鲁姆 Çorum | 161,321 | ||
28 | 吉雷松 Giresun | 6,832 | 499,617 | 523,819 | 420,433 | 448,400 | 吉雷松 Giresun | 83,636 | ||
29 | 居米什哈内 Gümüşhane | 6,437 | 168,845 | 186,953 | 129,045 | 164,521 | 居米什哈内 Gümüşhane | 30,270 | ||
37 | 卡斯塔莫努 Kastamonu | 13,153 | 423,206 | 375,476 | 360,694 | 379,405 | 卡斯塔莫努 Kastamonu | 64,606 | ||
52 | 奥尔杜 Ordu | 2013.3.14 | 5,952 | 826,886 | 887,765 | 712,998 | 754,198 | 奥尔杜 Ordu | 112,525 | |
53 | 里泽 Rize | 3,922 | 348,776 | 365,938 | 322,367 | 343,212 | 里泽 Rize | 78,144 | ||
55 | 萨姆松 Samsun | 1993.9.9 | 9,083 | 1,161,207 | 1,209,137 | 1,250,598 | 1,348,542 | 萨姆松 Samsun 巴夫拉 Bafra | 363,180 83.733 | |
57 | 锡诺普 Sinop | 5,792 | 265,153 | 225,574 | 203,288 | 218,243 | 锡诺普 Sinop | 30,502 | ||
60 | 托卡特 Tokat | 9,958 | 718,738 | 828,027 | 592,481 | 612,747 | 托卡特 Tokat | 113,100 | ||
61 | 特拉布宗 Trabzon | 2012.12.6 | 4,664 | 795,849 | 975,137 | 757,857 | 808,974 | 特拉布宗 Trabzon | 214,949 | |
67 | 宗古尔达克 Zonguldak | 3,304 | 653,739 | 615,599 | 614,775 | 596,053 | 宗古尔达克 Zonguldak | 104,276 | ||
69 | 巴伊布尔特 Bayburt | 1989 | 3,739 | 107,330 | 97,358 | 76,859 | 84,843 | 巴伊布尔特 Bayburt | 32,285 | |
74 | 巴尔滕 Bartın | 1991 | 2,080 | 205,834 | 184,178 | 187,129 | 198,249 | 巴尔腾 Bartın | 35,992 | |
78 | 卡拉比克 Karabük | 1995 | 4,109 | 244,177 | 225,102 | 220,401 | 248,458 | 卡拉比克 Karabük | 100,749 | |
81 | 迪兹杰 Düzce | 1999 | 2,567 | 273,679 | 314,266 | 342,281 | 392,166 | 迪兹杰 Düzce | 56,649 | |
O | 东阿纳多卢 Doğu Anadolu | 6,137,414 | ||||||||
04 | 阿勒 Ağrı | 11,470 | 437,093 | 528,744 | 553,241 | 536,199 | 阿勒 Ağrı (卡拉克塞Karaköse) | 79,764 | ||
12 | 宾格尔 Bingöl | 8,253 | 249,074 | 253,739 | 261,276 | 279,812 | 宾格尔 Bingöl | 68,876 | ||
13 | 比特利斯 Bitlis | 7,021 | 330,115 | 388,678 | 336,226 | 348,115 | 比特利斯 Bitlis | 44,923 | ||
23 | 埃拉泽 Elazığ | 8,455 | 498,225 | 569,616 | 559,063 | 591,098 | 埃拉泽 Elazığ | 266,495 | ||
24 | 埃尔津詹 Erzincan | 11,619 | 299,251 | 316,841 | 214,863 | 234,747 | 埃尔津詹 Erzincan | 107,175 | ||
25 | 埃尔祖鲁姆 Erzurum | 1993.9.9 | 25,323 | 848,201 | 937,389 | 781,626 | 762,062 | 埃尔祖鲁姆 Erzurum | 361,235 | |
30 | 哈卡里 Hakkâri | 7,179 | 172,479 | 236,581 | 271,405 | 280,991 | 哈卡里 Hakkâri | 58,145 | ||
36 | 卡尔斯 Kars | 10,127 | 355,823 | 325,016 | 306,238 | 285,410 | 卡尔斯 Kars | 78,473 | ||
44 | 马拉蒂亚 Malatya | 2012.12.6 | 11,776 | 704,359 | 853,658 | 749,225 | 800,165 | 马拉蒂亚 Malatya | 381,081 | |
49 | 穆什 Muş | 8,059 | 376,543 | 453,654 | 412,430 | 408,809 | 穆什 Muş | 67,927 | ||
62 | 通杰利 Tunceli | 7,432 | 133,584 | 93,584 | 84,896 | 84,660 | 通杰利 Tunceli | 25,041 | ||
65 | 凡 Van | 2012.12.6 | 19,299 | 637,433 | 877,524 | 1,059,734 | 1,136,757 | 凡城 Van | 284,464 | |
75 | 阿尔达汉 Ardahan | 1994 | 4,842 | 163,731 | 133,756 | 107,776 | 97,319 | 阿尔达汉 Ardahan | 17,274 | |
76 | 厄德尔 Iğdır | 1994 | 3,588 | 142,601 | 168,634 | 187,842 | 199,442 | 厄德尔 Iğdır | 59,880 | |
S | 东南阿纳多卢 Güneydoğu Anadolu | 6,608,619 | ||||||||
02 | 阿德亚曼 Adıyaman | 7,033 | 510,827 | 623,811 | 594,163 | 626,465 | 阿德亚曼 Adıyaman | 178,538 | ||
21 | 迪亚巴克尔 Diyarbakır | 1993.9.9 | 15,058 | 1,096,447 | 1,362,708 | 1,561,110 | 1,756,353 | 迪亚巴克尔 Diyarbakır | 545,983 | |
27 | 加济安泰普 Gaziantep | 1986.6.20 | 6,819 | 1,010,396 | 1,285,249 | 1,739,569 | 2,069,364 | 加济安泰普 Gaziantep | 853,513 | |
47 | 马尔丁 Mardin | 2012.12.6 | 8,806 | 558,275 | 705,098 | 758,181 | 838,778 | 马尔丁 Mardin 基兹尔泰普 Kızıltepe | 65,072 113,143 | |
56 | 锡尔特 Siirt | 5,473 | 243,435 | 263,676 | 309,599 | 330,280 | 锡尔特 Siirt | 98,281 | ||
63 | 尚勒乌尔法 Şanlıurfa | 2012.12.6 | 18,765 | 1,001,455 | 1,443,422 | 1,701,127 | 2,073,614 | 尚勒乌尔法 Şanlıurfa | 385,588 | |
:尚勒乌尔法 | 9,201 | 925,387 | ||||||||
:锡韦雷克(旧省) | 5,662 | 262,513 | 锡韦雷克 Siverek | 126,820 | ||||||
:维兰谢希尔 | 4,473 | 255,522 | 维兰谢希尔 Viranşehir | 121,382 | ||||||
72 | 巴特曼 Batman | 1990 | 4,659 | 344,121 | 456,734 | 520,883 | 608,659 | 巴特曼 Batman | 246,678 | |
73 | 舍尔纳克 Şırnak | 1990 | 7,152 | 262,006 | 353,197 | 453,828 | 529,615 | 舍尔纳克 Şırnak | 52,743 | |
79 | 基利斯 Kilis | 1995 | 1,428 | 130,198 | 114,724 | 124,276 | 142,490 | 基利斯 Kilis | 70,670 | |
土耳其 Turkey | 769,604 | 56,473,035 | 67,803,927 | 74,525,696 | 83,154,997 | 安卡拉 Ankara | ||||
中位值 | 7,626 | 547,437 437,093 | 523,819 | 489,298 | 536,199 | |||||
中位值 | 11.88 | 13.69 | 11.85 | 13.14 |
地理分区:这里的7个地理分区,是土耳其1941年地理学会的分区,是纯地理上的划分,与行政无关。
编号:土耳其各省的编号当是在1957年至1989年之间编成,按字母顺序排列,当时编到67,宗古尔达克省。此后则按照设立顺序排列。
注:2000年人口普查是土耳其最后一次宵禁式人口普查。
人口:2000年普查数据。资料来源于State Institute of Statistics (SIS), Turkey qh.org
历史沿革
帝国时期1900年左右的省名单如下。一战前后,欧洲部分各省已经失去很多。到1917年,已经有部分州(Sanjak)脱离所在的省(vilayet) ,直属中央,如原属阿勒颇省的乌尔法等不下17处。
省(vilayet)1900年 | 相当于今天 |
波斯尼亚省 | (境外)波斯尼亚和黑塞哥维那 |
科索沃省 | (境外)科索沃、塞尔维亚的一部分 |
斯库台省 | (境外)阿尔巴尼亚北部 |
雅尼纳省 | (境外)希腊的伊庇鲁斯地区、阿尔巴尼亚南部 |
玛纳斯迪尔省 | (境外)北马其顿共和国、希腊的西马其顿、阿尔巴尼亚东部等地 |
萨洛尼卡省 | (境外)希腊的中马其顿地区、北马其顿共和国一部、保加利亚西部等 |
东鲁米利亚省 | (境外)保加利亚东南部 |
群岛省 | (境外)希腊的爱琴海群岛地区、塞浦路斯 |
克里特省 | (境外)希腊的克里特岛 |
埃迪尔内省 | (境外)希腊的色雷斯 |
埃迪尔内省、阿克拉雷利省、泰基尔达省、恰纳卡莱省(原盖利博卢省) | |
君士坦丁堡省 | |
布尔萨省 | |
艾登省 | |
卡斯塔莫努省 | |
安卡拉省 | |
科尼亚省 | |
阿达纳省 | |
锡瓦斯省 | |
特拉布宗省 | |
埃尔泽鲁姆省 | |
埃拉泽省 | |
迪亚巴克尔省 | |
比特利斯省 | |
凡省 | |
阿勒颇省 | 加济安泰普省、基利斯省、尚勒乌尔法省等(1918年-1921年被划入叙利亚) |
(境外)叙利亚北部的阿勒颇省等地 | |
大马士革省 | (境外)叙利亚南部 |
贝鲁特省 | (境外)黎巴嫩、约旦 |
耶路撒冷省 | (境外)巴勒斯坦和以色列地区 |
摩苏尔省 | (境外)伊拉克北部 |
巴格达省 | (境外)伊拉克中部 |
巴士拉省 | (境外)伊拉克南部 |
汉志省 | (境外)沙特阿拉伯汉志地区 |
阿西尔省 | (境外)沙特阿拉伯 |
也门省 | (境外)也门 |
埃及省 | (境外)埃及 |
的黎波里塔尼亚省 | (境外)利比亚 |
1923年,奥斯曼帝国成为土耳其共和国,撤销奥斯曼帝国时期的23个省(vilayet),将原各省下的州(Sanjak)全部中央直辖,改称为 ili,中文一般也翻译为省。
1927年,在撤销部分较小的省后,共设63个省(il),君士坦丁堡更名为伊斯坦布尔。
其中撤销的省有
撤销的省 | 合并入的省 | |
Doğubayazıt | 东巴亚泽特省 | 阿勒省 |
Çatalca | 伊斯坦布尔省 | |
Gelibolu | 盖利博卢省(海峡北) | 恰纳卡莱省(海峡南) |
Genç | 根奇省 | 宾格尔省 |
Kozan | 科赞省 | 阿达纳省 |
Şebinkarahisar | 谢宾卡拉希萨尔省 | 吉雷松省 |
Siverek | 锡韦雷克省 | 尚勒乌尔法省 |
Silifke | 锡利夫凯省 | 梅尔辛省 |
1933,伊切尔省、梅尔辛省2省合并,名称取伊切尔省,但驻地在梅尔辛。
1939年6月23日,哈塔伊共和国(前属叙利亚)并入土耳其,并成为哈塔伊省。
到1957年,形成67个省。
1989: 阿克萨赖省设立,从尼代省分离;
巴伊布尔特省设立,从居米什哈内省分离;
卡拉曼省设立,从科尼亚省分离;
克勒克卡莱省设立,从安卡拉省分离;
1990: 巴特曼省和锡尔纳克省设立,分哈卡里省、马尔丁省和锡尔特省的部分地区设立;
1991: 巴尔滕省设立,从宗古尔达克省设立;
1994: 阿尔达汉省和厄德尔省设立,从卡尔斯省分离;
1995: 亚洛瓦省设立,从伊斯坦布尔省分离;
卡拉比克省设立,从宗古尔达克省分离;
基利斯省设立,从加济安泰普省分离;
1997: 奥斯曼尼耶省设立,从阿达纳省分离;
1999.12. 9: 迪兹杰省设立,从博卢省分离。至此省数增加到81个。
2000年人口普查时,81个省的人口中值为523,819人,面积中值为7626平方公里。
2007年人口增加了278万,人口中值降到476,128人,减少了4.77万人。主要是因为大者恒大,小则愈小。
2010年人口普查时,81个省的人口中值为489,298。
2002. 6.20: 伊切尔省(İçel)更名为梅尔辛省(Mersin)。但其编号仍为33,是伊切尔省按拼音排序的。该省是1933年由伊切尔省、梅尔辛省2省合并而成,名称取伊切尔省,但驻地在梅尔辛。
2004: 阿菲永省更名为阿菲永卡拉希萨省(Afyonkarahisar)
编号 | 地区bölgesi / 省il | 1869-1922 | 面积 (km2) | 人口普查 2000.10.22 | 人口普查 2007.3.31 | 省会和主要城市 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilayet | Sanjak | ||||||
M | 马尔马拉 Marmara | 17,365,027 | 20,724,950 | ||||
10 | 巴勒克埃西尔 Balıkesir | 14,292 | 1,076,347 | 1,118,313 | 巴勒克埃西尔 Balıkesir | ||
11 | 比莱吉克 Bilecik | 4,307 | 194,326 | 203,777 | 比莱吉克 Bilecik | ||
16 | 布尔萨 Bursa | 10,963 | 2,125,140 | 2,439,876 | 布尔萨 Bursa 伊内格尔 İnegöl | ||
17 | 恰纳卡莱 Çanakkale | 9,737 | 464,975 | 476,128 | 恰纳卡莱 Çanakkale | ||
22 | 埃迪尔内 Edirne | 6,276 | 402,606 | 396,462 | 埃迪尔内 Edirne | ||
34 | 伊斯坦布尔 İstanbul | 5,220 | 10,018,735 | 12,573,836 | 伊斯坦布尔 İstanbul 苏丹贝利 Sultanbeyli | ||
39 | 柯克拉雷利 Kırklareli | 6,550 | 328,461 | 333,256 | 柯克拉雷利 Kırklareli | ||
41 | 科贾埃利 Kocaeli | 3,626 | 1,206,085 | 1,437,926 | 伊兹米特 Izmit 盖布泽 Gebze | ||
54 | 萨卡里亚 Sakarya | 4,817 | 756,168 | 835,222 | 萨卡里亚 Sakarya | ||
59 | 泰基尔达 Tekirdağ | 6,218 | 623,591 | 728,396 | 泰基尔达 Tekirdağ 乔尔卢 Çorlu | ||
77 | 亚洛瓦 Yalova | 674 | 168,593 | 181,758 | 亚洛瓦 Yalova | ||
E | 爱琴 Ege | 8,938,781 | 9,299,322 | ||||
03 | 阿菲永卡拉希萨 Afyonkarahisar | 14,230 | 812,416 | 701,572 | 阿菲永 Afyon | ||
09 | 艾登 Aydin | 8,007 | 950,757 | 946,971 | 艾登 Aydin 纳兹利 Nazilli | ||
20 | 代尼兹利 Denizli | 11,868 | 850,029 | 907,325 | 代尼兹利 Denizli | ||
35 | 伊兹密尔 İzmir | 11,973 | 3,370,866 | 3,739,353 | 伊兹密尔İzmir (Smyrna) | ||
43 | 屈塔希亚 Kütahya | 11,875 | 656,903 | 583,910 | 屈塔希亚 Kütahya | ||
45 | 马尼萨 Manisa | 13,810 | 1,260,169 | 1,319,920 | 马尼萨 Manisa | ||
48 | 穆拉 Muğla | 13,338 | 715,328 | 766,156 | 穆拉 Muğla | ||
64 | 乌萨克 Uşak | 5,341 | 322,313 | 334,115 | 乌萨克 Uşak | ||
D | 白海 Akdeniz (地中海) | 8,706,005 | 8,906,427 | ||||
01 | 阿达纳 Adana  | 阿达纳省 | 14,046 | 1,854,996 | 2,006,650 | 阿达纳 Adana  | |
:西部本部 | 阿达纳州 | 6,519 | 1,391,439 | 1,600,378 | |||
:东部(部分属科赞省1923-1926) | 科赞州 | 7,526 | 463,557 | 406,272 | 杰伊汉 Ceyhan | ||
33 | 梅尔辛 Mersin | 15,853 | 1,651,400 | 1,595,938 | 梅尔辛 Mersin 塔尔苏斯 Tarsus | ||
:东部旧梅尔辛省 | 梅尔辛州 | 6,514 | 1,243,184 | 1,282,441 | 梅尔辛 Mersin | ||
:西部旧伊切尔省(İçel) | 伊切尔州 | 8,999 | 408,216 | 313,497 | 锡利夫凯 Silifke | ||
80 | 奥斯曼尼耶 Osmaniye | Cebelibereket | 3,320 | 458,782 | 452,880 | 奥斯曼尼耶 Osmaniye | |
07 | 安塔利亚 Antalya | 20,591 | 1,719,751 | 1,789,295 | 安塔利亚 Antalya | ||
15 | 布尔杜尔 Burdur | 6,887 | 256,803 | 251,181 | 布尔杜尔 Burdur | ||
31 | 哈塔伊 Hatay | 5,403 | 1,253,726 | 1,386,224 | 安塔基亚 Antakya (Antiochia) | ||
哈塔伊 | 4,107 | 777,714 | 873,939 | ||||
伊斯肯德伦 | 1,724 | 476,012 | 512,285 | 伊斯肯德伦 İskenderun | |||
32 | 伊斯帕尔塔 Isparta | 8,933 | 513,681 | 419,845 | 伊斯帕尔塔 Isparta | ||
46 | 卡赫拉曼马拉什 Kahramanmaraş | 阿勒颇省 | 马拉什州 | 14,327 | 1,002,384 | 1,004,414 | 卡赫拉曼马拉什 Kahramanmaraş |
C | 中阿纳多卢 İç Anadolu | 11,608,868 | 11,327,675 | ||||
06 | 安卡拉 Ankara | 25,706 | 4,007,860 | 4,466,756 | 安卡拉 Ankara | ||
18 | 昌克勒 Çankırı | 7,388 | 270,355 | 174,012 | 昌克勒 Çankırı | ||
26 | 埃斯基谢希尔 Eskişehir | 13,652 | 706,009 | 724,849 | 埃斯基谢希尔 Eskişehir | ||
38 | 开塞利 Kayseri | 16,917 | 1,060,432 | 1,165,088 | 开塞利 Kayseri | ||
40 | 克尔谢希尔 Kırşehir | 6,570 | 253,239 | 223,170 | 克尔谢希尔 Kırşehir | ||
42 | 科尼亚 Konya | 38,157 | 2,192,166 | 1,959,082 | 科尼亚 Konya | ||
:本部 | 23,495 | 1,365,291 | 1,431,172 | ||||
:西北部 | 9,471 | 370,879 | 297,613 | 阿克谢希尔 / 厄尔根 | |||
:西南部 | 7,847 | 455,996 | 230,297 | 塞伊迪谢希尔/贝伊谢希尔 | |||
50 | 内夫谢希尔 Nevşehir | 5,467 | 309,914 | 280,058 | 内夫谢希尔 Nevşehir | ||
51 | 尼代 Niğde | 7,312 | 348,081 | 331,677 | 尼代 Niğde | ||
58 | 锡瓦斯 Sivas | 28,488 | 755,091 | 638,464 | 锡瓦斯 Sivas | ||
66 | 约兹加特 Yozgat | 14,123 | 682,919 | 492,127 | 约兹加特 Yozgat | ||
68 | 阿克萨赖 Aksaray | 7,626 | 396,084 | 366,109 | 阿克萨赖 Aksaray | ||
70 | 卡拉曼 Karaman | 9,163 | 243,210 | 226,049 | 卡拉曼 Karaman | ||
71 | 克勒克卡莱 Kırıkkale | 4,365 | 383,508 | 280,234 | 克勒克卡莱 Kırıkkale | ||
N | 黑海 Karadeniz | 8,439,213 | 7,462,451 | ||||
05 | 阿马西亚 Amasya | 5,520 | 365,231 | 328,674 | 阿马西亚 Amasya | ||
14 | 博卢 Bolu | 10,037 | 270,654 | 270,417 | 博卢 Bolu | ||
19 | 乔鲁姆 Çorum | 12,820 | 597,065 | 549,828 | 乔鲁姆 Çorum | ||
37 | 卡斯塔莫努 Kastamonu | 13,108 | 375,476 | 360,366 | 卡斯塔莫努 Kastamonu | ||
57 | 锡诺普 Sinop | 5,862 | 225,574 | 198,412 | 锡诺普 Sinop | ||
60 | 托卡特 Tokat | 9,958 | 828,027 | 620,722 | 托卡特 Tokat | ||
67 | 宗古尔达克 Zonguldak | 3,481 | 615,599 | 615,890 | 宗古尔达克 Zonguldak | ||
69 | 巴伊布尔特 Bayburt | 埃尔祖鲁姆省 | 埃尔祖鲁姆州 | 3,652 | 97,358 | 76,609 | 巴伊布尔特 Bayburt |
74 | 巴尔滕 Bartın | 2,140 | 184,178 | 182,131 | 巴尔腾 Bartın | ||
78 | 卡拉比克 Karabük | 4,074 | 225,102 | 218,463 | 卡拉比克 Karabük | ||
81 | 迪兹杰 Düzce | 1,014 | 314,266 | 323,328 | 迪兹杰 Düzce | ||
55 | 萨姆松 Samsun | Canik | 9,579 | 1,209,137 | 1,228,959 | 萨姆松 Samsun 巴夫拉 Bafra | |
52 | 奥尔杜 Ordu | 6,001 | 887,765 | 715,409 | 奥尔杜 Ordu | ||
28 | 吉雷松 Giresun | 6,934 | 523,819 | 417,505 | 吉雷松 Giresun | ||
61 | 特拉布宗 Trabzon | 特拉布宗省 | 州 | 4,685 | 975,137 | 740,569 | 特拉布宗 Trabzon |
29 | 居米什哈内 Gümüşhane | 州 | 6,575 | 186,953 | 130,825 | 居米什哈内 Gümüşhane | |
53 | 里泽 Rize | Lazistan | 3,920 | 365,938 | 316,252 | 里泽 Rize | |
08 | 阿尔特温 Artvin | 7,436 | 191,934 | 168,092 | 阿尔特温 Artvin | ||
O | 东阿纳多卢 Doğu Anadolu | 6,137,414 | 5,694,582 | ||||
75 | 阿尔达汉 Ardahan | 5,576 | 133,756 | 112,721 | 阿尔达汉 Ardahan | ||
