区域分布
全国分为9个省(Palata),25个县(Distrikkaya)。
# | 省 Palata 县 Distrikkaya | 年 | 面积 | 人口普查 1981.3.17 | 人口普查 2001.7.17 | 人口普查 2012.3.20 | 人口估计 2020.7.1 | 规模 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 2001 | 2012 | |||||||||
1 | 西部省 Western (Basnahira) | 3,684 | 3,919,807 | 5,381,197 | 5,851,130 | 6,165,000 | 75.24 | 103.29 | 112.31 | 118 | |
11 | 科伦坡 Colombo | 699 | 1,699,241 | 2,251,274 | 2,324,349 | 14.21 | 18.82 | 19.43 | |||
12 | 加姆珀哈 Gampaha | 1978 | 1,387 | 1,390,862 | 2,063,684 | 2,304,833 | 16.38 | 24.30 | 27.14 | ||
13 | 卡卢特勒 Kalutara | 1,598 | 829,704 | 1,066,239 | 1,221,948 | 10.49 | 13.48 | 15.45 | |||
2 | 中央省 Central (Madhyama) | 5,674 | 2,009,248 | 2,423,966 | 2,571,557 | 2,781,000 | 47.86 | 57.74 | 61.25 | 66 | |
21 | 康提 Kandy | 1,940 | 1,048,317 | 1,279,028 | 1,375,382 | 14.60 | 17.81 | 19.16 | |||
22 | 马特莱 Matale | 1,993 | 357,354 | 441,328 | 484,531 | 5.04 | 6.23 | 6.84 | |||
23 | 努沃勒埃利耶 Nuwara Eliya | 1,741 | 603,577 | 703,610 | 711,644 | 7.96 | 9.28 | 9.39 | |||
3 | 南方省 Southern (Dakunu) | 5,444 | 1,882,661 | 2,278,271 | 2,477,285 | 2,669,000 | 43.93 | 53.16 | 57.80 | 62 | |
31 | 加勒 Galle | 1,652 | 814,531 | 990,487 | 1,063,334 | 10.47 | 12.73 | 13.67 | |||
32 | 马特勒 Matara | 1,283 | 643,786 | 761,370 | 814,048 | 7.29 | 8.62 | 9.22 | |||
33 | 汉班托特 Hambantota | 2,609 | 424,344 | 526,414 | 599,903 | 6.85 | 8.50 | 9.69 | |||
4 | 北方省 Northern(Vatakku, Uturu) | 8,884 | 1,109,404 | 1,040,963 | 1,061,315 | 1,152,000 | 33.07 | 31.03 | 31.63 | 34 | |
41 | 贾夫纳 Jaffna | 1,025 | 738,788 | 490,621 | 583,882 | 7.48 | 4.97 | 5.91 | |||
42 | 马纳尔 Mannar | 1,996 | 106,235 | 151,577 | 99,570 | 1.50 | 2.14 | 1.41 | |||
43 | 瓦武尼亚 Vavuniya | 1,967 | 95,428 | 149,835 | 172,115 | 1.34 | 2.10 | 2.41 | |||
44 | 穆莱蒂武 Mullathivu | 1978 | 2,617 | 77,189 | 121,667 | 92,238 | 1.25 | 1.97 | 1.49 | ||
45 | 基里诺奇 Kilinochchi | 1984 | 1,279 | 91,764 | 127,263 | 113,510 | 1.04 | 1.44 | 1.28 | ||
5 | 东方省 Eastern (Kilakku, Negenahira) | 9,791 | 975,251 | 1,419,602 | 1,555,510 | 1,746,000 | 30.52 | 44.42 | 48.67 | 55 | |
53 | 亭可马里 Trincomalee | 2,727 | 255,948 | 340,158 | 379,541 | 4.23 | 5.62 | 6.27 | |||
51 | 拜蒂克洛 Batticaloa | 2,633 | 330,333 | 486,447 | 526,567 | 5.36 | 7.89 | 8.54 | |||
52 | 安帕赖 Ampara | 1961 | 4,431 | 388,970 | 592,997 | 649,402 | 8.19 | 12.48 | 13.67 | ||
6 | 西北省 North Western (Wayamba) | 7,888 | 1,704,334 | 2,169,892 | 2,380,861 | 2,563,000 | 47.87 | 60.94 | 66.87 | 72 | |
61 | 库鲁内格勒 Kurunegala | 4,816 | 1,211,801 | 1,460,215 | 1,618,465 | 26.59 | 32.04 | 35.52 | |||
62 | 普塔勒姆 Puttalam | 3,072 | 492,533 | 709,677 | 762,396 | 8.63 | 12.44 | 13.36 | |||
7 | 中北省 North Central (Uturumeda) | 10,472 | 849,492 | 1,104,677 | 1,266,663 | 1,386,000 | 27.49 | 35.75 | 40.99 | 45 | |
71 | 阿努拉德普勒 Anuradhapura | 7,179 | 587,929 | 745,693 | 860,575 | 15.75 | 19.98 | 23.06 | |||
72 | 波隆纳鲁沃 Polonnaruwa | 3,293 | 261,563 | 358,984 | 406,088 | 4.75 | 6.51 | 7.37 | |||
8 | 乌沃省 Uva | 8,500 | 914,522 | 1,177,358 | 1,266,463 | 1,387,000 | 26.66 | 34.33 | 36.92 | 40 | |
81 | 巴杜勒 Badulla | 2,861 | 640,952 | 779,983 | 815,405 | 10.84 | 13.19 | 13.79 | |||
82 | 莫讷勒格勒 Monaragala | 5,639 | 273,570 | 397,375 | 451,058 | 6.50 | 9.44 | 10.71 | |||
9 | 萨巴拉加穆瓦省 Sabaragamuwa | 4,968 | 1,482,031 | 1,801,331 | 1,928,655 | 2,070,000 | 33.03 | 40.15 | 42.99 | 46 | |
91 | 拉特纳普勒 Ratnapura | 3,275 | 797,087 | 1,015,807 | 1,088,007 | 14.42 | 18.38 | 19.69 | |||
92 | 凯格勒 Kegalle | 1,693 | 684,944 | 785,524 | 840,648 | 8.91 | 10.22 | 10.94 | |||
斯里兰卡 Sri Lanka | 65,610 | 14,846,750 | 18,797,257 | 20,359,439 | 21,919,000 | 1,202 | 1,522 | 1,649 | 1775 | ||
中位数(省) | 33.07 | 44.42 | 48.67 | 54.63 | |||||||
中位数(县) | 7.96 | 9.44 | 10.71 |
注:所有的县驻地与县同名,所有的省驻地在表列第一个县。
注:蓝色的县在泰米尔人的区域内,这些区的数据是估计值。数据来源:斯里兰卡普查和统计局
历史沿革
英国殖民地时代,斯里兰卡分为9个省21个县(District)。
1955年,县取代省成为主要行政单位。
1961年,增设安帕赖县(东方省)
1978年,增设穆莱蒂武县(北方省)、加姆珀哈县(西部省)
1984年,增设基里诺奇县(北方省)
为了安抚泰米尔人,1987年-2006年间东部省曾与北部省组成东北省,后来被裁定分离。
主要城市
首都 科伦坡(Colombo),人口223万(2001年7月,都市区)。
2011年1月斯里兰卡的地方自治政府(local authority)的数量增加到335个,包括23个市议会(municipal councils)、 41个城区议会(或译为镇议会,urban council) 和 271 个区议会(divisional council),其中MC新增5个。区议会是1995年开始设立。1999年时有309个地方自治政府(14 MC, 37 UC, 258 DC)。以下为23个MC的名单(附3个备参考的城区议会)。泰米尔人聚居区的亭可马里是唯一一个没有升格为市议会的省会地方政府。
2017年新增1个市议会(MC)
下表所列为2012年人口普查时,所有的M.C.,以及辖区人口超过5万的U.C.。
省 | 县 | 市议会 (M.C.) | 年 | 面积 | 人口普查 1981.3.17 | 人口普查 2001.7.17 | 人口普查 2012.3.20 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西部省 | 科伦坡县 | 科伦坡 Colombo | 1865 | 37 | 587,647 | 647,100 | 561,364 | 科伦坡、Thimbirigasyaya 2个DC |
芒特拉维尼亚 Dehiwala -Mount Lavinia | 1959 | 21 | 173,529 | 210,546 | 184,468 | Dehiwala、Ratmalana 2个DC | ||
莫勒图沃 Moratuwa | 1997 | 23 | 134,826 | 177,563 | 168,280 | (=区议会辖区) | ||
科特 Kotte | 1997 | 17 | 101,039 | 116,366 | 107,925 | (=区议会辖区) | ||
卡卢韦勒 Kaduwela | 2011 | 87 | ―― | 209,251 | 252,041 | (=区议会辖区) | ||
Maharagama | UC | 38 | ... | 185,193 | 196,423 | (=区议会辖区) | ||
Kesbewa | UC1988 | 41 | ... | ... | 185,122 | (相加=区议会辖区) | ||
Boralesgamuwa | UC2006 | 23 | ... | ... | 60,110 | |||
Kolonnawa | UC1930 | 10 | 60,044 | (Kolonnawa区的1/3) | ||||
加姆珀哈县 | 加姆珀哈 Gampaha | 2002 | 38 | ―― | ―― | 62,335 | (加姆珀哈区的1/3) | |
Katunayake-Seeduwa | UC1970 | 60,915 | (加姆珀哈区的1/3) | |||||
尼甘布 Negombo | 1950 | 31 | 60,762 | 121,701 | 142,449 | (=区议会辖区) | ||
卡卢特勒县 | 卡卢特勒 Kalutara | UC1923 | 20 | 31,503 | 37,451 | 32,417 | ||
中央省 | 康提县 | 康提 Kandy | 1865 | 27 | 97,872 | 109,343 | 98,828 | |
马特莱县 | 马特莱 Matale | 1947 | 9 | 29,752 | 36,451 | 36,462 | ||
丹布勒 Dambulla | 2011 | 54 | ―― | ―― | 23,814 | |||
努沃勒埃利耶县 | 努沃勒埃利耶 Nuwara Eliya | 12 | 20,471 | 25,388 | 23,804 | |||
南方省 | 加勒县 | 加勒 Galle | 1939 | 17 | 76,863 | 90,270 | 86,333 | |
马特勒县 | 马特勒 Matara | 13 | 76,254 | 74,193 | ||||
汉班托特县 | 汉班托特 Hambantota | 2011 | 83 | ―― | ―― | 23,236 | 时任总统拉贾帕克萨家乡,港口 | |
北方省 | 贾夫纳县 | 贾夫纳 Jaffna | 1949 | 20 | 118,224 | ... | 80,829 | |
东方省 | 拜蒂克洛县 | 拜蒂克洛 Batticaloa | 1967 | 75 | 42,963 | 78,480 | 86,227 | |
Kattankudy | UC | 6 | 40,356 | |||||
安帕赖县 | 卡尔穆奈 Kalmunai | 2001 | 23 | ―― | 94,579 | 99,893 | ||
阿卡赖帕图 Akkaraipattu | 2011 | 7 | ―― | ―― | 30,934 | 时任地方政府部长阿塔乌拉家乡 | ||
亭可马里县 | 亭可马里 Trincomalee | UC1940 | 8 | 44,313 | 48,351 | 唯一没有升格为市议会的省会 | ||
西北省 | 库鲁内格勒县 | 库鲁内格勒 Kurunegala | 11 | 26,198 | 28,337 | 24,833 | ||
普塔勒姆县 | 普塔勒姆 Puttalam | UC | 45,511 | |||||
中北省 | 阿努拉德普勒县 | 阿努拉德普勒 Anuradhapura | 36 | 35,981 | 56,632 | 50,595 | ||
波隆纳鲁沃县 | 波隆纳鲁沃 Polonnaruwa | 2017 | ―― | ―― | ―― | |||
乌沃省 | 巴杜勒县 | 巴杜勒 Badulla | 10 | 33,068 | 41,005 | 42,237 | ||
班德勒韦勒 Bandarawela | 2011 | 27 | ―― | ―― | 24,168 | |||
萨巴拉 加穆瓦省 | 拉特纳普勒县 | 拉特纳普勒 Ratnapura | 20 | 37,497 | 46,309 | 47,105 |
僧泰关系:斯里兰卡第一大民族僧伽罗族占总人口的74%,泰米尔族占18%。僧伽罗族的祖先是古代雅利安人,同印度的主体民族同源;泰米尔人的祖先是古代印度的原住民达罗毗荼人,在雅利安人入侵印度以前创造了哈拉帕文化。雅利安人创造了婆罗门教,佛教兴起后,大多皈依佛教。后伊斯兰教进入印度半岛,佛教衰落,婆罗门教复兴抵抗伊斯兰教,客观上,由于泰米尔等民族信奉婆罗门教,阻挡了伊斯兰教南下使僧伽罗人的佛教信仰没有受伊斯兰教冲击。
泰米尔人居住的地方是北方省和东方省,自然条件差,土地贫瘠,长期以来,许多泰米尔人把读书升学视为唯一的出路,泰米尔人提出“教育就是出路”的口号,认为“教育就是土地”。所以长期以来,泰米尔人的文化水平普遍高于僧伽罗人,在政府和公共部门中任职的泰米尔人比例不低。建国初期,斯里兰卡实行双语教学,注意语言公平。但是僧伽罗人却对此很不满,政府接管教会学校、改用僧伽罗民族语文教学以及其它的变革,使泰米尔大学生的人数逐年减少。1970年,泰米尔族大学生的比例从31%降到15.7%。1971年,僧伽罗人又开始对泰米尔人升学进行种种限制,首先对两语考生设定不同的分数线。1973-78年间又5次改变录取方法,大量剥夺泰米人族学生的升学几率。
而这一切都是因为僧伽罗的斯里兰卡政府对泰米尔人进行族群歧视的结果。1956年自由党领袖班达拉奈克为了讨好僧伽罗人提出“只要僧伽罗法案”。政治、语言、文化、宗教上的一系列偏袒僧伽罗的政策遭到泰米尔人的严重反对,并激化民族矛盾。结果是,极端的泰米尔人在1976年提出武装斗争的纲领。但是1991年泰米尔“猛虎”组织炸死印度总统拉・甘地,使印度减少了对他的同情和援助。
09/29