区域分布(省)
全国共分四个省:旁遮普省、信德省、西北边境省和俾路支省;联邦直辖部落地区和联邦首都伊斯兰堡。各省下设专区Division、县、乡、村联会。
省名 | 面积 (km²) | 人口普查 1981.3.1 | 人口普查 1998.3.1 | 人口普查 2017.3.15 | 专区 | 县 2014 | 主要种族 | 省会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联邦首都区 Islamabad CT | 906 | 340,000 | 805,235 | 2,003,368 | / | 伊斯兰堡 Islāmābād | ||
旁遮普省 Punjab | 205,344 | 47,292,441 | 73,621,290 | 109,989,655 | 10 | 36 | 旁遮普人 | 拉合尔 Lahore |
信德省 Sindh | 140,914 | 19,028,666 | 30,439,893 | 47,854,510 | 9 | 24 | 信德人 | 卡拉奇 Karachi |
开伯尔-普赫图赫瓦省 Khyber-pakhtunkhwa | 101,741 | 13,259,875 | 20,919,976 | 30,508,920 4,993,044 | 7 | 26 | 普什图人 | 白沙瓦 Peshawar |
俾路支省 Balochistan | 347,190 | 4,332,376 | 6,565,885 | 12,335,129 | 6 | 32 | 俾路支人 | 奎达 Quetta |
巴基斯坦 Pakistan | 796,095 | 84,525,300 | 132,352,279 | 207,684,626 | 32 | 118 | 伊斯兰堡 Islāmābād | |
吉尔吉特-巴尔蒂斯坦 Gilgit-Baltistan ③ | 72,520 | 870,347 | 1,500,000 | 2 | 8 | 吉尔吉特 Gilgit | ||
自由克什米尔 Azad Jammu and Kashmir③ | 13,297 | 1,970,000 | 2,972,523 | 4,045,366 | 3 | 10 | [准国家] | 穆扎法拉巴德 Muzaffarabad |
巴基斯坦(附克什米尔) | 136,195,149 | 136 |
注:①2017年人口普查数各省为最终值,自由克什米尔为初步值。
②联邦直辖部落地区(FATA)已经在2018年并入开伯尔-普什图省,上表中开伯尔-普什图省的面积与人口均已经包括FATA。但专区数7和县数26均为原省的数据,因为FATA本身相当于一个专区,而且他没有实行县制。
③巴实际控制的克什米尔,划分为联邦管辖的北部地区、自由克什米尔。该两地的人民持巴基斯坦护照,享有对该地政府的选举权,不享有对中央政府的选举权。
2002年,专区失去行政职能。但是在自由克什米尔地区,专区仍旧是行政区。
2008年选举后,新政府恢复专区的行政职能(旁遮普省2008年恢复,信德省2011年恢复)。
历史沿革
1947.8.14: 巴基斯坦国家成立,由东孟加拉省( East Bengal )、西旁遮普省( West Punjab )、俾路支省( Beluchistan)、西北边境省( North-West Frontier ) 、信德省( Sind ) 组成。首都卡拉奇。各土邦保持事实独立,并自愿选择是否加入印度或者巴基斯坦。
1948.7.23: 联邦首都区(Federal Capital territory)成立,由卡拉奇及郊区共2,103平方公里组成。
1950: 西旁遮普省更名为旁遮普省。
1955: 东孟加拉省更名为东巴基斯坦省( East Pakistan )
1955.10.14: 除首都外西巴各处合并为西巴基斯坦省(West Pakistan),省会拉合尔。但此举受到了境内普什图部落和阿富汗抗议。后来的事实证明,甚至还影响到了该地区的国际形势和冷战。
1958. 9. 8: 瓜德尔( Gwadar ) 由阿曼转归西巴基斯坦(俾路支)
1960. 8. 1: 首都临时迁拉瓦尔品第( Rawalpindi )
1961: 联邦首都区(卡拉奇)并入西巴基斯坦省。
1967: 首都迁伊斯兰堡。
1970. 7. 1: 西巴基斯坦省分为俾路支省( Beluchistan)、西北边境省( North-West Frontier ) 、旁遮普省( West Punjab )、信德省( Sind )和伊斯兰堡直辖区。
1971.12.15: 西巴确认东巴独立。
1981: 伊斯兰堡直辖区( Islamabad administered area )改为首都区 ( capital territory )。
1990前后:俾路支省拼写由 Beluchistan 改为 Baluchistan 。信德省拼写由 Sind 改为 Sindh。
2009. 8.29: 北部地区更名吉尔吉特和巴尔蒂斯坦(Gilgit-Baltistan)。
2010. 4.19: 西北边境省(North-West Frontier Province)更名为开伯尔-普赫图赫瓦省(Khyber-Pakhtunkhwa)。 其中普赫图赫瓦源自当地主体民族普什图族,开伯尔取自当地山脉名。不直接称为普什图省是为了避免被误认为这里是阿富汗。
省名 | 面积 (km²) | 人口普查 1981.3.1 | 人口普查 1998.3.1 | 人口普查 2017.3.15 | 专区 | 县 2014 | 种族 | 省会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旁遮普省 Punjab | 205,344 | 47,292,441 | 73,621,290 | 109,989,655 | 10 | 36 | 旁遮普人 | 拉合尔 Lahore |
信德省 Sindh | 140,914 | 19,028,666 | 30,439,893 | 47,854,510 | 9 | 24 | 信德人 | 卡拉奇 Karachi |
开伯尔-普赫图赫瓦省 Khyber-pakhtunkhwa | 101,741 | 13,259,875 | 17,743,645 | 30,508,920 | 7 | 26 | 普什图人 | 白沙瓦 Peshawar |
俾路支省 Balochistan | 347,190 | 4,332,376 | 6,565,885 | 12,335,129 | 6 | 32 | 俾路支人 | 奎达 Quetta |
直接管辖的专区级区划 | ||||||||
联邦直辖部落地区 FATA | 27,220 | 2,198,547 | 3,176,331 | 4,993,044 | / | |||
联邦首都区 Islamabad CT | 906 | 340,000 | 805,235 | 2,003,368 | / | 伊斯兰堡 Islāmābād | ||
巴基斯坦 Pakistan | 796,095 | 84,525,300 | 132,352,279 | 207,776,954 | 32 | 118 | 伊斯兰堡 Islāmābād | |
吉尔吉特-巴尔蒂斯坦 Gilgit-Baltistan | 72,520 | 870,347 | 1,500,000 | 2 | 8 | 吉尔吉特 Gilgit | ||
自由克什米尔 Azad Jammu and Kashmir | 13,297 | 1,970,000 | 2,972,523 | 4,045,366 | 3 | 10 | [准国家] | 穆扎法拉巴德 Muzaffarabad |
巴基斯坦(含克什米尔) | 136,195,149 | 136 | ||||||
中位数(4省) | 1798 | 2701 | 4379 | |||||
中位数(县,不含克什米尔) | 12 | 19 |
2018. 5.31: 巴基斯坦总统马姆努恩・侯赛因签署一份宪法修正案,标志着该国联邦直辖部落地区正式并入开伯尔-普赫图赫瓦省。 联邦直辖部落地区包括包括7个部落特区(Agency):巴朱尔、开伯尔、吉勒姆、莫赫曼德、奥拉克扎伊、北瓦济里斯坦、南瓦济里斯坦特区,以及其他6个较小的部落区。
区域分布(专区、县)
2001年以前,巴基斯坦分设106个县。2001年,卡拉奇专区5个县合并为“卡拉奇县(都市县)”,县数减少到102个。当年取消了专区。
2004年,信德省增设4个县,县数又恢复到106个。新设4个县为:Umerkot(2000年前旧县)、Kashmore、Qambar和Jamshoro,由拉尔卡纳县、达杜县、雅各布阿巴德县和米尔布尔哈斯县分设(从1998年人口普查数据值来看,好像有较大的突破县界)。
2008年,恢复专区的设置。旁遮普省是年恢复,信德省2011年恢复。
2014年,县的数量136个(包括克什米尔)。
2015年时,县的数量有148个(包括克什米尔地区)
省、专区和县名 | 年 | 面积 (km²) | 人口普查 1981.3.1 | 人口普查 1998.3.1 | 乡 | 人口普查 2017.3.15 | 乡 镇 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联邦首都区 Islamabad CT | 906 | 340,000 | 805,235 | |||||
旁遮普省 Punjab | 205,344 | 47,292,441 | 73,621,290 | 110,017,465 | ||||
巴哈瓦尔布尔专区 Bahawalpur | 7,635,591 | |||||||
巴哈瓦尔那加县 Bahawalnagar | 8,878 | 1,373,747 | 2,061,447 | 5 | 2,981,919 | 5 | ||
巴哈瓦尔布尔县 Bahawalpur | 24,830 | 1,453,438 | 2,433,091 | 5 | 3,668,106 | 5 | ||
拉希姆亚尔汗县 Rahimyar Khan | 11,880 | 1,841,451 | 3,141,053 | 4 | 4,814,006 | 4 | ||
德利加兹汗专区 Dera Ghazi Khan | 6,503,590 | |||||||
德利加兹汗县 Dera Ghazi Khan | 11,922 | 943,663 | 1,643,118 | 3 | 2,872,201 | |||
莱亚县 Leiah | 6,291 | 666,517 | 1,120,951 | 3 | 1,824,230 | |||
穆扎法尔格尔县 Muzaffargarh | 8,249 | 1,497,736 | 2,635,903 | 4 | 4,325,483 | |||
拉詹普尔县 Rajanpur | 12,319 | 638,921 | 1,103,618 | 3 | 1,995,958 | |||
费萨拉巴德专区 Faisalabad | 9,885,685 | |||||||
费萨拉巴德县 Faisalabad | 5,856 | 3,561,909 | 5,429,547 | 6 | 7,874,790 | 8 | 2005年起为都市县 | |
章县 Jhang | 6,166 | 1,970,944 | 1,869,421 | 3 | 2,744,085 | 4 | ||
吉尼奥德县 Chiniot | 2,643 | 章县 | 965,124 | 1 | 1,369,740 | 3 | 2009年分自章县 | |
托巴特辛县 Toba Tek Singh | 3,252 | 1,134,572 | 1,621,593 | 3 | 2,190,015 | 4 | 1982分自费县 | |
古杰兰瓦拉专区 Gujranwala | 11,431,058 | |||||||
古杰兰瓦拉县 Gujranwala | 3,622 | 2,108,365 | 3,400,940 | 5 | 5,014,196 | 5 | ||
古杰拉特县 Gujrat | 3,192 | 1,288,819 | 2,048,008 | 3 | 2,756,110 | 3 | ||
哈费扎巴德县 Hafizabad | 2,367 | 567,572 | 832,980 | 2 | 1,156,957 | 2 | ||
曼迪巴豪丁县 Mandi Bahauddin | 2,673 | 846,114 | 1,160,552 | 3 | 1,593,292 | 3 | ||
诺罗瓦尔县 Norowal | 2,337 | 908,977 | 1,265,097 | 2 | 1,709,757 | 3 | 1991年设县 | |
锡亚尔科特县 Sialkot | 3,016 | 1,802,505 | 2,723,481 | 3 | 3,893,672 | 4 | ||
拉合尔专区 Lahore | 14,248,641 | |||||||
卡苏尔县 Kasur | 3,995 | 1,528,002 | 2,375,875 | 3 | 3,454,996 | 5 | 1976年分拉合尔县设 | |
拉合尔县 Lahore | 1,772 | 3,544,942 | 6,318,745 | 11,126,285 | 9镇 | 都市县 | ||
拉韦县 Ravi | 新增,设立年不详 | |||||||
谢胡布尔专区 Sheikhupura | 拉合尔专区 | 2008年新设,分拉合尔专区 | ||||||
谢胡布尔县 Sheikhupura | 4,298 | 2,110,153 | 2,276,164 | 3 | 3,460,426 | |||
Nankana Sahib | 1,662 | 谢县 | 1,044,865 | 1 | 1,356,374 | 2005年分谢胡布尔县设 | ||
萨希瓦尔专区 Sahiwal | 拉、木2专区 | 2008年新设 | ||||||
奥卡拉县 Okara | 4,377 | 1,487,261 | 2,232,992 | 3 | 3,039,139 | 拉合尔专区划入 | ||
帕克帕坦县 Pakpattan | 2,724 | 843,623 | 1,286,680 | 2 | 1,823,687 | 木尔坦专区划入 | ||
萨希瓦尔县 Sahiwal | 3,201 | 1,281,526 | 1,843,194 | 2 | 2,517,560 | 木尔坦专区划入 | ||
木尔坦专区 Multan | 11,577,431 | |||||||
卡内瓦尔县 Kanewal | 4,349 | 1,369,766 | 2,068,490 | 4 | 2,921,986 | |||
罗德兰县 Lodhran | 2,778 | 739,912 | 1,171,800 | 3 | 1,700,620 | |||
木尔坦县 Multan | 3,720 | 1,970,075 | 3,116,851 | 4 | 4,745,109 | |||
维哈里县 Vihari | 4,364 | 1,328,808 | 2,090,416 | 3 | 2,897,446 | |||
拉瓦尔品第专区 Rawalpindi | 6,659,528 | |||||||
阿特克县 Attock | 6,857 | 876,667 | 1,274,935 | 5 | 1,883,556 | |||
恰夸尔县 Chakwal | 6,524 | 775,600 | 1,083,725 | 4 | 1,495,982 | |||
杰赫勒姆县 Jhelum | 3,587 | 778,778 | 936,957 | 4 | 1,222,650 | |||
拉瓦尔品第县 Rawalpindi | 5,286 | 2,121,450 | 3,363,911 | 7 | 5,405,633 | |||
萨戈达专区 Sargodha | 5,679,766 | |||||||
萨戈达县 Sargodha | 5,854 | 1,911,849 | 2,665,979 | 6 | 3,703,588 | |||
巴卡尔县 Bhakkar | 8,153 | 665,884 | 1,051,456 | 4 | 1,650,518 | |||
库沙布县 Khushab | 6,511 | 641,366 | 905,711 | 2 | 1,281,299 | |||
缅瓦利县 Mianwali | 5,840 | 711,529 | 1,056,620 | 3 | 1,546,094 | |||
信德省 Sind | 140,914 | 19,028,666 | 30,439,893 | 47,893,244 | ||||
卡拉奇专区 Karachi | 3,527 | 6,437,984 | 9,856,318 | 2000年设卡拉奇县,2011复5县 | ||||
卡拉奇中县 Karachi Central | ... | 2,277,931 | 2,972,639 | 4 | 不变 | |||
卡拉奇东县 Karachi East | 2,746,014 | 2,909,921 | 2 | 1,472,896(新边界C98) | ||||
卡拉奇南县 Karachi South | 1,745,038 | 1,791,751 | 2 | 1,478,047(新边界C98) | ||||
卡拉奇西县 Karachi West | 2,105,923 | 3,914,757 | 4 | 2,089,509(新边界C98) | ||||
马里尔县 Malir | 981,412 | 2,008,901 | 3 | 976,193(新边界C98) | ||||
Korangi | 卡拉奇东 | 2,457,019 | 3 | 2013年分东县3镇南县1镇设 1,561,742(新边界C98) | ||||
海德拉巴专区 Hyderabad | 6,829,537 | |||||||
海德拉巴县 Hyderabad | 1,870 | 2,059,026 | 1,494,866 | 4 | 2,201,079 | 4 | ||
Matiari | 2005 | 1,417 | 海德拉巴县 | 494,244 | 2 | 769,349 | 3 | 2005年分海德拉巴县设 |
坦杜阿拉亚县 Tando Allahyar | 2005 | 1,554 | 海德拉巴县 | 553,837 | 1 | 836,887 | 3 | 2005年分海德拉巴县设 |
坦杜穆罕默德汗县 Tando Muhammad Khan | 2005 | 1,555 | 海德拉巴县 | 408,852 | 1 | 677,228 | 3 | 2005年分海德拉巴县设 |
达杜县 Dadu | 7,866 | 1,081,611 | 1,106,717 | 7 | 1,550,266 | 5 | ||
Jamshoro | 2004 | 11,104 | 达杜县 | 666,217 | 993,142 | 5 | 2004年分达杜县设 | |
班伯尔专区 Banbhore | 2014 | 2014年分海德拉巴专区设 | ||||||
特达县 Thatta | 8,660 | 761,039 | 583,782 | 9 | 979,817 | |||
Sujawal | 8,785 | 特达县 | 529,412 | 781,967 | ||||
伯丁县 Badin | 6,726 | 776,614 | 1,136,044 | 5 | 1,804,958 | |||
拉尔卡纳专区 Larkana | 4,233,076 | |||||||
拉尔卡纳县 Larkana | 1,948 | 1,138,580 | 1,006,998 | 7 | 1,524,391 | 4 | ||
Qambar Shahdadkot | 2005 | 5,475 | 拉尔卡纳县 | 459,259 | 1,341,042 | 7 | 2005年分拉尔卡纳县设,驻地Qambar | |
雅各布阿巴德县 Jacobabad | 2,668 | 1,011,212 | 743,907 | 3 | 1,006,297 | 3 | ||
卡什莫尔县 Kashmore | 2004 | 2,580 | 雅各布县 | 683,662 | 2 | 1,089,169 | 3 | 2004年分雅各布阿巴德县设 |
希卡布尔县 Shikarpur | 2,512 | 596,409 | 880,438 | 4 | 1,231,481 | 4 | ||
米尔布尔哈斯专区 Mirpur Khas | 3,936,349 | |||||||
米尔布尔哈斯县 Mirpur Khas | 2,925 | 577,879 | 905,935 | 3 | 1,505,876 | |||
Umerkot | 2004 | 5,608 | 383,018 | 663,095 | 4 | 1,073,146 | 2004年分米县设 | |
桑加尔县 Sanghar | 10,728 | 917,863 | 1,453,028 | 6 | 2,057,057 | |||
达尔帕卡县 Thar Parkar | 19,638 | 540,985 | 914,291 | 4 | 1,649,661 | |||
苏库尔专区 Sukkur | 5,584,613 | |||||||
苏库尔县 Sukkur | 1,507 | 553,848 | 908,373 | 2 | 1,487,903 | |||
格特基县 Ghotki | 6,083 | 568,823 | 970,549 | 5 | 1,647,239 | |||
凯尔布尔县 Khairpur | 15,910 | 981,190 | 1,546,587 | 8 | 2,405,523 | |||
Shaheed Benazir Abad | 2011 | 苏库尔专区 | 2011年分苏库尔专区设 | |||||
讷瓦布沙阿县 Nawabshah | 4,502 | 813,534 | 1,071,533 | 3 | 1,612,847 | Shaheed Benazir Abad  | ||
瑙沙罗费洛兹县 Naushahro Firoz | 2,945 | 829,051 | 1,087,571 | 4 | 1,612,373 | |||
俾路支省 Balochistan | 347,190 | 4,332,376 | 6,565,885 | 12,344,739 | ||||
喀拉特专区 Kalat | 1,457,722 | |||||||
阿瓦兰县 Awaran | 29,510 | 110,353 | 118,173 | 122,011 | ||||
喀拉特县 Kalat | 6,622 | 209,149 | 237,834 | 412,232 | ||||
卡兰县 Kharan | 48,051 | 128,040 | 96,900 | 156,152 | ||||
Washuk | 2007 | 卡兰 | 卡兰 | 110,009 | 176,206 | 2007年分卡兰县设 | ||
胡兹达尔县 Khuzdar | 35,380 | 276,449 | 417,466 | 802,207 | ||||
拉斯贝拉县 Lasbela | 15,153 | 188,139 | 312,695 | 574,292 | ||||
马斯吞县 Mastung | 5,896 | 132,044 | 164,645 | 266,461 | ||||
莫克兰专区 Makran | 832,753 | |||||||
瓜达尔县 Gwadar | 12,637 | 112,385 | 185,498 | 263,514 | ||||
科奇县 Kech | 22,539 | 379,467 | 413,204 | 909,116 | ||||
旁吉古尔县 Panjgur | 16,891 | 160,750 | 234,051 | 316,385 | ||||
纳希拉巴德专区 Nasirabad | 1,076,708 | |||||||
波伦县 Kachhi (Bolan) | 7,499 | 153,849 | 199,457 | 237,030 | ||||
贾法拉巴德县 Jafarabad | 2,445 | 265,342 | 291,290 | 513,813 | ||||
贾尔马格希县 Jhal Magsi | 3,615 | 68,092 | 109,941 | 149,225 | ||||
纳希拉巴德县 Nasirabad | 3,387 | 129,112 | 245,894 | 490,538 | ||||
Lehri District | 2013 | 波伦县 | 83,274 | 88,599 | 118,046 | 2 | 2013年分波伦县设 | |
Sohbatpur District | 2013 | 贾法县 | 贾法县 | 141,527 | 200,538 | 4 | 2013年分贾法拉巴德县设 | |
奎达专区 Quetta | 1,684,818 | |||||||
查盖县 Chagai | 44,748 | 63,713 | 104,534 | 2 | 226,008 | |||
基拉阿布杜拉县 Killa Abdullah | 3,293 | 176,341 | 370,269 | 2 | 757,578 | |||
皮辛县 Pishin | 7,819 | 202,256 | 367,183 | 3 | 736,481 | |||
奎达县 Quetta City | 2,653 | 381,566 | 759,941 | 2 | 2,275,699 | |||
Nushki | 2007? | 5,797 | 56,742 | 98,030 | 178,796 | 约2007年分查盖县设 | ||
锡比专区 Sibi | 494,894 | |||||||
德拉布提县 Dera Bugti | 10,160 | 103,821 | 181,310 | 312,603 | ||||
寇卢 Kohlu | 7,610 | 71,269 | 99,846 | 214,350 | ||||
锡比县 Sibi | 7,796 | 58,469 | 103,746 | 135,572 | ||||
Harnai District | 2007 | 锡比 | 40,013 | 76,652 | 97,017 | 2007年分锡比县设 | ||
加拉特县 Ziarat | 1,489 | 32,196 | 33,340 | 160,422 | ||||
佐布专区 Zhob | 1,003,851 | |||||||
新月县 Barkhan | 3,514 | 61,686 | 103,545 | 171,556 | ||||
基拉赛福拉县 Killa Saifulla | 6,831 | 148,362 | 193,553 | 342,814 | ||||
洛拉莱县 Loralai | 9,830 | 235,038 | 297,555 | 397,400 | ||||
穆萨克尔县 Musa Khel | 5,728 | 91,174 | 134,056 | 167,017 | ||||
佐布县 Zhob | 20,297 | 134,660 | 193,458 | 310,544 | ||||
Sheerani District | 2006 | 佐布 | 78,625 | 81,684 | 153,116 | 2006年分佐布县设 | ||
开伯尔-普赫图赫瓦省 Khyber-Pakhtunkwa | 74,521 | 11,061,328 | 17,743,645 | 30,523,371 | ||||
本努专区 Bannu | 1,165,692 | |||||||
本努县 Bannu | 1,227 | 423,018 | 675,667 | 1 | 1,167,892 | 422,027(不同来源) | ||
拉基玛瓦县 Lakki Marwat | 3,164 | 288,759 | 490,025 | 2 | 876,182 | |||
德拉伊斯梅尔汗专区 Dera Ismail Khan | 1,091,211 | |||||||
德拉伊斯梅尔汗县 Dera Ismail Khan | 7,326 | 494,432 | 852,995 | 4 | 1,627,132 | |||
坦克县 Tank | 1,679 | 141,062 | 238,216 | 1 | 391,885 | |||
哈扎拉专区 Hazara | 3,505,581 | |||||||
阿伯塔巴德县 Abbottabad | 1,967 | 647,635 | 880,666 | 1 | 1,332,912 | |||
巴塔格兰县 Batagram | 1,301 | 339,119 | 307,278 | 2 | 476,612 | |||
哈利普尔县 Haripur | 1,725 | 479,031 | 692,228 | 2 | 1,003,031 | |||
上科伊斯坦县 Upper Kohistan | 2014 | 4,158 | 180,124 | 184,746 | 1 | 784,711 | 2014年科伊斯坦县二分 | |
下科伊斯坦县 Lower Kohistan | 2014 | 3,334 | 264,113 | 287,824 | 2 | 2014年科伊斯坦县二分 | ||
曼瑟拉县 Mansehra | 4,125 | 631,012 | 978,157 | 3 | 1,556,460 | |||
Tor Ghar | 2011 | 454 | 139,223 | 174,682 | 1 | 171,395 | 2011年1月分曼瑟拉县设 | |
戈哈特专区 Kohat | 1,307,969 | |||||||
汉古县 Hangu | 1,097 | 182,474 | 314,529 | 1 | 518,798 | |||
喀拉克县 Karak | 3,372 | 249,681 | 430,796 | 3 | 706,299 | |||
戈哈特县 Kohat | 2,545 | 326,617 | 562,644 | 2 | 993,874 | |||
马拉坎专区 Malakand | 4,262,700 | |||||||
布纳尔县 Buner | 1,865 | 265,517 | 506,048 | 1 | 897,319 | |||
奇特拉尔县 Chitral | 14,850 | 208,560 | 318,689 | 2 | 447,362 | |||
下第尔县 Lower Dir | 1,583 | 404,844 | 717,649 | 2 | 1,435,917 | |||
香拉县 Shangla | 1,586 | 251,546 | 434,563 | 5 | 757,810 | |||
斯瓦特县 Swat | 5,337 | 715,938 | 1,257,602 | 2 | 2,309,570 | |||
上第尔县 Upper Dir | 3,699 | 362,565 | 575,858 | 2 | 946,421 | |||
马拉坎县 Malakand P.A. | 952 | 257,797 | 452,291 | 2 | 720,295 | 原为保护地 | ||
马尔丹专区 Mardan | 2,486,904 | |||||||
马尔丹县 Mardan | 1,632 | 881,465 | 1,460,100 | 2 | 2,373,061 | |||
斯瓦比县 Swabi | 1,543 | 625,035 | 1,026,804 | 2 | 1,624,616 | |||
白沙瓦专区 Peshawar | 3,915,855 | |||||||
恰尔萨达县 Charsadda | 996 | 630,811 | 1,022,364 | 2 | 1,616,198 | |||
瑙仕拉县 Nowshera | 1,748 | 537,638 | 874,373 | 1 | 1,518,540 | |||
白沙瓦县 Peshawar | 1,257 | 1,113,303 | 2,019,118 | 4,269,079 | 都市县 | |||
联邦直辖部落地区 FATA | 27,220 | 2,198,547 | 3,176,331 | 4,996,556 | 2018年整体并入KP省 | |||
巴焦尔 Bajaur * | 1,290 | 289,206 | 595,227 | 7 | 1,093,684 | |||
莫赫曼德 Mohmand * | 2,296 | 163,933 | 334,453 | 7 | 466,984 | |||
开伯尔 Khyber * | 2,576 | 284,256 | 546,730 | 4 | 986,973 | |||
古勒姆 Kurram * | 3,380 | 294,362 | 448,310 | 3 | 619,553 | |||
奥拉克扎伊 Orakzai * | 1,538 | 358,751 | 225,441 | 4 | 254,356 | |||
北瓦济里斯坦 North Waziristan * | 4,707 | 238,910 | 361,246 | 9 | 543,254 | |||
南瓦济里斯坦 South Waziristan * | 6,620 | 309,454 | 429,841 | 8 | 674,065 | |||
白沙瓦 FR Peshawar | 261 | 37,061 | 53,841 | 64,691 | ||||
科哈特 FR Kohat | 446 | 57,245 | 88,456 | 118,578 | ||||
本努 FR Bannu | 745 | 63,213 | 19,593 | 43,114 | ||||
拉基马尔瓦特 FR Lakki Marwat | 132 | 16,149 | 6,987 | 26,359 | ||||
德拉伊斯梅尔可汗 FR Dera Ismail Khan | 2,008 | 55,824 | 38,990 | 68,556 | ||||
坦克 FR Tank | 1,221 | 30,183 | 27,216 | 36,389 | ||||
巴基斯坦 Pakistan | 796,095 | 132,352,279 | ||||||
吉尔吉特-巴尔蒂斯坦 Gilgit-Baltistan | 72,496 | 870,347 | 1,492,924 | |||||
吉尔吉特专区 Gilgit | 363,542 | |||||||
吉尔吉特县 Gilgit | 4,208 | 145,272 | 290,000 | |||||
Ghizer | 12,381 | 120,218 | 170,000 | |||||
Nagar | 1998 | 4,137 | 51,387 | 70,000 | 1998年后分吉县设Hunza Nagar | |||
罕萨(坎巨提)县 Hunza | 2015 | 10,109 | 46,665 | 50,000 | 2015再分为Hunza、Nagar两县 | |||
Diamer | 16,028 | 203,591 | 1998年普查以后分吉尔吉特专区设 | |||||
Diamir | 7,234 | 131,925 | 2 | 270,000 | ||||
Astore | 2004 | 5,411 | 71,666 | 1 | 100,000 | 2004年设立 | ||
巴尔蒂斯坦专区 Baltistan | 303,214 | |||||||
斯卡都县 Skardu | 1970 | 7,100 | 127,579 | 260,000 | 1970年设立 | |||
Ghanchee | 8,531 | 88,366 | 160,000 | |||||
Kharmang | 2015 | 2,700 | 41,947 | 50,000 | 2015年分斯卡都县设立 | |||
Shigar | 2015 | 8,900 | 45,322 | 70,000 | 2015年分斯卡都县设立 | |||
自由克什米尔 Azad Jammu and Kashmir | 13,297 | 2,972,523 | 4,045,366 | |||||
穆扎法拉巴德专区 Muzaffarabad | 6,117 | 745,733 | ||||||
尼拉姆县 Neelam | 3,621 | 125,712 | 2 | 191,251 | 2 | 1998年时仍属穆县 | ||
穆扎法拉巴德县 Muzaffarabad | 1,642 | 453,957 | 650,370 | 3 | ||||
Hattian (Jhelum Valley) | 2009 | 854 | 166,064 | 230,529 | 2009.7分穆扎法拉巴德县设 | |||
蓬奇专区 Poonch | 2,790 | 1,028,541 | ||||||
巴格县 Bagh | 768 | 281,721 | 371,919 | |||||
哈维县 Haveli (Kahutta) | 2009 | 598 | 111,694 | 152,124 | 2009.7分巴格县设 | |||
蓬奇县 Poonch | 855 | 411,035 | 500,571 | |||||
苏特努蒂县 Sudhnoti [Sudhnuti] | 569 | 224,091 | 297,584 | |||||
米尔布尔专区 Mirpur | 4,388 | 1,198,249 | ||||||
米尔布尔县 Mirpur | 1,010 | 333,482 | 456,200 | |||||
科特利县 Kotli | 1,862 | 563,134 | 774,194 | |||||
宾贝尔县 Bhimber | 1,516 | 301,633 | 420,624 |
注:没有说明的,各县、专区驻地同名。如果专区和县没有同名的,第一个县为专区驻地。
主要城市
专区 | 主要的市 | 人口普查 1981.3.1 | 人口普查 1998.3.1 | 人口普查 2017.3.15 | |
---|---|---|---|---|---|
联邦首都区 | 伊斯兰堡 | 204,364 | 529,180 | 1,009,003 | |
旁遮普省 | 拉合尔 Lahore | M.Corp. | 2,952,689 | 5,143,495 | 11,119,985 |
旁遮普省 | 费萨拉巴德 Faisalabad | M.Corp. | 1,104,209 | 2,008,861 | 3,210,158 |
旁遮普省 | 拉瓦尔品第 Rāwalpindi | M.Corp. | 794,834 | 1,409,768 | 2,097,824 |
旁遮普省 | 古杰兰瓦拉 Gujranwala | M.Corp. | 600,993 | 1,132,509 | 2,028,421 |
旁遮普省 | 木尔坦 Multan | M.Corp. | 732,070 | 1,197,384 | 1,872,641 |
旁遮普省 | 萨戈达 Sargodha | M.Corp. | 291,362 | 458,440 | 658,208 |
旁遮普省 | 锡亚尔科特 Sialkot | M.Corp. | 301,609 | 421,502 | 656,730 |
旁遮普省 | 巴哈瓦尔布尔 Bahāwalpur  | M.Corp. | 180,263 | 408,395 | 762,774 |
旁遮普省 | 章 Jhang | M.C. | 195,558 | 293,366 | |
信德省 | 卡拉奇 Karāchi | M.Corp. | 5,208,132 | 9,339,023 | 14,884,402 |
信德省 | 海德拉巴 Hyderābād | M.Corp. | 751,529 | 1,166,894 | 1,733,622 |
信德省 | 苏库尔 Sukkur (MC?) | M.Corp. | 190,551 | 335,551 | 500,401 |
信德省 | 拉尔卡纳 Larkana (MC?) | M.Corp. | 123,890 | 270,283 | 488,006 |
俾路支省 | 奎达 Quetta | M.Corp. | 285,719 | 565,137 | 999,385 |
开伯尔-普什图省 | 白沙瓦 Peshawar | M.Corp. | 566,248 | 982,816 | 1,969,823 |
