印度共和国
区域分布
分为28个邦(Pradesh)和8个中央直辖区(union territory▲,含印度侵占的我国藏南及查谟克什米尔、拉达克等地区)――请参见表下说明。邦下设县,中央直辖区下设立区。 请使用时自己注意,印度的县级地方政府的数量可能有个别增加。(by keating)
编号 | 邦和中央直辖区名 | 面积 (km²) | 人口普查 2001.3.1 | 人口普查 2011.3.1 | 规模 2001 | 规模 2011 | 首府 | 专 区 | 县区 2001 | 县区 2011 | 县区 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
“拉达克中央直辖区”* ▲ | 59,146 | 236,539 | 274,289 | 18 | 21 | 2 | |||||
01 | “查谟和克什米尔中央直 辖区”*Jammu & Kashmīr▲ | 52,241 | 9,907,161 | 12,267,013 | 716 | 887 | 斯利那加 Srinagar | 2 | 14 | 22 | 20 |
02 | 喜马偕尔邦 Himāchal Pradesh | 55,673 | 6,077,900 | 6,864,602 | 453 | 512 | 西姆拉 Simla | 12 | 12 | 12 | |
03 | 旁遮普邦 Punjub | 50,362 | 24,358,999 | 27,743,338 | 1,729 | 1,969 | 昌迪加尔 Chandigarh | 有 | 17 | 23 | |
04 | 昌迪加尔 Chandīgarh▲ | 114 | 900,635 | 1,055,450 | 3 | 4 | 昌迪加尔 Chandigarh | / | 1 | 1 | 1 |
05 | 北阿肯德邦 Uttarakhand | 53,483 | 8,489,349 | 10,086,292 | 621 | 738 | 德拉敦 Dehra Dun | 有 | 13 | 13 | |
06 | 哈里亚纳邦 Haryāna | 44,212 | 21,144,564 | 25,351,462 | 1,406 | 1,686 | 昌迪加尔 Chandigarh | 有 | 19 | 21 | 22 |
07 | 德里 Delhi▲ | 1,483 | 13,850,507 | 16,787,941 | 169 | 204 | 德里 Delhi | / | 9 | 9 | 11 |
08 | 拉贾斯坦邦 Rājasthān | 342,239 | 56,507,188 | 68,548,437 | 10,454 | 12,681 | 斋浦尔 Jaipur | 有 | 32 | 33 | |
09 | 北方邦 Uttar Pradesh | 240,928 | 166,197,921 | 199,812,341 | 25,797 | 31,015 | 勒克瑙 Lucknow | 有 | 70 | 71 | 75 |
10 | 比哈尔邦 Bihār | 94,163 | 82,998,509 | 104,099,452 | 8,054 | 10,102 | 巴特那 Patna | 有 | 37 | 38 | 38 |
11 | 锡金邦 Sikkim | 7,096 | 540,851 | 610,577 | 14 | 16 | 甘托克 Gangtok | / | 4 | 4 | 6 |
“阿鲁那恰尔邦”* Arunāchal Pradesh | 83,743 | 1,097,968 | 1,383,727 | 100 | 127 | 伊塔那噶 Itanagar3 | / | 13 | 16 | 25 | |
13 | 那加兰邦 Nāgāland | 16,579 | 1,990,036 | 1,978,502 | 81 | 81 | 科希马 Kohima | / | 8 | 11 | 12 |
14 | 曼尼普尔邦 Manipur | 22,327 | 2,293,896 | 2,855,794 | 108 | 135 | 因帕尔 Imphal | / | 9 | 9 | 16 |
15 | 米佐拉姆邦 Mizorām | 21,081 | 888,573 | 1,097,206 | 41 | 50 | 艾藻尔 Aizawl | / | 8 | 8 | 11 |
16 | 特里普拉邦 Tripura | 10,486 | 3,199,203 | 3,673,917 | 104 | 119 | 阿加尔塔拉 Agartala | / | 4 | 4 | 8 |
17 | 梅加拉亚邦 Meghālaya | 22,429 | 2,318,822 | 2,966,889 | 110 | 141 | 西隆 Shillong | / | 7 | 7 | 11 |
18 | 阿萨姆邦 Assam | 78,438 | 26,655,528 | 31,205,576 | 2,361 | 2,764 | 迪斯布尔 Dispur | 有 | 23 | 27 | 34 |
19 | 西孟加拉邦 West Bengal | 88,752 | 80,176,197 | 91,276,115 | 7,553 | 8,599 | 加尔各答 Kolkata | 有 | 18 | 19 | 23 |
20 | 贾坎德邦 Jharkhand | 79,716 | 26,945,829 | 32,988,134 | 2,406 | 2,945 | 兰契 Ranchi | 有 | 18 | 24 | 24 |
21 | 奥里萨邦 Odisha | 155,707 | 36,804,660 | 41,974,218 | 4,593 | 5,238 | 布巴内斯瓦尔 Bhubaneswar | 30 | 30 | 30 | |
22 | 切蒂斯格尔邦 Chhatisgarh | 135,191 | 20,833,803 | 25,545,198 | 2,422 | 2,970 | 赖布尔 Raipur | 有 | 16 | 27 | 32 |
23 | 中央邦 Madhya Pradesh | 308,252 | 60,348,023 | 72,626,809 | 10,595 | 12,751 | 博帕尔 Bhopal | 有 | 45 | 50 | 55 |
24 | 古吉拉特邦 Gujarāt | 196,244 | 50,671,017 | 60,439,692 | 7,098 | 8,467 | 甘地讷格尔 Gandhinagar | 有 | 25 | 26 | 33 |
25 | 达德拉和纳加尔哈维利和达曼 和第乌中央直辖区 Dādra & Nagar Haveli & Damān & Diu▲ | 602 | 378,549 | 586,956 | 3 | 5 | 达曼 Daman | / | 3 | 3 | 3 |
27 | 马哈拉施特拉邦 Mahārāshtra | 307,713 | 96,878,627 | 112,374,333 | 16,994 | 19,712 | 孟买 Mumbai | 有 | 35 | 35 | 36 |
28 | 安得拉邦 Andhra Pradesh | 160,205 | 45,222,736 | 49,386,799 | 5,724 | 6,251 | 阿马拉瓦蒂 Amaravati | 13 | 13 | 13 | |
28-1 | 特伦甘纳邦 Telangana | 114,840 | 30,987,271 | 35,193,978 | 3,321 | 3,772 | 海得拉巴 Hyderabad | 10 | 10 | 33 | |
29 | 卡纳塔克邦 Karnātaka | 191,791 | 52,850,562 | 61,095,297 | 7,319 | 8,461 | 班加罗尔 Bangalore | 有 | 27 | 32 | 31 |
30 | 果阿邦 Goa | 3,702 | 1,347,668 | 1,458,545 | 26 | 28 | 帕那吉 Panaji | / | 2 | 2 | 2 |
31 | 拉克沙群岛 Lakshadweep▲ | 30 | 60,650 | 64,473 | 0 | 0 | 卡瓦拉蒂 Kavaratti | / | 1 | 1 | 1 |
32 | 喀拉拉邦 Kerala | 38,852 | 31,841,374 | 33,406,061 | 1,985 | 2,082 | 特里凡得琅 Thiruvananthapuram | 14 | 14 | 14 | |
33 | 泰米尔纳德邦 Tamil Nādu | 130,060 | 62,405,679 | 72,147,030 | 7,117 | 8,228 | 金奈 Chennai | 30 | 32 | 38 | |
34 | 本地治里 Pondicherry▲ | 490 | 974,345 | 1,247,953 | 7 | 9 | 本地治里 Pondicherry | / | 4 | 4 | 4 |
35 | 安达曼和尼科巴群岛 ▲ Andaman & Nicobar Islands | 8,249 | 356,152 | 380,581 | 10 | 11 | 布莱尔港 Port Blair | / | 2 | 3 | 3 |
印度 India | 3,165,596 | 1,028,610,328 | 1,210,854,977 | 新德里 New Delhi | 100+ | 593 | 640 | 748 | |||
中位数 | 30 (585县) | 31 (640县) | 1061.01 | 1286.15 |
8个直辖区中,德里、查谟和克什米尔、本地治里有民选的地方议会和政府,其余没有。
* 请使用时注意:
上表中的面积数据为印度实际控制区域的面积。印度方面宣布其领土面积为3,287,263平方公里,这包括我、巴、印三方争议的查谟、克什米尔和拉达克等地区,以及印占领的我国藏南门隅、洛隅和下察隅等地区。
历史沿革
1950. 1. 1: Cooch比哈尔邦并入西孟加拉省
1950. 1.24: 联合省更名为北方省
1950. 1.26: 宪法生效,印度行政区被分为9个A类省,8个B类省,10个C类省和2个D类直辖区;
东旁遮普省更名为旁遮普省(印);大拉贾斯坦直辖区改为拉贾斯坦省
1950. 5. 2: Chandernagore 由法国属地改归印度
1950.12. 5: 锡金成了印度的保护国
安达曼和尼科巴群岛成为印度的中央直辖区。
1951: 阿萨姆省的德旺吉里周围地区通过协议归不丹
1953.10. 7: 旁遮普省的首府迁至新城市昌迪加尔
1953.10. 1: 安得拉省设立,从马德拉斯省分离,定为A类省,安得拉邦使用泰卢固语。
1954: 比拉斯布尔省并入喜马偕尔省
1954.10. 2: Chandernagore并入西孟加拉省
1956: 海得拉巴省首府从Kurnool迁往海得拉巴
1956. 5.28: 法国割让本地治里给印度,成为中央直辖区(正式割让当在1962年8月16日,而印度实际控制是从1954年开始)
1956. 9. 1: 特里普拉省的地位改为直辖区
1956.11. 1: 地方重组法案生效,废除了ABC三类省的区别。根据语言和文化等因素,旧27省重组为14邦和若干中央直辖区。
拉克沙群岛在该法案中脱离大陆地区,成立独立的中央直辖区。
1957.12. 1: 那加丘陵-Tuensang中央直辖区从阿萨姆邦分离
1960. 5. 1:《孟买重组法案》通过,孟买邦(Bombay)取消,古吉拉特族和马拉地族各自组织古吉拉特邦和马哈拉施特拉邦。
1961. 8.11: 达德拉和纳加尔哈维利,并入印度并设立中央直辖区。它是原葡萄牙殖民地,1954年7月印度支持者宣布脱离葡萄牙。
1961.12.19: 葡属印度并入印度形成果阿-达曼-第乌中央直辖区。
1963.12. 1: 那加丘陵-Tuensang 中央直辖地区更为那加兰邦(又有资料说1962年单独设立那加兰邦)
1966.11. 1: 根据《旁遮普重组法案》,旁遮普邦分为旁遮普邦、哈里亚纳邦和昌迪加尔中央直辖区,北部部分区域并入喜马偕尔邦。
昌迪加尔以前是该邦的首府,分裂后两邦的首府都在昌迪加尔。旁遮普邦锡克教徒众,哈里亚纳邦印度教徒众。
1968. 8: 马德拉斯邦更名为泰米尔纳德邦。
1970: 古吉拉特邦首府从艾哈迈达巴德迁往甘地讷加尔。
1971. 1.25: 喜马偕尔邦中央直辖区升格为喜马偕尔邦。
1972. 1.21: 阿萨姆邦析设阿鲁那恰尔邦中央直辖区(1954设东北边境事务局,我国宣布主权)、梅加拉亚邦和米佐拉姆中央直辖区。
阿萨姆邦首府从西隆迁往迪斯布尔,西隆为梅加拉亚邦首府。
曼尼普尔中央直辖区和特里普拉中央直辖区分别改为同名邦。(一说特里普拉邦1969年设立)
1972.12.17: 在印巴西姆拉谈判和进行了大规模的勘定之后,双方一致同意把"停火线"改名为"控制线"。
1973.11. 1: 迈索尔邦改为卡纳塔克邦。
拉克戴弗-米尼科伊-阿明迪维群岛中央直辖区更名为拉克沙中央直辖区。
1974.12.31: 印度和葡萄牙签署条约,确认果阿、达曼、第乌和达德拉和纳加尔哈维利的主权归属印度。
1975. 4.26: 强并锡金保护国为锡金邦。
1985. 7.24: 通过旁遮普协定,昌迪加尔中央直辖区将最终并入旁遮普邦。但至今没有实施,尚在争论中。
1986. 7: 米佐拉姆中央直辖区改为米佐拉姆邦。
1987. 2.20:“阿鲁那恰尔邦中央直辖区”改为“阿鲁那恰尔邦”(其中大部分为我国宣布主权的门隅,珞隅,下察隅地区)。
1987. 5.30: 果阿-达曼-第乌中央直辖区分为果阿邦和达曼-第乌中央直辖区。
1996: 泰米尔纳德邦首府马德拉斯更名为金奈;
马哈拉施特拉邦首府孟买的拼写由Bombay改为Mumbai(可能系语种变化)。
在此之前,喜马偕尔邦首府西姆拉和咯拉拉邦首府特里凡得琅的拼写也已经变更。
1999. 7.20: 西孟加拉邦议会决定将邦名更为孟加拉邦,但这只有经印度议会同意才能实施。
2000.11. 1: 查蒂斯加尔邦新设,由中央邦东部的的16个县组成。
2000.11. 9: 北安查尔邦(Uttaranchal)新设,由北方邦13个县组成。印度第27个邦。这是临时名称,首府暂驻德拉敦,未来争议中。
2000.11.15: 贾坎德邦新设,由比哈尔邦南部18县组成。
2001. 1. 1: 孟加拉邦首府加尔各答的拼写由 Calcutta 改为 Kolkata(怀疑也是语种变化)
2006. 9.20: 本地治里中央直辖区的名称由 Pondicherry 改写为本地语言的 Puducherry(泰米尔语“新城”的意思)。
2007. 1. 1: 北安查尔邦更名为北阿肯德邦(Uttarakhand),新名称在梵语中是“北方的地区”的意思。法令在上年12月确认。
2011.11. 4: 奥里萨邦(Orissa)更名为奥里萨邦(Odisha)。
2014. 6. 2: 安得拉邦分设特伦甘纳邦。两邦暂共驻原首府海德拉巴,该城位于特伦甘纳邦境内。次年安得拉邦规划的新都阿马拉瓦蒂 Amaravati开始奠基。2017年3月6日,安得拉邦政府和议会搬迁到阿马拉瓦蒂,虽然该地仍在建设中,但实际上成了首府。
(by keating)
2019.10.31:查谟和克什米尔邦被分为查谟和克什米尔中央直辖区、拉达克中央直辖区。8月国会通过重组法案。
2020. 1.26:达德拉和纳加尔哈维利中央直辖区、达曼和第乌中央直辖区合并,名为达德拉和纳加尔哈维利和达曼和第乌中央直辖区,驻地达曼。2019年12月9日印度总统批准合并法案。
主要城市(100万+)
印度100万以上人口城市如下表。CC普查城市人口,AC普查都市区人口,资料来源:citypopulation.de,按照人口序位。
Rank | 城市名 | 所属邦(区) | 人口普查 1991.3.1 | 人口普查 2001.3.1 | 人口普查 2011.3.1 | AC2001 |
1 | 孟买 Greater Mumbai | 马哈拉施特拉邦 | 9,925,891 | 11,914,398 | 12,442,373 | 16,368,084 |
2 | 德里 Dilli | 德里中央直辖区 | 7,206,704 | 12,877,470 | 11,034,555 | 12,791,458 |
3 | 班加罗尔 Bengalūru | 卡纳塔克邦 | 2,660,088 | 4,301,326 | 8,443,675 | 5,686,844 |
4 | 海得拉巴 Greater Hyderabad | 安得拉邦 | 2,964,638 | 3,612,427 | 6,731,790 | 5,533,640 |
5 | 艾哈迈达巴德 Ahmadābād | 古吉拉特邦 | 2,876,710 | 3,520,085 | 5,577,940 | 4,519,278 |
6 | 金奈 Chennai | 泰米尔纳德邦 | 3,841,396 | 4,343,645 | 4,646,732 | 6,424,624 |
7 | 加尔各答 Kolkata | 孟加拉邦 | 4,399,819 | 4,572,876 | 4,496,694 | 13,216,546 |
8 | 苏拉特 Sūrat | 古吉拉特邦 | 1,498,817 | 2,433,835 | 4,467,797 | 2,811,466 |
9 | 浦那 Pune | 马哈拉施特拉邦 | 1,566,651 | 2,540,069 | 3,124,458 | 3,755,525 |
10 | 斋浦尔 Jaipur | 拉贾斯坦邦 | .. | 2,324,319 | 3,046,163 | 2,324,319 |
11 | 勒克瑙 Lakhnau | 北方邦 | 1,619,115 | 2,185,927 | 2,817,105 | 2,266,933 |
12 | 坎普尔 Kānpur | 北方邦 | 1,874,409 | 2,551,337 | 2,765,348 | 2,690,486 |
13 | 那格浦尔 Nāgpur | 马哈拉施特拉邦 | 1,624,752 | 2,051,320 | 2,405,665 | 2,122,965 |
14 | 印多尔 Indore | 中央邦 | .. | 1,597,441 | 1,964,086 | 1,639,044 |
15 | 塔那 Thāna | 马哈拉施特拉邦 | 803,389 | 1,261,517 | 1,841,488 | 孟买 |
16 | 博帕尔 Bhopāl | 中央邦 | 1,062,771 | 1,433,875 | 1,798,218 | 1,454,830 |
17 | 维沙卡帕特南 Visākhpatnam | 安得拉邦 | 752,037 | 982,904 | 1,728,128 | 1,329,472 |
18 | Pimpri-Chinchwad | 马哈拉施特拉邦 | 624,759 | 1,006,417 | 1,727,692 | 浦那 |
19 | 巴特那 Patna | 比哈尔邦 | 917,243 | 1,366,444 | 1,684,222 | 1,707,429 |
20 | 巴罗达 Vadodara | 古吉拉特邦 | 1,031,346 | 1,306,227 | 1,670,806 | 1,492,398 |
21 | 加兹阿巴德 Ghāziābād | 北方邦 | .. | 968,256 | 1,648,643 | 968,521 |
22 | 卢迪亚纳 Ludhiāna | 旁遮普邦 | 1,042,740 | 1,398,467 | 1,618,879 | 1,395,053 |
23 | 阿格拉 āgra | 北方邦 | 891,790 | 1,275,134 | 1,585,704 | 1,321,410 |
24 | 纳西克 Nāshik | 马哈拉施特拉邦 | 656,925 | 1,076,967 | 1,486,053 | 1,152,048 |
25 | 费尔达巴德 Farīdābād | 哈里亚纳邦 | 617,717 | 1,054,981 | 1,414,050 | 1,054,981 |
26 | 密鲁特 Meerut | 北方邦 | 753,778 | 1,068,772 | 1,305,429 | 1,167,399 |
27 | 拉杰果德 Rājkot | 古吉拉特邦 | 612,458 | 967,476 | 1,286,678 | 1,002,160 |
28 | 卡延 Kalyān-Dombivali | 马哈拉施特拉邦 | 820,562 | 1,193,266 | 1,247,327 | 孟买 |
29 | Vasai Virar City | .. | 118,945 | 1,222,390 | ||
30 | 瓦拉纳西 Vārānasi | 北方邦 | 929,270 | 1,091,918 | 1,198,491 | 1,211,749 |
31 | 斯利那加 Srīnagar | 查谟和克什米尔邦 | 586,038 | 898,440 | 1,180,570 | 971,357 |
32 | Aurangabad | 573,272 | 872,667 | 1,175,116 | ||
33 | Dhanbad | 151,789 | 199,258 | 1,162,472 | ||
34 | 阿姆利则 Amritsar | 旁遮普邦 | .. | 1,003,917 | 1,132,383 | 1,011,327 |
35 | Navi Mumbai | 318,447 | 703,947 | 1,120,547 | ||
36 | 安拉阿巴德 Allahābād | 北方邦 | 792,858 | 975,393 | 1,112,544 | 1,049,579 |
37 | 豪拉 Hāora | 孟加拉邦 | 950,435 | 1,007,532 | 1,077,075 | 加尔各答 |
38 | 兰契 Ranchi | 599,306 | 847,093 | 1,073,427 | ||
39 | 贾巴尔普尔 Jabalpur | 中央邦 | .. | 951,469 | 1,055,525 | 1,117,200 |
40 | Gwalior | 690,765 | 826,919 | 1,054,420 | ||
41 | 哥印拜陀 Coimbatore | 泰米尔纳德邦 | 816,321 | 930,882 | 1,050,721 | 1,446,034 |
42 | 维杰亚瓦达 Vijayawāda | 安得拉邦 | 701,827 | 851,282 | 1,034,358 | 1,011,152 |
43 | Jodhpur | .. | 846,408 | 1,033,756 | ||
44 | 马杜赖 Madurai | 泰米尔纳德邦 | 940,989 | 928,869 | 1,017,865 | 1,194,665 |
45 | Raipur | 438,639 | 605,747 | 1,010,433 | ||
46 | Kota | .. | 695,899 | 1,001,694 | ||
昌迪加尔 Chandigarh | 808,796 | |||||
印度总人口 | 1,028,610,328 | 1,210,854,977 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
人口100万+的市 | 数量 | 28 | 46 | |||
人口 | 77,371,909 | 115,721,485 | ||||
比例 | 7.52% | 9.56% |
由于印度的城市数量多人口庞大,在各邦的分页面中,我们列出2001年普查时人口满10万的城市。