Republic of the Philippines
菲律宾位于亚洲东南部。北隔巴士海峡与中国台湾省遥遥相对,南和西南隔苏拉威西海、巴拉巴克海峡与印度尼西亚、马来西亚相望,西濒南中国海,东临太平洋。共有大小岛屿7107个,其中吕宋岛、棉兰老岛、萨马岛等11个主要岛屿占全国总面积的96%。
首都:马尼拉
区域分布(大区)
菲律宾地理上包括吕宋、米沙鄢和棉兰老三大岛组,现设有17个大区(包括国家首都区、科迪勒拉行政区和棉兰老穆斯林自治区),2013年10月起设81个省。各级地方政府的详细数目如下:
岛组 | 2006年9月30日 | 2019年12月31日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大区 Region | 省 Province | 市 City | 镇 Municipality | 村(或社) Barangay | 大区 Region | 省 Province | 市 City | 镇 Municipality | 村(或社) Barangay | |
吕宋 LUZON | 8 | 37 | 57 | 690 | 20,057 | 8 | 37 | 74 | 697 | 21,517 |
米沙鄢 VISAYAS | 3 | 17 | 33 | 399 | 11,875 | 3 | 17 | 39 | 369 | 10,444 |
棉兰老 MINDANAO | 6 | 25 | 27 | 417 | 10,061 | 6 | 27 | 33 | 422 | 10,084 |
合计 | 17 | 79 | 117 | 1,506 | 41,993 | 17 | 81 | 146 | 1,488 | 42,045 |
资料来源: 菲律宾统计局网站(NSCB)转引内务和地方政府部国家村社运行办公室(NBOO/DILG)(https://psa.gov.ph/classification/psgc/)
全国地方政府序列如下:
大区───省───市或镇───村
└─市─────────村
下面是18个大区的一些数据:
编 号 | 大区名 | 年 | 面积 (km²) | 人口普查 1990.5.1 | 人口普查 2000.5.1 | 人口普查 2010.5.1 | 人口普查 2015.8.1 | 人口普查 2020.5.1 | 首府 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 国家首都大区 | NCR - National Capital Region (Metro Manila) | 1975 | 633 | 7,948,392 | 9,932,560 | 11,855,975 | 12,877,253 | 13,484,462 | 马尼拉 |
14 | 科迪勒拉行政区 | CAR - Cordillera Administrative Region | 1989 | 19,422 | 1,146,191 | 1,365,412 | 1,616,867 | 1,722,006 | 1,797,660 | 碧瑶 |
1 | 伊罗戈斯大区 | Region I - Ilocos Region | 1972 | 13,012 | 3,550,642 | 4,200,478 | 4,748,372 | 5,026,128 | 5,301,139 | 圣费尔南多 |
2 | 卡加延河谷大区 | Region II - Cagayan Valley | 1972 | 28,228 | 2,340,545 | 2,813,159 | 3,229,163 | 3,451,410 | 3,685,744 | 土格加劳 |
3 | 中央吕宋大区 | Region III - Central Luzon | 1972 | 22,014 | 6,338,590 | 8,204,742 | 10,137,737 | 11,218,177 | 12,422,172 | 圣费尔南多 |
4 | 甲拉巴松大区 | Region IV - Calabarzon | 1972 | 16,873 | 6,349,452 | 9,320,629 | 12,609,803 | 14,414,774 | 16,195,042 | 卡兰巴 |
5 | 比科尔大区 | Region V - Bicol | 1972 | 18,155 | 3,910,001 | 4,686,669 | 5,420,411 | 5,796,989 | 6,082,165 | 黎牙实比 |
17 | 西南他加禄大区 | Southwestern Tagalog | 2002 | 29,620 | 1,774,074 | 2,299,229 | 2,744,671 | 2,963,360 | 3,228,558 | 卡拉潘 |
6 | 西米沙鄢大区 | Region VI - Western Visayas | 1972 | 20,223 | 5,393,333 | 6,211,038 | 7,102,438 | 7,536,383 | 7,954,723 | 伊洛伊洛 |
7 | 中米沙鄢大区 | Region VII - Central Visayas | 1972 | 14,951 | 4,594,124 | 5,706,953 | 6,800,180 | 7,396,898 | 8,081,988 | 宿务 |
8 | 东米沙鄢大区 | Region VIII - Eastern Visayas | 1972 | 23,251 | 3,054,490 | 3,610,355 | 4,101,322 | 4,440,150 | 4,547,150 | 塔克洛班 |
9 | 三宝颜半岛大区 | Region IX-Zamboanga Peninsula | 1972 | 17,046 | 2,281,064 | 2,831,412 | 3,407,353 | 3,629,783 | 3,875,576 | 三宝颜 |
10 | 北棉兰老大区 | Region X - Northern Mindanao | 1972 | 20,496 | 2,811,646 | 3,505,708 | 4,297,323 | 4,689,302 | 5,022,768 | 卡加延德奥罗 |
11 | 达沃大区 | Region XI - Davao Region | 1972 | 20,357 | 2,933,743 | 3,676,163 | 4,468,563 | 4,893,318 | 5,243,536 | 达沃 |
12 | 南哥苏库萨将大区 | Region XII - Soccsksargen | 1975 | 22,513 | 2,399,953 | 3,222,169 | 4,109,571 | 4,545,276 | 4,901,486 | 科罗纳达尔 |
16 | 卡拉加大区 | Region XIII - Caraga | 1995 | 21,478 | 1,764,297 | 2,095,367 | 2,429,224 | 2,596,709 | 2,804,788 | 武端 |
15 | 邦萨摩洛棉兰老 穆斯林自治区 | BARMM - Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao | 1989 | 33,972 | 2,108,061 | 2,803,045 | 3,256,140 | 3,781,387 | 4,404,288 | 哥打巴托 |
菲律宾 | Philippines | 330,849 | 60,703,810 | 76,505,928 | 92,337,852 | 100,981,437 | 109,035,343 | 马尼拉 | ||
中位数 | 2994117 | 3643259 | 4297323 | 4689302 | 5022768 | |||||
中位数 | 127.29 | 158.71 | 194.55 | 214.10 | 227.39 |
*这里的两个圣费尔南多并不是一个城市,伊罗戈斯大区的圣费尔南多位于吕宋岛西北南中国海滨,中央吕宋大区的圣费尔南多则位于马尼拉西北不远处。
卡拉加大区(第十三大区)虽然名称已经正式改定为第十三大区,但菲律宾标准地理代码仍旧沿用将13赋予马尼拉首都大区,卡拉加大区被赋予的代码是16并没有做修改。
有些省下面,分为若干区(district),那个是国会选区。大致3、4十万人口划分一个选区。
中国驻拉瓦格领馆的领区为第1、第2大区,和CAR的全部。
中国驻宿务总领馆的领区为第7、第8大区全部,第6大区的伊洛伊洛省、西内格罗斯省。
中国驻达沃总领馆的领区为第9-13大区,以及BARMM的全部,即棉兰老岛及附近岛屿。
编号 | 大区名 | 设立年 | 首府 | 辖区范围 | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 国家首都大区 | NCR - National Capital Region (Metro Manila) | 1975 | 马尼拉 Manila | |
14 | 科迪勒拉行政区 | CAR - Cordillera Administrative Region | 1989 | 碧瑶 Baguio | 计划是设立自治区,但当地两次公投没通过 |
1 | 伊罗戈斯大区 | Region I - Ilocos Region | 1972 | 圣费尔南多* San Fernando | |
2 | 卡加延河谷大区 | Region II - Cagayan Valley | 1972 | 土格加劳 Tuguegarao | |
3 | 中央吕宋大区 | Region III - Central Luzon | 1972 | 圣费尔南多* San Fernando | 2002年,第4大区的奥罗拉省划入 |
(4) | 南他加禄大区 | Region IV - Southern Tagalog | 1972 | 奎松城 Quezon | 2002年一分为三 |
4 | 甲拉巴松大区 | Region IV-A - Calabarzon | 2002 | 卡兰巴 Calamba | 2002年分南他加禄大区设(2016前编号为4A) |
17 | 民马罗巴大区 西南他加禄大区 | Region IV-B - Mimaropa Southwestern Tagalog | 2002 2016更 | 卡拉潘 Calapan | 2002年分南他加禄大区设(编号4B) 2016年更名为西南他加禄大区(编号改为17) |
5 | 比科尔大区 | Region V - Bicol | 1972 | 黎牙实比 Legaspi | |
6 | 西米沙鄢大区 | Region VI - Western Visayas | 1972 | 伊洛伊洛 Legaspi | |
(18) | 内格罗斯大区 | NIR / Region XVIII - Negros Island Region | 2015- 2017 | 2015年,分西米沙鄢大区的西内格罗斯省、巴 科洛德市,中米沙鄢大区的东内格罗斯省设 2017年,撤销该大区,恢复2015年前 | |
7 | 中米沙鄢大区 | Region VII - Central Visayas | 1972 | 宿务 Cebu | |
8 | 东米沙鄢大区 | Region VIII - Eastern Visayas | 1972 | 塔克洛班 Tacloban | |
9 | 西棉兰老大区 三宝颜半岛大区 | Region IX - Western Mindanao Region IX - Zamboanga Peninsula | 1972 2001更 | 霍洛 Jolo (1972-1976) 三宝颜 Zamboanga (1976-2004) 帕加迪安 Pagadian (2004- ) | 1975年7月,北三宝颜省划给北棉,8月复归 1979年,地位变为自治区 1989年苏禄、塔威塔威划给新设的ARMM 2001年巴西兰省(除伊莎贝拉市)划给ARMM |
10 | 北棉兰老大区 | Region X - Northern Mindanao | 1972 | 卡加延-德奥罗 Cagayan de Oro | 1975年南苏里高省划给南棉,北拉瑙省、 南拉瑙省划给新设的中棉兰老大区 2001年,北拉瑙省、马拉维市回归 |
11 | 南棉兰老大区 达沃大区 | Region XI - Southern Mindanao Region XI - Davao Region | 1972 2001更 | 达沃 Davao | 1975年南苏里高省自北棉兰老大区划入, 划出3省给新设的中棉兰老大区 2001年,萨兰加尼省、南哥打巴托省划给中棉 |
12 | 中棉兰老大区 南哥哥苏库萨将大区 | Region XII - Central Mindanao Region XII - Soccsksargen | 1975 2001更 | 哥打巴托 Cotabato (1975-2003) 科罗纳达尔 Koronadal (2003- ) | 北拉瑙省、南拉瑙省(北棉)、马京达瑙省、 北哥打巴托省、苏丹库达拉省(南棉) 1979年,地位变为自治区 1989年,马京达瑙省(除哥打巴托市、马拉维 市)、南拉瑙省给新设的ARMM 1995年,苏丹库达拉省划回南棉兰老大区 1997年,苏丹库达拉省再次划入 2001年,北拉瑙省、马拉维市划给北棉兰老, 萨兰加尼省、南哥打巴托省自南棉兰老划入 |
13 | 卡拉加大区 | Region XIII - Caraga | 1995 | 武端 Butuan | 分北棉的3省,南棉的南苏里高省 |
15 | 棉兰老穆斯林自 治区 邦萨摩洛棉兰老 穆斯林自治区 | ARMM - Autonomous Region in Muslim Mindanao BARMM - Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao | 1989 2019更 | 哥打巴托 | 1989.8,经过公投苏禄、塔威-塔威(原属 西棉兰老区)、马京达瑙、南拉瑙(除马拉 维市)(原属中棉)加入ARMM。但是驻地 哥打巴托市拒绝加入。 2001年的公投,马拉维市、巴西兰省(除伊莎 贝拉市)加入 2019.1.25,改为邦萨摩洛棉兰老穆斯林自治区 同时哥打巴托市公决同意加入。 同年设立邦萨摩洛过渡政府。 2020年12月15日,哥打巴托市正式移交 |
2015年起,有建议将棉兰老穆斯林自治区的苏禄群岛部分画出来设立邦萨摩洛自治区,脱离棉兰老岛上的棉兰老穆斯林自治区。但这个计划迄今没有实现。
历史沿革
当还是西班牙殖民地时,菲律宾即编为省。
1901年,马尼拉省(Manila )和莫龙省(Morong)合并,组成黎刹省,名称为纪念1896年底去世的菲律宾国父何塞・黎刹。后来分设的马尼拉国家首都大区包括了原马尼拉省的大部分地区,但仍有一部分留在黎刹省没有划入国家首都大区,包括安蒂波洛(西部)、圣马特奥、卡恩塔、泰泰等市,这些地方大部分今天也已经成为马尼拉都市区的组成部分。
1969年,国会5999号决议分北达沃省的萨马尔岛设立萨马尔副省,但马科斯总统并未签署这个法令,萨马尔副省也未成立。萨马尔岛在1998年1月30日的时候实行三镇合并设立萨马尔花园岛市(Island Garden City of Samal),范围与当时拟设的萨马尔副省一致。注意,第八大区-东米沙鄢大区的萨马岛的拼写为Samar
1971.10.4,国会6406号决议通过在南拉瑙省东部(现为国会南拉瑙省第一选区)新设马拉瑙省(Maranaw),新省本应在1972年11月的大选时进行特别选举选出省长省议员后正式实施。但因1972年9月21日的戒严令导致选举无法举行,所以马拉瑙省一直没有设立。计划中,马拉瑙省的省会在原南拉瑙省的省会马拉维市,而南拉瑙省的省会将搬迁到马拉邦。虽然新省一直没有设立,但菲律宾邮政部门仍给计划中的马拉瑙省地区编订了97开头的邮政编码,以区别于南拉瑙省的93,马拉维市的邮政编码为9700。
1971.11.11,季里诺副省,锡基霍尔副省均升格为正式的省。
1972.6.17,北达沃省更名为达沃省。习惯上仍称呼为北达沃,以便与拆分前的达沃省区分。
1972.9.21,菲律宾时任总统马科斯宣布戒严令,全国实行军管。
1972.9.24,各省编为大区,大区最初无行政中心,但是行政实体。此后,市也获得独立于省的特许权。
1973.9.11,分苏禄省设立塔威塔威省。
1973.11.22,哥打巴托省撤销,拆分为北哥打巴托省、马京达瑙省和苏丹库达拉省。
1973.12.27,以原巴西兰市(岛)的范围设立巴西兰省。巴西兰市则更名为伊莎贝拉市,并且大幅缩小辖区范围。
到1975年,共有73个省,编号为1-73,以首字母顺序排序。同年批准设立马尼拉首都大区,分为4个区,分别赋予省级编码。其中第一区(即马尼拉市)沿用原来马尼拉省的编号39,第二区编为74,第三区为75,第四区为76。此后新设的省的代码按设立先后顺延。
1979,设立奥罗拉省(代码77),奥罗拉在1951年设立副省,隶属奎松省。
1984.3.7,北哥打巴托省更名为哥打巴托省。但习惯上仍称呼为北哥打巴托省,以便区别于拆分前的原哥打巴托省。
1986.1.3,北罗德内格斯省(Negros del Norte)从西罗德内格斯省分设,但7月11日被宣布违宪,8月28日废止。未及编码。
1986年2月25日,马科斯政府倒台,阿基诺夫人接任总统,进入菲律宾第五共和国时期。
1992年,比利兰省(78)、吉马拉斯省(79)正式设立。此前他们的地位为副省,均为独立岛屿。
1992年,分南哥打巴托省设立萨兰加尼省(80)。
1995年,卡林阿-阿巴尧省(32)撤销,他下面的两个副省各自升格为正式的省,即卡林阿省(32)和阿巴尧省(81)。从此没有了副省。
1995.2.20,伊莎贝拉省分为北伊莎贝拉省(Isabela del Norte,驻伊拉甘 ilagan,辖21市镇)和南伊莎贝拉省(Isabela del Sur,驻卡瓦延 Cauayan ,辖15市镇)的法案获得通过,但公民投票否决分省,法案没有执行。伊莎贝拉省的面积仅次于巴拉望省。
1998.3: 康波斯特拉谷省(Compostela Valley,82)析达沃省立。达沃省复名北达沃省 (Davao del Norte)。
2001.2: 南三宝颜省分出16个市镇设立三宝颜锡布盖省(Zamboanga Sibugay,83)。
2001.9: 西棉兰老区更名为“三宝颜半岛区 Zamboanga Peninsula”。巴西兰省从该区改隶棉兰老穆斯林自治区 (ARMM),但它的省会伊莎贝拉(地位是市)仍旧留在西棉兰老区,即三宝颜半岛区。
2002. 5: 原Ⅳ-南他加禄区(Southern Tagalog)分为甲拉巴松大区(4-A)和民马罗巴大区(4-B)。并将奥罗拉省改隶Ⅲ-中央吕宋区。
2003.10.28: 甲拉巴松大区的中心重新指定为卡兰巴市。
2004. 3.30: 南哥苏库萨将大区的中心从哥打巴托市迁到科罗纳达尔市。
2004.11.12: 三宝颜半岛区的中心重新指定为帕加迪安市。
2005. 5.23: 巴拉望省由民马罗巴大区改归西米沙鄢大区(429号总统令)。8月19日决定暂缓实行。
2006.10.30: 谢里夫卡翁苏安省(Shariff Kabunsuan,84)设立,分马京达瑙省29镇中的11镇设立,省会Datu Odin Sinsuat,编号1584。该区域此前为马京达瑙省国会第2选区,人口约53万(2000年人口普查)。10月28日/29日,该省曼古达达图家族发起省全民公决同意分省(285,372票赞成,8,802票反对,ARMM地方议会批准),以便该家族可以派人竞选省长。马京达瑙省一直在安帕图恩家族的控制之下。2008年,菲律宾最高法院裁定分省违宪(8:6投票),谢里夫卡翁苏安省取消。反对理由是,ARMM无权批准,省市增加是国会的权力,因为这涉及到众议院选区的变更。2009年发生2个家族之间的屠杀事件。在分省之前,这个省应该已经出现上下两个部分,根据statoids资料显示,约1978年省会从马戈诺伊 Maganoy 迁往苏丹库达拉 Sultan Kudarat ,在约1997年又迁回。不过实际情况可能更复杂。当省长来自上谷(the Upper Valley),省会在马戈诺伊 Maganoy(又名谢里夫阿瓜克 Shariff Aguak);当省长来自下谷(the Lower Valley),省会在苏丹库达拉 Sultan Kudarat。所以实际上它们是双省会。拟设的谢里夫卡翁苏安省,就是下谷部分。从2014年开始,布卢安(Buluan)成为马京达瑙省的新省会
2006.12. 2: 迪纳加特群岛省(Dinagat Islands,85)设立,析北苏里高省 Surigao del Norte 7镇。该省设立前与锡亚高群岛一起合为苏北省第一选区。设省后迪省单设一个选区,原苏北省第一选区保留(范围为锡亚高群岛)。2010年2月11日,迪纳加特群岛省的设立被最高法院裁定违宪,并回北苏里高省。2011年3月30日,最高法院改变裁决,迪纳加特群岛省再次设立。
2007年,国会9495号决议分奎松省为北奎松省(Quezon del Norte)和南奎松省(Quezon del Sur),阿罗约总统并未签署该法令。根据法律规定,2008年12月13日奎松省举行了是否分省的公投,以56.59%的否决率宣告分省失败。
2008.11.18: 谢里夫卡翁苏安省(84)撤销设立,并回马京达瑙省。
2013.10.28: 西达沃省(Davao Occidental,86)设立。该案2012年10月8日国会批准,2013年1月21日成为共和国法案10360号。分南达沃省的南部5个镇,省会马利塔(malita)。
2015.5.29: 新设内格罗斯岛大区(Negros Island,代码18)。由原属西米沙鄢大区的西内格罗斯省和原属于中米沙鄢大区的东内格罗斯省组成。原设想包括中米沙鄢大区的锡基霍尔省,但因西内格罗斯省反对未果。
2016.7.16:民马罗巴大区改设为西南他加禄大区,编号不再使用Ⅳ-B,原Ⅳ-A大区(甲拉巴松大区)正式称为第Ⅳ大区。
2017.8.9:杜特尔特签署了总统令,废除了内格罗斯岛大区。该大区存续期间一直只有西、东内格罗斯2个省,且这两个省的主体民族和语言都不一样。此前的大区都有3个以上的省。
2017年,巴西兰省的省会从伊莎贝拉市搬迁到拉米坦市。巴西兰省属于ARMM,但是伊莎贝拉市则属于三宝颜半岛大区。
2017.2.21,国会5040号决议提议将北三宝颜省西南部的第三选区12个镇单独设立为三宝颜埃尔莫萨省(Zamboanga Hermosa,省会拟设于利洛伊)。Zamboanga Hermosa是三宝颜市最重要的嘉年华庆典的节日名称,将这一节日用于新的省名受到三宝颜市民的不满。该案最终未获16届国会通过。
2017.3.2,菲律宾国会5185号决议提议分马京达瑙省一部,设立北马京达瑙省(Maguindanao North,前身就是前2006-2008年当地设立的谢里夫卡翁苏安省,也即国会第一选区),名义包括哥打巴托市。此案至今未果。
2018.3.15,菲律宾国会7413号决议提议撤销巴拉望省,分为北巴拉望省(Palawan del Norte)、东巴拉望省(Palawan Oriental)和南巴拉望省(Palawan del Sur)。此案预定2020年5月11日举行地方全民公决,因当年新冠肺炎疫推迟到2021年3月13日,公决结果反对。
2019.1.22,萨马省议员提交国会8824号法案,提议设立西北萨马省(Northwestern Samar),包括甲描育市等9个市镇。此案至今未果。
2019.12.8:康波斯特拉谷省(Compostela Valley)更名为金达沃省(Davao de Oro)。该案2019年4月17日批准为11297号法案,12月7日全民公决通过。
2020.2.27:众议院通过第6413号法案,拟将马京达瑙省分为北马京达瑙省和南马京达瑙省。同年6月1日参议院通过。拟在8月前公民投票。
区域分布:省
COK | 邮 编 | 大区、省 (含部分独立市) | 年 | 面积 (km²) | 人口普查 2000.5.1 | 人口普查 2010.5.1 | 人口登记 2015.8.1 | 人口普查 2020.5.1 | 首府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | CAR- 科迪勒拉行政区 Cordillera Administrative Region | 19,422 | 1,365,412 | 1,616,867 | 1,722,006 | 1,797,660 | 碧瑶 Baguio | ||
141102 | 碧瑶市 Baguio | 252,386 | 318,676 | 345,366 | 366,358 | HUC 1979 | |||
1411 | 26 | 本格特省 Benguet | 1966 | 2,655 | 582,515 | 403,944 | 446,224 | 460,683 | 拉特立尼达 La Trinidad |
1444 | 26 | 高山省 Mountain | 1846 | 2,097 | 140,439 | 154,187 | 154,590 | 158,200 | 邦都 Bontoc |
1401 | 28 | 阿布拉省 Abra | 1846 | 3,976 | 209,491 | 234,733 | 241,160 | 250,985 | 邦贵 Bangued |
1427 | 36 | 伊富高省 Ifugao | 1966 | 2,518 | 161,623 | 191,078 | 202,802 | 207,498 | 拉加韦 Lagawe |
1432 | 38 | 卡林阿省 Kalinga | 1966 | 3,120 | 174,023 | 201,613 | 212,680 | 229,570 | 塔布克市 Tabuk |
1481 | 38 | 阿巴尧省 Apayao | 1995 | 3,928 | 97,129 | 112,636 | 119,184 | 124,366 | 卡布高 Kabugao |
01 | Ⅰ- 伊罗戈斯 Ilocos | 12,840 | 4,200,478 | 4,748,372 | 5,026,128 | 5,301,139 | 圣费尔南多 San Fernando | ||
0128 | 29 | 北伊罗戈省 Ilocos Norte | 1818 | 3,399 | 514,241 | 568,017 | 593,081 | 609,588 | 拉瓦格市 Laoag |
0129 | 27 | 南伊罗戈省 Ilocos Sur | 1572 | 2,580 | 594,206 | 658,587 | 689,668 | 706,009 | 美岸(维甘)市 Vigan |
0133 | 25 | 拉乌尼翁省 La Union | 1850 | 1,493 | 657,945 | 741,906 | 786,653 | 822,352 | 圣费尔南多市 San Fernando |
0155 | 24 | 邦阿西楠省(班诗兰) Pangasinan | 1580 | 5,368 | 2,434,086 | 2,779,862 | 2,956,726 | 3,163,190 | 林加延 Lingayen |
02 | Ⅱ- 卡加延河谷 Cagayan Valley | 26,838 | 2,813,159 | 3,229,163 | 3,451,410 | 3,685,744 | 土格加劳 Tuguegarao | ||
0231 | 33 | 伊莎贝拉省 Isabela | 1856 | 10,665 | 1,287,575 | 1,489,645 | 1,593,566 | 1,697,050 | 伊拉甘市 Ilagan |
(北伊莎贝拉,第一二五选区) | 8,346 | 735,445 | 798,065 | 866,649 | |||||
(南伊莎贝拉,第三四六选区) | 4,069 | 754,200 | 795,501 | 830,401 | 卡瓦延市 Cauayan | ||||
0257 | 34 | 季里诺省 Quirino | 1966 | 3,057 | 148,575 | 176,786 | 188,991 | 203,828 | 卡巴罗吉斯 Cabarroguis |
0215 | 35 | 卡加延省 Cagayan | 1583 | 9,003 | 993,580 | 1,124,773 | 1,199,320 | 1,268,603 | 土格加劳市 Tuguegarao |
0250 | 37 | 新比斯开省 Nueva Vizcaya | 1839 | 3,904 | 366,962 | 421,355 | 452,287 | 497,432 | 巴云邦 Bayombong |
0309 | 39 | 巴坦群岛省 Batanes | 1783 | 209 | 16,467 | 16,604 | 17,246 | 18,831 | 八示戈 Basco |
03 | Ⅲ- 中央吕宋 Central Luzon | 21,471 | 8,204,742 | 10,137,737 | 11,218,177 | 12,422,172 | 圣费尔南多 San Fernando | ||
0354 | 20 | 邦板牙省 Pampanga | 1571 | 2,181 | 1,618,759 | 2,014,019 | 2,198,110 | 2,437,709 | 圣费尔南多市 San Fernando |
035401 | 安赫莱斯市 Angeles City | 60 | 263,971 | 326,336 | 411,634 | 462,928 | HUC 1986 | ||
0308 | 21 | 巴丹省 Bataan | 1754 | 1,373 | 557,659 | 687,482 | 760,650 | 853,373 | 巴朗牙市 Balanga |
0371 | 22 | 三描礼士省 Zambales | 1578 | 3,714 | 627,802 | 534,443 | 590,848 | 649,615 | 伊巴 Iba |
037107 | 奥隆阿波市 Olongapo | 185 | 194,260 | 221,178 | 233,040 | 260,317 | HUC 1983 | ||
0369 | 23 | 打拉省 Tarlac | 1873 | 3,053 | 1,068,783 | 1,273,240 | 1,366,027 | 1,503,456 | 打拉市 Tarlac |
0314 | 30 | 布拉干省 Bulacan(马尼拉都市区) | 1578 | 2,625 | 2,234,088 | 2,924,433 | 3,292,071 | 3,708,890 | 马洛洛斯市 Malolos |
圣何塞德芒特市 San Jose del Monte | 布拉干省 | 布拉干省 | 布拉干省 | 布拉干省 | HUC 2021[2020批复] | ||||
0349 | 31 | 新怡诗夏省 Nueva Ecija | 1801 | 5,284 | 1,659,883 | 1,955,373 | 2,151,461 | 2,310,134 | 帕拉延市 Palayan |
0377 | 70 | 奥罗拉省 Aurora | 1979 | 3,240 | 173,797 | 201,233 | 214,336 | 235,750 | 巴莱尔 Baler |
13 | 10- 18 | NCR- 国家首都区 National Capital Region | 633 | 9,932,560 | 11,855,975 | 12,877,253 | 13,484,462 | 马尼拉 Manila | |
1339 | 第1区 | 1,581,082 | 1,652,171 | 1,780,148 | 1,846,513 | ||||
1374 | 第2区 | 3,466,213 | 4,305,772 | 4,650,613 | 4,771,371 | ||||
1375 | 第3区 | 2,232,295 | 2,666,864 | 2,819,388 | 3,004,627 | ||||
1376 | 第4区 | 2,652,970 | 3,231,168 | 3,627,104 | 3,861,951 | ||||
04 | Ⅳ 甲拉巴松 Calabarzon | 16,230 | 9,320,629 | 12,609,803 | 14,414,774 | 16,195,042 | 卡兰巴 Calamba | ||
0458 | 18- 19 | 黎刹省 Rizal(马尼拉都市区) | 1853 | 1,309 | 1,707,218 | 2,484,840 | 2,884,227 | 3,330,143 | 巴石市(法定) 安蒂波罗市(建设中) |
0421 | 41 | 甲米地省 Cavite(马尼拉都市区) | 1614 | 1,288 | 2,063,161 | 3,090,691 | 3,678,301 | 4,344,829 | 特雷塞马蒂雷斯市 Trece Martires |
0434 | 40 | 内湖省 Laguna(马尼拉都市区) | 1571 | 1,760 | 1,965,872 | 2,669,847 | 3,035,081 | 3,382,193 | 圣克鲁斯 Santa Cruz |
0410 | 42 | 八打雁省 Batangas | 1581 | 3,166 | 1,905,348 | 2,377,395 | 2,694,335 | 2,908,494 | 八打雁市 Batangas |
045624 | 卢塞纳市 Lucena | 80 | 196,075 | 246,392 | 266,248 | 278,924 | HUC 1991 | ||
0456 | 43 | 奎松省 Quezon(不含卢塞纳市) | 1901 | 8,707 | 1,482,955 | 1,740,638 | 1,856,582 | 1,950,459 | 卢塞纳市 Lucena |
北奎松(一二选区) | 890,347 | 960,161 | 1,048,314 | 卢塞纳市 Lucena | |||||
南奎松(三四选区) | 850,291 | 896,421 | 902,145 | 古马卡 Gumaca | |||||
17 | 西南他加禄 Southwestern Tagalog | 27,456 | 2,299,229 | 2,744,671 | 2,963,360 | 3,228,558 | 卡拉潘 Calapan | ||
1740 | 49 | 马林杜克省 Marinduque | 1920 | 959 | 217,392 | 227,828 | 234,521 | 239,207 | 波克 Boac |
1751 | 51 | 西民都洛省 Occidental Mindoro | 1950 | 5,880 | 380,250 | 452,971 | 487,414 | 525,354 | 曼布劳 Mamburao |
1752 | 52 | 东民都洛省 Oriental Mindoro | 1663 | 4,365 | 681,818 | 785,602 | 844,059 | 908,339 | 卡拉潘市 Calapan |
1759 | 55 | 朗布隆省 Romblon | 1901 | 1,356 | 264,357 | 283,930 | 292,781 | 308,985 | 朗布隆 Romblon |
175316 | 公主港市 Puerto Princesa | 2,381 | 161,912 | 222,673 | 255,116 | 307,079 | HUC 2007 | ||
1753 | 53 | 巴拉望省 Palawan | 1902 | 14,650 | 593,500 | 771,667 | 849,469 | 939,594 | 公主港市 Puerto Princesa |
05 | Ⅴ- 比科尔 Bicol | 14,544 | 4,674,855 | 5,420,411 | 5,796,989 | 6,082,165 | 黎牙实比 Legaspi | ||
0505 | 45 | 阿尔拜省(亚眉) Albay | 1574 | 2,553 | 1,090,907 | 1,233,432 | 1,314,826 | 1,374,768 | 黎牙实比市 Legaspi |
0516 | 46 | 北甘马 省 Camarines Norte | 1920 | 2,113 | 458,840 | 542,915 | 583,313 | 629,699 | 达特 Daet |
0517 | 44 | 南甘马 省 Camarines Sur | 1579 | 5,267 | 1,551,549 | 1,822,371 | 1,952,544 | 2,068,244 | 皮利 Pili |
(第一二三选区) | 2,532 | 964,123 | 1,038,271 | 1,105,761 | |||||
(第四五选区) | 2,965 | 858,248 | 914,273 | 920,551 | 蒂加翁 Tigaon | ||||
0520 | 48 | 卡坦端内斯省 Catanduanes | 1945 | 1,512 | 215,356 | 246,300 | 260,964 | 271,879 | 比拉克 Virac |
0562 | 47 | 索索贡省 Sorsogon | 1894 | 2,141 | 650,535 | 740,743 | 792,949 | 828,655 | 索索贡市 Sorsogon |
0541 | 54 | 马斯巴特省 Masbate | 1901 | 4,048 | 707,668 | 834,650 | 892,393 | 908,920 | 马斯巴特市 Masbate |
06 | Ⅵ-西米沙鄢 Western Visayas | 20,223 | 6,208,733 | 7,102,438 | 7,536,383 | 7,954,723 | 伊洛伊洛 Legaspi | ||
063022 | 伊洛伊洛市 Iloilo City | 78 | 366,391 | 424,619 | 447,992 | 457,626 | HUC 1979 | ||
0630 | 50 | 伊洛伊洛省(怡朗) Iloilo | 1566 | 4,720 | 1,559,182 | 1,805,576 | 1,936,423 | 2,051,899 | 伊洛伊洛市 Iloilo |
0604 | 56 | 阿克兰省 Aklan | 1956 | 1,818 | 451,314 | 535,725 | 574,823 | 615,475 | 卡利博 Kalibo |
0606 | 57 | 安蒂克省 Antique | 1917 | 2,522 | 471,088 | 546,031 | 582,012 | 612,974 | 圣何塞-德布埃纳维斯塔 San Jose de Buenavista |
