区域分布
马来西亚联邦,是马来亚、沙巴、沙捞越3部分的联邦。其中马来亚包括11个州(Negeri),沙巴和砂捞越各分为若干个省。另有3个联邦直辖区(Wilayah Persekutuan)。 马来亚的柔佛、彭亨、雪兰莪、森美兰、霹雳、丁加奴、吉兰丹、吉打、玻璃市9个州的世袭苏丹中轮流选举,即为马来西亚的国家元首。keating编辑制作
编号 | 州省 | State Division | 面积 | 人口普查 1991.8.14 | 人口普查 2000.7.6 | 人口普查 2010.7.6 | 人口估计 2020.7.1 | 首府 | 历史归属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来亚及直辖 | 132,722 | 14,185,964 | 17,720,137 | 22,198,174 | 25,932,500 | ||||
14 | 吉隆坡直辖区 | Kuala Lumpur | 243 | 1,226,708 | 1,379,310 | 1,674,621 | 1,773,700 | ||
16 | 布城直辖区 | Putrajaya | 49 | 雪兰莪州 | 12,240 | 72,413 | 110,000 | ||
15 | 纳闽直辖区 | Labuan | 92 | 54,811 | 76,067 | 86,908 | 99,600 | 维多利亚 Victoria | 海峡殖民地 |
1 | 柔佛州 | Johor | 19,102 | 2,162,357 | 2,740,625 | 3,348,283 | 3,781,100 | 新山 Johor Baharu | 英国属国 |
2 | 吉打州 | Kedah | 9,447 | 1,364,504 | 1,649,756 | 1,947,651 | 2,185,200 | 亚罗士打 Alor Setar | 暹罗属国 |
3 | 吉兰丹州 | Kelantan | 15,101 | 1,207,684 | 1,313,014 | 1,539,601 | 1,906,700 | 哥打巴鲁 Kota Baharu | |
4 | 玻璃市州 | Perlis | 818 | 190,182 | 204,450 | 231,541 | 254,900 | 加央 Kangar | |
5 | 登嘉楼州 | Terengganu | 12,959 | 808,556 | 898,825 | 1,035,977 | 1,259,200 | 瓜拉登嘉楼 Kuala Terengganu | |
6 | 森美兰州 | Sembilan | 6,686 | 722,017 | 859,924 | 1,021,064 | 1,128,800 | 芙蓉 Seremban | 属马来联合邦 |
7 | 彭亨州 | Pahang | 35,840 | 1,081,148 | 1,288,376 | 1,500,817 | 1,678,600 | 关丹 Kuantan | |
8 | 霹雳州 | Perak | 21,038 | 1,974,893 | 2,051,236 | 2,352,743 | 2,510,300 | 怡保 Ipoh | |
9 | 雪兰莪州 | Selangor | 7,931 | 2,413,567 | 4,176,636 | 5,462,141 | 6,538,100 | 莎亚南 Shah Alam | |
10 | 槟榔屿州 | Pulau Pinang | 1,032 | 1,116,801 | 1,313,449 | 1,561,383 | 1,773,600 | 乔治市(槟城) George Town | 海峡殖民地 |
11 | 马六甲州 | Melaka | 1,652 | 529,199 | 635,791 | 821,110 | 932,700 | 马六甲 Melaka | 海峡殖民地 |
12 | 沙巴 | Sabah | 73,904 | 1,808,848 | 2,603,485 | 3,206,742 | 3,908,500 | 哥打基纳巴鲁 Kota Kinabalu | 英属北婆罗洲 |
13 | 砂捞越 | Sarawak | 124,451 | 1,718,380 | 2,071,506 | 2,471,140 | 2,816,500 | 古晋 Kuching | 英属殖民地 |
马来西亚 | Malaysia | 330,345 | 18,379,655 | 23,274,690 | 28,334,135 | 32,657,300 | 吉隆坡 |
*2000年12月,联邦政府行政中心布特拉再也(Putra Jaya)成为第三个联邦直辖区。
历史沿革
马六甲、槟榔屿、新加坡、纳闽旧从属于英属海峡殖民地( the Straits Settlements,1826-1946)。其中纳闽是1906年加入。
马来亚20世纪初完全沦为英国殖民地,1957年8月31日马来亚联合邦宣布独立。
1881年,在英国商人向汶莱苏丹和苏 苏丹把北婆罗洲北端的地方权益购买过来之后,正式成立英属北婆罗洲(1963加入联邦时改沙巴),初期驻地在古达。1884年,山打根被宣布为首府,迄至第二次世界大战末期,遭受盟军轰炸荡然无存,然后首府迁移到目前的哥打基纳巴鲁。
沙巴1888年沦为英国保护地。 keating编辑制作
1963年9月16日,马来亚联合邦同新加坡、砂捞越、沙巴联合组成马来西亚。
1965年8月9日新加坡被迫退出马来西亚(1966年宪法(修正)法案)。
1974年2月1日,首都吉隆坡从雪兰莪州分离(1973年宪法(修正)(2)法案)。
1984年4月16日,纳闽划为联邦直辖区(1984年宪法(修正)(2)法案)。纳闽在1906年成为海峡殖民地的一部分,1946年海峡殖民地解散后于当年7月15日划入英属北婆罗洲(也就是沙巴)。
2001年2月1日,布城划为联邦直辖区(2001年宪法(修正)法案)。为新市镇,建设成国家行政首都。
2003年12月21日,吉打州首府亚罗士打的拼写由 Alor Setar,恢复为Alor Star。
族群
总人口2327.5万(截至2000年底),其中马来人及其他土著占66.1%,华人占 25.3%,印度人占7.4%。砂捞越州土著居民中以伊班族为主,沙巴州以卡达山族为主。马来语为国语,通用英语,华语使用也较广泛。伊斯兰教为国教,其他宗教有佛教、印度教和基督教等。
华人在槟榔屿州、霹雳州各占4成,柔佛州占1/3。
二级政区和主要城市
略,见三部分分页。 keating编辑制作