柬埔寨王国
Kingdom of Cambodia(英语)
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (高棉语)
Preăh Réachéanachak Kămpŭchéa(高棉语罗马化)
Royaume du Cambodge (法语)
区域分布
现分为24省、1市。
2008年前,全国分为20个省(Khett,1996前Khet)和4个直辖市(Krŏng)。 省下分为若干县(Srŏk),再分为市镇(Khum),再下面为村(Phumi)。直辖市下分为若干区(khan),再分为街区(sangkat)。说明:Khum、khan、sangkat 的字母上的附加符号不明。
2008年,柬埔寨通过《首都、省、市、县、区行政管理法》,明确柬埔寨的区划层级:全国划分为23个省和1个首都。首都下设区,区下设街区;而省级下面分为市和县,市下设街区,县下设乡或街区。同时柬埔寨当局大规模重新检查和明确划定首都、省、市、县、区界限,以及重新规定省、市、区、乡、分区名。县级的市和金边市的区,可以统称为县(Srok),政府文书也会这么使用。同理,乡级的可以统称为乡。
市(krong)是地方自治单位,有民选的委员会和市长。
第一级省级的市只有金边。
第二级是县级的市,要求5万人口,第三级市要求人口1万。截至2018年共有县级的市25个,包括23个省会和2个边境口岸。2019年从西哈努克市分出高龙市
编 号 | 省市名 | 高棉文转写 | 年 | 面积 (km2) | 人口普查 1998.3.3 | 人口普查 2008.3.3 | 人口普查 2019.3.3 | 省会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卜迭棉芷省 | Banteay Mean Chey | 1988 | 6,679 | 577,772 | 677,872 | 861,883 | 诗梳风市 Sereisophoun |
2 | 马德望省 | Bat Dambang | 1907 | 11,702 | 793,129 | 1,025,174 | 997,169 | 马德望市 |
3 | 磅湛省(磅针省) | Kampong Cham | 4,549 | 924,808 | 925,992 | 899,791 | 磅湛市 | |
4 | 磅清扬省 | Kampong Chhnang | 5,521 | 417,693 | 472,341 | 527,027 | 磅清扬市 | |
5 | 磅士卑省(实居省) | Kampong Spoe | 7,017 | 598,882 | 716,944 | 877,523 | 泽巴蒙市 Chbar Mon | |
6 | 磅通省(磅同省) | Kampong Thum | 13,814 | 569,060 | 631,409 | 681,549 | 斯登森市 Stueng Saen | |
7 | 贡布省(贡不省) | Kampot | 4,873 | 528,405 | 585,850 | 593,829 | 贡布市 | |
8 | 干拉省(甘丹省) | Kandal | 3,179 | 941,499 | 1,091,170 | 1,201,581 | 大金欧市 Ta Khmau | |
9 | 国公省(戈公省) | Kaoh Kong | 1962 | 10,090 | 132,106 | 117,481 | 125,902 | 克马拉普明市 Khemarak Phoumin |
10 | 桔井省 | Kracheh | 11,094 | 263,175 | 319,217 | 374,755 | 桔井市 | |
11 | 盟多基里省 | Mondol Kiri | 1962 | 14,288 | 32,407 | 61,107 | 92,213 | 森莫诺隆市 Sen Monorom |
12 | 金边市 | Phnum Penh | 679 | 1,133,430 | 1,501,725 | 2,281,951 | ||
13 | 柏威夏省 | Preah Vihear | 1980 | 13,788 | 119,261 | 171,139 | 254,827 | 柏威夏市 |
14 | 波罗勉省 | Prey Veng | 4,883 | 946,042 | 947,372 | 1,057,720 | 波罗勉市 | |
15 | 菩萨省 | Pouthisat | 12,692 | 360,445 | 397,161 | 419,952 | 菩萨市 Pousat | |
16 | 拉达那基里省 | Rotanak Kiri | 1962 | 10,782 | 94,243 | 150,466 | 217,453 | 班隆市 Ban Lung |
17 | 暹粒省 | Siem Reab | 1907 | 10,299 | 696,164 | 896,443 | 1,014,234 | 暹粒市 |
18 | 西哈努克省 | Preah Sihanouk | 1983/2008 | 1,938 | 170,655 | 221,396 | 310,072 | 西哈努克市 |
19 | 上丁省 | Stoeng Treng | 11,092 | 81,074 | 111,671 | 165,713 | 上丁市 | |
20 | 柴桢 | Svay Rieng | 2,966 | 478,252 | 482,788 | 525,497 | 柴桢市 | |
21 | 茶胶省 | Takev | 3,563 | 790,168 | 844,906 | 900,914 | 茶胶市 Doun Kaev | |
22 | 奥多棉芷省 | Otdar Mean Chey | 1964/1995 | 6,158 | 68,279 | 185,819 | 276,038 | 三隆市 Samraong |
23 | 白马省 | Keb(Kep) | 1993/2008 | 336 | 28,660 | 35,753 | 42,665 | 白马市 |
24 | 拜林省 | Pailin | 2001/2008 | 803 | 22,906 | 70,486 | 75,112 | 拜林市(拜灵、珠山) |
25 | 特本克蒙省 | Tbong Khmum | 2014 | 4,928 | 684,106 | 754,000 | 776,841 | 三州府市 Suong |
柬埔寨 | Cambodia | 181,035 | 11,437,656 | 13,395,682 | 15,552,211 | 金边 | ||
中位数 | 省级当时区划 省级现在区划 | 6,158 | 478,252 478,252 | 477,565 482,788 | 527,027 | |||
省级当时区划规模 省级现在区划规模 | 9.81 9.81 | 11.74 12.37 | 13.11 | |||||
二级区划 | 区8、 县160、 市25 (5.6万) | 区14、 县162、 市26 (5.6万) |
编 号 | 省市名 | 高棉文转写 | 年 | 人口普查 1998.3.3 | 人口普查 2008.3.3 | 人口普查 2019.3.3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卜迭棉芷省 | Banteay Mean Chey | 1988 | 14.93 | 17.52 | 22.27 |
2 | 马德望省 | Bat Dambang | 1907 | 27.13 | 35.07 | 34.11 |
3 | 磅湛省(磅针省) | Kampong Cham | 49.53 19.72 | 51.72 19.75 | 19.19 | |
4 | 磅清扬省 | Kampong Chhnang | 9.81 | 11.10 | 12.38 | |
5 | 磅士卑省(实居省) | Kampong Spoe | 15.86 | 18.99 | 23.25 | |
6 | 磅通省(磅同省) | Kampong Thum | 21.15 | 23.47 | 25.33 | |
7 | 贡布省(贡不省) | Kampot | 11.66 | 12.93 | 13.11 | |
8 | 干拉省(甘丹省) | Kandal | 16.79 | 19.46 | 21.42 | |
9 | 国公省(戈公省) | Kaoh Kong | 1962 | 4.20 | 3.73 | 4.00 |
10 | 桔井省 | Kracheh | 8.77 | 10.63 | 12.48 | |
11 | 盟多基里省 | Mondol Kiri | 1962 | 1.22 | 2.31 | 3.49 |
12 | 金边市 | Phnum Penh | 9.34 | 12.37 | 18.80 | |
13 | 柏威夏省 | Preah Vihear | 1980 | 4.43 | 6.35 | 9.46 |
14 | 波罗勉省 | Prey Veng | 20.91 | 20.93 | 23.37 | |
15 | 菩萨省 | Pouthisat | 12.84 | 14.15 | 14.96 | |
16 | 拉达那基里省 | Rotanak Kiri | 1962 | 3.09 | 4.94 | 7.14 |
17 | 暹粒省 | Siem Reab | 1907 | 22.34 | 28.77 | 32.55 |
18 | 西哈努克省 | Preah Sihanouk | 1983/2008 | 2.38 | 3.08 | 4.32 |
19 | 上丁省 | Stoeng Treng | 2.70 | 3.72 | 5.52 | |
20 | 柴桢 | Svay Rieng | 8.24 | 8.31 | 9.05 | |
21 | 茶胶省 | Takev | 14.92 | 15.95 | 17.01 | |
22 | 奥多棉芷省 | Otdar Mean Chey | 1964/1995 | 1.69 | 4.61 | 6.85 |
23 | 白马省 | Keb(Kep) | 1993/2008 | 0.17 | 0.21 | 0.25 |
24 | 拜林省 | Pailin | 2001/2008 | 0.21 | 0.63 | 0.67 |
25 | 特本克蒙省 | Tbong Khmum | 2014 | 15.19 | 16.74 | 17.25 |
柬埔寨 | Cambodia | 1539 | 1802 | 2093 | ||
中位数 | 省级当时区划规模 省级现在区划规模 | 9.81 9.81 | 11.74 12.37 | 13.11 |
编号:代码1~23来自柬埔寨部长会议办公厅地理部,1996;24、25为本网站推定。
8“干拉省”高棉语意为“中央省”。干拉省、金边市1998年和2008年的人口已经根据2013年的区划调整进行了修正。
国公省(戈公省)人口下降是因为磅塞拉县在2009年1月划给了西哈努克省。
约相当我国东汉时期,扶南成为第一个统一的王国,这是一个印度化的王国,它在7世纪为真腊推翻。随后进入的是吴哥王国时期,直到1431年被泰王国征服前,吴哥几乎是东南亚最强盛的国家。到19世纪,柬埔寨彻底衰落,泰国和越南数次占领这个地方。1953年,柬埔寨从法国手中赢得了独立,建立王国政府。1970年,朗诺发动政变。
1975年,红色高棉开始统治柬埔寨,直到1979年。其中1978年12月,越南出兵柬埔寨平定红色高棉统治。
马德望省,1807以及二战时期1941-1946属泰国。
1962,戈公省(分自贡布省,1958年1月13日批准)、盟多基里省(分自桔井省,1961年12月30日批准,布农族 Bunong 约80%)、拉达那基里省(分自上丁省,1959年批准)设立,
金边市升格为直辖市。
根据已有的资料判断,波哥 Bokor 和基里隆 Kirirom 在1975年以前也曾经为直辖市。
1975年后,柬埔寨(红色高棉1975-1979)将全国划分为中部、西南、西北、西部、北部、东部7个大区和金边、磅逊2个直辖市。
1980,柏威夏省设立,析上丁省置。
1983,西哈努克市(磅逊市 Kampong Son)升格为直辖市,自贡布省分离。磅逊在1970年后恢复原名磅逊市,1993年柬埔寨王国新政府恢复使用西哈努克市。
1988,卜迭棉芷省设立,析马德望省北部等置。
1993年,磅逊市改名为西哈努克市,白马市自贡布省划出升格为直辖市。
1995,奥多棉芷省设立,析暹粒省设。该省在1964年7月12日已经批准建立,但在1970年后废弃,1995年重建。
2001年,拜灵市升格为直辖市,脱离马德望省,并且成为自治区。这里是前红色高棉的重要据点。
至此,柬埔寨共分为20个省(Khett,1996前Khet)和4个直辖市(Krŏng)。 省下分为若干县(Srŏk),再分为市镇(Khum),再下面为村(Phumi)。直辖市下分为若干区(khan),再分为分区(sangkat)。
2008年12月22日,诺罗敦西哈莫尼国王签署法令,西哈努克市、拜灵市、白马市3个直辖市改设为省,部分边界有调整,形成23省。戈公省磅塞拉县(Kompong Seila)划入新升格设立的西哈努克省。磅塞拉县面积986平方公里,人口16694(2008年普查)。金边市的正式名称可能是“首都”。从2009年1月实施。
政府决定:第一,将西哈努克市、白马市和拜灵市三个城市升格为省级;第二,设立3个相当于县级的城市,即波比市、磅针省三州府市和柴桢省巴域市;第三,将5个省的省会更换为市,设立新县、新区以及从县城分离出市。其中从马德望省宿蒙县分离出洛基里县;从金边市雷西郊区分离出塞宋区;从波罗勉省磅柳县分离出波罗勉市、将波罗勉县更名为斯外安县;从桔井县分离出桔井市、将桔井县更名为浙波里县(Chitr Borei);从柏威夏省德拜县分离出柏威夏市。(:2009年柬埔寨区划变动详细报道,aaa,2015.5.31发,http://xzqh.info/bbs/read.php?tid=128845)。
2013年,干拉省20个乡划入金边市,面积193平方公里,人口13万(2008年普查)。
编 号 | 省市名 | 2013年调整前 | 2013年调整后 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面积 (km2) | 人口普查 1998.3.3 | 人口普查 2008.3.3 | 面积 (km2) | 人口普查 1998.3.3 | 人口普查 2008.3.3 | 人口普查 2019.3.3 | ||
8 | 干拉省(甘丹省) | 3,568 | 1,075,125 | 1,265,280 | 3,179 | 941,499 | 1,091,170 | 1,201,581 |
12 | 金边市 | 290 | 999,804 | 1,327,615 | 679 | 1,133,430 | 1,501,725 | 2,281,951 |
2013年12月31日,诺伦敦西哈莫尼国王签署法令,批准拆分磅湛省,以湄公河为界,东岸新设特本克蒙省(Tbong Khmum),省会三州府市(苏翁)。 正式设省当在2014年。此前磅湛省是人口最多的省。
主要城市
编 号 | 省市名 | 市 (人口5万+) | 市行政区 | 城区 | 备注 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
街乡 2008 | 面积 | C1998 | C2008 | C2019 | 街乡 2008 | 面积 | C1998 | C2008 | C2019 | ||||
1 | 金边市 | 金边市 | 375.45 | 999,804 | 1,327,615 | 2,281,951 | 236.35 | 954,594 | 1,251,431 | 2,189,460 | |||
2 | 暹粒省 | 暹粒市 | 5+8 | 471 | 140,603 | 230,714 | 245,494 | 5 | 126.4 | 97,105 | 168,662 | 225,607 | |
3 | 马德望省 | 马德望市 | 8+2 | 116 | 139,964 | 144,323 | 119,251 | 8 | 55 | 115,272 | 118,175 | 151,827 | |
4 | 卜迭棉芷省 | 波贝市 | 1+1 | 266 | 62,479 | 107,989 | 98,934 | 1 | 96.5 | 43,366 | 89,549 | 79,475 | |
5 | 西哈努克省 | 西哈努克市 | 4+1 | 86 | 66,723 | 89,447 | 71,082 | 4 | 86 | 66,723 | 89,447 | 71,082 | |
6 | 干拉省(甘丹省) | 大金欧市 | 6 | 31.4 | 58,264 | 80,141 | 75,629 | 6 | 31.4 | 58,264 | 80,141 | 75,629 | |
7 | 卜迭棉芷省 | 诗梳风市 | 3+4 | 270 | 88,209 | 90,279 | 99,019 | 3 | 90.2 | 61,482 | 61,631 | 78,839 | |
8 | 磅湛省(磅针省) | 磅湛市 | 4 | 23 | 45,354 | 47,300 | 4 | 23 | 45,354 | 47,300 | |||
9 | 磅士卑省(实居省) | 泽巴蒙市 | 5 | 81 | 41,478 | 46,850 | 50,359 | 5 | 81 | 41,478 | 46,850 |
2013年,干拉省20个乡划入金边市
2018年,干拉省的罗加高乡、喜托乡、国安隆真乡和 罗伦乡划入大金欧市。约5万人。
编 号 | 省市名 | 省会、市、主要城镇 (人口1万+) | 市行政区 | 城区 | 备注 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
街乡 2008 | 面积 | C1998 | C2008 | C2019 | 街乡 2008 | 面积 | C1998 | C2008 | C2019 | ||||
1 | 卜迭棉芷省 | 诗梳风市 Sereisophoun | 3+4 | 270 | 88,209 | 90,279 | 99,019 | 3 | 90.2 | 61,482 | 61,631 | ||
波贝市 Paoy Paet | 1+1 | 266 | 62,479 | 107,989 | 98,934 | 1 | 96.5 | 43,366 | 89,549 | 79,475 | |||
吴哥比里.Mongkol Borei 县 | 1 | 40 | 23,900 | 22,124 | 25,479 | ||||||||
2 | 马德望省 | 马德望市 | 8+2 | 116 | 139,964 | 144,323 | 119,251 | 8 | 55 | 115,272 | 118,175 | > | |
Anlong Vil | 1 | 40.6 | 15,986 | 16,749 | 16,479 | ||||||||
特莫戈 Thma Koul | 3 | 280 | 40,756 | 40,320 | 36,924 | ||||||||
3 | 磅湛省 | 磅湛市 Kampong Cham | 4 | 23 | 45,354 | 47,300 | 38,365 | 4 | 23 | 45,354 | 47,300 | > | |
斯昆 .Cheung Prey县 | 1 | 26.3 | 12,038 | 13,620 | |||||||||
Prey Totoeng | 1 | 26.6 | 15,567 | 14,982 | |||||||||
4 | 磅清扬省 | 磅清扬市 | 4 | 47 | 41,703 | 43,130 | 41,080 | 4 | 47 | 41,703 | 43,130 | > | |
5 | 磅士卑省 | 泽巴蒙市 Chbar Mon | 5 | 81 | 41,478 | 46,850 | 50,359 | 5 | 81 | 41,478 | 46,850 | > | |
6 | 磅同省 | 斯登森市 Stueng Saen | 6+2 | 366 | 51,728 | 54,033 | 53,118 | 6 | 35.6 | 31,382 | 31,871 | = | |
7 | 贡布省 | 贡布市 Kampot | 4+1 | 54 | 33,126 | 36,367 | 32,053 | 4 | 33 | 28,042 | 30,216 | > | |
磅德拉(磅德拉县) | 1 | 15.8 | 9,214 | 9,455 | 8,550 | ||||||||
8 | 干拉省 | 大金欧市 Ta Khmau | 6 | 31.4 | 58,264 | 80,141 | 75,629 | 6 | 31.4 | 58,264 | 80,141 | > | |
安厝符县Baek Chan 街区 | 1 | 13.5 | 8,390 | 15,762 | 20,607 | ||||||||
安厝符县贡武街区 | 1 | 5,536 | 8,604 | 划入金边 | |||||||||
安厝符县甘德街区 | 1 | 8,530 | 12,511 | 划入金边 | |||||||||
波也吕县仙市街区 | 1 | 7.04 | 11,945 | 12,743 | 划入金边 | ||||||||
见 县西北3街1乡 | 3+1 | 69.16 | 48,874 | 60,936 | 3 | 49.36 | 35,815 | 43,829 | 划入金边 | ||||
见 县Kbal Kaoh 街区 | 1 | 15.7 | 15,485 | 18,058 | 划入金边 | ||||||||
9 | 戈公省 | 克马拉普明市 Khemarak Phoumin | 2+1 | 100 | 29,329 | 25,957 | 28,836 | 2 | 57.3 | 26,829 | 23,377 | = | |
斯雷温贝 | 1 | 56.4 | 14,979 | 12,676 | 11,500 | ||||||||
10 | 桔井省 | 桔井市 Kracheh [Kratié] | 4+1 | 88.6 | 30,802 | 30,544 | 28,317 | 4 | 74.1 | 28,886 | 29,033 | 27,278 | |
川龙 | 1 | 18.4 | 7,468 | 6,931 | |||||||||
11 | 盟多基里省 | 森莫诺隆市 Sen Monorom | 1+3 | 541 | 7,032 | 12,340 | 13,195 | 1 | 93.9 | 2,730 | 4,859 | 5,927 | |
12 | 金边市 | 金边市 | 375.45 | 999,804 | 1,327,615 | 2,281,951 | 236.35 | 954,594 | 1,251,431 | 2,189,460 | 2013年大扩 | ||
13 | 柏威夏省 | 柏威夏市 Preah Vihear | 1+1 | 285 | 15,341 | 21,179 | 24,360 | 1 | 21.2 | 7,827 | 10,679 | 12,575 | |
14 | 波罗勉省 | 波罗勉市 Prey Veng | 1+2 | 68.6 | 24,627 | 23,890 | 36,254 | 1 | 17.8 | 14,864 | 14,548 | = | 201x年增1乡 |
乃良 | 2 | 10.4 | 20,440 | 18,531 | 16,104 | ||||||||
15 | 菩萨省 | 菩萨市 Pousat | 2+5 | 352 | 57,523 | 58,846 | 58,255 | 2 | 21 | 21,961 | 20,868 | > | |
16 | 拉达那基里省 | 班隆市 Ban Lung | 1+2 | 202 | 16,999 | 28,982 | 30,399 | 1 | 11.7 | 11,256 | 19,317 | > | |
17 | 暹粒省 | 暹粒市 Siem Reap | 5+8 | 471 | 140,603 | 230,714 | 245,494 | 5 | 126.4 | 97,105 | 168,662 | ||
18 | 西哈努克省 | 西哈努克市 | 4 | 86 | 66,723 | 89,447 | 71,082 | 4 | 86 | 66,723 | 89,447 | 71,082 | |
龙岛市 Koh Rong | 103 | 717 | 1,837 | 1,954 | 1,396 | 2019设市 | |||||||
19 | 上丁省 | 上丁市 Stueng Traeng | 1+3 | 690 | 24,493 | 30,959 | 37,103 | 1 | 74.1 | 15,141 | 17,022 | ||
20 | 柴桢 | 柴桢市 Svay Rieng | 2+5 | 103 | 40,000 | 40,536 | 41,424 | 2 | 10 | 16,991 | 17,029 | ||
巴域市 Bavet | 0+5 | 203 | 30,759 | 37,123 | 43,783 | ||||||||
21 | 茶胶省 | 茶胶市 Doun Kaev | 1+2 | 96 | 39,186 | 41,383 | 43,402 | 1 | 18.4 | 13,659 | 14,456 | ||
22 | 奥多棉芷省 | 三隆市 Samraong | 1+4 | 1,419 | 24,361 | 51,414 | 70,944 | 1 | 95.3 | 12,081 | 18,694 | 22,805 | |
23 | 白马省 | 白马市 | 1+1 | 65 | 10,319 | 12,705 | 21,748 | 1 | 23.4 | 4,017 | 4,678 | 5,470 | 201x年增1乡 |
24 | 拜林省 | 拜林市 Pailin | 1+3 | 575 | 15,800 | 36,354 | 37,393 | 1 | 138 | 8,510 | 15,674 | ||
25 | 特本克蒙省 | 三州府市 Suong | 1+1 | 110 | 35,036 | 35,896 | 35,054 | 1 | 37.9 | 22,889 | 23,067 | 22,289 | |
特本克蒙 | 1 | 50.8 | 21,715 | 19,273 |
2018年,干拉省的罗加高乡、喜托乡、国安隆真乡和 罗伦乡划入大金欧市,人口数万。
编 号 | 金边市 (2013调整前区划) | 面积 M | MC1998 | MC2008 | MC2019 | 金边市 (2013调整后区划) | 面积 C | CC1998 | CC2008 | CC2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 金边市 | 375.45 | 999,804 | 1,327,615 | 93 | 568.6 | 1,098,856 | 1,454,412 | ||||
城区 | 236.35 | 954,594 | 1,251,431 | |||||||||
郊区 | 139.1 | 45,210 | 76,184 | |||||||||
桑园区(Chamka Mon) | 12 | 11.2 | 187,082 | 182,004 | 70,772 | 桑园区(Chamka Mon) | 6 | |||||
66,658 | 万景岗区(Boeng Keng Kang) | 6 | ||||||||||
隆边区(Doun Penh) | 11 | 7.68 | 131,913 | 126,550 | 155,069 | 隆边区(Doun Penh) | 11 | |||||
马卡拉区(Prampir Meakkakra) | 8 | 2.20 | 96,192 | 91,895 | 玛卡拉区(Prampir Meakkakra) | 8 | ||||||
堆谷区(Tuol Kouk) | 10 | 7.97 | 154,968 | 171,200 | 堆谷区(Tuol Kouk) | 10 | ||||||
森速区(Sen Sok) | 3 | 47.1 | 56,857 | 120,579 | 森速区(Sen Sok) | 3 | ||||||
棉芷区(Mean Chey) | 8 | 46.2 | 157,112 | 266,865 | 棉芷区(Mean Chey) | 4 | 28.63 | 97,190 | 194,636 | |||
164,379 | 铁桥头区(Chbar Ampo) | 8 | 86.7 | 108,796 | 133,165 | 164,379 | ||||||
棉芷区后河以东 | 4 | 17.56 | 59,922 | 72,229 | ||||||||
干拉省见 县一部的3街 | 3 | 49.36 | 35,815 | 43,829 | ||||||||
干拉省见 县一部的1乡 | 1 | 19.8 | 14,059 | 17,107 | ||||||||
亚西阁区(Russey Keo) | 9 | 62.1 | 123,219 | 175,295 | 雷西胶区(Russey Keo) | 6 | 23.7 | 91,239 | 135,470 | |||
城区 | 8 | 47.3 | 118,283 | 169,796 | 水净华区(Chrouy Changvar) | 5 | 85.42 | 49,301 | 61,214 | 159,233 | ||
郊区 | 1 | 14.8 | 4,936 | 5,499 | 雷西胶区划入的城区 | 2 | 23.52 | 27,044 | 34,326 | |||
雷西胶区划入的郊区 | 1 | 14.8 | 4,936 | 5,499 | ||||||||
干拉省末甘布县 Bak Kaeng 乡 | 1 | 24.9 | 6,485 | 9,153 | ||||||||
干拉省末甘布县 Kaoh Dach 乡 | 1 | 22.2 | 10,836 | 12,236 | ||||||||
朗哥区(Dangkao) | 15 | 191 | 92,461 | 193,227 | 159,772 | 朗哥区(Dangkao) | 13 | 114 | 48,921 | 73,287 | ||
城区 | 4 | 66.7 | 52,187 | 122,542 | 原属城区2街区 | 2 | ||||||
郊区 | 11 | 124.3 | 40,274 | 70,685 | 原属郊区6乡 | 6 | ||||||
2019年Prateah Lang 乡 转贡武区 | 干拉省干拉斯登县5乡 | 5 | ||||||||||
波森芷区(Pou Senchey) | 13 | 154 | 76,397 | 164,412 | ||||||||
朗哥区划入2街区 | ||||||||||||
Phleung Chheh Roteh 转贡武区 | 朗哥区划入4乡 | |||||||||||
2019再转贡武区 | 安厝符县贡武街区(Kamboul ) | 1 | 18.4 | 5,536 | 8,604 | |||||||
2019再转贡武区 | 安厝符县甘德街区(Kantaok ) | 1 | 13.3 | 8,530 | 12,511 | |||||||
2019再转贡武区 | 安厝符县划入的3乡 | 3 | ||||||||||
仙市区(Preaek Pnov) | 5 | 115 | 34,574 | 47,313 | ||||||||
、 | 朗哥区划入戈罗卡分区(乡) | 1 | ||||||||||
干拉省波也吕县仙市街区 | 1 | 7.04 | 11,945 | 12,743 | ||||||||
干拉省波也吕县波也奔、森隆乡 | 2 | |||||||||||
干拉省安厝符县波桑乡 | 1 | |||||||||||
75,526 | 贡武区(Kamboul) |
2013年,干拉省20个乡划入金边市,金边市增设铁桥头区、水净华区、波森芷区、普诺夫溪区(即仙市区),面积193平方公里,人口13万(2008年普查)。
2019年1月8日,金边市增设万景岗区(Boeng Keng Kang)、贡武区(Kamboul)。桑园区(12分区)分为桑园区(5分区)、万景岗区(7分区)。分坡森芷区6个分区、朗哥区1个分区,新设贡武区。
同时,分西哈努克省西哈努克市的龙岛乡(包括龙岛 Koh Rong、龙撒冷岛 Koh Rong Samloem)设立龙岛县,面积103平方公里。菩萨省、上丁省、磅同省各新设1个县。维基百科有来源显示龙岛设立的是龙岛市。